Roma Capannelle Galoppo, domenica 14/10/2012. LA TRIS STRAORDINARIA E TANTI PARTENTI IN QUESTA RIUNIONE DI AVVICINAMENTO AI GRANDI APPUNTAMENTI AUTUNNALI

Sale la febbre in vista dei grandi eventi che scandiranno le tre settimane centrali della stagione autunnale dell’ippodromo Capannelle. Il primo appuntamento sarà quello con il Premio Longines Lydia Tesio del 28 ottobre, l’importante summit per le femmine sui 2000 metri dopo la disputa del Prix de l’Opera di Parigi del 7 ottobre scorso. Questa domenica, 14 ottobre, l’ippodromo Capannelle si propone agli appassionati all’insegna dello spettacolo con quattro handicap che metteranno a dura prova la preparazione di ogni singolo appassionato. Naturalmente uno di questi sarà la corsa tris che vedrà ingaggiati tutti cavalli di tre anni nel Premio Cliff of Moher sui 1500 della pista all weather. Saranno in 16 capeggiati dal peso più alto che è stato assegnato a Terra Caliente in una forbice di chili – da 61 a 50 – che sarà aperta a tante soluzioni. I protagonisti da tenere maggiormente d’occhio sono: Vanilla Flower, Karen Duke, Everydream, Extradition oppure ancora Blu Equity, Be Heroic e Good di Renaccio. I due anni, che in autunno vivono la loro grande stagione, per una volta si fanno un po’ da parte. Infatti per loro ci sarà una sola corsa: si tratta di una maiden sul miglio della pista grande che consegnerà la prima affermazione ad uno tra Angry Kitten, Clevernorth, Viso d’Angelo, Spiteful, Niente Saccio, Pierino Danger, Aurelio il Grande, Legnaro. Il vincitore sarà certamente un potenziale protagonista in grado di alzare il tiro presto. In totale il programma prevede sette corse che vedranno in pista 81 cavalli. In azione per tre volte la pista grande mentre per quattro si correrà sul dirt. Distanze eclettiche che andranno da 1.200 a 2.200 metri.

Nella foto di Corrado Garofalo La vittoria di Duck Feet nel Premio Berardelli 2011 (credito fotografico Hippogroup Roma Capannelle/Corrado Garofalo).

 

DOMENICA 14 OTTOBRE 2012.  I PARTENTI
———————————————————————————————————
| N. | CAVALLO | FANTINO | ST.| Kg. | ALLENATORE | SCUDERIA |
———————————————————————————————————
1^ CORSA Ore 14:30 PREMIO PROMETEO – E. 5.500
TRIO per cavalli di 4 anni ed oltre – VENDERE – Mt. 1400 P.All Weather
———————————————————————————————————
| 1 |AMICO DI MARZIA (L )|A.Mezzatesta (A)|( 3)| 56,5 |V.Di Napoli |W.SERATA |
| 2 |CA PESARO |S.Diana |( 4)| 56,5 |Betti Oppo Soc.All|EL.RUSSO |
| 3 |FAMULPREZI (L )|S.Basile |( 5)| 53,0 |F.Marchi’ |F.DE FEDERICIS |
| 4 |GOLDEN MENDEZ (L )|A.Godani |( 2)| 54,0 |A.Godani |M.PIRAS |
| 5 |GRAN ZAMIR (L )|P.Borrelli |( 6)| 54,5 |S.Santella |A.BUCCI |
| 6 |RIO BLACK (L )|C.Fiocchi |( 7)| 55,0 |G.Cassanelli |V.MANCINI |
| 7 |RISE AND SHINE (C )|P.Salis (A)|( 1)| 53,5 |Mau.Riccioni |S.RICCIONI |
———————————————————————————————————
2^ CORSA Ore 15:05 PREMIO SABLA – E. 12.100
TRIO per cavalli di 2 anni – MAIDEN – Mt. 1600 P.Grande
———————————————————————————————————
| 1 |ANGRY KITTEN (L )|Gb.Bietolini |( 7)| 57,0 |Gl.Bietolini |L.K.-S.K.RAMSEY |
| 2 |AURELIO IL GRANDE (L )|P.Borrelli |( 5)| 57,0 |G.Colella |N.GOLINO |
| 3 |CLEVERNORTH (PLR )|C.Fiocchi |( 4)| 57,0 |R.Menichetti |SC. RAZZA DELL’OLMO |
| 4 |LEGNARO (L )|G.Marcelli |( 6)| 57,0 |P.Lodigiani |M.CESETTI |
| 5 |NIENTE SACCIO (L )|D.Perovic |( 2)| 57,0 |P.Giannotti |SC.CAVALLI DA CORSA |
| 6 |PIERINO DANGER (L )|S.Sulas |( 8)| 57,0 |Soc.New Coolmore |SOC.NEW COOLMORE |
| 7 |SPITEFUL (L )|M.Pasquale |( 3)| 57,0 |A.Affe |A.AFFE |
| 8 |VISO D’ANGELO (L )|S.Diana |( 1)| 55,5 |Betti Oppo Soc.All|U.PREVITI |
———————————————————————————————————
3^ CORSA Ore 15:45 PREMIO PAULO – E. 5.500
IPP.NAZ.TRIS per cavalli di 3 anni ed oltre – VENDERE – Mt. 1400 P.All Weather
———————————————————————————————————
| 1 |ANTANA (L )|A.Arbau |( 3)| 51,0 |S.Bietolini |FIN.A.CO. |
| 2 |CARLA DA GUAZZINO A (PL )|A.El Rherras |( 2)| 50,5 |M.Manca |UNIVERSAL BROKER SER|
| 3 |CRAZY DUCK |A.Mezzatesta (A)|(10)| 53,5 |Soc.All.Polito Lui|SC.JEROME |
| 4 |CUNER A (L )|P.Sirigu |( 4)| 50,0 |M.Manca |UNIVERSAL BROKER SER|
| 5 |J J LEARY (PL )|M.Pasquale |(11)| 55,0 |A.Affe |A.AFFE |
| 6 |LAST WEEK (L )|D.Perovic |( 5)| 52,0 |Soc.All.LGA Di Dio|SC.DELL’AVVOCATO |
| 7 |LEONARDOHAND (L )|A.Godani |( 1)| 56,0 |A.Godani |M.PIRAS |
| 8 |LUNARIO NOVO (L )|G.Sanna |(12)| 52,5 |Soc.New Coolmore |ALL.LA NUOVA SBARRA |
| 9 |MISTERI DI VENEZIA (L )|P.Arbau |(13)| 50,5 |S.Santella |A.BUCCI |
| 10 |MURDER KING (L )|S.Sulas |( 6)| 56,0 |O.Di Paolo |S.PAOLO AGRI STUD |
| 11 |MUSA D’ARTISTA (L )|A.Migheli (A)|( 7)| 50,5 |L.Riccardi Racing |QUAFIN |
| 12 |NEAS ALFIERI (L )|A.Polli |( 8)| 50,0 |A.Palombo |P.GALLORINI |
| 13 |STELLA DI BELFIORE (L )|S.Basile |( 9)| 53,0 |R.Novellino |M.CARCANI BARTOLI |
———————————————————————————————————
4^ CORSA Ore 16:25 PREMIO ULPIANO – E. 9.900
IPP.NAZ.TRIS per cavalli di 4 anni ed oltre – HANDICAP – Mt. 1500 P.Grande
———————————————————————————————————
| 1 |DANAO (PLR )|C.Fiocchi |( 8)| 63,0 |R.Menichetti |SC. RAZZA DELL’OLMO |
| 2 |ELECTRIC POPPY (L )|S.Sulas |( 4)| 58,5 |O.Di Paolo |S.PAOLO AGRI STUD |
| 3 |WHIGGAMORE |P.Borrelli |( 7)| 57,0 |M.Mercalli |SC.DE.CA. |
| 4 |KARDINAL BIRD (L )|M.Vargiu |( 9)| 55,0 |V.Di Napoli |B.BERNARDONI |
| 5 |PRINCE APOLLO |D.Perovic |(10)| 55,0 |O.Pessi |SC.MARTINI |
| 6 |SALAR THORNFIELD (L )|G.Marcelli |( 3)| 54,5 |Soc.All.Clodia |G.DEMONTIS |
| 7 |RINBOMBA (L )|M.Mimmocchi |( 5)| 52,5 |D.Zambon |L.ANTONACCI |
| 8 |NOCHE CALIENTE (PL )|A.Arbau |( 6)| 51,0 |S.Bietolini |FIN.A.CO. |
| 9 |RIMBAUD (L )|P.Salis (A)|(11)| 50,5 |A.Sauli |R.MISSERVILLE |
| 10 |FAROALDO (L )|A.Polli |( 2)| 50,0 |R.Russo |P.SILVESTRINI |
| 11 |MUNDEGHILI (L )|M.Porcu (A)|( 1)| 50,0 |S.All.F.R.Camici |L.MAGNONI |
———————————————————————————————————
5^ CORSA Ore 17:00 PREMIO FARREL MEM.CESARE MERCALLI – E. 14.300
IPP.NAZ.TRIS per cavalli di 3 anni ed oltre – HANDICAP – Mt. 2200 P.Grande
———————————————————————————————————
| 1 |OPEN INTENT |M.Arras |( 7)| 63,0 |M.Gasparini Corse |F.TURRI |
| 2 |RIVABELLA (PL )|C.Fiocchi |( 5)| 62,5 |G.Cassanelli |V.MANCINI |
| 3 |IMAGO LIVE |M.Monteriso |(12)| 61,5 |I.Bugattella |I.BUGATTELLA |
| 4 |ADILAPOUR (L )|S.Diana |(10)| 60,5 |A.Affe |A.AFFE |
| 5 |NEBUKADNEZAR (L )|D.Perovic |( 2)| 60,5 |P.Giannotti |SC.CAVALLI DA CORSA |
| 6 |STREPITOSUS (L )|S.Landi |( 8)| 60,5 |Fa.Saggiomo |RACING CLUB EQUIDIA |
| 7 |NEW JEAR’S DAY (L )|M.Pasquale |(13)| 59,0 |C.Cardaioli |V.RICCI |
| 8 |CHARME OF DUBAI (PL )|P.Lepore |( 6)| 58,5 |R.Menichetti |SC. RAZZA DELL’OLMO |
| 9 |MILD BEE (L )|A.Mezzatesta (A)|( 9)| 58,0 |R.Brogi |R.PRATESI |
| 10 |APPIA KITTEN |Gb.Bietolini |(11)| 57,5 |Gl.Bietolini |F.GAROFOLO-E.TESTONI|
| 11 |DR PLANET (L )|S.Basile |(14)| 57,0 |Vin.Caruso |C.A.MORABITO |
| 12 |SHORT MATCH A (L )|S.Sulas |( 1)| 52,5 |O.Di Paolo |S.PAOLO AGRI STUD |
| 13 |TROVAJOLI (L )|P.Salis (A)|( 3)| 50,0 |S.All.F.R.Camici |L.CAMICI |
| 14 |STERLING SENSATION A (L )|G.Sanna |( 4)| 50,0 |O.Di Paolo |S.PAOLO AGRI STUD |
———————————————————————————————————
6^ CORSA Ore 17:35 PREMIO NESIOTES – E. 6.600
IPP.NAZ.TRIS per cavalli di 3 anni ed oltre – HANDICAP – Mt. 1200 P.All Weather
———————————————————————————————————
| 1 |LEGGIADRIA (L )|D.Perovic |( 3)| 63,0 |P.Giannotti |SC.CAVALLI DA CORSA |
| 2 |BLU AIR EKA (L )|A.Mezzatesta (A)|( 8)| 61,0 |M.Giorgi |ATT.GIORGI |
| 3 |ORTOKAPI (L )|Gb.Bietolini |( 4)| 60,5 |F.Boccardelli |DAY DREAM SRL |
| 4 |UNSTOPPABLE (L )|M.Vargiu |(11)| 59,0 |A.Turco |LUCIANO E LUCA FONDI|
| 5 |SICKO (PL )|A.Corniani |( 5)| 58,5 |Mau.Riccioni |G.USAI |
| 6 |SCIUSSY (C )|S.Diana |( 6)| 58,0 |D.Ducci |D.DUCCI |
| 7 |CERTE NOTTI (L )|M.Monteriso |( 7)| 56,5 |L.Burla |L.BURLA |
| 8 |NONMELORICORDO (L )|G.Chioffi |( 1)| 56,5 |F.Boccardelli |G.PACIONI |
| 9 |SPARKLING BENNY ( )|G.Marcelli |(12)| 54,0 |G.Pucciatti |SC.ROSSOBLU SRL |
| 10 |ROMANA DI ROMA (L )|P.Arbau |( 9)| 50,0 |S.Santella |A.BUCCI |
| 11 |FLURRY (L )|A.D.Migheli |(10)| 51,5 |C.Cardaioli |F.SERAFINI |
| 12 |PIPPI ROTA (PL )|A.Arbau |( 2)| 50,5 |F.Boccardelli |M.VAGNOZZI |
———————————————————————————————————
7^ CORSA Ore 18:10 PREMIO CLIFF OF MOHER – TRIS STRAORD. – E. 6.600
IPP.NAZ.TRIS per cavalli di 3 anni – HANDICAP – Mt. 1500 P.All Weather
———————————————————————————————————
| 1 |TERRA CALIENTE |A.Corniani |( 9)| 61,0 |M. Massimi |M. MASSIMI |
| 2 |VANILLA FLOWER (L )|S.Sulas |( 6)| 60,5 |O.Di Paolo |S.PAOLO AGRI STUD |
| 3 |KAREN DUKE (CL )|A.Mezzatesta (A)|( 4)| 59,0 |Soc.All.LGA Di Dio|T.DI DIO |
| 4 |EVERYDREAM (L )|M.Pasquale |( 5)| 58,5 |O.Saia |SAIA ONOFRIO |
| 5 |EXTRADITION |Gb.Bietolini |(12)| 58,5 |A.Sauli |G.ZENOBI |
| 6 |BRIGANT AKIRAM (L )|M.Monteriso |(13)| 57,0 |F.Boccardelli |ALL.I BRIGANTI |
| 7 |BRAMANANDA (PL )|A.Polli |( 8)| 56,5 |C.Martello |C.MARTELLO |
| 8 |DEMUELA |G.Marcelli |(14)| 56,0 |G.Pucciatti |SC.ROSSOBLU SRL |
| 9 |NONNO SETTIMIO (L )|P.Borrelli |(15)| 56,0 |A.Palombo |P.GALLORINI |
| 10 |BLU EQUITY (L )|S.Diana |(10)| 53,5 |M. Massimi |SC.DELLE ROSE |
| 11 |NALAWITH |M.Vargiu |( 3)| 51,0 |C.Martello |A.RONCHETTI |
| 12 |KILL DOG (PL )|D.Perovic |(16)| 51,0 |G.Ligas |A.STORTI |
| 13 |BE HEROIC (L )|P.Sirigu |( 1)| 50,0 |P.Pantaleoni |N.CONGIU |
| 14 |BEAUTIFUL FORCE (L )|A.D.Migheli |( 7)| 51,0 |F.Ligas |E.DURANTE |
| 15 |GOOD DI RENACCIO |P.Arbau |(11)| 50,0 |F.Marchi’ |M.PARRI |
| 16 |LADY MAKER (CL )|A.Arbau |( 2)| 50,5 |S.Bietolini

Fonte:
HIPPOGROUP ROMA CAPANNELLE  S.p.A.