Roma Capannelle, tutti i Partenti della Riunione di domenica 23 settembre 2012. Il Premio Rumon, il rientro di Cherry Collect e i DEB

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2012
| N. | CAVALLO | FANTINO | ST.| Kg. | ALLENATORE | SCUDERIA |
1^ CORSA Ore 14:55 PREMIO CETORELLI MARIA PIA -E. 19.800
per cavalli di 3 anni -CONDIZIONATA -Mt. 2000 P.Grande
| 1 |CHERRY COLLECT A (L )|C.Demuro |( 2)| 57,5 |S.Botti |EFFEVI |
| 2 |CURIOSO |G.Sanna |( 1)| 56,0 |M.Gasparini Corse |F.TURRI |
| 3 |DOGMA NOIR |C.Fiocchi |( 4)| 55,0 |S.All.F.R.Camici |SOC.AGR.SABINA |
| 4 |SAINT BERNARD (L )|S.Sulas |( 5)| 55,0 |D.Camuffo |SC.COLLE PAPA |
| 5 |SMOKING JOE A (L )|Gb.Bietolini |( 3)| 59,0 |S.Botti |EFFEVI |
2^ CORSA Ore 15:30 PREMIO RUMON -E. 41.800
TRIO per interi di 2 anni -LISTED RACE -Mt. 1500 P.Grande
| 1 |CAPITAN JACK (L )|G.Arena |( 7)| 56,0 |Grizzetti Galoppo |IMMOBILIARE CASA PAO|
| 2 |DEMETEOR (L )|C.Fiocchi |( 3)| 56,0 |R.Menichetti |SC. RAZZA DELL’OLMO |
| 3 |DISTANT CALL |J.Havlik |( 4)| 56,0 |B.Vidovic |B.VIDOVIC |
| 4 |MASSAR (L )|A.Mezzatesta (A)|( 1)| 56,0 |Soc.New Coolmore |ALL.LA NUOVA SBARRA |
| 5 |PENG (L )|Gb.Bietolini |( 5)| 56,0 |S.Botti |QUAFIN |
| 6 |SISIRI (L )|S.Sulas |( 2)| 56,0 |S.Botti |R.SAGGINI |
| 7 |VIRTUAL GAME (L )|C.Demuro |( 6)| 56,0 |S.Botti |DIOSCURI |
3^ CORSA Ore 16:05 PREMIO CHIESE -E. 17.600
TRIO per maschi e castroni di 2 anni -DEBUTTANTI -Mt. 1600 P.Grande
| 1 |ART AND FORTUNE (L )|M.Pasquale |( 7)| 57,0 |A.Candi |SC.ALEALI |
| 2 |ATTACCARFIRIO |P.Salis (A)|( 8)| 57,0 |F.Sbariggia |SC.PONTE DI PIETRA |
| 3 |AURELIO IL GRANDE |P.Borrelli |( 9)| 57,0 |G.Colella |N.GOLINO |
| 4 |FLYING ZONE B (L )|Gb.Bietolini |(19)| 57,0 |Gl.Bietolini |SC.ANDY CAPP |
| 5 |GURI MAXIMUS |J.Havlik |(12)| 57,0 |B.Vidovic |B.VIDOVIC |
| 6 |IL PAPERO A (L )|Cri.Di Stasio |( 1)| 57,0 |G.Cassanelli |ANT.CELLI |
| 7 |KITANO (L )|S.Sulas |(10)| 57,0 |D.Camuffo |SC.COLLE PAPA |
| 8 |MAGICA VITA (L )|A.Mezzatesta (A)|(18)| 57,0 |R.Brogi |R.BROGI |
| 9 |MURANO (L )|S.Basile |(14)| 57,0 |R.Novellino |F.ANGELUCCI |
| 10 |NIENTE SACCIO (L )|A.Polli |(16)| 57,0 |P.Giannotti |SC.CAVALLI DA CORSA |
| 11 |PENSIERO POSITIVO (L )|C.Fiocchi |( 2)| 57,0 |S.All.F.R.Camici |L.MAGNONI |
| 12 |PEPPARONE A (L )|M.Monteriso |(11)| 57,0 |G.Cassanelli |ANT.CELLI |
| 13 |PURE ROCK B (L )|A.D.Migheli |(15)| 57,0 |S.Botti |SC.ANDY CAPP |
| 14 |RASALGETHI (L )|A.Arbau |(17)| 57,0 |Betti Oppo Soc.All|M.PUTTI |
| 15 |SIR TALI (L )|G.Arena |( 3)| 57,0 |Soc.New Coolmore |SOC.NEW COOLMORE |
| 16 |SPITEFUL (L )|G.Marcelli |( 5)| 57,0 |A.Affe |A.AFFE |
| 17 |STAM (L )|C.Demuro |( 4)| 57,0 |S.Botti |SC.S.I.B.A. |
| 18 |TIMMY DANCER |M.Vargiu |( 6)| 57,0 |C.Martello |P.PENTA |
| 19 |TWIN BLADES |M.Simonaggio |(13)| 57,0 |C.Felaco |F.PIERLUIGI |
4^ CORSA Ore 16:40 PREMIO EPIDENDRUM -E. 17.600
TRIO per femmine di 2 anni -DEBUTTANTI -Mt. 1600 P.Grande
| 1 |ALDA SHOCK (L )|C.Fiocchi |( 4)| 57,0 |F.Brogi |SC.S.I.B.A. |
| 2 |CATNIP FAN |M.Vargiu |( 7)| 57,0 |E.Polito |SC.VINPASS |
| 3 |GALILIVIA |G.Marcelli |(11)| 57,0 |M. Massimi |SAN CARLO INVESTIMEN|
| 4 |HOARA TANGO (L )|Gb.Bietolini |( 5)| 57,0 |S.Botti |E.TANGHETTI |
| 5 |ISICATHAMIYA (L )|S.Sulas |( 8)| 57,0 |O.Di Paolo |S.PAOLO AGRI STUD |
| 6 |LAZIALITA (L )|A.Corniani |( 9)| 57,0 |Soc.All.LGA Di Dio|SC.DELL’AVVOCATO |
| 7 |LISIAN (L )|A.Mezzatesta (A)|( 1)| 57,0 |R.Brogi |F.FRANCESCHINI |
| 8 |LLORANDO ILENY |M.Monteriso |( 2)| 57,0 |G.Ligas |G.LIGAS |
| 9 |MAXIMA CLARA (L )|P.Borrelli |( 6)| 57,0 |Att.Giorgi |SC.CHIMAX |
| 10 |MESSAPIA (L )|M.Pasquale |(10)| 57,0 |G.Colella |RAZ.TERMINILLO |
| 11 |SACRED WAY (L )|C.Demuro |( 3)| 57,0 |Soc.New Coolmore |ALL.LA NUOVA SBARRA |
5^ CORSA Ore 17:15 PREMIO GUIDO RENI -E. 19.800
TRIO per cavalli di 3 anni ed oltre -CONDIZIONATA -Mt. 1200 P.Dritta
| 1 |BANAADEQ (L )|A.Mezzatesta (A)|( 2)| 55,0 |R.Brogi |R.BROGI |
| 2 |BLACK MAMBAZO (L )|M.Monteriso |( 8)| 56,0 |P.Riccioni |M.MINELLI |
| 3 |EXTRA (L )|A.Polli |( 6)| 54,5 |L.Riccardi Racing |QUAFIN |
| 4 |IL SUPREMO (L )|C.Demuro |( 9)| 60,0 |L.Riccardi Racing |ALL.LA NUOVA SBARRA |
| 5 |KHEYWUNDER |S.Sulas |( 4)| 55,0 |F.Sbariggia |SC.PONTE DI PIETRA |
| 6 |LIPFIX |G.Marcelli |( 1)| 56,0 |G.Pucciatti |SC.ROSSOBLU SRL |
| 7 |PORTER HOUSE (L )|Gb.Bietolini |( 3)| 55,0 |S.Botti |SC.P.M.Z. |
| 8 |RIVERTIME (L )|C.Fiocchi |( 5)| 55,0 |R.Menichetti |SC. RAZZA DELL’OLMO |
| 9 |TACHE NOIRE (L )|P.Borrelli |( 7)| 56,0 |D.Ducci |SC.ARCHI ROMANI |
6^ CORSA Ore 17:50 PREMIO REMBRANDT -E. 14.300
IPP.NAZ.TRIS per cavalli di 3 anni ed oltre -HANDICAP -Mt. 1700 P.Grande
| 1 |RAGTIMEBAND |NON PARTENTE |( 9)| 63,0 |A.Candi |FRATINI ALL.E CORSE |
| 2 |IL BANCHIERE (L )|Gb.Bietolini |(10)| 61,0 |M.Osthaus |SC.STE.MA. |
| 3 |CHARME OF DUBAI (PL )|C.Fiocchi |(15)| 60,0 |R.Menichetti |SC. RAZZA DELL’OLMO |
| 4 |NONNA IOLE |A.D.Migheli |( 3)| 60,0 |S.Pecoraro |D.DOLFI |
| 5 |VIA GARIBALDI (L )|C.Demuro |( 6)| 59,0 |L.Riccardi Racing |L.RICCARDI RACING SR|
| 6 |FATA ROMANA (L )|G.Marcelli |(12)| 58,0 |Betti Oppo Soc.All|SC.RI.MA. |
| 7 |BLUE BARAK (L )|M.Pasquale |( 1)| 57,5 |A.Candi |M.DEL MONTE |
| 8 |VITTORIA DAY (L )|A.Arbau |(13)| 57,5 |Betti Oppo Soc.All|AL.CA. TORRE |
| 9 |ALASKA TEMPEST (L )|S.Sulas |( 8)| 56,5 |A.Affe |A.DIOLOSA’ |
| 10 |NICKETOMMASO (L )|A.Mezzatesta (A)|(14)| 55,5 |R.Brogi |SC.ELENA SRL |
| 11 |MON CROWN (L )|P.Borrelli |(11)| 55,0 |V.Matrullo |CARLISIA SRL |
| 12 |CAROLS BLIZZARD |Cri.Di Stasio |( 2)| 54,5 |J.Lari |TOPEEKA |
| 13 |KARDINAL BIRD |M.Vargiu |(16)| 52,5 |V.Di Napoli |B.BERNARDONI |
| 14 |FINAL LAP (PL )|A.Polli |( 7)| 51,0 |Soc.All.LGA Di Dio|M.IERACE |
| 15 |GLADIUS (L )|Mario Sanna |( 4)| 50,0 |S.All.F.R.Camici |SOC.AGR.SABINA |
| 16 |STERLING SENSATION (L )|G.Sanna |( 5)| 50,0 |O.Di Paolo |S.PAOLO AGRI STUD |
7^ CORSA Ore 18:25 PREMIO SLIP ANCHOR -TRIS STRAORD. -E. 14.300
IPP.NAZ.TRIS per femmine di 3 anni -HANDICAP -Mt. 2000 P.Grande
| 1 |FAST NEWS (L )|C.Demuro |( 6)| 61,0 |S.Botti |DIOSCURI |
| 2 |NAXOS BEACH (L )|A.Mezzatesta (A)|( 4)| 61,0 |Soc.All.LGA Di Dio|SC.DELL’AVVOCATO |
| 3 |ROSINA BELLA (L )|A.Polli |( 3)| 61,0 |P.Giannotti |SC.CAVALLI DA CORSA |
| 4 |CALITTIST (L )|P.Borrelli |( 7)| 60,5 |V.Matrullo |CARLISIA SRL |
| 5 |QUANTUM OF SOLANGE (PL )|P.Lepore |(12)| 60,0 |R.Menichetti |SC. RAZZA DELL’OLMO |
| 6 |VIPER WITCH (L )|Gb.Bietolini |( 5)| 60,0 |A.Affe |A.AFFE |
| 7 |DALACARA |P.Salis (A)|(13)| 58,5 |G.Masuri |G.M.MURA |
| 8 |MAMMA GIOVANNA (L )|G.Marcelli |(14)| 56,5 |P.Riccioni |G.MAGGINI |
| 9 |SOUVIENS TOI (L )|C.Fiocchi |( 2)| 56,5 |Soc.All.E.Botti Ga|LA TESA |
| 10 |MASTER CROSS (L )|A.D.Migheli |(11)| 54,5 |S.Pecoraro |COL.BI.EUROPE |
| 11 |ZAMPOGNA (PL )|S.Sulas |( 8)| 54,0 |M.Guarnieri |NUOVI ORIZZONTI |
| 12 |BRIGANT ARTENA |M.Vargiu |( 9)| 50,5 |F.Boccardelli |ALL.I BRIGANTI |
| 13 |CARAKA (L )|Mario Sanna |(10)| 50,0 |G.Colella |RAZ.TERMINILLO |
| 14 |RED SURPRISE (L )|A.Arbau |( 1)| 51,0 |F.Boccardelli |DAY DREAM SRL |

Fonte: Ufficio Stampa Roma Capannelle – Equi Equippe