Sono i buoni cavalli che fanno eccellente un programma e quando capita che nella stessa giornata rientrino cavalli come Vedelago e Quiza Quiza Quiza, ovvero uno dei due migliori tre anni della generazione e la vincitrice del Premio Longines Lydia Tesio 2011, lo spettacolo tecnico è assicurato. Il programma di domenica 9 settembre ci regala anche un’edizione accattivante di una corsa tradizionale come l’Handicap di Autunno. Duemila metri con ben 13 cavalli in gabbia tra i quali si segnalano: Mazzore, Redlor, Inorato, Il Banchiere, Strepitosus, Salisburgo, Roma Kitten, Dogma Noir. Tutta da gustare nella sua splendida incertezza. La tris straordinaria sarà una prova sui 2000 metri in pista grande con 16 cavalli al via: in evidenza Aser, Imago Live, Appia Kitten, Vittoria Day e Hachico. Per i due anni ci sono due interessanti maiden (per cavalli alla ricerca della prima vittoria) con 11 e 15 partenti. In tutto sette corse, due condizionate, due maiden, un Handicap Principale e due altri handicap di cui uno sara tris. Sei volte in azione una pista selettiva come “la grande” in erba e per una volta anche la all weather con distanze dai 1200 ai 2000 metri. Chiaramente tutti i binocoli saranno puntati in direzione delle due corse principali. Contro Vedelago che chiede a questa corsa sul miglio il passaporto per il gran premio milanese Di Capua ecco Moustache, che ha chiuso al quarto posto nel Premio Parioli dove Vedelago fu secondo. Ci saranno anche Mamath terzo in una corsa di Gruppo 3 giovanile, Super Test e San Mambo. Più affollata la prova di Quiza Quiza Quiza sui 1800 con nove femmine al via e tra queste Aditi, Etoile d’Argent, Rivabella listed winner, Regina Mundi, Santa Grazia, Speculante e Valvibrata. Un bel test per la campionessa, uno spettacolo per gli appassionati.
fonte: Comunicato Stampa Hippo Group.
———————————————————————————————————
| N. | CAVALLO | FANTINO | ST.| Kg. | ALLENATORE | SCUDERIA |
———————————————————————————————————
1^ CORSA Ore 15:00 PREMIO SHIROCCO – E. 19.800
per cavalli di 3 anni – CONDIZIONATA – Mt. 1600 P.Grande
———————————————————————————————————
| 1 |MAMATH |A.Mezzatesta (A)|( 2)| 55,0 |R.Brogi |R.PRATESI |
| 2 |MOUSTACHE (L )|C.Demuro |( 5)| 55,0 |D.Grilli |SC.NUVOLONE |
| 3 |SAN MAMBO |A.Polli |( 3)| 55,0 |V.Di Napoli |U.P.S. DI PIERGIOVAN|
| 4 |SUPER TEST (L )|S.Diana |( 1)| 55,0 |Betti Oppo Soc.All|F.DE PASCALE |
| 5 |VEDELAGO |M.Esposito |( 4)| 58,0 |Soc.All.Polito Lui|SOC.G.T.A. |
———————————————————————————————————
2^ CORSA Ore 15:35 PREMIO FESTUCA – E. 19.800
TRIO per femmine di 3 anni ed oltre – CONDIZIONATA – Mt. 1800 P.Grande
———————————————————————————————————
| 1 |ADITI (L )|S.Diana |( 3)| 56,5 |G.Colella |RAZ.TERMINILLO |
| 2 |ETOILE D’ARGENT (L )|C.Fiocchi |( 8)| 54,0 |G.Mosconi |A.LAZZONI |
| 3 |NAXOS BEACH (L )|P.Borrelli |( 4)| 54,0 |Soc.All.LGA Di Dio|SC.DELL’AVVOCATO |
| 4 |QUIZA QUIZA QUIZA (L )|C.Demuro |( 5)| 60,5 |L.Riccardi Racing |R.CANTONI |
| 5 |REGINA MUNDI (L )|S.Sulas |( 2)| 56,5 |O.Di Paolo |S.PAOLO AGRI STUD |
| 6 |RIVABELLA (L )|Cri.Di Stasio |( 6)| 56,5 |G.Cassanelli |V.MANCINI |
| 7 |SANTA GRAZIA (CL )|M.Esposito |( 7)| 56,5 |S.All.F.R.Camici |L.MAGNONI |
| 8 |SPECULANTE (L )|M.Monteriso |( 9)| 56,5 |G.Di Chio |SC.GIU E GIO |
| 9 |VALVIBRATA |M.Pasquale |( 1)| 55,0 |C.Felaco |G.FABBRIZI |
———————————————————————————————————
3^ CORSA Ore 16:10 PREMIO CLAIRE VALENTINE – E. 16.500
TRIO per cavalli di 2 anni – MAIDEN – Mt. 1500 P.Grande
———————————————————————————————————
| 1 |ANGRY KITTEN (L )|Gb.Bietolini |(10)| 56,0 |Gl.Bietolini |L.K.-S.K.RAMSEY |
| 2 |BATTIER (L )|M.Esposito |( 2)| 57,0 |Soc.All.Polito Lui|CALLEGARI-DAPELO |
| 3 |CANDIANI STREET (L )|C.Demuro |(11)| 57,0 |S.Botti |DIOSCURI |
| 4 |CHECKMATE (P )|M.Porcu (A)|( 7)| 56,0 |S.All.F.R.Camici |SOC.AGR.SABINA |
| 5 |DON GIUSTINO (L )|Cri.Di Stasio |( 3)| 57,0 |G.Angellotti |M.VARRIALE |
| 6 |EXEO |G.Marcelli |( 1)| 57,0 |Att.Giorgi |SC.CHIMAX |
| 7 |GUINNES WILL (L )|M.Pasquale |( 4)| 57,0 |A.Affe |A.AFFE |
| 8 |LINUS PAULING (RL )|C.Fiocchi |( 5)| 57,0 |Soc.All.M.S. |SOC.ALL. M.S. SRL |
| 9 |PIERINO DANGER (L )|S.Sulas |( 6)| 57,0 |Soc.New Coolmore |SOC.NEW COOLMORE |
| 10 |SUNRAY SPIRIT |P.Lepore |( 8)| 57,0 |R.Menichetti |SC. RAZZA DELL’OLMO |
| 11 |XILOFONO |M.Arras |( 9)| 57,0 |M.Gasparini Corse |F.TURRI |
———————————————————————————————————
4^ CORSA Ore 16:45 PREMIO SEX APPEAL – E. 16.500
TRIO per femmine di 2 anni – MAIDEN – Mt. 1600 P.Grande
———————————————————————————————————
| 1 |ALSAZIA |A.Polli |( 8)| 55,0 |L.D.Racco |RZ DORMELLO OLGIATA |
| 2 |BALOFILO (L )|M.Manca (A)|(11)| 56,0 |E.Borromeo |G.GUGLIELMI |
| 3 |BELLAELE |A.Corniani |( 3)| 56,0 |D.Zarroli |D.ZARROLI |
| 4 |DISTANT BEACH |M.Vargiu |( 2)| 56,0 |F.Brogi |M.A.MAISANO BROGI |
| 5 |JASMINE REGAL (L )|S.Sulas |(13)| 55,0 |O.Di Paolo |S.PAOLO AGRI STUD |
| 6 |KRAMER DRIVE |G.Sanna |(12)| 56,0 |M.Gasparini Corse |RAZZA MONTALBANO |
| 7 |NARAMI |C.Fiocchi |(14)| 56,0 |S.All.F.R.Camici |M.FRESI |
| 8 |PONTATHIR |A.Mezzatesta (A)|(10)| 56,0 |E.Polito |E.POLITO |
| 9 |RICATTATRICE (L )|M.Monteriso |(15)| 56,0 |E.Bietolini |SC.BLUE MOON |
| 10 |SHIRLEY’S KITTEN (L )|Gb.Bietolini |( 4)| 55,0 |Gl.Bietolini |L.K.-S.K.RAMSEY |
| 11 |SOUND GIRL (L )|F.Dettori (A)|( 1)| 56,0 |R.Menichetti |SC. RAZZA DELL’OLMO |
| 12 |STAR QUEEN (L )|C.Demuro |( 5)| 56,0 |S.Botti |SC.ANDY CAPP |
| 13 |THUSHARA (L )|M.Esposito |( 6)| 56,0 |A.Candi |SC.WALDECK |
| 14 |VISO D’ANGELO (L )|S.Diana |( 7)| 56,0 |Betti Oppo Soc.All|U.PREVITI |
| 15 |WHITE FLOWER |Cri.Di Stasio |( 9)| 56,0 |R.Brogi |R.BROGI |
———————————————————————————————————
5^ CORSA Ore 17:25 PREMIO LORD ALLAN – E. 7.700
TRIO per cavalli di 3 anni – HANDICAP – Mt. 1200 P.All Weather
———————————————————————————————————
| 1 |LUGRELE (L )|C.Demuro |( 8)| 61,0 |A.Depau |S.CORRIAS |
| 2 |UNSTOPPABLE (L )|M.Vargiu |(11)| 60,0 |A.Turco |LUCIANO E LUCA FONDI|
| 3 |BLU AIR EKA (L )|A.Mezzatesta (A)|( 7)| 58,0 |M.Giorgi |ATT.GIORGI |
| 4 |VADHRIMATI (L )|S.Diana |( 2)| 54,5 |G.Colella |RAZ.TERMINILLO |
| 5 |BRIGANT AKIRAM (L )|G.Marcelli |( 1)| 54,0 |F.Boccardelli |ALL.I BRIGANTI |
| 6 |GOLDEN DEVIL (L )|A.Arbau |( 9)| 53,5 |F.Marchi’ |SC.M.G.A. NEW |
| 7 |WAR PATRIOT (PL )|A.Polli |(10)| 53,0 |Soc.All.LGA Di Dio|SC.DELL’AVVOCATO |
| 8 |DESARMADOR (L )|D.Perovic |( 4)| 51,5 |V.Zito |C.VASILE |
| 9 |CERTE NOTTI (L )|M.Esposito |( 3)| 51,5 |L.Burla |L.BURLA |
| 10 |GOOD DI RENACCIO (L )|F.Dettori (A)|( 5)| 50,0 |F.Marchi’ |M.PARRI |
| 11 |SO FAR SO CLOSE (L )|Mirko Sanna |( 6)| 50,0 |A.Turco |F.GIUBILEI |
———————————————————————————————————
6^ CORSA Ore 18:05 PREMIO HANDICAP D’AUTUNNO TROF.ITS – E. 22.000
IPP.NAZ.TRIS per cavalli di 3 anni ed oltre – HANDICAP PRINCIPALE – Mt. 2000 P.Grande
———————————————————————————————————
| 1 |MAZZORE |M.Arras |(13)| 61,0 |M.Gasparini Corse |TURRI-BICCAI |
| 2 |REDLOR (L )|C.Demuro |(10)| 60,5 |S.Botti |S.GERVASONI |
| 3 |INORATO (L )|S.Diana |( 5)| 60,0 |Betti Oppo Soc.All|P.SEGHI |
| 4 |IL BANCHIERE (L )|M.Pasquale |(11)| 58,5 |M.Osthaus |SC.STE.MA. |
| 5 |STREPITOSUS (L )|D.Perovic |( 3)| 58,5 |Fa.Saggiomo |RACING CLUB EQUIDIA |
| 6 |DUBAI DESERT (L )|S.Sulas |(12)| 57,0 |O.Di Paolo |S.PAOLO AGRI STUD |
| 7 |TOP EXPERIENCE (L )|N.Pinna (A)|( 1)| 57,0 |M.Guarnieri |R.DONTI |
| 8 |SALISBURGO (L )|G.Marcelli |( 6)| 56,5 |A.Cascio |G.CRESCINI |
| 9 |EST ICI (L )|Cri.Di Stasio |( 7)| 56,0 |E.Castelli |MINI G.B. |
| 10 |ROMA KITTEN (L )|Gb.Bietolini |( 9)| 55,0 |Gl.Bietolini |L.K.-S.K.RAMSEY |
| 11 |BLACK RAJA (L )|C.Fiocchi |( 4)| 54,5 |R.Menichetti |SC. RAZZA DELL’OLMO |
| 12 |MACHIVAN (L )|A.Polli |( 8)| 53,0 |G.Ligas |G.LIGAS |
| 13 |DOGMA NOIR |M.Esposito |( 2)| 51,5 |S.All.F.R.Camici |SOC.AGR.SABINA |
———————————————————————————————————
7^ CORSA Ore 18:40 PREMIO PIAZZA BAINSIZZA – TRIS STRAOR – E. 14.300
IPP.NAZ.TRIS per cavalli di 3 anni ed oltre – HANDICAP – Mt. 2000 P.Grande
———————————————————————————————————
| 1 |ASER |G.Sanna |(11)| 63,0 |M.Gasparini Corse |L.SCIALABBA |
| 2 |IMAGO LIVE |S.Sulas |( 8)| 61,5 |I.Bugattella |I.BUGATTELLA |
| 3 |APPIA KITTEN (L )|Gb.Bietolini |( 3)| 59,0 |Gl.Bietolini |F.GAROFOLO-E.TESTONI|
| 4 |VITTORIA DAY (L )|S.Diana |(10)| 58,5 |Betti Oppo Soc.All|AL.CA. TORRE |
| 5 |ALASKA TEMPEST (L )|P.Borrelli |(12)| 58,0 |A.Affe |A.DIOLOSA’ |
| 6 |HACHICO (L )|G.Marcelli |( 9)| 58,0 |F.Pisano |SC.ALEALI |
| 7 |ELLENO A (PL )|A.Polli |( 2)| 55,0 |A.Godani |A.MEREU |
| 8 |STAR’S SMILE ( )|N.Pinna (A)|( 6)| 53,5 |Graz.Verricelli |SC. BEATRICE |
| 9 |SPONGY BOB (PL )|M.Monteriso |( 5)| 53,0 |G.Di Chio |G.DI CHIO |
| 10 |THINKANDLINK (L )|D.Perovic |( 4)| 53,0 |T.Migliozzi |R.PIRAS |
| 11 |LINCHETTO |M.Arras |(13)| 52,5 |S.Mariotti |S.MARIOTTI |
| 12 |MILD BEE |A.Mezzatesta (A)|( 7)| 52,0 |R.Brogi |R.PRATESI |
| 13 |GIBRALTAR APPLIED A (PL )|M.Vargiu |(14)| 51,5 |A.Godani |A.MEREU |
| 14 |ACQUARIUS |M.Esposito |(15)| 51,0 |D.Zarroli |D.ZARROLI |
| 15 |SPART LYRIC |C.Demuro |(16)| 50,0 |Soc.All.Polito Lui|A.RAGANELLI |
| 16 |ALLUMINIO (PL )|M.Porcu (A)|( 1)| 50,0 |S.All.F.R.Camici |G.PORCU |