FANTASTIC FRANKEL
The world’s best racehorse is back in action in Wednesday’s Sussex Stakes at Goodwood. Get ready for his return with RPTV’s superb showreel
3:10 p-m. (eng. time) - Goodwood, WED 1 AUG 2012
QIPCO SUSSEX STAKES (BRITISH CHAMPIONS SERIES) (GROUP 1) (CLASS 1) (3yo+)CH4
Good 1m Number of runners: 8
NO. DRAW | HORSE | AGE | WGT | TRAINER RTF% | JOCKEY | OR | TS | RPR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78-46 | Bullet Train43 | 5 | 9-7 | Sir Henry Cecil56 | Ian Mongan | 111 | 84 | 118 |
2 | 1-132 | Farhh25 | 4 | 9-7 | Saeed Bin Suroor78 | Frankie Dettori | 122 | 129 | 135 |
3 | 111-11 | Frankel43 | 4 | 9-7 | Sir Henry Cecil56 | Tom Queally | 140 | 132 | 149 |
4 | 110-08 | Strong Suit18 | 4 | 9-7 | Richard Hannon67 | Richard Hughes | 123 | 123 | 133 |
5 | 0-7215 | Gabrial43 | 3 | 9-0 | Richard Fahey61 | Paul Hanagan | 108 | 114 | 123 |
6 | 12-010 | Power43 | 3 | 9-0 | A P O´Brien83 | 115 | 121 | 132 | |
7 | 13-300 | Reply18 | 3 | 9-0 | A P O´Brien83 | 110 | 112 | 128 | |
8 | 291321 | Ishvana42 | 3 | 8-11 | A P O´Brien83 | 108 | 108 | 128 | |
Racingpost
Lo squadrone di O’Brien tenterà di fermare Frankel, anche se sembra un’ impresa alquanto ardua. Ne ha schierati 3 nel tentativo di attaccarlo. Poi c’è Farhh, con in sella Lanfranco Dettori. Molti appassionati stanno scommettendo sulle lunghezze che separeranno Frankel dal secondo e chi sarà il secondo. Noi pensiamo che nel marasma più totale dei “secondi” il nome interessante potrebbe essere Strong Suit, con in sella quella volpe di Hughes. Staremo a vedere.
Daniele Fortuzzi