Friday June 22 2012, Ascot 14:30. Albany Stakes (Fillies’ Group 3)
£60000.00 added, 2yo only, 6f, Class 1
19 runners. Good to Soft. Turf.
Year | Horse | Trainer | Jockey | SP | Age | Wt | Draw |
2011 | Samitar | M R Channon | J P Spencer | 16/1 | 2 | 8-12 | 14 |
Betting Forecast: 2/1 Newfangled, 11/2 Agent Allison, 7/1 Tassel, 12/1 Kosika, 12/1 Sandreamer, 12/1 The Gold Cheongsam, 14/1 Sendmylovetorose, 16/1 Amazonas, 16/1 Equitania, 16/1 Light Up My Life, 20/1 Judy In Disguise, 20/1 Mary’s Daughter, 20/1 Premier Steps, 20/1 Run Fat Lass Run, 25/1 Becky Lou, 33/1 All On Red, 33/1 Threes Grand, 50/1 Shafaani, 66/1 Ana Emaratiya.
Suggeriamo: n°14 Sandreamer (IRE), piazzata. Ci piace l’abbinata Channon/Harley ed abbiamo voci di un buon lavoro.
Friday June 22 2012, Ascot 15:05 , King Edward VII Stakes (Group 2)
£150000.00 added, 3yo only, 1m 4f, Class 1
7 runners. Good to Soft. Turf
No. | Form | Horse | Age | Wt | Trainer | Jockey | OR | NagMe | Bet | |
1 (6) | 133-13 | Astrology (IRE) 20 | 3 | 8-12 | A P O’Brien | R L Moore | 115 | 5/4 | ||
2 (3) | 2115-4 | Farhaan (USA) 34 | 3 | 8-12 | J L Dunlop | P Hanagan | 104 | 18/1 | ||
3 (1) | 4-1 | Initiator 25 | 3 | 8-12 | J Noseda | R Hughes | 84 | 22/1 | ||
4 (2) | 2-112 | Noble Mission 34 | 3 | 8-12 h | Sir H R A Cecil | T P Queally | 110 | 4/1 | ||
5 (4) | 2-221 | Shantaram 14 | 3 | 8-12 | J H M Gosden | William Buick | 104 | 13/2 | ||
6 (5) | 01-51 | Thomas Chippendale (IRE) 14 | 3 | 8-12 | Sir H R A Cecil | J P Murtagh | 96 | 15/2 | ||
7 (7) | 1-214 | Thought Worthy (USA) 20 | 3 | 8-12 | J H M Gosden | L Dettori | 106 | 7/1 |
Betting Forecast: 6/4 Astrology, 7/2 Noble Mission, 5/1 Shantaram, 6/1 Thought Worthy, 10/1 Thomas Chippendale, 12/1 Farhaan, 20/1 Initiator.
Suggeriamo: n°7 Thought Worthy (USA), piazzato. Confidiamo nella possibilità di “un numero” della coppia fantino/cavallo. La corsa la dovrebbe vincere Astrology e sarebbe bello in un colpo di mano di dettori che prendendo la sua schiena si fa portare al traguardo.
Friday June 22 2012, Ascot 15:45. Coronation Stakes (British Champions’ Series) (Fillies’ Group 1) (Rnd)
£272500.00 added, 3yo only, 1m, Class 1
12 runners. Good to Soft. Turf.
No. | Form | Horse | Age | Wt | Trainer | Jockey | OR | NagMe | Bet | |
1 (9) | 41321-4 | Bugie D’Amore 19 | 3 | 9-0 t1 | A de Royer-Dupre | M Guyon | 14/1 | |||
2 (7) | 1- | Cardigan (IRE) 273 | 3 | 9-0 | W J Haggas | P Hanagan | 88 | 11/1 | ||
3 (8) | 411118- | Elusive Kate (USA) 231 | 3 | 9-0 | J H M Gosden | O Peslier | 116 | 8/1 | ||
4 (11) | 125-16 | Fallen For You 41 | 3 | 9-0 | J H M Gosden | William Buick | 108 | 12/1 | ||
5 (2) | 10-9114 | Homecoming Queen (IRE) 26 | 3 | 9-0 | A P O’Brien | J P O’Brien | 120 | 3/1 | ||
6 (3) | 73-18 | Intense Pink 20 | 3 | 9-0 | C F Wall | C Catlin | 90 | 50/1 | ||
7 (1) | 17 | Irish History (IRE) 22 | 3 | 9-0 | M Al Zarooni | M Barzalona | 94 | 14/1 | ||
8 (6) | 211811 | Laugh Out Loud 19 | 3 | 9-0 | M R Channon | L Dettori | 111 | 9/2 | ||
9 (12) | 1111-35 | Maybe (IRE) 21 | 3 | 9-0 | A P O’Brien | DOUBTFUL | 109 | SP | ||
10(10) | 126-9 | Russelliana 65 | 3 | 9-0 | Sir Michael Stoute | R L Moore | 103 | 16/1 | ||
11 (4) | 321-891 | Samitar 26 | 3 | 9-0 | M R Channon | Martin Harley | 112 | 9/2 | ||
12 (5) | 1-423 | Starscope 35 | 3 | 9-0 h | J H M Gosden | J Fortune | 104 | 9/1 |
Betting Forecast: 3/1 Homecoming Queen, 4/1 Samitar, 5/1 Laugh Out Loud, 5/1 Maybe, 8/1 Elusive Kate, 10/1 Bugie D’Amore, 10/1 Fallen For You, 10/1 Starscope, 14/1 Cardigan, 14/1 Irish History, 16/1 Russelliana, 33/1 Intense Pink.
Suggeriamo: n°3 Elusive Kate (USA), piazzata. Corre a seguire, se riesce a farsi portare fino ai 200 finale ha un bello scatto. Confidiamo nella capacità di Peslier di saper scegliere il momento giusto per lo spunto.
Friday June 22 2012, Ascot 17:00. Queen’s Vase (Group 3)
£60000.00 added, 3yo only, 2m, Class 1
12 runners. Good to Soft. Turf.
No. | Form | Horse | Age | Wt | Trainer | Jockey | OR | NagMe | Bet | |
1 (12) | 13-4153 | Athens (IRE) 26 | 3 | 9-1 | A P O’Brien | J P O’Brien | 106 | 9/2 | ||
2 (10) | 1117 | Ed De Gas 41 | 3 | 9-1 | Rae Guest | C Catlin | 97 | 10/1 | ||
3 (7) | 431-412 | Flying Trader (USA) 29 | 3 | 9-1 | Jane Chapple-Hyam | R Hughes | 79 | 40/1 | ||
4 (6) | 43-142 | Macbeth (IRE) 14 | 3 | 9-1 | K J Condon | J P Murtagh | 98 | 8/1 | ||
5 (4) | 2157 | Minimise Risk 20 | 3 | 9-1 | A M Balding | J P Spencer | 101 | 6/1 | ||
6 (2) | 12-63 | Perennial 28 | 3 | 9-1 | C Hills | M Hills | 97 | 9/1 | ||
7 (11) | 172122- | Repeater 237 | 3 | 9-1 | Sir Mark Prescott | L Morris | 92 | 12/1 | ||
8 (1) | 452-318 | Singalat 9 | 3 | 9-1 | J G Given | Jim Crowley | 80 | 40/1 | ||
9 (5) | 433231 | Somemothersdohavem 8 | 3 | 9-1 p | J Ryan | A Kirby | 71 | 66/1 | ||
10 (3) | 662-241 | Spanish Wedding 14 | 3 | 9-1 b | M Botti | William Buick | 83 | 16/1 | ||
11 (9) | 31 | Yazdi (IRE) 48 | 3 | 9-1 | B J Meehan | L Dettori | 90 | 5/1 | ||
12 (8) | 7-1 | Estimate (IRE) 47 | 3 | 8-12 | Sir Michael Stoute | R L Moore | 86 | 5/1 |
Betting Forecast: 4/1 Athens, 9/2 Minimise Risk, 5/1 Estimate, 6/1 Yazdi, 7/1 Macbeth, 8/1 Perennial, 10/1 Ed De Gas, 12/1 Repeater, 16/1 Spanish Wedding, 25/1 Flying Trader, 25/1 Singalat, 66/1 Somemothersdohavem.
Suggeriamo: n°12 Estimate (IRE), piazzata. Ci sembra una cavalla di grande classe, duttile nelle tattiche, dovrebbe riuscire a piazzarsi bene.
Daniele Fortuzzi
Pronostici comunicati venerdì 22 giugno 2012 alle ore 00.36.