Dopo il grande spettacolo di cavalli e di pubblico della due-giorni di Ferragosto, anche in questo fine settimana Maia lancia due giornate di corse, sabato 20 e domenica 21 agosto. Sia per sabato che per domenica l’inizio delle corse è fissato alla 15.05. I cancelli apriranno alle 12.30, e sarà subito in funzione in entrambe le giornate, per il pranzo, il Ristorante dell’ippodromo (chiuso invece la sera).
Con champagneria, gelateria e pony per i bambini attivi durante tutto il pomeriggio di corse, che sabato sarà accompagnato dalla musica di Luise Lutt e Marco De Gasperi nel salottino all’aperto fra le due tribune. Il programma di sabato 20 prevede tre corse in piano e tre in ostacoli. Incerti e prevedibilmente spettacolari due handicap, in steeple e siepi: fra gli steepler anziani, il peso massimo Charles Street e quello minimo, Sunchyme, quest’ultimo in progresso di forma nell’attività svolta finora sulle siepi, potrebbero essere i maggiori candidati al successo.
Fra i siepisti di 4 anni, Boboalena (Raffaele Romano in sella al portacolori di Mafred Verdofer) ha chance di ritorno alla vittoria, ma Wopart di Josef Aichner e l’ospite Arc En Ciel (in continua crescita) sono rivali dichiarati. Il cross-country del giorno, dedicato a Raffaele Ammirato, per anni starter a Maia, vede Manolo della svizzera Scuderia Adel in pole position per il successo.
Due delle tre prove in piano riservate ai cavalieri ed alle amazzoni vedono il ritorno a Maia, con Agent Zero e Alshalaal, del team lombardo Eugenio Goldin-Danila Cherio, sempre agguerriti nelle loro trasferte meranesi. Dragonheart e il suo proprietario-cavaliere Riccardo Belluco capeggiano gli specialisti del miglio nella prova dedicata al grande gentleman-rider Pinuccio Molteni, nella giornata in cui verrà anche ricordato, alla prima corsa, il suo rivale storico Pier Vittorio Zaini.
fonte : Ufficio Stampa Merano Galoppo, Max Manigrasso
merano * meran | ||
PARTENTI SABATO - 20/08/2022 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | ENGER | J. SPAMPATTI | 78.5 | 1 | |||||||||
02 | AGENT ZERO | D. CHERIO | 73.5 | 5 | |||||||||
03 | HILLS OF ROME | FREDD. TETT | 69.5 | 3 | |||||||||
04 | SOLITARY LOVE | C. WENDEL | 67 | 4 | |||||||||
05 | GAETA | S. VITABILE | 67 | 2 (P) |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | HEICHAL | N. RAHMAN | 67 | 2 | |||||||||
02 | MANOLO | FREDD. TETT | 72 | 1 | |||||||||
03 | POWER ZAR | C. PATELLI | 72 | 5 | |||||||||
04 | PRODIGIEUX | A. LANCINI | 67 | 3 | |||||||||
05 | QUICK DAVIER | MARC. AGAZZI | 68 | 4 | |||||||||
06 | SCHWARZWALD | T. POLESNA | 67.5 | 6 | |||||||||
07 | TANCARVILLE | T. PODRASKA | 67 | 7 | |||||||||
08 | TOI MEME | P. BARLOW | 67 | 8 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | CHARLES STREET | P. SLOZIL JR | 72 | 5 | |||||||||
02 | SILVER TANGO | D. PASTUSZKA | 72 | 6 (P) | |||||||||
03 | BORNASCO | MI. HUBER | 71.5 | 3 | |||||||||
04 | GUENA DES MOTTES | J. KRATOCHVIL | 66 | 8 | |||||||||
05 | EL BULLI | GAB. AGUS | 65 | 4 (P) | |||||||||
06 | THISTLETON | I. CHERCHI | 65 | 7 (P) | |||||||||
07 | AIRVI | J. FALTEJSEK | 64 | 1 (P) | |||||||||
08 | SUNCHYME | O. VELEK | 63 | 2 (P) |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | PIZZO FALCONE | S. VITABILE | 74.5 | 2 | |||||||||
02 | DRAGONHEART | RI. BELLUCO | 71.5 | 3 | |||||||||
03 | WALL STREET WOLF | C. WENDEL | 72.5 | 5 (P) | |||||||||
04 | CLARMONT | AL. BERTON | 68 | 1 (P) | |||||||||
05 | TARHUN | FREDD. TETT | 70 | 4 (P) | |||||||||
06 | VOILA POURQUOI | P. BARLOW | 70 | 6 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | WOPART | P. SLOZIL JR | 74 | 8 | |||||||||
02 | BOBOALENA | RAF. ROMANO | 70.5 | 3 (P) | |||||||||
03 | ICARE DE SARTUQUE | GAB. AGUS | 70.5 | 7 (P) | |||||||||
04 | GREAT JELOIS | J. KRATOCHVIL | 69.5 | 6 | |||||||||
05 | ARC EN CIEL | J. FALTEJSEK | 66.5 | 2 | |||||||||
06 | ATTLEE | I. CHERCHI | 66 | 1 (P) | |||||||||
07 | FEU DE BOIS | D. PASTUSZKA | 64 | 4 (P) | |||||||||
08 | HARD WAY WINNER | O. VELEK | 63 | 5 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | ALSHALAAL | D. CHERIO | 72 | 1 | |||||||||
02 | HIMRON | DA. BERNARDINI | 67 | 3 | |||||||||
03 | OAK BLUFFS | RI. BELLUCO | 72 | 5 | |||||||||
04 | PEPITA DI BREME | FREDD. TETT | 70.5 | 6 | |||||||||
05 | SCHINDLERS ARK | L. FESTINI | 68 | 2 (P) | |||||||||
06 | SIANG | M. MAMMANO LUPO | 71.5 | 7 | |||||||||
07 | VIA DEL CAMPO | MA. ZORZI | 67 | 4 (P) | |||||||||
fonte : IppicaBiz