Ore 17.10 – PREMIO DECORATED HERO (MAIDEN)
Si apre il sabato di Agnano con una maiden per i due anni sui 1600 metri. Il ruolo di favorita lo affidiamo a Wow Wow Girl, piaciuta senza riserve all’ultima uscita in un contesto pure un filo più qualitativo di questo. Accetta la trasferta Hubble’s Law (Kodiac) dal quale è lecito aspettarsi un passo avanti dopo il discreto debutto. Della partita anche Strong Hunter che allunga, poi Fernando Primero, l’inedita Waka Nao e Distant.
Ore 17.40 – PREMIO FATEFULLY (HANDICAP)
Zouer all’ultima è stata retrocessa dal primo al quarto posto ma ha mostrato forma in crescita per questo è ancora lei quella da battere in questo handicap sul doppio chilometro. Di contro, in primis, il compagno di allenamento E Allora Dai poi il top-weight Akoniton uno che sulla pista di Napoli rende al meglio. Sorprese Olympionic che scala, Zeussina, lo scarico Private Equity e Brazen Boy.
Ore 18.10 – PREMIO MARK OF ESTEEM (VENDERE)
Balayage scala a vendere e la proviamo favorita visto che l’ultima è meglio di quello che sembra. Sogno D’Amore, visto in crescita nelle ultime uscite, sembra una valida alternativa. Dentro anche Curragh Sweety più che discreto al suo esordio e con probabili margini di progresso, poi Sweetforce O Mine (team Guerrieri) e Rouzelets Sweety.
Ore 18.40 – PREMIO LOCHANGEL’S (HANDICAP)
Anshamina con l’uno di gabbia rimane la cavalla da battere anche con un peso decisamente impegnativo. Di contro le due compagne di colori Run Out Excuses e Catherinepiper. Sorprese il veloce Claptrap e il tre anni Fortunale.
Ore 19.10 – PREMIO FUJIYAMA CREST (CONDIZIONATA)
Si chiude con una condizionata per femmine che ha in Dolce Napoli una favorita molto solida, vista anche la brillante prestazione nel Soragna (finita 3° dopo percorso da protagonista.). Di contro alla favorita proviamo Strawberry Souce (sfortunata nel Soragna dove è caduta), una che sulla pista il suo lo fa sempre, poi Brisighella alla prima sul tracciato ma con discreti riferimenti in erba. Sorprese Galway Girl che avrebbe posizione ponderale possibile ma è rientrata male, e Absolute Value.
a cura di Federico Raccichini
napoli | ||
PARTENTI SABATO - 13/08/2022 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | DISTANT | S.BASILE | 57 | 6 | |||||||||
02 | FERNANDO PRIMERO | M. PORCU | 57 | 3 (P) | |||||||||
03 | HUBBLE’S LAW | D. VARGIU | 57 | 1 (P) | |||||||||
04 | STRONG HUNTER | G. MARCELLI | 57 | 4 | |||||||||
05 | WAKA NAO | R. IACOPINI | 54 | 5 | |||||||||
06 | WOW WOW GIRL | A.SATTA | 55.5 | 2 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | AKONITON | R. IACOPINI | 61 | 2 | |||||||||
02 | E ALLORA DAI | F. DETTORI | 60 | 5 (P) | |||||||||
03 | ZUOER | A.SATTA | 58 | 6 (P) | |||||||||
04 | OLYMPIONIC | G. MARCELLI | 57.5 | 3 | |||||||||
05 | ZEUSSINA | G.ERCEGOVIC | 57.5 | 1 | |||||||||
06 | PRIVATE EQUITY | G.P. FOIS | 52 | 7 | |||||||||
07 | BRAZEN BOY | M. PORCU | 51 | 4 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | BALAYAGE | G.ERCEGOVIC | 54.5 | 2 | |||||||||
02 | CURRAGH SWEETY | M. PORCU | 56 | 1 | |||||||||
03 | ROUZELETS SWEETY | F. DETTORI | 54.5 | 4 | |||||||||
04 | SOGNO D’AMORE | G.P. FOIS | 53.5 | 3 | |||||||||
05 | SWEETFORCE O MINE | A.SATTA | 54.5 | 5 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | ANSHAMINA | G. MARCELLI | 62.5 | 1 | |||||||||
02 | RUN OUT OF EXCUSES | G.P. FOIS | 54.5 | 3 | |||||||||
03 | CATHERINEPIPER | A.SATTA | 53.5 | 2 | |||||||||
04 | CLAPTRAP | G.ERCEGOVIC | 52 | 4 | |||||||||
05 | FORTUNALE | M. PORCU | 51 | 5 (P) |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | ABSOLUTE VALUE | G.ERCEGOVIC | 53 | 5 | |||||||||
02 | BRISIGHELLA | S.BASILE | 56.5 | 2 | |||||||||
03 | DOLCE NAPOLI | D. VARGIU | 55 | 1 | |||||||||
04 | GALWAY GIRL | G.P. FOIS | 56.5 | 3 (P) | |||||||||
05 | STRAWBERRY SOUCE | M. PORCU | 56.5 | 4 (P) | |||||||||
fonte : IppicaBiz