3 | ENRICO CAMICI Euro 24.200 TRIO – IPP. NAZ. 913 |
1200 | ||
---|---|---|---|---|
16.10 | ( HANDICAP PRINCIPALE B ) Tempo Bello - Terreno Morbido |
P.Grande | ||
1 | YOU MAKE ME SHEVER (1) Mb4 Colombi Claudio E.C. Racing Stable Soc Al Srl Rz Latina Sas |
1.09.4 | 62 L |
(4,83) |
2 | ROOSTER (4) Cs4 Saiu Stefano Raimondo (*) Castelli Elisa Sirletti Cesare Augusto |
2 | 54½ PL |
(5,00) |
3 | RIVIERA (6) Fb4 Di Tocco Dario E.C. Racing Stable Soc Al Srl San Rossore Team Ass.Di Prom.Sociale |
2 ½ | 53½ L |
(4,23) |
4 | INTO THE WILD (2) Mb8 Fiocchi Carlo Santella Francesco Rugani Niccolo’ |
¾ | 55½ PL |
(3,44) |
5 | IRISH GIRL (3) Fb6 Pinna Nicola Esposito Mario Esposito Mario |
C.INC. | 54½ L |
(7,11) |
6 | FALCONETTA (9) Fb5 Sanna Gavino Bindi Iacopo Giustarini Andrea |
C.INC. | 50 | (8,10) |
7 | BEACH COSTELLATION (8) Cb4 Sanna Mario A. Botti Srl Soc Al Di Botti Alduino Stefano Botti Turf Srl |
9 | 50 P |
(4,72) |
RT | DANNY OCEAN (5) Cb5 Sulas Salvatore Fiorentini Simone Rosalba Carlo |
54 P |
(0,00) | |
RT | GIORNI DI NEVE (7) Fb5 Ercegovic Giuseppe Mataresi Andrea Cristal Racing |
52 L |
(0,00) | |
Quote | V. 4,83 P. 2,69 (1) 2,11 (4) Acc. 21,89 T. 51,98 |
4 | REGIONE TOSCANA Euro 38.500 II TRIS – IPP. NAZ. 915 |
2200 | ||
---|---|---|---|---|
16.45 | ( LISTED RACE ) Tempo Bello - Terreno Morbido |
P.Grande | ||
1 | BRIGANTE SABINO (1) Mb4 Vargiu Dario A. Botti Srl Soc Al Di Botti Alduino Sansoni Mario |
2.18.9 | 57½ | (2,40) |
2 | CLARENZIO FAN (2) Mb5 Sulas Salvatore A. Botti Srl Soc Al Di Botti Alduino A. Botti Srl Soc Al Di Botti Alduino |
M. | 56 | (8,72) |
3 | TOTAL EUPHORIA (9) Cb5 Dettori Lanfranco Grilli Devis Grilli Devis |
1 ½ | 56 PL |
(4,64) |
4 | UNIQUE DIAMOND (10) Ms7 Marcelli Germano Soc Al M.S. Srl Di Salvioni M.Rita Soc Al M.S. Srl Di Salvioni M.Rita |
5 ½ | 57½ L |
(10,81) |
5 | REGGIOLO (7) Mb4 Colombi Claudio E.C. Racing Stable Soc Al Srl Al Gialloblu Srl |
1 ¼ | 56 P |
(8,86) |
6 | MR GUALANO (5) Cbo7 Sanna Gavino Ginosa Domenico Sc Davide Ilaria |
8 | 56 P |
(25,98) |
7 | LYRICAL (3) Fgr5 Urru Sergio A. Botti Srl Soc Al Di Botti Alduino Jerome Sas Di Elena Benvenutti |
T. | 56 | (6,62) |
8 | MALPAGA (4) Fbo6 Fois Gianpasquale Picchi Galoppo Soc Al Srl Picchi Galoppo Soc Al Srl |
2 ¼ | 54½ L |
(35,70) |
9 | O’JUKE (6) Cs7 Pinna Nicola Romano Raffaele Sc Allegria Di Martone G. |
2 ¼ | 56 PL |
(4,54) |
10 | SONNIENDE (8) Mb6 Saiu Stefano Raimondo (*) Amerio Marco Marras Mario Domenico |
7 | 56 PL |
(50,64) |
Quote | V. 2,40 P. 1,63 (1) 2,22 (2) 1,96 (9) Acc. 21,17 Acp. 3,82 (1-2) 3,13 (1-9) 6,08 (2-9) T. 45,91 |
6 | PISA Euro 55.000 TRIO – IPP. NAZ. 920 |
1600 | ||
---|---|---|---|---|
18.00 | ( LISTED RACE ) Tempo Bello - Terreno Morbido |
P.Grande | ||
1 | IL GRANDE GATSBY (3) Mb3 Dettori Lanfranco E.C. Racing Stable Soc Al Srl Berardelli Guido |
1.36.0 | 56 | (2,30) |
2 | BAHJA DEL SOL (1) Ms3 Vargiu Dario A. Botti Srl Soc Al Di Botti Alduino Stefano Botti Turf Srl |
4 | 56 | (3,67) |
3 | VECELLO (8) Mb3 Maniezzi Luca Dettori Diego Sc Giacobbe Ferruccio E C. Sas |
M. | 56 L |
(4,52) |
4 | SUNNY RIVER (6) Mb3 Colombi Claudio A. Botti Srl Soc Al Di Botti Alduino Sc Sagam Srls |
3 ¼ | 56 | (4,63) |
5 | ILGANI (4) Ms3 Sulas Salvatore Grilli Devis La Ciprea Di Gori Francesca Grilli |
2 ¼ | 56 | (16,02) |
6 | SALAH AL DIN (5) Mb3 Cherchi Stefano Italia Michele Mazzarella Anna |
2 | 56 | (40,55) |
7 | COSTANTINUS (2) Mb3 Di Tocco Dario Affe’ Agostino Colasanti Luigi |
C.T. | 56 | (10,22) |
8 | THE KING’S HORSES (7) Mb3 Mezzatesta Andrea Gianluca Verricelli Soc Al Srl Gianluca Verricelli Soc Al Srl |
7 | 57½ C |
(12,25) |
9 | WINGS OF WAR (9) Ms3 Fiocchi Carlo Dettori Diego Sc Giacobbe Ferruccio E C. Sas |
7 | 56 L |
(4,52) |
Quote | V. 2,30 P. 1,26 (3) 1,26 (3) 1,36 (1) 1,67 (8) Acc. 5,69 Acp. 1,82 (1-3) 3,33 (1-8) 1,82 (1-3) 3,33 (1-8) 3,09 (3-8) T. 9,97 |
fonte : Alfea