Condizionata, Handicap e II Tris Nazionale tra le sei corse di sabato 22
Cavalli di 3 anni per una condizionata e quelli di 4 anni e oltre impegnati in un handicap sono i protagonisti delle corse con maggior dotazione all’Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. È ciò che offre il programma ufficiale del galoppo previsto nell’ottava giornata di sabato 22 febbraio. Tra le attese 6 corse, che scatteranno alle ore 14:45, anche due II Tris Nazionali.
Iniziamo dal Premio Ray Man, Condizionata sui 1200 metri di pista in sabbia con cavalli di 3 anni. Belong You fa sempre paura per tutta la qualità dimostrata. Seguono le grandi potenzialità di El Nanos, mentre sul dirt potrebbe ritornare ad esprimersi meglio Amadigi. Corsa incerta.
Nel Premio Kampis, Handicap sui 1700 metri di pista grande, riservata a cavalli di 4 anni e oltre, piacciono il positivo Imperial State, il qualitativo Lord Schekin, il valido Principe Azzurro, mentre i pesini rilanciano la linea tracciata da Stay Strong, Natural Storm e Nonno Alfonso, che voci di scuderie danno in progresso.
II Tris Nazionale abbinata alla quarta corsa. Sui 1200 metri di pista sabbia, tra i cavalli di 4 anni e oltre potrebbero ritornare ad esprimersi bene Complimentor insieme al positivo Small But Fast e Macho, in crescendo. Ben messa in perizia Sea Chanter mentre sembra parecchio declassato e con peso invitante lo specialista Camden Zac.
Chiuderà il Premio Seigiada, abbinata all’altra II Tris Nazionale. Sulla selettiva distanza dei 2300 metri di pista grande, impegnati i cavalli di 4 anni e oltre. Tra i protagonisti spicca la linea tracciata da Ippolito Caffi insieme alla ritrovata Ottawa, e ancora quella conclamata da Ladycammyofclare e Tagle dal buon esordio. Non si possono escludere i primi tre qualitativi soggetti che frequentano il campo partenti, in una corsa che sembra parecchio aperta.
=01 I-14.45-PR. TROTTER E.4.400 A VENDERE M.1500
PISTA GRANDE–(TRIO)-
01 APPIANO 55 D.SCALORA 2 (P)
02 LAGUNA DRIVE 54 F.BOSSA 3
03 MADAME SECRET 53.5 G.GENTILESCA 7
04 MESSENIA 53.5 S.GIARRATANA 6
05 SHARMING FILLY 51.5 GAB.CANNARELLA(A) 4
06 SICILIANO BELLO 58 S.GUERRIERI 5
07 ZELUR 60 C.ZAPPULLA 1 (P)
=02 II-15.20-PR. REA SILVIA E.5.500 DISCENDENTE DI M.1800
PISTA SABBIA–(TRIO)-
01 MIRAMONT LADY 61 S.GUERRIERI 7
02 YES BY FORCE 59.5 C.ZAPPULLA 4 (P)
03 WORD’S OF ICE 59 P. BORRELLI 6
04 FAST FORWARD 58.5 A.CANNELLA 1 (P)
05 SOPRAN ERCOLE 58 GAB.CANNARELLA(A) 2
06 CHICCO’S POWER 55.5 F.BOSSA 3 (P)
07 MISS DANDY 55 G.CANNARELLA 5
=03 III-15.55-PR. KAMPIS E.11.000 DISCENDENTE M.1700
PISTA GRANDE–(TRISNAZIONALE)-
01 BERENSON 63 C.ZAPPULLA 7
02 IMPERIAL STATE 60.5 S.GUERRIERI 1
03 LORD SCHEKIN 60.5 A.CANNELLA 8
04 JLLARY 57.5 S.BASILE 4
05 PRINCIPE AZZURRO 57.5 GAB.CANNARELLA(A) 6
06 STAY STRONG 56.5 P. BORRELLI 9
07 NATURAL STORM 53.5 F.BOSSA 2 (P)
08 OSHO 52 G.MANUELE 3
09 NONNO ALFONSO 53.5 G.CANNARELLA 5
=04 IV-16.20-PR. NARDONE E.5.500 DISCENDENTE DI M.1200
PISTA SABBIA–(TRISNAZIONALE)-
01 CAPITAN SBUDELLA 62 G.GENTILESCA 5 (P)
02 COMPLIMENTOR 60 P. BORRELLI 4
03 SMALL BUT FAST 59 A.CANNELLA 9 (P)
04 MACHO 58 S.BASILE 2 (P)
05 ST GEORGES CROSS 57.5 GAB.CANNARELLA(A) 3
06 ORMIXA 57 F.BOSSA 6 (P)
07 SEA CHANTER 57 G.CANNARELLA 7
08 SONG OF EXPERIENCE 57 C.ZAPPULLA 8
09 CAMDEN ZAC 54 S.GUERRIERI 11
10 GRAND TRIP 54 G.MANUELE 10
11 QUICKSILVER 53.5 D.SCALORA 1
=05 V-17.00-PR. RAY MAN E.11.000 CONDIZIONATA M.1200
PISTA SABBIA–(TRIO)-
01 AMADIGI 60 P. BORRELLI 3
02 BELONG YOU 61 C.ZAPPULLA 8
03 CHICALOCA 55.5 S.BASILE 1
04 CUPIDO DORMIENTE 59 D.SCALORA 2 (P)
05 EL NANOS 59.5 G.CANNARELLA 4
06 EURO DANDY 58 F.BOSSA 5
07 PAMEX 58 G.GENTILESCA 6
08 UNCLE WOOD 56 GAB.CANNARELLA(A) 7 (P)
=06 VI-17.40-PR. SEIGIADA E.8.800 DISCENDENTE M.2300
PISTA GRANDE–(TRISNAZIONALE)-
01 CRUPI THE BEST 61 P. BORRELLI 9
02 SHOCKING BLU 61 G.GENTILESCA 12(P)
03 INDOMITABLE 60 A.CANNELLA 5 (P)
04 IPPOLITO CAFFI 60 G.CANNARELLA 2
05 JUAMENTO 59 C.ZAPPULLA 6 (P)
06 OTTAWA 56 F.BOSSA 10(P)
07 TAGLE 54.5 D.SCALORA 11(P)
08 MADAMMENTO 54 GAB.CANNARELLA(A) 8 (P)
09 ROYAL ALHEBAYEB 54.5 S.BASILE 1 (P)
10 VERMITHOR 53 S.GUERRIERI 3
11 LADYCAMMYOFCLARE 51.5 G.MANUELE 4 (P)
12 RED IRISH JO 51 A.COSTA 7
fonte : Ippodromo del Mediterraneo