Sabato 7 Dicembre ben 3 condizionate; una nel ricordo di Daniela Ratti
Il galoppo di sabato 7 dicembre, seconda giornata del Meeting internazionale di scena all’ippodromo del Mediterraneo di Siracusa, aprirà con ben tre le dotate condizionate di cui una in memoria dell’ appassionata Daniela Ratti. La prima corsa, che scatterà alle ore 14:45, schiera sul doppio km di pista piccola i cavalli giovanissimi di 2 anni. Qui, la linea da seguire sembrerebbe quella dettata da Mister Guida, Big Rope e Havana Rock. Il tutto messo in dubbio dalla presenza di On the Floor che da Roma scende con splendido curriculum.
Nella seconda condizionata in programma brilla la carriera di Ballymount, pronto a sfidare, sui 1500 metri di pista piccola, riservata a cavalli di 3 anni e oltre, la forma locale rappresentata da Murdanova e Dream Painter. La terza competizione sul doppio chilometro in sabbia resta aperta e dal difficile pronostico. Sir Fortress ha dimostrato di valere la vittoria ma non è solo sul tracciato.
Il Memorial Daniela Ratti, quarta condizionata in palinsesto, viene riservata a cavalli di 3 anni sui 1700 metri della pista grande. Due novità alle gabbie, Blu Shamrock ed Every Promise, che si presentano forniti di buone potenzialità ed ottima forma. I locali si difenderanno con Principe Azzurro, Nonno Alfonso ed Heroic. Schierato anche il buon, ma non regolare, Coach My Softly.
Saranno effettuate altre tre batterie del Trofeo dei Quarter Horse che disputeranno semifinali e finali nella giornata più importante: l’8 Dicembre 2019.
PARTENTI DICHIARATI PER LE CORSE DEL : 07 – 12 – 19, INIZIO RIUNIONE ORE : 14.45
=01 I-14.45-PR. TIRAK E.13.200 CONDIZIONATA M.2000, PISTA PICCOLA–(TRIO)-
01 BIG ROPE 54.5 A.MEZZATESTA 3
02 FIOREROSA 54.5 F.BOSSA 6
03 HAVANA ROCK 56.5 C.ZAPPULLA 1
04 MISTER GUIDA 57.5 G.CANNARELLA 4
05 NOTTE D’AMORE 54 D.SCALORA 5
06 ON THE FLOOR 55.5 C. DI NAPOLI 2
02 FIOREROSA 54.5 F.BOSSA 6
03 HAVANA ROCK 56.5 C.ZAPPULLA 1
04 MISTER GUIDA 57.5 G.CANNARELLA 4
05 NOTTE D’AMORE 54 D.SCALORA 5
06 ON THE FLOOR 55.5 C. DI NAPOLI 2
=02 II-15.20-PR. TEOFANE E.12.100 CONDIZIONATA M.1500, PISTA PICCOLA–(TRIO)-
01 BALLYMOUNT 54 S.GUERRIERI 3 (P)
02 DREAM PAINTER 57 S.BASILE 2 (P)
03 HILLDEE 55.5 C.ZAPPULLA 1 (P)
04 INFRAROSSO 55 C. DI NAPOLI 4
05 IRISH MOUNTAIN 54 G.CANNARELLA 5 (P)
06 MURDANOVA 56 A.CANNELLA 6
02 DREAM PAINTER 57 S.BASILE 2 (P)
03 HILLDEE 55.5 C.ZAPPULLA 1 (P)
04 INFRAROSSO 55 C. DI NAPOLI 4
05 IRISH MOUNTAIN 54 G.CANNARELLA 5 (P)
06 MURDANOVA 56 A.CANNELLA 6
=03 III-15.55-PR. TOMMY WAY E.12.100 DISCENDENTE M.2000, PISTA SABBIA–(TRIO)-
01 SIR FORTRESS 64 A.MEZZATESTA 3 (P)
02 STICK AROUND 61.5 P. BORRELLI 4
03 PLAYFUL DUDE 60.5 A.CANNELLA 6
04 MACHO GUEST 58.5 G.CANNARELLA 5
05 HOLD ME DISTANT 55.5 S.GUERRIERI 2 (P)
06 OTTAWA 53.5 F.BOSSA 1 (P)
02 STICK AROUND 61.5 P. BORRELLI 4
03 PLAYFUL DUDE 60.5 A.CANNELLA 6
04 MACHO GUEST 58.5 G.CANNARELLA 5
05 HOLD ME DISTANT 55.5 S.GUERRIERI 2 (P)
06 OTTAWA 53.5 F.BOSSA 1 (P)
=04 IV-16.25-PR. MEMORIAL DANIELA RATTI E.12.100 CONDIZIONATA M.1700, PISTA GRANDE–(TRIO)-
01 BLU SHAMROCK 56 C. DI NAPOLI 8
02 COACH ME SOFTLY 54 G.GENTILESCA 3
03 EVERY PROMISE 53.5 F.BOSSA 5
04 HEROIC 55 A.CANNELLA 4
05 LESTRADE 54 G.CANNARELLA 6
06 NONNO ALFONSO 53 S.GUERRIERI 7
07 PRINCIPE AZZURRO 56 A.MEZZATESTA 1
08 THESAN 54.5 S.BASILE 2 (P)
02 COACH ME SOFTLY 54 G.GENTILESCA 3
03 EVERY PROMISE 53.5 F.BOSSA 5
04 HEROIC 55 A.CANNELLA 4
05 LESTRADE 54 G.CANNARELLA 6
06 NONNO ALFONSO 53 S.GUERRIERI 7
07 PRINCIPE AZZURRO 56 A.MEZZATESTA 1
08 THESAN 54.5 S.BASILE 2 (P)
=05 V-16.55-PR. CAMIGLIATELLO E.7.700 DISCENDENTE M.1800, PISTA SABBIA–(TRISNAZIONALE)-
01 ACE TO PESCA 64.5 G.GENTILESCA 8 (P)
02 TEUBESLY 63.5 A.CANNELLA 5 (P)
03 STAY STRONG 62 G.CANNARELLA 7
04 SOPRAN FURIA 61.5 P. BORRELLI 6
05 NANAIMO 59.5 A.MEZZATESTA 3 (P)
06 FOREX 58.5 C.ZAPPULLA 4
07 QUICKSILVER 56 D.SCALORA 10(P)
08 KOOLGREY 55.5 F.BOSSA 11
09 VETTORY LACHY 54.5 S.BASILE 9 (P)
10 ILE DE CAP 51 G.MANUELE 1
11 NUIT DIABOLIK 53 S.GUERRIERI 2
02 TEUBESLY 63.5 A.CANNELLA 5 (P)
03 STAY STRONG 62 G.CANNARELLA 7
04 SOPRAN FURIA 61.5 P. BORRELLI 6
05 NANAIMO 59.5 A.MEZZATESTA 3 (P)
06 FOREX 58.5 C.ZAPPULLA 4
07 QUICKSILVER 56 D.SCALORA 10(P)
08 KOOLGREY 55.5 F.BOSSA 11
09 VETTORY LACHY 54.5 S.BASILE 9 (P)
10 ILE DE CAP 51 G.MANUELE 1
11 NUIT DIABOLIK 53 S.GUERRIERI 2
=06 VI-17.25-PR. DUKE OF MARMALADE E.9.900 DISCENDENTE M.1200, PISTA PICCOLA–(TRIO)-
01 GERALDINE 63.5 A.CANNELLA 4 (P)
02 PRETZEL LOGIC 62.5 G.GENTILESCA 5 (P)
03 PEPPE’S ISLAND 61 C.ZAPPULLA 7
04 T FOR TANGO 61 G.CANNARELLA 1
05 LEO SALSIM 58.5 P. BORRELLI 6 (P)
06 COMMON BLACK 57.5 F.BOSSA 2 (P)
07 SAMBUCO 55 S.BASILE 3
08 ST GEORGES CROSS 53 D.SCALORA 8
09 FUNKY WORM 53 S.GUERRIERI 9
02 PRETZEL LOGIC 62.5 G.GENTILESCA 5 (P)
03 PEPPE’S ISLAND 61 C.ZAPPULLA 7
04 T FOR TANGO 61 G.CANNARELLA 1
05 LEO SALSIM 58.5 P. BORRELLI 6 (P)
06 COMMON BLACK 57.5 F.BOSSA 2 (P)
07 SAMBUCO 55 S.BASILE 3
08 ST GEORGES CROSS 53 D.SCALORA 8
09 FUNKY WORM 53 S.GUERRIERI 9
=07 VII-18.00-PR. SWING FIRE E.7.700 DISCENDENTE M.1400, PISTA PICCOLA- (–TRIS–)
01 BRIGHT STAR 65.5 F.CUSUMANO 11
02 CLOCKWINDER 65 S.GUERRIERI 1 (P)
03 WILD ACCLAIM 61.5 G.CANNARELLA 8 (P)
04 EBLOUIS MOI 59.5 F.BOSSA 12
05 ORMIXA 58.5 D.SCALORA 3 (P)
06 MY MAN 57 A.CANNELLA 9
07 SEA CHANTER 56.5 C.ZAPPULLA 2
08 NONNO AURELIO 55.5 P. BORRELLI 7
09 ZELUR 55 G.GENTILESCA 10(P)
10 KYLLACHY BLAKE 54.5 S.BASILE 4 (P)
11 THE NOBLE 51 G.MANUELE 5
12 BABELITO 52 M. PORCU 6
02 CLOCKWINDER 65 S.GUERRIERI 1 (P)
03 WILD ACCLAIM 61.5 G.CANNARELLA 8 (P)
04 EBLOUIS MOI 59.5 F.BOSSA 12
05 ORMIXA 58.5 D.SCALORA 3 (P)
06 MY MAN 57 A.CANNELLA 9
07 SEA CHANTER 56.5 C.ZAPPULLA 2
08 NONNO AURELIO 55.5 P. BORRELLI 7
09 ZELUR 55 G.GENTILESCA 10(P)
10 KYLLACHY BLAKE 54.5 S.BASILE 4 (P)
11 THE NOBLE 51 G.MANUELE 5
12 BABELITO 52 M. PORCU 6