Venerdì 16 settembre Aste Yearling, le Selezionate della SGA. Tempi duri per tutti: allevatori e proprietari. Ma il rito annuale della presentazione dei puledri di diciotto mesi ancora una volta ha avuto il suo decorso. Catalogo più spesso dello scorso anno, solita buona volontà da parte dei compratori, molti i cavalli richiesti all’uscita dei boxes pre asta, per essere visionati un’ultima volta prima dei bids. Presenti Con Marnane e Joe Hernon del Coolmore. Come previsto i pezzi migliori trovano subito giusta collocazione mentre la fascia più bassa stenta. Presentati 111 soggetti, 55 quelli venduti. Movimento complessivo 959.000 euro. Il binomio composto da allevamento venditore Le.Gi e proprietario acquirente We Bloodstock Srl è stato il mattatore dell’ asta, realizzando il top price a 92.000 euro con una bella figlia di Epaulette (Commands) e della fattrice Snowfield, che ha già prodotto Time Chant terzo del Derby italiano G2 e Voice of Love ottimo soggetto che solca le piste italiane.
I soggetti più belli in assoluto sono stati presentati dalla Razza del Sole, un maschio da Helmet ed un figlio di Mayson e dalla Razza la Razza La Tesa che non si è accontentata di quanto offerto per un So You Think, mentre ha venduto una Lawman e Donoma a 19.000 euro e soprattutto ha venduto ad 80.000 euro una Intello ed Ekta veramente bella ( e siamo sicuri che di questa femmine baia ne sentirete riparlare) ed un Intense Focus e Gaudiana a 55.000 euro. Molto bello anche un maschi grigio da Dragon Pulse da Kyllachy e soprattutto dalla fattrice Nectar Grey da Mastercraftsman, che a 36.000 euro è rimasto di proprietà di Francesco Santella e Ferdinando Fratini.
Un capitolo a parte per la Sc. Incolinx dell’ Ing. Diego Romeo, come al solito molto mirato negli acquisti: N24 Lucan Leo f.b. (Holy Roman Emperor e Risera da Royal Academy) per 80.000 euro, N28 Another Hearth f.s. (Zoffany e Silver Finance da Manduro) per 26.000 euro, N35 Tassilo m.b. (Born To Sea e Terynka da Exit To Nowhere) per 18.000 euro, N56 Giausar m.b. (Intense Focus e Gaudiana da Monsun) per 55.000 euro, N95 Bellons m.b. (Lilbourne Lad e Balilla da Northern Flagship) per 30.000 euro. Decisamente cinque bei soggetti.
I trainers più attivi sono stati i Botti, i Marcialis, Bruno Grizzetti, Brogi e Simone Sordi. Tra le scuderie, oltre alla già citata We Bloodstock ed alla Incolinx, la Toopeka, la Aleali e la Effevi di Felice Villa con un solo prodotto ma molto mirato, il N32 un m.b. da Rip Van Winkle e Sopran Enery da Montjeu.
Passiamo a domenica 18 settembre 2016, la giornata del Premio Federico Tesio. Doveva essere giorno di pioggia e così non è stato. Molto pubblico dovuto anche al Wunder Mrkt, che con tutte le sue bancarella ha colorato ed animato la tribuna secondaria, sotto lo “sguardo soddisfatto del Cavallo di Leonardo”.
Ore 17.00, Premio Coolmore, una delle corse di contorno e di qualità, una Listed Race sui 1500 metri per femmine di 2 anni. Favorita la tedesca Dalila, fisico che ricorda le ultime tedesche che “ce le hanno suonate”, non eccessiva ma prontissima, Starke in sella al training Schiergen. Per fortuna oggi c’è una splendida figlia di Poet’s Voice, Mi raccomando, che veste giubba Sc. Effevi, che non molla un colpo vincendo alla grande e che riporta il sorriso sui visi tesi dei Botti, da sempre i trainers del Sig. Felice Villa, patron della Effevi. Il fantino Fabio Branca che l’ha interpretata in sella, al rientro dopo la vittoria dichiara che i limiti di questa femmina sono tutti da scoprire. Terza una generosa Miss Key con in sella Cristian Demuro. Festa tricolore ed alla prima corsa importante della Riunione i prodotti italiani mostrano forma e classe. Tempo: 1.33.8. Distanze: 1 lunghezza ed 1/4, testa.
Ore 17.40, Premio Federico Tesio, 2200 metri in pista grande per cavalli di 3 anni ed oltre, G2. Diciamo subito che al termine della corsa si è sentito l’inno italiano. Ha vinto in modo convincente Full Drago (Pounced ed Almata), interpretato in sella da Cristian Demuro per il training dei Botti. Oggi è la loro giornata, cavalli preparati benissimo. Secondo è Fair Mountain che sul palo agguanta uno stanco Circus Couture che finisce terzo, sempre per i colori della Sc. Effevi. Il tempo è buono, 2.12.8, hanno camminato abbastanza. Distanze: 2 lunghezze, testa. I tedeschi rimangono al posto d’onore, gli altri al via non pervenuti.
Ore 18.20, Premio Cancelli, pista dritta sui 1000 metri, per cavalli di 3 anni ed oltre. Altro contorno di lusso del Tesio. Ha vinto un tedesco molto considerato al betting e che all’estero aveva già mostrato di saper muovere le gambe. Eskimo Point (Lope De Vega e Diamond Star), in sella Carletto Fiocchi al training Mario Hofer. Secondo è un ottimo Zan O’Bowney per i colori della Sc. Incolinx, che ha lottato fin sul palo per soccombere di una corta incollatura. Tempo: 0,58,1. Terzo è Mikesh della Kelso Stable per il training di Tomas Satra, ben sostenuto da una monta energica di Pier Covertuino, termina a 2 lunghezze e mezza.
Nei prossimi giorni il reportage fotografico delle Aste Selezionate SGA e della splendida giornata del Federico Tesio.
Daniele Fortuzzi
Ph. Daniela Carlotti
Milano, 18 settembre 2016
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 1 | 18/09/2016 | 15:25 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 3 | PLEIN AIR | C. DEMURO | 2.15.4 |
2 | 4 | TOUCHE ECLATANTE | N. PINNA | 10 lung. |
3 | 2 | CASSINA DE POMM | D. VARGIU | 3 lung. |
4 | 1 | BONITA DE MAS | M. ESPOSITO | 10 lung. |
QUOTE | ||||
VINCEN. 1,83 | ||||
1 PIAZ. 1,33 | ||||
2 PIAZ. 1,66 | ||||
ACCOPP. 6,05 | ||||
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 2 | 18/09/2016 | 16:03 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 1 | DORKHEL | L. MANIEZZI | 0.59.8 |
2 | 6 | RYCUS | P. CONVERTINO | 1 lung. e 3/4 |
3 | 3 | INCANTESIMO FATATO | F. BRANCA | incollatura |
4 | 4 | KING WINNIE | M. ESPOSITO | 2 lung. e 1/4 |
5 | 5 | LANDREA | D. VARGIU | 1 lung. e mezza |
6 | 2 | FRECCIA DI FUOCO | C. DEMURO | 7 lung. |
QUOTE | ||||
VINCEN. 2,88 | ||||
1 PIAZ. 1,96 | ||||
2 PIAZ. 2,79 | ||||
ACCOPP. 13,61 | ||||
TRIO 33,14 | ||||
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 3 | 18/09/2016 | 16:40 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 1 | ILNASSA | C. FIOCCHI | 1.10.5 |
2 | 8 | SUPERBINA | D. VARGIU | 1 lung. |
3 | 3 | CASHMERE GUEST | S. URRU | 1 lung. e mezza |
4 | 4 | ZITTOZITTO | L. MANIEZZI | incollatura |
5 | 10 | GRAND BOUNTY | G. ERCEGOVIC | corta incollatura |
6 | 7 | TEQUILA TANGO | F. BOSSA | 1 lung. e mezza |
7 | 6 | ST GEORGES CROSS | MARIO SANNA | 2 lung. e mezza |
8 | 9 | SMIGAVAZ | I. ROSSI | tre quarti di lung. |
9 | 2 | BE MY ENEMY | C. DEMURO | 5 lung. |
10 | 5 | SANDOKAN | VALERIA TOCCOLINI | tre quarti di lung. |
QUOTE | ||||
1 PIAZ. 1,69 | ||||
2 PIAZ. 2,36 | ||||
3 PIAZ. 2,80 | ||||
|
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 5 | 18/09/2016 | 17:56 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 3 | FULL DRAGO | C. DEMURO | 2.12.8 |
2 | 2 | FAIR MOUNTAIN | C. FIOCCHI | 2 lung. |
3 | 1 | CIRCUS COUTURE | F. BRANCA | testa |
4 | 4 | KLOUD GATE | D. VARGIU | 1 lung. e 3/4 |
5 | 5 | MATCHWINNER | I. FERGUSON | 2 lung. |
6 | 7 | SOUND CHECK | A. STARKE | 7 lung. |
7 | 6 | PORSENNA | N. PINNA | 9 lung. |
8 | 8 | VICTORY SONG | L. MANIEZZI | 5 lung. |
QUOTE | ||||
VINCEN. 4,04 | ||||
1 PIAZ. 1,47 | ||||
2 PIAZ. 1,39 | ||||
3 PIAZ. 1,37 | ||||
ACCOPP. 7,80 | ||||
TRIO 34,58 | ||||
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 6 | 18/09/2016 | 18:28 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 3 | ESKIMO POINT | C. FIOCCHI | 0.58.1 |
2 | 9 | ZAN O’BOWNEY | D. VARGIU | corta incollatura |
3 | 6 | MIKESH | P. CONVERTINO | 2 lung. e mezza |
4 | 1 | BACKSTAGE GOSSIP | F. BRANCA | incollatura |
5 | 2 | CAPTAIN CHIC | G. ERCEGOVIC | 1 lung. e 1/4 |
6 | 5 | LUNA LADY | C. DEMURO | 1 lung. e 1/4 |
7 | 4 | HARLEM SHAKE | L. MANIEZZI | 2 lung. e 1/4 |
8 | 7 | PUCK FAIR | A. STARKE | 1 lung. e mezza |
9 | 8 | SOLAR POWER | M. ESPOSITO | 15 lung. |
QUOTE | ||||
1 PIAZ. 1,32 | ||||
2 PIAZ. 1,58 | ||||
3 PIAZ. 2,16 | ||||
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 7 | 18/09/2016 | 19:05 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 5 | SPORTY DOLL | C. FIOCCHI | 1.37.0 |
2 | 6 | SUCH A FOOL | C. DEMURO | 2 lung. e mezza |
3 | 2 | FROZEN KEY | P. CONVERTINO | 1 lung. |
4 | 4 | IPAZIA | M. ESPOSITO | tre quarti di lung. |
5 | 7 | BLACK IMAGIN | D. VARGIU | incollatura |
6 | 8 | PUNTUALE | A. DEIAS | muso |
7 | 3 | SOPRAN SANSON | I. ROSSI | 15 lung. |
QUOTE | ||||
VINCEN. 5,68 | ||||
1 PIAZ. 2,67 | ||||
2 PIAZ. 2,39 | ||||
ACCOPP. 12,60 | ||||
TRIO 289,10 | ||||
fonte : Ippica Biz