Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 1 | 05/06/2016 | 15:58 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 5 | STRADUK | M. BARATTI | 1.57.5 |
2 | 4 | SPIRIT DREAM | G. PARRI | muso |
3 | 2 | PART OF ME | N. CASATI | 2 lung. |
4 | 3 | PRIVATE DANCER | M. MARCHELLI | 2 lung. |
QUOTE | ||||
VINCEN. 3,87 | ||||
1 PIAZ. 1,84 | ||||
2 PIAZ. 1,56 | ||||
ACCOPP. 8,94 | ||||
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 2 | 05/06/2016 | 16:41 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 2 | BERNERI | D. VARGIU | 1.41.8 |
2 | 6 | WINDY YORK | S. URRU | 1 lung. e 1/4 |
3 | 5 | PERCEPTION | N. PINNA | 5 lung. |
4 | 1 | ALESTA | S. MULAS | 1 lung. e 3/4 |
5 | 3 | ISTRANA | C. FIOCCHI | 1 lung. |
6 | 4 | MARTHAMBLES | M. ROSSINI | incollatura |
QUOTE | ||||
VINCEN. 1,99 | ||||
1 PIAZ. 1,32 | ||||
2 PIAZ. 1,23 | ||||
ACCOPP. 4,22 | ||||
TRIO 13,08 | ||||
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 3 | 05/06/2016 | 17:19 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 3 | ALBAJULIA | L. MANIEZZI | 2.09.7 |
2 | 4 | THE DREAMER | C. FIOCCHI | 2 lung. e mezza |
3 | 2 | BONITA DE MAS | M. ESPOSITO | incollatura |
4 | 8 | CAVALLA SELVAGGIA | F. BOSSA | 1 lung. e mezza |
5 | 5 | A FARI SPENTI | S. MULAS | 9 lung. |
6 | 1 | TOUCHE ECLATANTE | N. PINNA | 1 lung. e 3/4 |
7 | 7 | CEDREGH | I. ROSSI | 2 lung. e mezza |
QUOTE | ||||
VINCEN. 9,31 | ||||
1 PIAZ. 3,87 | ||||
2 PIAZ. 1,86 | ||||
ACCOPP. 9,74 | ||||
TRIO 138,56 | ||||
|
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 5 | 05/06/2016 | 18:33 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 8 | SCHANG | F. BOSSA | 1.11.9 |
2 | 10 | ZAPEL | N. PINNA | 1 lung. |
3 | 3 | FALEST | S. MULAS | testa |
4 | 5 | HARLEM SHAKE | L. MANIEZZI | 1 lung. e 1/4 |
5 | 6 | MUNFARRID | W. GAMBAROTA | 1 lung. e 1/4 |
6 | 7 | PENSIERIEPAROLE | D. VARGIU | mezza lung. |
7 | 2 | AVABIN | C. FIOCCHI | 2 lung. e mezza |
8 | 1 | AMADEUS CALL | F. BRANCA | 2 lung. e mezza |
9 | 9 | VINCENT VEGA | M. ESPOSITO | 2 lung. |
QUOTE | ||||
1 PIAZ. 2,92 | ||||
2 PIAZ. 2,34 | ||||
3 PIAZ. 2,79 | ||||
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 6 | 05/06/2016 | 19:06 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 10 | PUNTUALE | A. DEIAS | 1.41.5 |
2 | 9 | LUCOMAGNO | M. ESPOSITO | 1 lung. e 1/4 |
3 | 11 | TINTISCHNELL | MARIO SANNA | 1 lung. |
4 | 8 | DREAM HALL | M. ROSSINI | incollatura |
5 | 12 | WINDSURF DODA | A. FELE | incollatura |
6 | 5 | BLACK IMAGIN | D. VARGIU | 1 lung. e mezza |
7 | 4 | NAUGHTY | F. BOSSA | 1 lung. |
8 | 1 | PRINCESS OF ANNAM | S. URRU | 1 lung. e mezza |
9 | 6 | MIKAMINE | I. ROSSI | 1 lung. |
10 | 3 | DRUMKILBO | W. GAMBAROTA | 2 lung. e mezza |
QUOTE | ||||
1 PIAZ. 3,35 | ||||
2 PIAZ. 2,33 | ||||
3 PIAZ. 2,59 | ||||
fonte : IppicaBiz
LUNEDÌ 6 GIUGNO 2016 Milano: #Basileus vince anche l’Estate, battuta #Epica ancora bene in quota. Il tedesco #Schang domina il Bersaglio
Il pendolino è partito. Ce n’è voluto di tempo, però. Il Basileus (Dream Ahead) è finalmente la bella copia di quello visto nel Gran Criterium G2 lo scorso anno, e non la copia sbiadita di inizio anno quando non era uscito a far emergere la propria qualità, incluso il Parioli. Già nello Sbarigia è apparso migliore, ma una versione ancora più bella ne abbiamo vista nel Premio d’Estate Lr dove ha risolto con superiorità risolvendola da lontano ed imponendo 3 lunghezze e mezzo su Epica (Excellent Art) venuta a prendersi un’altra piazza di prestigio da aggiungere al suo curriculum, quando sembrava ad un certo punto non averne più, con al terzo City Of Stars per la Concarena. Dario Vargiu è apparso talmente soddisfatto da averne previsto un ulteriore miglioramento il prossimo autunno, dopo opportuno rodaggio è chiaro. Del resto è pur sempre un fratello di Porsenna che a 3 anni aveva un caratterino niente male, ed adesso per Basileus fanno due le vittorie a livello di Stakes in attesa del colpo grosso in pattern che, se continuerà in questo modo, arriverà presto.
Il vincitore fu pagato €35,000 alle SGA Selected Sale, allevato da Gennaro Stimola ed è appunto figlio di Miss Mariduff (Hussonet) che ha prodotto il vincitore di G2 Porsenna (Dylan Thomas) e la piazzata di G3 in Inghilterra Astrelle (Makfi). Adesso ha una 2 anni femmina da Holy Roman Emperor ed uno yearling da Camelot. IL VIDEO DEL PREMIO D’ESTATE QUI.
Nel Bersaglio vittoria straniera per il tedesco Schang (Contat), emerso nelle battute finali dopo corsa molto veloce nelle prime frazioni, per battere Falest (Refuse To Bend), poi terzo ma migliorato rispetto al Tudini, con Zapel (Kyllachy) capace di acchiappare un secondo all’ultimo tuffo. Montato da Federico Bossa, il 3 anni aveva tentato senza esito una Listed in Francia ma è arrivato a Milano forte della fiducia immensa da parte del suo team. Si tratta di uno dei pochi figli dello stallone Contat (Diktat), uno sprinter tedesco utile. Harlem Shake è arrivato quarto dopo corsa di estrema attesa. IL VIDEO DEL BERSAGLIO QUI.
PUBBLICATO DA GABRIELE CANDI A LUNEDÌ, GIUGNO 06, 2016