Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 1 | 02/06/2016 | 15:24 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 3 | SOCHI TANGO | P. CONVERTINO | 1.04.5 |
2 | 5 | VENEZIA | A.D. POP | incollatura |
3 | 1 | MOON SHADOW | F. BOSSA | 1 lung. e 1/4 |
4 | 2 | NONNA FRANKIE | M. ESPOSITO | 3 lung. e mezza |
5 | 4 | SOPRAN ROCKLEYF | S. MULAS | 6 lung. |
QUOTE | ||||
VINCEN. 1,74 | ||||
1 PIAZ. 1,91 | ||||
2 PIAZ. 6,06 | ||||
ACCOPP. 34,17 | ||||
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 2 | 02/06/2016 | 16:01 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 9 | GLASSER | M. ROSSINI | 1.55.2 |
2 | 3 | ROCKAROUNDTHECLOCK | S. MULAS | 1 lung. e mezza |
3 | 8 | EVVIVA | F. BOSSA | 1 lung. e mezza |
4 | 2 | BE MY WHISPER | L. MANIEZZI | 1 lung. e mezza |
5 | 6 | MOLTENI | M. ESPOSITO | 1 lung. e mezza |
6 | 10 | VERGIATE | MARIO SANNA | 1 lung. e 1/4 |
7 | 4 | BLUVIDA | P. CONVERTINO | 8 lung. |
8 | 5 | GREYGIAN | N. PINNA | lontano |
9 | 7 | UNSELFISH | S. URRU | tre quarti di lung. |
QUOTE | ||||
VINCEN. 4,53 | ||||
1 PIAZ. 2,04 | ||||
2 PIAZ. 2,47 | ||||
3 PIAZ. 4,78 | ||||
ACCOPP. 21,32 | ||||
TRIO 286,47 | ||||
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 3 | 02/06/2016 | 16:43 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 7 | THIAGO ARCO | N. PINNA | 1.27.6 |
2 | 9 | MARTILZO | J. ESCOBAR | 1 lung. e 1/4 |
3 | 10 | PRINTERIS | MARIO SANNA | 2 lung. |
4 | 5 | IMELDA | L. MANIEZZI | corta testa |
5 | 6 | UBOLDO | P. CONVERTINO | 2 lung. |
6 | 8 | BRIDGE THANATOS | M. ROSSINI | 2 lung. |
7 | 4 | SOPRAN LAMPO | S. MULAS | 4 lung. |
8 | 1 | NAKAEF | F. BOSSA | 7 lung. |
9 | 2 | WILLOW CREEK | A. DEIAS | 12 lung. |
QUOTE | ||||
|
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 5 | 02/06/2016 | 17:47 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 8 | UNIVERSAL SOLDIER | MARIO SANNA | 2.38.2 |
2 | 3 | TONY’S POWER | P. CONVERTINO | mezza lung. |
3 | 2 | SHUMY FOREVER | F. BOSSA | incollatura |
4 | 4 | GREEN TWIST | L. SORRENTINO | 1 lung. e 3/4 |
5 | 9 | MADIAM | KRISTYNA BEZDEKOVA | mezza lung. |
6 | 1 | GREEN TYPE | S. MULAS | 7 lung. |
7 | 5 | LAUGHING JACK | L. MANIEZZI | testa |
8 | 6 | OCEAN WAVE | N. PINNA | 1 lung. e 3/4 |
9 | 7 | BALLABAR | M. ESPOSITO | 8 lung. |
QUOTE | ||||
VINCEN. 8,34 | ||||
1 PIAZ. 2,51 | ||||
2 PIAZ. 2,93 | ||||
3 PIAZ. 1,50 | ||||
ACCOPP. 60,06 | ||||
TRIO 345,05 | ||||
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 6 | 02/06/2016 | 18:23 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 3 | FEDERMONT | S. URRU | 1.40.2 |
2 | 10 | BUTTER AND JAM | A. DEIAS | incollatura |
3 | 11 | SALIMBENI | KRISTYNA BEZDEKOVA | testa |
4 | 2 | ALTARMONT | MARIO SANNA | corta incollatura |
5 | 9 | LE GREEN CEST CHIC | F. BOSSA | 2 lung. e mezza |
6 | 1 | TIME OF ENGLAND | S. MULAS | muso |
7 | 8 | BRILLANTE BLU | M. ESPOSITO | 1 lung. e 3/4 |
8 | 6 | VALCAMONICA | L. MANIEZZI | 1 lung. e mezza |
9 | 5 | MADRON | G. SANNA | 4 lung. |
10 | 4 | TEQUILA TANGO | P. CONVERTINO | 1 lung. e 1/4 |
11 | 7 | SANDSHREW | N. PINNA | 7 lung. |
QUOTE | ||||
1 PIAZ. 4,18 | ||||
2 PIAZ. 11,69 | ||||
3 PIAZ. 10,34 | ||||
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 7 | 02/06/2016 | 18:57 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 7 | GAVID | M. ESPOSITO | 1.02.4 |
2 | 4 | BALTIC HISTOIRE | M. ARRAS | 3 lung. e mezza |
3 | 5 | YOU’RE SERIOUS | S. URRU | 2 lung. |
4 | 8 | GOLD ZAIN | S. MULAS | tre quarti di lung. |
5 | 9 | GAMBEI | G. SANNA | 2 lung. |
6 | 1 | SANDOKAN | VALERIA TOCCOLINI | 2 lung. e mezza |
7 | 6 | EXCELLENT JACK | P. CONVERTINO | 1 lung. e mezza |
QUOTE | ||||
VINCEN. 4,19 | ||||
1 PIAZ. 1,71 | ||||
2 PIAZ. 1,71 | ||||
ACCOPP. 4,88 | ||||
TRIO 92,12 | ||||
fonte : Ippica Biz
Dopo un paio di performance non all’altezza delle aspettative, Federmont è tornato a colpire nel Premio Basiano, handicap sui 1600 metri in pista media per cavalli di 3 anni. A suo agio sul terreno morbido, il cavallo allenato da Alduino e Stefano Botti e montato a Sergio Urru ha prontamente rimediato ad una partenza non felicissima posizionandosi a ridosso delle prime posizioni mentre Altarmont si incaricava di dettare l’andatura senza badare a tatticismi. In retta, mentre Time of England dopo percorso estremamente favorevole stentava a progredire, il portacolori della Intra si è fatto spazio e ha prodotto il suo bel finale, risolvendo di misura la volata su Butter And Jam e Salimbeni, rinvenuti forte dalle retrovie (segno che l’andatura c’è stata) a battere la generosissima Altarmont, quarta. Le Green Cest Chic non ha avuto un percorso pulitissimo ed è terminato al quinto posto sul deludente Time of England.
Per la Festa della Repubblica anche San Siro ha potuto ammirare il suo soldato in parata. Merito di Universal Soldier, capace di portare a casa il successo nel Premio Grabiasca con grande coraggio e generosità. Unico tre anni al via contro gli anziani, il cavallo allenato da Sergio Dettori evidentemente è stato un po’ sottovalutato dagli handicapper, perché sui 2400 metri di Milano (seppure in pista media) non è affatto facile portare a compimento un percorso d’avanguardia, per di più senza risparmiarsi. Mario Sanna infatti lo ha lanciato subito all’avanguardia con estrema decisione guadagnando un paio di lunghezze sui rivali, con Laughing Jack e Madiam che si sono occupati di ricucire il gap. Così sull’ultima curva il gruppo ha riagganciato il leader, che però evidentemente aveva avuto modo di rifiatare, perché in dirittura ha trovato ancora energie per ripartire e sfuggire all’anziano Tony’s Power: Shumy Forever, incisivo nella sua progressione è terminato a ridosso dei primi, poi Green Twist e Madiam..
G.R. e amazzoni di scena nel Premio Scipione Martini, discendente sui 2000 metri della pista media. Wotan e Debora Fioretti hanno dato seguito al loro ottimo periodo di forma: il cavallo allenato da Maurizio Guarnieri si era infatti imposto in un ben frequentato discendente fiorentino, la brava amazzone aveva vinto appena domenica scorsa sulla pista in sella a Fantastic Love. Giustificata dunque l’attenzione ricevuta al betting, e premiata dal responso della pista. Dopo una prima parte di gara condotta da Oceans Edge, in dirittura sono entrati in azione i due soggetti più attesi, Wotan appunto e Adragon: la schermaglia in realtà è durata mento di 100 metri, perchè Wotan ha presto chiarito di essere oggi il più forte e si è avviato sicuro verso il traguardo, mentre l’inossidabile cavallo allenato da Natalino Urracci proprio sul traguardo ha subito l’affondo di Ninepins che lo ha privato del secondo posto. Buon quarto Artorius, mentre Cima Longchamp ha reso al di sotto delle attese terminando alla retroguardia.
Al diciassettesimo tentativo, e dopo essere stato più volte oggetto di “voci” e attenzioni in questo scorcio di stagione, Thiago Arco ha finalmente centrato la prima vittoria della carriera nel Premio Clegna. I 1400 metri in pista dritta e il terreno morbido/pesante sono l’habitat ideale per il cavallo allenato da Laura Marinoni: Nicola Pinna ha lasciato che davanti sparassero le migliori cartucce, si è avvicinato a fari spenti al primo traguardo, è passato lungo lo steccato e ha piegato chiaramente Martilzo: quest’ultimo ha corso alla grande, sempre nel vivo della gara in prima linea con i veloci Sopran Lampo e Willow Creek (presto sparita di scena) e ancora vitale sino in fondo. Imelda e Uboldo hanno provato a intervenire ai 400 metri finali, ma alla fine per il terzo posto è emerso a centro pista il trascuratissimo Printers.
Reduce da un buon piazzamento che lo annunciava in ordine, Glasser trovava condizioni ideali (peso favorevole e terreno gradito) e ha sfruttato a dovere la buona occasione che gli veniva offerta dal Premio Bellusco, handicap per cavalli di 4 anni e oltre sui 1800 metri in pista media. Con in sella Michael Rossini, il grigio allenato da Giampiero Luisi ha piazzato affondo risolutore in dirittura per prendere chiaramente la meglio su Rockaroundtheclock, che come il vincitore aveva optato per le corsie interne (evidentemente galoppabili nonostante la pioggia) e su Evviva, movimentatrice della contesa sin dalle fasi iniziali. Bluvida, che divideva con il vincitore i favori del betting, ha seguito nelle prime posizioni ma nel finale non è riuscita ad incidere e ha mollato ai 200 finali. Da segnalare il buon recupero di Be My Whisper dalle posizioni di retroguardia che è valso al portacolori della scuderia Lupayaro il quarto posto.
Aprivano il pomeriggio di corse di giovedì i due anni impegnati nel Premio Federico Leitner, una “reclamare” sui 1.000 metri della dirittura. Unico maschio al via, Sochi Tango ha risolto la corsa ma creando non pochi grattacapi al suo interprete Pierantonio Convertino: il cavallo allenato da Antonio Marcialis già ai 200 finali si era infatti profilato come chiaro vincitore, ma appena superata la veloce Moon Shadow da soggetto verdissimo ha cominciato a fare difese di carattere andando un po’ da tutte le parti e c’è voluta tutta l’esperienza del suo jockey per rimetterlo in riga e condurlo al successo. Ha corso in netto progresso rispetto al debutto Venezia, la quale sui “capricci” del vincitore per un attimo ha pure dato l’impressione di poter ambire al bottino pieno. Moon Shadow era la più esperta del lotto e lo ha dimostrato, ma la cavalla del team Gonnelli ha anche dei limiti e alla fine, dopo gara di testa, ha dovuto lasciare il passo ai due rivali. Male l’attesa Sopran Rockleyf, che non ha mai dato l’impressione di poter lottare la corsa ed è giunta ultima, preceduta anche da Nonna Frankie, vittima di partenza non brillantissima.
fonte : www.ippodromimilano,it