Seconda Riunione milanese di galoppo, dati confortanti: 65 iscritti per le sette canoniche corse a giornata, soggetti interessanti in pista, per due maiden, una reclamare, una condizionata, tre hp. Ma il dato rilevante e che ci teniamo a sottolineare, è che i Bottiani in pista domenica a Milano saranno (esclusi eventuali ritiri) 10 ed i Grizzettiani saranno (sempre salvo eventuali ritiri) 10 !!! Uno scontro alla pari per quantità che non si vedeva da alcuni anni ed andando a guardare più in profondità ci si accorge che: nella maiden per maschi i dati partenti sono 3 a 2 per i Bottiani con il supporto di Endo Botti e Cristiana Brivio, nella maiden per femmine siamo 4 a 2 sempre per i Bottiani, ma sempre col supporto di un soggetto trained Endo Botti e Cristiana Brivio; nella condizionata – corsa clou della Riunione – siamo 2 presenti ad 1 per i Grizzettiani e la Bottiana è sotto l’egida di Endo Botti e Cristiana Brivio.
Sempre per essere più dettagliati, Bruno Grizzetti dei dieci alfieri che schiera, ne presenta sette con giubba Incolinx, la più milanese di tutte le giubbe dell’attuale ippica italiana, mentre i Botti presentano, come allenatori, almeno otto giubbe diverse, sempre contando i soggetti trained Endo Botti e Cristiana Brivio. Che forse sia l’anno in cui l’istrionico Grizzly mette la freccia per il grande sorpasso alla “Gassmann”? Che forse sia l’anno in cui i rosaverde dell’ Ing Romeo (dopo un assaggio positivo nel 2015) provano con fiducia rinnovata e grinta, a mangiarsi i piatti più gustosi del montepremi milanese? Ai posteri l’ardua sentenza. Intanto godiamoci il duello ippico e sportivo che comincia a prendere corpo. Tutto questo fa bene all’ ippica milanese, fa bene al gioco, fa bene al pubblico e potrebbe ricreare i grandi dualismi storici: Tierceron vs Gay Lussac, Suffolk vs Wolghemuth, i “Vittadiniani” vs i Cieffedi e tanti altri con i sostenitori delle varie giubbe divisi nella “fede” ma uniti nella passione.
Anche gli altri allenatori non stanno comunque a guardare da semplici comparse: i Marcialis schierano cinque soggetti, Renato Discepolo due della Dormello Olgiata, la storica giubba che, con l’arrivo di Mario Esposito come prima monta, ha iniziato molto bene l’anno. Presenti alle gabbie anche soggetti di Gonnelli, Gasparini, Goldin e Silvia Casati, Diego e Sergio Dettori, Josef Vana, Frank Turner e Luigi Batzella, Giannotti e Gerardo Castelli, Luigi Biagetti, Ferrucci, Luisi, Haboubi, Aldo e Roberto Feligioni, Valentino Ficara e Romolo Valeri, Picchi, Tasende, Guarneri, Mariotti, Vitabile, Marras,
La prima giornata milanese, domenica 13 marzo, ha visto la Sc. Incolinx proporsi alla grande con il bel grigio Saent (Strategic Prince) e Greg Pass (Raven’s Pass) e bene con il verdissimo Business Circles (Raven’s Pass), il che fa supporre che anche domenica 20 marzo gli alfieri rosaverde possano proporsi al meglio. Ambaman (Manduro) ed Amico Americano (Fastnet Rock), nella maiden per soggetti di 2 anni sui 2000 metri non sono certo da escludere dal podio a priori, date le paternità. Abenula (Acclamation) nella reclamare ha chances per un buon piazzamento. Cavalla Selvaggia (Mastercraftsman) e Furia Buia (Mastercraftsman) sono tutte da scoprire sul doppio km e tutti sanno che l’Ing Romeo con Mastercraftsman ha avuto subito un buon feeling, leggi Vague Nouvelle. Aquila Solitaria (Raven’s Pass) nel Premio Mantova, condizionata per femmine di 3 anni ed oltre sui 1200 metri con arrivo al secondo traguardo in pista dritta, potrebbe essere oggi la punta di diamante dei soggetti targati Sc. Incolinx, coadiuvata da Cala Corallina (Lawman) che parte col numero uno di steccato.
Interessanti e tutte da seguire le due prove di qualifiche in apertura di programma, che vedono impegnati sulle siepi sette soggetti, distanza dei 2500 metri da percorrere, coi Marcialis sempre più coinvolti in questa specialità e Laura Marinoni che comicia a raccogliere i frutti di un lungo ed attento lavoro. Ovviamente sono presenti anche allievi di Paolo Favero, Francesco Contu e Davide Pacifici, specialisti del settore.
Milano, 18 marzo 2016
Daniele Fortuzzi
Di seguito i partenti di tutte le corse della Riunione:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
milano | ||
PARTENTI DOMENICA - 20/03/2016 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | ABENULA | S.MULAS | 55.5 | 5 | |||||||||
02 | EXCELLENT JACK | F.BOSSA | 54 | 3 (P) | |||||||||
03 | FROZEN KEY | ANT.FRESU | 57 | 4 | |||||||||
04 | GOLD ZAIN | M. ROSSINI | 55.5 | 6 | |||||||||
05 | MADAME BARKER | I.ROSSI | 54 | 1 | |||||||||
06 | SALIMBENI | AN. DEIAS | 54 | 7 (P) | |||||||||
07 | SNAPPED SNAPPING | M. SANNA J. | 52.5 | 8 | |||||||||
08 | ZAMPIERI | S.URRU | 61 | 2 | |||||||||
milano | ||
PARTENTI DOMENICA - 20/03/2016 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | ARENA | A.FIORI | 58 | 7 | |||||||||
02 | CAVALLA SELVAGGIA | S.MULAS | 56.5 | 6 | |||||||||
03 | CRALEGRE | I.ROSSI | 56.5 | 4 | |||||||||
04 | EDYA | A. MEZZATESTA | 58 | 5 | |||||||||
05 | EXTREMELY VINTAGE | M. SANNA J. | 56.05 | 8 | |||||||||
06 | FURIA BUIA | M. ROSSINI | 56.05 | 3 | |||||||||
07 | HOI HOI | S.URRU | 56.05 | 1 | |||||||||
08 | PAPAVERI E PAPERE | F.BOSSA | 58 | 2 | |||||||||
09 | SOGNO NEL CIELO | W. GAMBAROTA | 58 | 9 | |||||||||
10 | ZIMZA | ANT. FRESU | 58 | 10 | |||||||||
milano | ||
PARTENTI DOMENICA - 20/03/2016 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | AMADEUS CALL | M. ARRAS | 58 | 2 | |||||||||
02 | AQUILA SOLITARIA | S.MULAS | 54.5 | 3 | |||||||||
03 | CALA CORALLINA | M. ROSSINI | 58 | 1 | |||||||||
04 | DISAPPOINTING | W. GAMBAROTA | 58 | 4 | |||||||||
05 | EVIL SPELL | M. SANNA J. | 58 | 5 | |||||||||
06 | KATHY DREAM | S.BASILE | 58 | 6 (P) | |||||||||
milano | ||
PARTENTI DOMENICA - 20/03/2016 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | FOR ME ONLY | NON PARTENTE | 63 | 3 | |||||||||
02 | AMADEI | A.FIORI | 60.5 | 6 | |||||||||
03 | MISENO | S.MULAS | 59 | 8 | |||||||||
04 | ELY’S SONG | ANT. FRESU | 56.5 | 7 | |||||||||
05 | MAGIC PAKO | W. GAMBAROTA | 54 | 10 | |||||||||
06 | WILLOW CREEK | AN. DEIAS | 53.5 | 9 | |||||||||
07 | SALAR PARK LASS | F.BOSSA | 53 | 1 | |||||||||
08 | ARIAM BREEZE | S.URRU | 53 | 2 | |||||||||
09 | MASCARPINO | A. MEZZATESTA | 52 | 4 | |||||||||
10 | THIAGO ARCO | I.ROSSI | 51 | 5 | |||||||||
milano | ||
PARTENTI DOMENICA - 20/03/2016 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | SOPRAN SECRETER | S.MULAS | 61.5 | 8 | |||||||||
02 | INTELLECTUAL BOY | F.BOSSA | 58 | 5 | |||||||||
03 | TIME OF ENGLAND | ANT.FRESU | 57.5 | 7 | |||||||||
04 | KORAL POWER | S.URRU | 56.5 | 4 | |||||||||
05 | MADRON | A. MEZZATESTA | 56.5 | 6 | |||||||||
06 | ACETO BALSAMICO | I.ROSSI | 54.5 | 1 | |||||||||
07 | BILLY THE FLAG | M. SANNA J. | 53.5 | 2 | |||||||||
08 | WAR ASSET | M. ARRAS | 52 | 9 | |||||||||
09 | BOBO MERENDA | A. POP | 51.5 | 3 | |||||||||
milano | ||
PARTENTI DOMENICA - 20/03/2016 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | BURGGRAF | S.URRU | 63 | 5 | |||||||||
02 | FIDES ET RATIO | A. MEZZATESTA | 62.5 | 2 | |||||||||
03 | ANDY GARCIA | ANT. FRESU | 61.5 | 6 | |||||||||
04 | PALAZZO PITTI | M. ARRAS | 60 | 8 | |||||||||
05 | BLUE CHOPIN | A.FIORI | 59.5 | 9 | |||||||||
06 | MOSCHETTIERE | G. VIRDIS | 58 | 7 | |||||||||
07 | WILD WOLF | W. GAMBAROTA | 57 | 12(P) | |||||||||
08 | DAURAN | AN. DEIAS | 56.5 | 10 | |||||||||
09 | CIMA COPPI | S.MULAS | 56 | 11 | |||||||||
10 | SHUMY FOREVER | M. CASAMENTO | 56 | 3 | |||||||||
11 | BLUVIDA | F.BOSSA | 55.5 | 13 | |||||||||
12 | MIKAMINE | I.ROSSI | 55.5 | 4 | |||||||||
13 | CENGALO | M. SANNA J. | 50 | 1 | |||||||||
fonte : Ippica Biz