Oaks d’Italia – Il programma ufficiale Start
29 maggio 2015
Facendo clic su questo link, Start Oaks d’Italia 2015 – 31 maggio 2015, è possibile scaricare il programma ufficiale Start, edizione Oaks d’Italia 2015.
Milano: #Oaks e #Vittadini, tutto pronto. Ecco i campi partenti e gliantepost delle corse di domenica a San Siro
Oaks G2 e Vittadini G2 di San Siro di domenica 31. Questa mattina (venerdì 29 maggio 2015) sono stati dichiarati i partenti e sorteggiati gli steccati per l’ultima Classica della stagione per quanto riguarda i 3 anni, e per quella che è invece la prova per i miler di 3 anni ed oltre con i giovani che si confrontano con gli anziani. Tutto confermato o quasi nelle Oaks, di seguito i campi partenti e le uniche variazioni sul tema riguardano la scelta di Fabio Branca (a quanto pare scelta in realtà non c’è stata) che pensava di posare il sedere su Wordless (Rock Of Gibraltar), sorellastra di Cherry Collect, Charity Line e Final Score tutte vincitrici di Oaks, mentre invece salirà su Reset In Blue (Fastnet Rock) scelta invece appositamente nel Regina Elena G2 dove è finita quarta alle spalle di Sound Of Freedom con la Effevi che, al momento, ha vinto tutte e tre le Classiche sin qui disputate. Fare il grande slam sarebbe storico oltrechè materia di ulteriore riflessione circa lo stato di salute delle corse italiane. Comunque alla fine pare che il talento di Dorgali abbia scelto deliberatamente la sua chance. Meglio cosi, senza creare casi.
La favorita resta Joyful Hope (Shamardal) la quale è sorellastra di tutti i campioncini Effevi quali Awelmarduk, Crackerjack King (sorella piena) e Jakkalberry, e cercherà di sfatare il mito di mamma Claba di San Jore come fattrice capace di dare solo forti maschi. Le tedesche alla fine sono 4, ed hanno linee interessantissime. La più forte dovrebbe essere Lovelyn che è “parente” di quel Lando che a Milano anni fa fece sfraceli.
Nessuna sorpresa invece nel Vittadini dove Circus Couture (Intikhab), come anticipato supplementato, andrà in opposizione a Priore Philip che invece avrà un sovraccarico dovuto alla vittoria in G1 nello scorso autunno. Ecco i campi partenti di seguito mentre come da specchietti qui di lato vi pubblichiamo quelle che sono le prime scelte dei bookmakers internazionali che accettano le scommesse in antepost, mentre da noi questo non accade. Ah, altra novità è quella che riguarda Carlo Fiocchi che non salirà su Kaspersky (Footstepsinthesand) ma su Salford Secret (Sakhee’s Secret).
PUBBLICATO DA GABRIELE CANDI A VENERDÌ, MAGGIO 29, 2015
milano | ||
PARTENTI DOMENICA - 31/05/2015 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | GOUT DU SEL | D. VARGIU | 54.5 | 3 | |||||||||
02 | HINGOL | G.ARENA | 56 | 6 | |||||||||
03 | IL MITICO PERA | S. SULAS | 59.5 | 2 | |||||||||
04 | SHADOW OF LINE | S.URRU | 54.5 | 4 | |||||||||
05 | SOPRAN SHARP | F.BOSSA | 54.5 | 5 | |||||||||
06 | VINCENT VEGA | PI. CONVERTINO | 57.5 | 1 | |||||||||
milano | ||
PARTENTI DOMENICA - 31/05/2015 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | DARING LIFE | C.COLOMBI | 55 | 6 (P) | |||||||||
02 | FINIDAPREST | D. VARGIU | 55 | 4 | |||||||||
03 | LEGAL TRIP | F. BRANCA | 55 | 5 | |||||||||
04 | NAYEFDAY | L. A. SORRENTINO | 55 | 1 | |||||||||
05 | VALLECUPA | GA. BIETOLINI | 56 | 2 | |||||||||
06 | VALVIBRATA | C. FIOCCHI | 55 | 3 | |||||||||
milano | ||
PARTENTI DOMENICA - 31/05/2015 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | CANDIANI STREET | G.ARENA | 59.5 | 8 | |||||||||
02 | CIRCUS COUTURE | F. BRANCA | 54 | 4 | |||||||||
03 | KASPERSKY | U.RISPOLI | 59.5 | 7 | |||||||||
04 | LONGINA | R. HAVLIN | 58 | 5 | |||||||||
05 | NORDICO | E. PEDROZA | 59.5 | 6 | |||||||||
06 | PORSENNA | C.COLOMBI | 60.5 | 9 | |||||||||
07 | PRIORE PHILIP | D. VARGIU | 61.5 | 1 | |||||||||
08 | SALFORD SECRET | C. FIOCCHI | 59.5 | 2 | |||||||||
09 | VAGUE NOUVELLE | F.BOSSA | 58 | 3 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
milano | ||
PARTENTI DOMENICA - 31/05/2015 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | CALA CORALLINA | F.BOSSA | 56 | 5 | |||||||||
02 | CRYPTOMERIA | S. SULAS | 56 | 9 | |||||||||
03 | FAVULUSA | U.RISPOLI | 56 | 10 | |||||||||
04 | FULL OF BEAUTY | E. PEDROZA | 56 | 8 | |||||||||
05 | JOYFUL HOPE | D. VARGIU | 56 | 1 | |||||||||
06 | LINARD | C. FIOCCHI | 56 | 2 | |||||||||
07 | LOVELYN | R. HAVLIN | 56 | 4 | |||||||||
08 | POOLPARTY | L.MANIEZZI | 56 | 3 | |||||||||
09 | RESET IN BLUE | F. BRANCA | 56 | 6 | |||||||||
10 | WORDLESS | C.COLOMBI | 56 | 7 | |||||||||
milano | ||
PARTENTI DOMENICA - 31/05/2015 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | ANOTHER WAY | C. FIOCCHI | 56 | 8 | |||||||||
02 | CHAMELEON | F.BOSSA | 56 | 9 | |||||||||
03 | FIRUN | C.COLOMBI | 56 | 1 | |||||||||
04 | FREEFROMCARE | F. BRANCA | 56 | 3 | |||||||||
05 | PANTHER CAT | GA. BIETOLINI | 57.5 | 5 (P) | |||||||||
06 | RAGGED POINT | U.RISPOLI | 56 | 6 | |||||||||
07 | RIGHT CONNECTION | N. PINNA | 56 | 4 | |||||||||
08 | TIN TIN | A.D. MIGHELI | 56 | 7 | |||||||||
09 | YUCATAN | D. VARGIU | 57.5 | 2 | |||||||||
milano | ||
PARTENTI DOMENICA - 31/05/2015 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | UNIRAM | SI. FENU | 64.5 | 6 | |||||||||
02 | DARK SEA | C. FIOCCHI | 61.5 | 11 | |||||||||
03 | MOSSIERE | L.MANIEZZI | 58.5 | 3 | |||||||||
04 | PENTAGONO | F.BOSSA | 58.5 | 10 | |||||||||
05 | VIRTUAL GAME | D. VARGIU | 57 | 2 | |||||||||
06 | AWAKE MY SOUL | GA. BIETOLINI | 55.5 | 12 | |||||||||
07 | SCREAMING EAGLE | C.COLOMBI | 55.5 | 1 | |||||||||
08 | MONTE FANUM | N. PINNA | 55 | 13 | |||||||||
09 | EXISTENCE | G.ARENA | 54.5 | 4 (P) | |||||||||
10 | GREY GREEZLY | F. BRANCA | 54 | 14 | |||||||||
11 | ADAMS | A. MEZZATESTA | 53.5 | (A) 5 | |||||||||
12 | MORROCOY | PI. CONVERTINO | 53.5 | 7 | |||||||||
13 | CHIARA BLU | I.ROSSI | 50.5 | 8 | |||||||||
14 | PSICHEDELIC | ALD. CARBONI | 50 | 9 | |||||||||
fonte : Ippica Biz