Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 1 | 11/04/2015 | 14:37 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 1 | AZAMOURDAY | A. POLLIONI | 4.03.1 |
2 | 5 | MR VITTORIO | D. COLUMBU | tre quarti di lung. |
3 | 2 | EL DRAQUE | J. BARTOS | 5 lung. |
4 | 4 | KANDHAMAL | S. MASTAIN | lontano |
5 | 3 | HO YAM LAY | J. VANA JR | lontano |
QUOTE | ||||
VINCEN. 8,30 | ||||
1 PIAZ. 1,05 | ||||
2 PIAZ. 1,00 | ||||
ACCOPP. 18,08 | ||||
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 2 | 11/04/2015 | 15:11 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 5 | INOOGOO | S. MASTAIN | 4.23.1 |
2 | 4 | KING HAWK | C. ROBERTS | mezza lung. |
3 | 2 | KAMIKAZE DE TEILLE | D. PASTUSZKA | 5 lung. |
4 | 1 | OPALEO | J. BARTOS | 7 lung. |
5 | 3 | KATCHABA | J. VANA JR | 3 lung. |
6 | SMART CASUAL | A. EL RHERRAS | cd | |
QUOTE | ||||
VINCEN. 1,65 | ||||
1 PIAZ. 3,55 | ||||
2 PIAZ. 2,80 | ||||
ACCOPP. 46,58 | ||||
TRIO 181,87 | ||||
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 3 | 11/04/2015 | 15:51 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 6 | TAQUARI | J. VANA JR | 4.41.6 |
2 | 5 | SIGNOR TIZIANO | D. COLUMBU | 3 lung. e mezza |
3 | 2 | MORNING STAR | E. REINHARDT | 7 lung. |
4 | 3 | PRINCIPE DEL MARE | D. PASTUSZKA | 7 lung. |
5 | 1 | FROLON | J. BARTOS | 3 lung. e mezza |
QUOTE | ||||
VINCEN. 4,22 | ||||
1 PIAZ. 1,94 | ||||
2 PIAZ. 2,16 | ||||
ACCOPP. 17,48 | ||||
TRIO 60,99 | ||||
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 4 | 11/04/2015 | 16:36 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 3 | HIGH MASTER | J. BARTOS | 4.23.1 |
2 | 6 | SOLAR FOCUS | J. VANA JR | 3 lung. |
3 | 2 | GRAND LINK | D. COLUMBU | 5 lung. |
4 | 8 | THIBODEAU | J. KRATOCHVIL | 5 lung. |
5 | 4 | MONT FORT | C. ROBERTS | 4 lung. |
6 | 7 | SWANWICK SHORE | D. PASTUSZKA | 6 lung. |
7 | 1 | CABRERA NOIRE | E. REINHARDT | 1 lung. e mezza |
8 | 5 | SIR ROSCO | S. MASTAIN | lontano |
9 | UNIQUE ET RARE | D. SATALIA | fe | |
QUOTE | ||||
VINCEN. 1,43 | ||||
1 PIAZ. 1,32 | ||||
2 PIAZ. 1,22 | ||||
3 PIAZ. 1,27 | ||||
ACCOPP. 3,06 | ||||
3 | ||||
3 | ||||
6 | ||||
TRIO 7,30 | ||||
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 5 | 11/04/2015 | 17:01 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 3 | FIRUN | C. COLOMBI | 2.04.9 |
2 | 2 | BARBAROUS | F. BRANCA | 2 lung. e mezza |
3 | 4 | HIGH EXPLOSIVE | L. MANIEZZI | 1 lung. |
4 | 5 | SOPRAN ACHILLE | I. ROSSI | muso |
5 | 1 | AUTHORIZED CADEAUX | D. VARGIU | 1 lung. e mezza |
QUOTE | ||||
VINCEN. 3,31 | ||||
1 PIAZ. 1,92 | ||||
2 PIAZ. 2,45 | ||||
ACCOPP. 16,41 | ||||
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 6 | 11/04/2015 | 17:34 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 5 | MAGIC PAKO | M. ESPOSITO | 1.12.7 |
2 | 2 | ESTATE FANESE | D. VARGIU | 1 lung. e 3/4 |
3 | 4 | MUSA DEL CANTO | S. URRU | tre quarti di lung. |
4 | 1 | GENTILLY | M. ROSSINI | tre quarti di lung. |
5 | 3 | FOR ME ONLY | A. MEZZATESTA | 1 lung. |
QUOTE | ||||
VINCEN. 6,49 | ||||
1 PIAZ. 2,76 | ||||
2 PIAZ. 1,54 | ||||
ACCOPP. 22,45 | ||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 7 | 11/04/2015 | 18:12 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 1 | DIAGON DRIVE | F. BRANCA | 1.11.8 |
2 | 7 | ARCUMEGGIA | S. URRU | 3 lung. |
3 | 3 | BLUE FEELING | I. ROSSI | 2 lung. |
4 | 2 | CIMA SANDOWN | F. BOSSA | 2 lung. |
5 | 4 | AMADEI | A. MEZZATESTA | 1 lung. e 3/4 |
6 | 6 | AURONTI | A. DEIAS | 10 lung. |
QUOTE | ||||
VINCEN. 1,62 | ||||
1 PIAZ. 1,45 | ||||
2 PIAZ. 2,38 | ||||
ACCOPP. 4,73 | ||||
TRIO 19,39 | ||||
fonte : Ippica Biz
San Siro: Firun passeggia nel Guido Clerici. Battuto Barbarous ed High Explosive. Quanto vale in prospettiva Derby?
E se fosse lui il nuovo nome per il Derby? Di sicuro è nuovo, poi vedremo se buono abbastanza. Lui èFirun (High Chaparral) e come note particolari ha il fatto di essere un figlio di High Chaparral progressivo, di proprietà della Rencati, e che ha vinto una corsa in passato dominata da Crackerjack King (vincitore di Derby), Autre Qualitè (secondo di Derby), Jakkalberry e Papetti, piazzati di Derby. La corsa in oggetto è il Guido Clerici, uno dei più illuminati analisti di corse per tanti anni, che ha dovuto attendere 4 corse in ostacoli per vedere onorata la propria memoria. Comunque, allenato da Stefano Botti, Firun (High Chaparral) ha vinto al debutto in Ottobre a San Siro e poi si è smarrito nel Premio San Giuseppe arrivando terzo di Fantastic Love, ma subendo uno schema molto veloce di gara. Si tratta di un puledro materialone che doveva per forza trovarsi bene a San Siro, su lunghe diritture e pista grandissima. Pesantone, si è messo sulle gambe ai 200 per risolverla con le sue lunghe leve e finendo in 2m 04,9s sui 2000 metri. Non è sembrato un fulmine di guerra, ma intanto batte una bandiera, come quella di Salice, sempre affascinante per chi è appassionato di corse. Quella giubba la vestì Falbrav che vinse tutto intorno al mondo, ma il Derby no. Dunque seguiremo con interesse il suo miglioramento eventuale. Firun è un fratellastro di Fanunalter (Falbrav) dunque figlio di Step Danzer (Desert Prince) seconda di Oaks d’Italia G1. Firun ha battuto l’Effevi Barbarous (Lope De Vega), che era stato acquistato proprio per il Derby ma finora si è rivelato non proprio straripante, e terzo è arrivato il “tedesco” High Explosive(Lope De Vega), che ha vinto una maiden Dusseldorf in sabbia per il Gestut Ammerland ed il training di Peter Schiergen, mentre ora è sellato da Klaudia Freitag. Cavallo sicuramente da distanza, vedremo quanto da Derby. Malino Sopran Achille, fratellino di Cima, e male al rientro L’ex imbattuto Authorized Cadeaux. IL VIDEO DEL GUIDO CLERICI DISPONIBILE SU QUESTA PAGINA.
PUBBLICATO DA GABRIELE CANDI A SABATO, APRILE 11, 2015