|
|
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 3 | 29/03/2015 | 16:08 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 10 | SOLAR FOCUS | J. BARTOS | 3.53.8 |
2 | 5 | GRAND LINK | D. COLUMBU | 4 lung. |
3 | 3 | ALISIOS | D. FUHRMANN | 3 lung. |
4 | 9 | MONT FORT | I. CHERCHI | 6 lung. |
5 | 8 | MBHALI | J. VANA JR | 7 lung. |
6 | 7 | LITTLE BRUV | C. CHAN | lontano |
7 | 4 | FATA BIRICHINA | D. SATALIA | 5 lung. |
8 | 6 | LAST SCREAM | A. POLLIONI | 3 lung. |
9 | 2 | AGONDA | E. REINHARDT | 9 lung. |
10 | 1 | AFTER THE GOLDRUSH | D. PASTUSZKA | lontano |
QUOTE | ||||
VINCEN. 2,18 | ||||
1 PIAZ. 1,21 | ||||
2 PIAZ. 1,46 | ||||
3 PIAZ. 1,47 | ||||
ACCOPP. 4,04 | ||||
10 | ||||
10 | ||||
5 | ||||
TRIO 26,11 | ||||
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 4 | 29/03/2015 | 16:54 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 7 | MULTIPLIER | J. BARTOS | 4.02.7 |
2 | 6 | MR VITTORIO | L. MACELI | tre quarti di lung. |
3 | 1 | AZAMOURDAY | A. POLLIONI | lontano |
4 | 3 | EL DRAQUE | D. PASTUSZKA | 4 lung. |
5 | 5 | MISTERIUM | S. MASTAIN | 6 lung. |
6 | 2 | CORTEFRANCA | R. ROMANO | lontano |
7 | 4 | JOURNEY | J. VANA JR | 7 lung. |
8 | 8 | PESCHIERANO | I. CHERCHI | lontano |
QUOTE | ||||
VINCEN. 2,01 | ||||
1 PIAZ. 1,40 | ||||
2 PIAZ. 1,65 | ||||
3 PIAZ. 2,18 | ||||
ACCOPP. 5,01 | ||||
TRIO 63,75 | ||||
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 5 | 29/03/2015 | 17:33 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 4 | LOHALA | D. FUHRMANN | 3.58.0 |
2 | 1 | DON VIANNEI | D. JOLIBERT | 4 lung. |
3 | 13 | TECHNOKRAT | E. REINHARDT | 2 lung. |
4 | 9 | SCHARAMARA | J. VANA JR | tre quarti di lung. |
5 | 12 | SWANWICK SHORE | J. BARTOS | 3 lung. |
6 | 5 | MYCHOON | D. COLUMBU | testa |
7 | 8 | SALAM | R. BENS | 7 lung. |
8 | 11 | SUPERKIKI | A. POLLIONI | lontano |
9 | 10 | SIR ROSCO | D. PASTUSZKA | tre quarti di lung. |
10 | 2 | DRUNNER | R. ROMANO | 4 lung. |
11 | 6 | RED PILGRIM | I. CHERCHI | 9 lung. |
12 | 3 | GERMIPOLA | A. MANUELE | 3 lung. |
14 | THIBODEAU | L. MACELI | cd | |
15 | TILKAR | A. EL RHERRAS | fe | |
7 | RUM DUM | M. HUBER | fe | |
QUOTE | ||||
VINCEN. 26,91 | ||||
1 PIAZ. 6,41 | ||||
2 PIAZ. 5,49 | ||||
3 PIAZ. 3,30 | ||||
ACCOPP. 226,03 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
1 | ||||
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 6 | 29/03/2015 | 18:05 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 5 | THEWAYTHEWINDBLOWS | G. SANNA | 1.51.4 |
2 | 8 | ZIER | MARIO SANNA | incollatura |
3 | 4 | MONTI REALE | DAMIANO MIGLIORE | 3 lung. |
4 | 6 | AMERICAN BLITZ | P. CONVERTINO | tre quarti di lung. |
5 | 7 | MY SISTER GENNY | F. BOSSA | corta testa |
6 | 1 | CAN CHEN JUNGA | A.D. POP | 2 lung. e mezza |
7 | 3 | DON’T ASK | I. ROSSI | 4 lung. e mezza |
8 | 2 | AMMONE | S. URRU | muso |
QUOTE | ||||
VINCEN. 9,26 | ||||
1 PIAZ. 2,87 | ||||
2 PIAZ. 1,99 | ||||
3 PIAZ. 2,84 | ||||
ACCOPP. 24,07 | ||||
TRIO 744,78 | ||||
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 7 | 29/03/2015 | 18:35 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 4 | ZITTOZITTO | M. KOLMARKAJ | 1.13.8 |
2 | 3 | DIAGON DRIVE | MARIO SANNA | 1 lung. e 1/4 |
3 | 1 | AUBERTIN | P. CONVERTINO | 1 lung. e mezza |
4 | 7 | SUPERBINA | S. URRU | 1 lung. e mezza |
5 | 6 | BLUE FEELING | I. ROSSI | incollatura |
6 | 2 | PROCLAMATIONOFWAR | G. SANNA | 10 lung. |
7 | 5 | VERDE SMERALDO | F. BOSSA | 1 lung. |
QUOTE | ||||
fonte : Ippica Biz
Salta un’altra qualifica “maiden”: è quella di Lohala, femmina di quattro anni che alla sesta prova in carriera ha conseguito la prima vittoria, arrivando prima nel Premio Corona Ferrea.
Staccato di quattro lunghezze Don Viannei, terzo posto per Technokrat.
Quote: V. 26,91
P. 6,41 (4) 5,49 (1) 3,30 (13)
Acc. 226,03
Acp. 30,96 (4-13) 21,97 (1-13) 53,43 (1-4)
Il rosa della giubba della scuderia Favero centra la terza vittoria di oggi a San Siro: Josef Bartos ha portato alla vittoria Multiplier nel Premio Primi Salti, corsa in siepi per debuttanti. Lungo testa a testa tra Multiplier e Mr Vittorio, risolto dal primo nella fase conclusiva della corsa. Al terzo posto Azamourday.
Quote:
V. 2,01 (3) 2,01 (7) P. 1,40 (7) 1,65 (6) 2,18 (1) Acc. 5,01 T. 63,75
fonte : Ippodromimilano