Premio Arcanello
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 1 | 21/03/2015 | 14:47 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 7 | KIRTAKA | F. BOSSA | 1.44.5 |
2 | 4 | CIMA COPPI | W. GAMBAROTA | 4 lung. |
3 | 1 | MY SISTER GENNY | M. ROSSINI | corta testa |
4 | 3 | SOONER RED | G. MARCELLI | tre quarti di lung. |
5 | 6 | BLUES TWITTER | I. ROSSI | 1 lung. e 1/4 |
6 | 2 | SADOWA D’ARCADIA | S. URRU | 6 lung. |
QUOTE | ||||
VINCEN. 6,37 | ||||
1 PIAZ. 3,01 | ||||
2 PIAZ. 1,79 | ||||
ACCOPP. 25,25 | ||||
TRIO 99,12 | ||||
Premio Lodi Vecchio
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 2 | 21/03/2015 | 15:17 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 1 | CIRCUS COUTURE | F. BRANCA | 1.55.7 |
2 | 4 | TIN TIN | A.D. MIGHELI | 7 lung. |
3 | 2 | OURAGAN GRIS | C. DEMURO | testa |
4 | 3 | TANGO D’ARCADIA | G. ARENA | lontano |
QUOTE | ||||
VINCEN. 1,26 | ||||
1 PIAZ. 1,00 | ||||
2 PIAZ. 1,00 | ||||
ACCOPP. 3,08 | ||||
Premio Scuderia La Musicale
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 3 | 21/03/2015 | 15:56 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 4 | JAK DU LAC | S. URRU | 1.43.3 |
2 | 6 | MOISEY | G. ARENA | 5 lung. |
3 | 2 | BLUE STYLE | C. DEMURO | 3 lung. e mezza |
4 | 8 | TROPPO FORTE | CLAUDIA WENDEL | 4 lung. |
5 | 7 | STELL DRUM | M. ESPOSITO | 2 lung. e mezza |
6 | 1 | BABY BUSH | I. ROSSI | 9 lung. |
7 | 3 | DEFOLC | N. PINNA | corta testa |
8 | 5 | LA BELLA RUSIN | S. FENU | 12 lung. |
QUOTE | ||||
VINCEN. 4,80 | ||||
1 PIAZ. 1,45 | ||||
2 PIAZ. 1,09 | ||||
3 PIAZ. 1,66 | ||||
ACCOPP. 4,31 | ||||
TRIO 54,73 | ||||
Premio Mantova
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 4 | 21/03/2015 | 16:30 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 1 | EVIL SPELL | C. FIOCCHI | 1.02.7 |
2 | 2 | FOR LANCE | C. DEMURO | mezza lung. |
3 | 3 | LADY RO | S. SULAS | 1 lung. e 1/4 |
4 | 4 | NATA’S JAM | F. BOSSA | 1 lung. e mezza |
5 | 5 | RENAISSANT | L. MANIEZZI | 1 lung. e 1/4 |
6 | 6 | SALSABIL’S CUTIE | W. GAMBAROTA | 1 lung. e 1/4 |
QUOTE | ||||
VINCEN. 2,66 | ||||
1 PIAZ. 1,77 | ||||
2 PIAZ. 2,43 | ||||
ACCOPP. 10,63 | ||||
TRIO 18,54 | ||||
Premio Ardesio
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 5 | 21/03/2015 | 17:11 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 8 | FIREION | D. PEROVIC | 1.14.7 |
2 | 3 | ZIDA | M. MANCA | 2 lung. |
3 | 6 | SALAR PARK LASS | S. SULAS | 4 lung. |
4 | 9 | PEGGY | F. BOSSA | testa |
5 | 1 | GENTILLY | M. ROSSINI | 4 lung. |
6 | 2 | NATACONLEALI | F. BRANCA | tre quarti di lung. |
7 | 7 | RUMBA D’ARCADIA | M. ESPOSITO | 4 lung. e mezza |
8 | 4 | BIG RO | L. SORRENTINO | 4 lung. |
9 | 5 | END UP | G. MARCELLI | 5 lung. |
QUOTE | ||||
VINCEN. 4,80 | ||||
1 PIAZ. 1,63 | ||||
2 PIAZ. 1,81 | ||||
3 PIAZ. 1,59 | ||||
ACCOPP. 12,92 | ||||
8 | ||||
8 | ||||
3 | ||||
TRIO 110,00 | ||||
Premio AJB
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 6 | 21/03/2015 | 17:47 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 6 | SEA CHANTER | G. MARCELLI | 1.15.0 |
2 | 3 | EROE ANTICO | F. BOSSA | 1 lung. |
3 | 5 | RED HAIRED MARY | L. MANIEZZI | 2 lung. |
4 | 8 | THIAGO ARCO | C. DEMURO | 1 lung. |
5 | 7 | SOUBRETTA | D. PEROVIC | 5 lung. |
6 | 2 | BEAUTY BOY | S. URRU | 8 lung. |
7 | 4 | FLY OLD BOXER FLY | M. ESPOSITO | tre quarti di lung. |
8 | 1 | ADOBE PINK | F. BRANCA | 4 lung. |
9 | 9 | WAY BANNER | C. FIOCCHI | lontano |
QUOTE | ||||
VINCEN. 6,14 | ||||
1 PIAZ. 1,80 | ||||
2 PIAZ. 1,48 | ||||
3 PIAZ. 1,80 | ||||
ACCOPP. 7,95 | ||||
6 | ||||
6 | ||||
3 | ||||
TRIO 61,03 | ||||
Premio Bandello
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 7 | 21/03/2015 | 18:21 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 2 | LILIOM | ELISABETTA MARCIALIS | 1.03.0 |
2 | 5 | IVOPRESIDENTE | L. MANIEZZI | 1 lung. e 1/4 |
3 | 4 | CIMA SANDOWN | F. BRANCA | 2 lung. e 1/4 |
4 | 1 | SALAR LIVIUS | S. URRU | 1 lung. |
5 | 8 | CONTE DELLE ROSE | M. ROSSINI | 3 lung. e mezza |
6 | 7 | ARCUMEGGIA | M. ESPOSITO | 2 lung. e mezza |
7 | 3 | POLAR JET | G. MARCELLI | 1 lung. |
8 | 6 | INEVITABLE LOVE | F. BOSSA | 2 lung. e mezza |
9 | 9 | RADICOFANI | I. ROSSI | 6 lung. |
QUOTE | ||||
VINCEN. 5,34 | ||||
1 PIAZ. 3,73 | ||||
2 PIAZ. 1,42 | ||||
3 PIAZ. 2,45 | ||||
ACCOPP. 23,00 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
5 | ||||
TRIO 347,97 | ||||
fonte Ippica Biz
SABATO 21 MARZO 2015. San Siro: Circus Couture domina il Lodi Vecchio verso il Derby. Nel Mantova ecco Evil Spell, in ottica Carlo Chiesa
Tempo di trial. Si comincia davvero a fare sul serio a San Siro e nella giornata di sabato il nome diverso (perdonate l’eufemismo) è quello di un portacolori Effevi allenato da Stefano Botti. Circus Couture (Intikhab) ha prenotato il suo posto tra i nomi più interessanti in prospettiva Derby vincendo il Premio Lodi Vecchio, una tradizionale condizionata sui 1800 metri in pista media, vinta lo scorso anno da Dylan Mouth (Dylan Thomas), poi vincitore di Derby e di Jockey Club.
Il sauro da Intikhab (Red Ransom), non all’ultimo buco certamente ma dotato di un gran passaggio di cinghie, ha seguito il ritmo decente proposto dai primi ma quando agli ultimi 600 ha deciso di fare sul serio ha tirato fuori una buonissima progressione che lo ha portato a completare gli ultimi 400 in una misura vicina ai 23,5 secondi, non male su terreno soffice e senza essere troppo richiesto, battendo Tin Tin (Gladiatorus) per 7 lunghezze di margine, con il grigio rimasto in quota per il secondo. IL VIDEO DEL PREMIO LODI VECCHIO CLICCANDO QUI.
In sella a Circus c’era Fabio Branca, rimasto soddisfatto nelle parole a caldo nel post gara. Per Circus è la seconda vittoria consecutiva da imbattuto. Ha debuttato a Pisa a Febbraio in una debuttanti sui 2000 metri nella quale ha battuto Right Connection il quale, qualche settimana dopo, ha vinto la sua maiden di ben 15 lunghezze di margine amplificando quella prestazione comune a San Rossore. Di differente rispetto a Dylan Mouth c’è un carattere più focoso rispetto al glaciale vincitore di Derby. Circus Coulture è stato allevato dalla Azienda Agricola Mariano ed è il terzo prodotto maschio della fattrice Bois Joly (Orpen), vincitrice di una corsa in Italia a 2 anni e poi emersa in un handicap di Wolverhampton quando passata agli ordini di Marco Botti in Inghilterra. Il suo primo prodotto è stato Celticus (Stroll) che in corsa ha vinto il Premio Emanuele Filiberto, altro canonico trial per il Derby, poi fallito. Il secondo prodotto di Bois Joili è Muaddib (Manduro) che non ha combinato molto in carriera. Bois Joli è una mezza sorella dei campioni italiani Awelmarduk (Almutawakel), Crackerjack King (Shamardal) e Jakkalberry (Storming Home). La seconda mamma di Circus è Claba Di San Jore (Barathea) la quale, oltre ai campioni sopra citati, ha quest’anno un altro prospetto classico nella femmina Joyful Hope (Shamardal), una delle migliori promesse della stagione per Stefano Botti e vicina al rientro stagionale. Mamma Claba è stata venduta nel 2012 al Watership Down Stud che l’ha acquistata per 575,000gns alle Tattersalls December Sale. Attualmente la fattrice, 16 anni, ha una due anni femmina da Dubawi (Dubai Millennium) che si chiama La Mortola ed ha uno yearling maschio prodotto ancora di Dubawi.
Nell’altra prova più interessante del pomeriggio, il Premio Mantova sui 1000 metri per femmine di 3 anni, si è di nuovo rivelato il nome di Evil Spell (Dutch Art) la quale dal centro della pista con in sella Carlo Fiocchi ha fatto valere i parziali migliori per concludere il chilometro in 1m 02,7s e battendo, tra gli altri, For Lance (Shaweel), la sorellina di Priore Philip (Dane Friendly) riuscita in un recuperone dall’interno sulla calante Lady Ro (Showcasing). IL VIDEO DEL PREMIO MANTOVA QUI.
Il Premio Mantova negli scorsi anni è stato vinto da cavalle veloci ma anche da cavalle che in seguito hanno allungato. Un esempio lampante è quello di Stay Alive (Iffraaj), poi vincitrice di Regina Elena G3. Evil Spell molto probabilmente rimarrà comunque sul tema della velocità, un obiettivo è quello del Carlo Chiesa G3 (ora Listed) di metà Aprile a Capannelle; è di proprietà della Razza Latina e presentata da Endo Botti e prodotto di una famiglia dotatissima di speed, in una sorta di marchio di fabbrica del ramo femminile. Allevata da Rosati Colarieti è figlia di uno stallone hot come Dutch Art (Medicean), che nel 2015 funzionerà per £40,000 come tasso di monta, ed è primo prodotto della fattrice Yajala (Fasliyev), la quale ha vinto 7 volte ed è stata terza del Premio Trattato di Roma sui 1400 metri.
La seconda mamma è Desacara (Arctic Tern), che in corsa ha vinto abbastanza ed in razza ha prodotto 4 vincitori tutti molto veloci. Uno è Dasami (Prince Sabo), piazzato di G3 sui 1000 metri. La terza mamma è Do You Miss Me (El Gran Senor), mezza sorella di Aryaf (Vice Regent), mamma del velocissimo e precocissimo Mind Games (Puissance).
PUBBLICATO DA GABRIELE CANDI A SABATO, MARZO 21, 201