07/01/2015. Proseguiamo con le clASSIFICHE per ippodromo: Firenze 2014. Classifica cavalli galoppo in piano: prevalgono Demeteor per somme vinte con una sola prestazione fornita e Sooner Green per numero vittorie. Tra i fantini Nicola Pinna è il top jockey per somme vinte ed anche per numero vittorie. Tra gli allenatori Riccardo Menichetti è il top trainer per somme vinte e numero vittorie. Di seguito il dettaglio delle classifiche

 

 

Classifica Cavalli Galoppo per l’Ippodromo di Firenze

PER SOMMA VINTA
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 DEMETEOR € 21.250,00 1 1 0 100,00
2 SOONER GREEN € 13.804,00 4 6 2 66,67
3 PENG € 13.600,00 2 2 0 100,00
4 BREX DRAGO € 11.900,00 1 1 0 100,00
5 CITY NAPOLI € 11.458,00 3 5 1 60,00
6 MESSER GUGLIELMO € 10.200,00 2 2 0 100,00
7 FRANKENSTEIN € 9.350,00 0 1 1 0,00
8 ZUMBINATOR € 9.350,00 1 1 0 100,00
9 PRESS CONTROL € 9.248,00 2 4 2 50,00
10 IL BAGNINO € 8.925,00 2 2 0 100,00
11 LINCHETTO € 8.874,00 2 4 2 50,00
12 CORONA BOREALE € 8.636,00 2 5 2 40,00
13 GRAND ORIENTE € 8.364,00 1 2 1 50,00
14 IL ROMITO € 7.483,00 2 3 0 66,67
15 FREETOWN € 6.970,00 1 3 1 33,33
16 PERICA € 6.833,00 2 3 1 66,67
17 VOGLIO LA LUNA € 6.577,00 3 7 3 42,86
18 LA GASCA € 6.120,00 2 5 2 40,00
19 ASCARELLO € 6.080,00 1 6 5 16,67
20 SCIOPERO SELVAGGIO € 5.984,00 1 4 2 25,00
21 ELEAZAR € 5.983,00 2 5 1 40,00
22 COUTORIA € 5.950,00 1 1 0 100,00
23 ZAMPOGNA € 5.950,00 2 2 0 100,00
24 AMAZING VICTORY € 5.848,00 3 7 1 42,86
25 TIN TIN € 5.644,00 1 3 1 33,33
26 PERFORMANCE € 5.610,00 0 6 4 0,00
27 PINK VALLEY € 5.304,00 2 7 3 28,57
28 GOLD FAIRE € 5.270,00 2 5 3 40,00
29 BENVENUE € 5.100,00 0 1 1 0,00
30 LALLA COLETTA € 5.100,00 2 4 0 50,00
31 CHARME OF DUBAI € 4.998,00 1 7 3 14,29
32 GLADIANNA € 4.896,00 1 2 1 50,00
33 PIZ BERNINA € 4.896,00 1 2 1 50,00
34 UP TO THE MOON € 4.896,00 1 2 1 50,00
35 CONCERTO FINALE € 4.726,00 1 5 2 20,00
36 MACCAGNO € 4.658,00 2 5 1 40,00
37 ICI LA COTE € 4.556,00 1 3 1 33,33
38 BLACK HAWK € 4.522,00 2 3 1 66,67
39 CUORE MAGICO € 4.522,00 2 5 1 40,00
40 LAVIVA € 4.437,00 1 2 1 50,00
41 CHICCHESSIA € 4.250,00 1 1 0 100,00
42 GRAND CHELEM € 4.250,00 1 1 0 100,00
43 LOVE’S SECRET € 4.250,00 1 1 0 100,00
44 PART TIME € 4.250,00 1 1 0 100,00
45 SINCOTTI € 4.250,00 1 1 0 100,00
46 ADONE DA CLODIA-MS € 4.250,00 2 2 0 100,00
47 ORO DI SAN ROSSORE € 4.250,00 2 2 0 100,00
48 FRENCH ALPS € 4.114,00 0 1 1 0,00
49 CAPTAIN MAY € 4.012,00 0 5 3 0,00
50 EXIT THREE € 3.944,00 1 4 2 25,00
51 BLU COBALTO € 3.910,00 1 3 1 33,33
52 TONY THE BILLY € 3.808,00 1 2 1 50,00
53 THE LION FISH € 3.774,00 0 2 2 0,00
54 HISTORY GOLD € 3.706,00 1 3 2 33,33
55 MADAME OF DESERT € 3.672,00 1 2 1 50,00
56 RAIMONDI € 3.672,00 1 2 1 50,00
57 BALTIC TIME € 3.672,00 1 4 1 25,00
58 FIERCE CRY € 3.640,00 1 3 2 33,33
59 ATOMIC LAW € 3.638,00 0 4 3 0,00
60 AMERICAN BLITZ € 3.621,00 1 2 1 50,00
61 VITESSE SONG € 3.604,00 2 4 1 50,00
62 SUNNY MARTY € 3.604,00 2 5 1 40,00
63 PALABRAS DE AMOR € 3.570,00 1 3 2 33,33
64 TOWER HEIST € 3.468,00 1 7 4 14,29
65 BELLE RIVE € 3.400,00 1 1 0 100,00
66 DUNAWAY € 3.400,00 1 1 0 100,00
67 ELUSIVE VENICE € 3.400,00 1 1 0 100,00
68 HYOSERIS € 3.400,00 1 1 0 100,00
69 LUNA LUNATICA € 3.400,00 1 1 0 100,00
70 MONT FORT € 3.400,00 1 1 0 100,00
71 VIETRI € 3.400,00 1 1 0 100,00
72 INCANTEVOLE MAGGIE € 3.400,00 1 2 0 50,00
73 WOTAN € 3.400,00 1 2 0 50,00
74 RED SPIRIT € 3.400,00 1 3 0 33,33
75 MORCOTE € 3.332,00 1 4 3 25,00
76 ECLAIRGRIS € 3.298,00 1 2 1 50,00
77 PRESSING DE MORES € 3.298,00 1 2 1 50,00
78 GOING CRAZY € 3.264,00 1 6 4 16,67
79 POLAR JET € 3.230,00 1 6 4 16,67
80 EL CABEZON € 3.229,00 1 6 2 16,67
81 KOCNA € 3.179,00 0 2 2 0,00
82 GROOVY HILL € 3.172,00 1 3 1 33,33
83 GIOLITTI € 3.146,00 1 2 1 50,00
84 RE MANFREDI € 3.094,00 0 3 3 0,00
85 PURE BLUE € 2.992,00 0 3 3 0,00
86 SALVADANAIO € 2.890,00 1 2 1 50,00
87 MAGIC TIGLIO -MS- € 2.822,00 1 4 3 25,00
88 GYANGO ANTARES € 2.822,00 1 4 1 25,00
89 MIDDLE GRAY € 2.822,00 1 4 1 25,00
90 FAIDIBIRI € 2.784,00 1 4 2 25,00
91 TERRA CHE TREMA € 2.754,00 1 3 1 33,33
92 ANGEL BEAM € 2.754,00 1 5 2 20,00
93 CLARISSA VERT € 2.652,00 1 6 2 16,67
94 ORO DI ROBI € 2.652,00 1 6 2 16,67
95 BIONDO D’IRLANDA € 2.635,00 1 2 1 50,00
96 THIBODEAU € 2.618,00 0 1 1 0,00
97 IMELDA € 2.618,00 0 4 3 0,00
98 BIG VALENTINO € 2.584,00 0 8 3 0,00
99 BONVESINO € 2.550,00 1 1 0 100,00
100 BENTLEY MAN € 2.550,00 1 2 0 50,00
PER NUMERO VITTORIE
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 SOONER GREEN € 13.804,00 4 6 2 66,67
2 CITY NAPOLI € 11.458,00 3 5 1 60,00
3 VOGLIO LA LUNA € 6.577,00 3 7 3 42,86
4 AMAZING VICTORY € 5.848,00 3 7 1 42,86
5 ADONE DA CLODIA-MS € 4.250,00 2 2 0 100,00
6 IL BAGNINO € 8.925,00 2 2 0 100,00
7 MESSER GUGLIELMO € 10.200,00 2 2 0 100,00
8 ORO DI SAN ROSSORE € 4.250,00 2 2 0 100,00
9 PENG € 13.600,00 2 2 0 100,00
10 ZAMPOGNA € 5.950,00 2 2 0 100,00
11 BLACK HAWK € 4.522,00 2 3 1 66,67
12 PERICA € 6.833,00 2 3 1 66,67
13 IL ROMITO € 7.483,00 2 3 0 66,67
14 LINCHETTO € 8.874,00 2 4 2 50,00
15 PRESS CONTROL € 9.248,00 2 4 2 50,00
16 VITESSE SONG € 3.604,00 2 4 1 50,00
17 LALLA COLETTA € 5.100,00 2 4 0 50,00
18 GOLD FAIRE € 5.270,00 2 5 3 40,00
19 CORONA BOREALE € 8.636,00 2 5 2 40,00
20 LA GASCA € 6.120,00 2 5 2 40,00
21 CUORE MAGICO € 4.522,00 2 5 1 40,00
22 ELEAZAR € 5.983,00 2 5 1 40,00
23 MACCAGNO € 4.658,00 2 5 1 40,00
24 SUNNY MARTY € 3.604,00 2 5 1 40,00
25 PINK VALLEY € 5.304,00 2 7 3 28,57
26 AVISAMOS GRUA € 2.125,00 1 1 0 100,00
27 BELLE RIVE € 3.400,00 1 1 0 100,00
28 BLAZING FLAG € 2.125,00 1 1 0 100,00
29 BONVESINO € 2.550,00 1 1 0 100,00
30 BREX DRAGO € 11.900,00 1 1 0 100,00
31 CHICCHESSIA € 4.250,00 1 1 0 100,00
32 COUTORIA € 5.950,00 1 1 0 100,00
33 DEMETEOR € 21.250,00 1 1 0 100,00
34 DOLCE SADOWA € 1.733,00 1 1 0 100,00
35 DUNAWAY € 3.400,00 1 1 0 100,00
36 ELUSIVE VENICE € 3.400,00 1 1 0 100,00
37 GOLDEN SOPRAN € 1.733,00 1 1 0 100,00
38 GRAND CHELEM € 4.250,00 1 1 0 100,00
39 GRAZIA FORCE € 2.125,00 1 1 0 100,00
40 HYOSERIS € 3.400,00 1 1 0 100,00
41 LAURETTA MIA -MS- € 2.125,00 1 1 0 100,00
42 LOVE’S SECRET € 4.250,00 1 1 0 100,00
43 LUNA LUNATICA € 3.400,00 1 1 0 100,00
44 MONT FORT € 3.400,00 1 1 0 100,00
45 PART TIME € 4.250,00 1 1 0 100,00
46 PURE KING € 1.700,00 1 1 0 100,00
47 RED CARTESIO € 1.700,00 1 1 0 100,00
48 REVERENDA MADRE € 1.700,00 1 1 0 100,00
49 SCETTICA € 2.383,00 1 1 0 100,00
50 SINCOTTI € 4.250,00 1 1 0 100,00
51 TARBUSH € 1.700,00 1 1 0 100,00
52 VIETRI € 3.400,00 1 1 0 100,00
53 VIOLETTASDREAM € 2.125,00 1 1 0 100,00
54 ZUMBINATOR € 9.350,00 1 1 0 100,00
55 AMERICAN BLITZ € 3.621,00 1 2 1 50,00
56 BIONDO D’IRLANDA € 2.635,00 1 2 1 50,00
57 CISIAMOSEMPRE € 2.108,00 1 2 1 50,00
58 CUORE LUCANO € 2.448,00 1 2 1 50,00
59 ECLAIRGRIS € 3.298,00 1 2 1 50,00
60 FLOWER BOMB € 1.904,00 1 2 1 50,00
61 GIOLITTI € 3.146,00 1 2 1 50,00
62 GLADIANNA € 4.896,00 1 2 1 50,00
63 GRAND ORIENTE € 8.364,00 1 2 1 50,00
64 LAVIVA € 4.437,00 1 2 1 50,00
65 MADAME OF DESERT € 3.672,00 1 2 1 50,00
66 PIZ BERNINA € 4.896,00 1 2 1 50,00
67 PRESSING DE MORES € 3.298,00 1 2 1 50,00
68 PROFONDO ROSSO-MS- € 2.448,00 1 2 1 50,00
69 QANTU ALESE -MS- € 1.904,00 1 2 1 50,00
70 RAIMONDI € 3.672,00 1 2 1 50,00
71 SALVADANAIO € 2.890,00 1 2 1 50,00
72 SEMPRE IN PIEDI-MS € 2.312,00 1 2 1 50,00
73 TONY THE BILLY € 3.808,00 1 2 1 50,00
74 UP TO THE MOON € 4.896,00 1 2 1 50,00
75 AMIANTO € 1.545,00 1 2 0 50,00
76 BENTLEY MAN € 2.550,00 1 2 0 50,00
77 DRAGHI € 1.733,00 1 2 0 50,00
78 DUIKER € 1.700,00 1 2 0 50,00
79 GIOVANARDO € 2.550,00 1 2 0 50,00
80 INCANTEVOLE MAGGIE € 3.400,00 1 2 0 50,00
81 IRIE UTE € 2.550,00 1 2 0 50,00
82 IVANKA € 1.700,00 1 2 0 50,00
83 SOPRAN RARO € 1.700,00 1 2 0 50,00
84 VULCAN MISSION € 1.700,00 1 2 0 50,00
85 WOTAN € 3.400,00 1 2 0 50,00
86 BLACK RAJA € 2.414,00 1 3 2 33,33
87 FIERCE CRY € 3.640,00 1 3 2 33,33
88 HISTORY GOLD € 3.706,00 1 3 2 33,33
89 PALABRAS DE AMOR € 3.570,00 1 3 2 33,33
90 BLU COBALTO € 3.910,00 1 3 1 33,33
91 BONNIE ACCLAMATION € 1.749,00 1 3 1 33,33
92 FREETOWN € 6.970,00 1 3 1 33,33
93 GROOVY HILL € 3.172,00 1 3 1 33,33
94 ICI LA COTE € 4.556,00 1 3 1 33,33
95 RASALGETHI € 2.149,00 1 3 1 33,33
96 ROCK MY SOUL € 2.108,00 1 3 1 33,33
97 TERRA CHE TREMA € 2.754,00 1 3 1 33,33
98 TIN TIN € 5.644,00 1 3 1 33,33
99 AMERICAN BOY € 1.700,00 1 3 0 33,33
100 ANTIQUARIUM € 1.700,00 1 3 0 33,33
 
 

Classifica Fantini per l’Ippodromo di Firenze

PER SOMMA VINTA
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 PINNA NICOLA € 89.875,00 17 65 25 26,15
2 MARCELLI GERMANO € 82.106,00 16 100 42 16,00
3 SULAS SALVATORE € 70.767,00 17 73 37 23,29
4 MIGHELI ANTONIO DOMENICO € 38.602,00 8 64 24 12,50
5 SANNA MARIO € 37.145,00 9 79 30 11,39
6 PEROVIC DJORDE € 37.058,00 7 49 24 14,29
7 COLOMBI CLAUDIO € 36.223,00 7 45 22 15,56
8 BOSSA FEDERICO € 29.546,00 8 52 15 15,38
9 SANNA GAVINO € 26.588,00 3 62 26 4,84
10 DI STASIO CRISTIANO € 25.330,00 7 31 8 22,58
11 MUZZI ALESSANDRO € 20.808,00 6 44 15 13,64
12 FIORI ALESSANDRO € 20.094,00 3 45 16 6,67
13 VARGIU DARIO € 17.612,00 2 5 2 40,00
14 DEMURO MIRCO € 16.252,00 1 10 4 10,00
15 LANDI STEFANO € 15.334,00 2 19 10 10,53
16 ARRAS MAIKOL € 14.773,00 3 18 7 16,67
17 FELE ANDREA € 14.703,00 5 24 10 20,83
18 MANIEZZI LUCA € 14.025,00 3 15 6 20,00
19 FIOCCHI CARLO € 12.529,00 2 14 5 14,29
20 BASILE SALVATORE € 11.949,00 3 29 11 10,34
21 POLLI ANTONIO € 11.050,00 3 26 4 11,54
22 ROSSINI MICHAEL € 9.792,00 2 18 6 11,11
23 BRANCA FABIO € 9.282,00 0 18 11 0,00
24 SANNA ALBERTO € 7.990,00 3 6 1 50,00
25 ESPOSITO MARIO € 6.766,00 1 10 2 10,00
26 MIGLIORE DAVIDE € 6.665,00 3 6 3 50,00
27 BIETOLINI GABRIELE € 6.543,00 1 11 4 9,09
28 SALIS PASQUALE € 6.324,00 1 23 8 4,35
29 LAMBERTI CARLO € 6.035,00 2 19 6 10,53
30 MIGLIORE DAMIANO € 5.912,00 1 13 8 7,69
31 MONTERISO MARCO € 4.216,00 0 7 4 0,00
32 ROSSI IVAN € 2.669,00 0 6 3 0,00
33 COLOMBI MICHELE € 1.972,00 0 8 3 0,00
34 DIANA SAMUELE € 1.666,00 0 5 2 0,00
35 KOLMARKAJ MARCELIAN € 1.292,00 0 12 3 0,00
36 CITTI ANGELO € 1.241,00 0 10 2 0,00
37 MEREU SIMONE € 1.224,00 0 14 5 0,00
38 SANTANGELO CONCETTO € 1.207,00 0 14 3 0,00
39 BOCCI LEONARDO € 1.178,00 0 3 2 0,00
40 POLLI NICOL € 1.122,00 0 2 1 0,00
41 FOIS GIANPASQUALE € 935,00 0 1 1 0,00
42 MAIORINO MICHELINO € 816,00 0 4 1 0,00
43 MEZZATESTA ANDREA € 816,00 0 7 2 0,00
44 FADDA ANTONIO € 748,00 0 2 1 0,00
45 ERCEGOVIC GIUSEPPE € 612,00 0 2 1 0,00
46 GODANI ANGELO € 612,00 0 2 1 0,00
47 HUDACEKOVA MARTA € 510,00 0 1 1 0,00
48 MURRU NINO € 510,00 0 4 1 0,00
49 MIGHELI ALESSANDRO € 408,00 0 1 1 0,00
50 VACCA ANTONIO GILBERTO € 408,00 0 1 1 0,00
51 FRESU ANTONIO € 408,00 0 4 1 0,00
52 DI GIACINTO ROBERTO € 408,00 0 5 1 0,00
53 ARAGONI PAOLO € 204,00 0 2 1 0,00
54 PORCU MANUEL € 204,00 0 2 1 0,00
55 MARRAS FILIPPO SEBASTIAN € 204,00 0 8 1 0,00
56 URRU SERGIO € 185,00 0 3 1 0,00
PER NUMERO VITTORIE
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 PINNA NICOLA € 89.875,00 17 65 25 26,15
2 SULAS SALVATORE € 70.767,00 17 73 37 23,29
3 MARCELLI GERMANO € 82.106,00 16 100 42 16,00
4 SANNA MARIO € 37.145,00 9 79 30 11,39
5 BOSSA FEDERICO € 29.546,00 8 52 15 15,38
6 MIGHELI ANTONIO DOMENICO € 38.602,00 8 64 24 12,50
7 DI STASIO CRISTIANO € 25.330,00 7 31 8 22,58
8 COLOMBI CLAUDIO € 36.223,00 7 45 22 15,56
9 PEROVIC DJORDE € 37.058,00 7 49 24 14,29
10 MUZZI ALESSANDRO € 20.808,00 6 44 15 13,64
11 FELE ANDREA € 14.703,00 5 24 10 20,83
12 MIGLIORE DAVIDE € 6.665,00 3 6 3 50,00
13 SANNA ALBERTO € 7.990,00 3 6 1 50,00
14 MANIEZZI LUCA € 14.025,00 3 15 6 20,00
15 ARRAS MAIKOL € 14.773,00 3 18 7 16,67
16 POLLI ANTONIO € 11.050,00 3 26 4 11,54
17 BASILE SALVATORE € 11.949,00 3 29 11 10,34
18 FIORI ALESSANDRO € 20.094,00 3 45 16 6,67
19 SANNA GAVINO € 26.588,00 3 62 26 4,84
20 VARGIU DARIO € 17.612,00 2 5 2 40,00
21 FIOCCHI CARLO € 12.529,00 2 14 5 14,29
22 ROSSINI MICHAEL € 9.792,00 2 18 6 11,11
23 LANDI STEFANO € 15.334,00 2 19 10 10,53
24 LAMBERTI CARLO € 6.035,00 2 19 6 10,53
25 DEMURO MIRCO € 16.252,00 1 10 4 10,00
26 ESPOSITO MARIO € 6.766,00 1 10 2 10,00
27 BIETOLINI GABRIELE € 6.543,00 1 11 4 9,09
28 MIGLIORE DAMIANO € 5.912,00 1 13 8 7,69
29 SALIS PASQUALE € 6.324,00 1 23 8 4,35
 
 

Classifica Allenatori Galoppo per l’Ippodromo di Firenze

PER SOMMA VINTA
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 MENICHETTI RICCARDO € 68.640,00 15 94 36 15,96
2 BOTTI STEFANO € 63.546,00 9 29 14 31,03
3 SOC AL GUARNIERI MAURIZIO SRL € 48.426,00 11 66 22 16,67
4 SOC AL MARCO GASPARINI CORSE SRL € 30.740,00 5 44 20 11,36
5 BINDI IACOPO € 25.195,00 8 32 15 25,00
6 PETRAZZI FRANCESCO € 23.157,00 7 20 3 35,00
7 DI MAGGIO VINCENZO € 22.307,00 5 31 17 16,13
8 LIGAS GIADA € 21.931,00 5 25 12 20,00
9 COLOMBI MASSIMO € 21.212,00 5 28 14 17,86
10 FERRAMOSCA FABRIZIO € 20.905,00 4 20 10 20,00
11 ENDO BOTTI GALOPPO SNC € 20.876,00 4 33 13 12,12
12 MARIOTTI STEFANO € 20.604,00 4 9 4 44,44
13 VITABILE LUCIANO € 17.918,00 2 9 4 22,22
14 SOC AL GRIZZETTI GALOPPO SRL € 15.691,00 1 6 3 16,67
15 MIGHELI MARIO € 13.632,00 4 20 8 20,00
16 GRILLI DEVIS € 13.327,00 4 14 4 28,57
17 DEPAU ANGELO € 12.920,00 3 18 6 16,67
18 MASSIMI MARIO € 12.342,00 3 14 8 21,43
19 DETTORI SERGIO € 11.560,00 1 5 2 20,00
20 VITI DARIO € 10.574,00 4 30 5 13,33
21 DE PAOLA FEDERICO € 10.406,00 3 25 10 12,00
22 MORINI CRISTIANO € 9.398,00 2 17 6 11,76
23 MARCIALIS ANTONIO € 8.840,00 2 4 2 50,00
24 SIGNORELLI CRISTIANA SAVINA € 8.630,00 1 15 6 6,67
25 COLOMBI MICHELE € 8.188,00 2 11 6 18,18
26 DE CAROLIS GABRIELE € 8.180,00 2 14 7 14,29
27 SOC AL CLODIA SRL DI NARDUZZI M. € 8.109,00 3 8 3 37,50
28 PELLEGRINO EMILIO € 8.075,00 2 14 8 14,29
29 SOC ALL M.S. SRL DI SALVIONI M.RITA € 7.994,00 2 18 4 11,11
30 DEL GALLO MIRCO € 7.548,00 1 6 4 16,67
31 MUREDDU MONICA € 7.514,00 1 17 7 5,88
32 GIORGI ATTILIO € 7.157,00 2 5 2 40,00
33 TASENDE ERNESTO € 6.740,00 0 11 7 0,00
34 SANTINI RICCARDO € 6.663,00 1 11 6 9,09
35 SALVESTRINI LETIZIA € 6.561,00 1 7 4 14,29
36 FLORIS ANTONELLO € 6.256,00 3 11 2 27,27
37 MENICONI PIERGUIDO € 6.154,00 2 11 4 18,18
38 CASTELLI ELISA € 6.154,00 2 15 6 13,33
39 SOC ALL BIONDI RAFFAELE € 6.120,00 0 2 2 0,00
40 CIRINI GLADIOROMANO € 5.984,00 1 16 8 6,25
41 MONACO RENATO € 5.916,00 1 6 2 16,67
42 SAVELLI ELISABETTA € 5.111,00 2 8 3 25,00
43 BERRA MASSIMO € 4.934,00 1 13 5 7,69
44 LARI JESSICA € 4.760,00 1 2 1 50,00
45 ACUNA LUIS ALBERTO € 4.741,00 2 7 2 28,57
46 TURNER FRANK € 4.688,00 1 10 3 10,00
47 CARLI LUIGI € 4.488,00 1 9 4 11,11
48 FOGLIA VINCENZO € 4.250,00 1 1 0 100,00
49 GIORGI MARIO € 4.250,00 2 3 0 66,67
50 PECORARO STEFANO € 4.156,00 0 7 3 0,00
51 VERRICELLI GRAZIANO € 3.672,00 1 7 3 14,29
52 SORBINO LUCA € 3.582,00 1 13 4 7,69
53 GIORGETTI ROBERTO € 3.536,00 0 16 7 0,00
54 VALERI ROMOLO € 3.400,00 1 4 0 25,00
55 CASATI SILVIA € 3.370,00 0 10 5 0,00
56 COGHE MASSIMO € 3.281,00 1 10 5 10,00
57 MASINI SUSANNA € 3.264,00 1 6 4 16,67
58 PISANO MARCO € 2.957,00 1 9 2 11,11
59 FUMI TEBALDO € 2.924,00 1 7 3 14,29
60 PALOMBO ANTONIO € 2.890,00 0 12 4 0,00
61 BIETOLINI GIANLUCA € 2.686,00 0 4 2 0,00
62 BEBBU MICHELINO € 2.618,00 0 2 1 0,00
63 LOCATELLI ALDO € 2.550,00 1 1 0 100,00
64 BURCHI STEFANO € 2.550,00 0 8 4 0,00
65 LEDDA RAIMONDO € 2.482,00 0 8 4 0,00
66 GIANNOTTI PIERLUIGI € 2.397,00 0 12 4 0,00
67 TURRI ROSANNA € 2.383,00 1 1 0 100,00
68 SOC AL HIPPOS DI BARONTINI R. SRL € 2.225,00 1 6 1 16,67
69 RACCO LEONARDO DANIEL € 2.176,00 0 12 4 0,00
70 CRISTINO DOMENICO € 2.108,00 0 2 2 0,00
71 LUISI GIAMPAOLO € 2.091,00 0 5 3 0,00
72 COSSU TONINO € 1.904,00 1 2 1 50,00
73 FOGLIA GIULIANA € 1.836,00 0 2 2 0,00
74 MARONI VALERIANO € 1.700,00 1 3 0 33,33
75 DELEDDA SEBASTIANO € 1.700,00 1 9 0 11,11
76 OPPO MARCO € 1.666,00 0 4 2 0,00
77 BOTTARO FABRIZIO € 1.496,00 0 2 1 0,00
78 TRAPASSI CAMILLA € 1.496,00 0 5 1 0,00
79 GIORGI PATRIZIA € 1.432,00 0 2 2 0,00
80 LIGAS FABRIZIO € 1.428,00 0 3 2 0,00
81 BOCCI SIMONE € 1.386,00 0 5 3 0,00
82 NEROZZI ALDO € 1.360,00 0 2 2 0,00
83 VERRICELLI GIANLUCA € 1.224,00 0 5 2 0,00
84 BIAGETTI LUIGI € 1.224,00 0 14 4 0,00
85 MORANDI ISABELLA € 1.156,00 0 2 2 0,00
86 FURI DANIELE € 1.156,00 0 3 2 0,00
87 STABILE SILVIA € 1.156,00 0 7 2 0,00
88 MORELLI MARCO € 1.088,00 0 7 2 0,00
89 GINOSA DOMENICO € 1.020,00 0 15 4 0,00
90 MARONI MASSIMILIANO € 952,00 0 5 2 0,00
91 FAZIO VINCENZO € 935,00 0 1 1 0,00
92 MANENTI ALBERTO € 935,00 0 4 1 0,00
93 SANTELLA FRANCESCO € 816,00 0 2 2 0,00
94 GODANI ANGELO € 816,00 0 3 2 0,00
95 SOC NEW COOLMORE DI PERAINO A. ARL € 816,00 0 3 1 0,00
96 MELLINI RICCARDO € 816,00 0 5 2 0,00
97 CORDON JORGE OSVALDO € 762,00 0 2 1 0,00
98 SORDIGALOPPO SOC AL SRL DI SIMONE SORDI € 762,00 0 2 1 0,00
99 LUPINACCI LUCIA € 762,00 0 4 1 0,00
100 COTTU ANTONIO € 748,00 0 1 1 0,00
PER NUMERO VITTORIE
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 MENICHETTI RICCARDO € 68.640,00 15 94 36 15,96
2 SOC AL GUARNIERI MAURIZIO SRL € 48.426,00 11 66 22 16,67
3 BOTTI STEFANO € 63.546,00 9 29 14 31,03
4 BINDI IACOPO € 25.195,00 8 32 15 25,00
5 PETRAZZI FRANCESCO € 23.157,00 7 20 3 35,00
6 LIGAS GIADA € 21.931,00 5 25 12 20,00
7 COLOMBI MASSIMO € 21.212,00 5 28 14 17,86
8 DI MAGGIO VINCENZO € 22.307,00 5 31 17 16,13
9 SOC AL MARCO GASPARINI CORSE SRL € 30.740,00 5 44 20 11,36
10 MARIOTTI STEFANO € 20.604,00 4 9 4 44,44
11 GRILLI DEVIS € 13.327,00 4 14 4 28,57
12 FERRAMOSCA FABRIZIO € 20.905,00 4 20 10 20,00
13 MIGHELI MARIO € 13.632,00 4 20 8 20,00
14 VITI DARIO € 10.574,00 4 30 5 13,33
15 ENDO BOTTI GALOPPO SNC € 20.876,00 4 33 13 12,12
16 SOC AL CLODIA SRL DI NARDUZZI M. € 8.109,00 3 8 3 37,50
17 FLORIS ANTONELLO € 6.256,00 3 11 2 27,27
18 MASSIMI MARIO € 12.342,00 3 14 8 21,43
19 DEPAU ANGELO € 12.920,00 3 18 6 16,67
20 DE PAOLA FEDERICO € 10.406,00 3 25 10 12,00
21 GIORGI MARIO € 4.250,00 2 3 0 66,67
22 MARCIALIS ANTONIO € 8.840,00 2 4 2 50,00
23 GIORGI ATTILIO € 7.157,00 2 5 2 40,00
24 ACUNA LUIS ALBERTO € 4.741,00 2 7 2 28,57
25 SAVELLI ELISABETTA € 5.111,00 2 8 3 25,00
26 VITABILE LUCIANO € 17.918,00 2 9 4 22,22
27 COLOMBI MICHELE € 8.188,00 2 11 6 18,18
28 MENICONI PIERGUIDO € 6.154,00 2 11 4 18,18
29 PELLEGRINO EMILIO € 8.075,00 2 14 8 14,29
30 DE CAROLIS GABRIELE € 8.180,00 2 14 7 14,29
31 CASTELLI ELISA € 6.154,00 2 15 6 13,33
32 MORINI CRISTIANO € 9.398,00 2 17 6 11,76
33 SOC ALL M.S. SRL DI SALVIONI M.RITA € 7.994,00 2 18 4 11,11
34 FOGLIA VINCENZO € 4.250,00 1 1 0 100,00
35 LOCATELLI ALDO € 2.550,00 1 1 0 100,00
36 TURRI ROSANNA € 2.383,00 1 1 0 100,00
37 COSSU TONINO € 1.904,00 1 2 1 50,00
38 LARI JESSICA € 4.760,00 1 2 1 50,00
39 MARONI VALERIANO € 1.700,00 1 3 0 33,33
40 VALERI ROMOLO € 3.400,00 1 4 0 25,00
41 DETTORI SERGIO € 11.560,00 1 5 2 20,00
42 DEL GALLO MIRCO € 7.548,00 1 6 4 16,67
43 MASINI SUSANNA € 3.264,00 1 6 4 16,67
44 SOC AL GRIZZETTI GALOPPO SRL € 15.691,00 1 6 3 16,67
45 MONACO RENATO € 5.916,00 1 6 2 16,67
46 SOC AL HIPPOS DI BARONTINI R. SRL € 2.225,00 1 6 1 16,67
47 SALVESTRINI LETIZIA € 6.561,00 1 7 4 14,29
48 FUMI TEBALDO € 2.924,00 1 7 3 14,29
49 VERRICELLI GRAZIANO € 3.672,00 1 7 3 14,29
50 CARLI LUIGI € 4.488,00 1 9 4 11,11
51 PISANO MARCO € 2.957,00 1 9 2 11,11
