03/01/2015. Continuiamo con le classifiche per ippodromo per l’anno 2014 e vediamo Pisa San Rossore cosa ci riserva. E’ stato indubbiamente l’anno di Salford Secret. Fantini: Claudio Colombi per somme vinte e numero vittorie ha prevalso su Perovic e Tore Sulas. Allenatori, manco a dirlo: Stefano Botti surclassa gli avversari e buon secondo è Gasparini davanti ad Endo Botti. Di seguito il dettaglio delle classifiche

 

 

Classifica Cavalli Galoppo per l’Ippodromo di Pisa

PER SOMMA VINTA
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 SALFORD SECRET € 31.025,00 2 2 0 100,00
2 COMET QUEEN € 20.400,00 2 2 0 100,00
3 VIRTUAL GAME € 18.581,00 1 2 1 50,00
4 BREX DRAGO € 16.150,00 1 1 0 100,00
5 PRIDE AND JOY € 14.790,00 1 4 2 25,00
6 IL ROMITO € 14.483,00 2 5 3 40,00
7 NEARLY NOT MINE € 14.365,00 1 3 2 33,33
8 JOHN SEA € 13.124,00 1 5 4 20,00
9 MUJAS € 12.954,00 0 3 2 0,00
10 GEA AND TEA € 12.631,00 1 2 1 50,00
11 OCCHIO DELLA MENTE € 12.206,00 1 2 1 50,00
12 RED SPIRIT € 12.138,00 3 9 3 33,33
13 MULTICOLOURS € 12.002,00 3 6 2 50,00
14 DISTANT PLANET € 11.900,00 1 2 0 50,00
15 CIANCHINO € 10.608,00 2 8 3 25,00
16 G MAN € 10.370,00 1 6 4 16,67
17 ALATAN BLAZE € 10.183,00 2 3 1 66,67
18 CORRAL CANYON € 9.350,00 1 1 0 100,00
19 MUST BE ME € 9.350,00 1 1 0 100,00
20 KINGS MESSENGER € 9.350,00 1 2 0 50,00
21 MARTORA € 9.350,00 1 2 0 50,00
22 ASER € 9.146,00 1 4 3 25,00
23 MILITARY DEVICE € 9.019,00 1 8 5 12,50
24 LUTHER € 8.976,00 0 6 5 0,00
25 MACCAGNO € 8.947,00 3 8 5 37,50
26 BENTLEY MAN € 8.908,00 2 4 1 50,00
27 CITYWAY € 8.296,00 2 3 1 66,67
28 LETTERA € 8.296,00 2 5 2 40,00
29 BABY DURO € 8.104,00 1 5 4 20,00
30 RIO MAGNO € 8.100,00 2 7 2 28,57
31 MAJOR CONQUEST € 8.032,00 2 7 1 28,57
32 SARTEANO € 7.998,00 2 10 5 20,00
33 TROPICAL SONG € 7.990,00 1 6 2 16,67
34 FANTASTIC LOVE € 7.854,00 1 4 2 25,00
35 GASQUET € 7.820,00 2 3 1 66,67
36 SOPRAN RARO € 7.820,00 2 5 1 40,00
37 EDGE OF PASSION € 7.650,00 2 2 0 100,00
38 JOUR DE GLOIRE € 7.650,00 2 2 0 100,00
39 INDIAN PACHA € 7.480,00 0 3 2 0,00
40 ELDRADO DI BREME € 7.456,00 2 9 5 22,22
41 MIDDLE GRAY € 7.375,00 2 10 4 20,00
42 LAGUNA DRIVE € 7.225,00 1 2 0 50,00
43 RE MANFREDI € 7.174,00 2 6 1 33,33
44 SWEET LOLLIPOP € 7.106,00 0 1 1 0,00
45 MI SUENO € 7.089,00 1 9 8 11,11
46 ATOMIC LAW € 7.072,00 1 8 5 12,50
47 POZZIELLI € 6.919,00 1 2 1 50,00
48 THE ONLY WAY € 6.800,00 2 2 0 100,00
49 LEGAT € 6.800,00 2 5 0 40,00
50 TORNABUONI € 6.766,00 1 5 2 20,00
51 BE MY WHISPER € 6.596,00 1 5 2 20,00
52 OXLIP € 6.553,00 2 7 2 28,57
53 ROSIER € 6.460,00 1 3 2 33,33
54 BONNIE ACCLAMATION € 6.460,00 2 7 1 28,57
55 GREEN HARBOUR € 6.417,00 2 4 2 50,00
56 POLAR JET € 6.349,00 1 8 4 12,50
57 KING OF AXUM € 6.270,00 1 7 4 14,29
58 KIND REGARDS € 6.162,00 3 5 0 60,00
59 MERANGELI € 6.128,00 2 5 2 40,00
60 MARTINA GREY € 6.086,00 2 8 4 25,00
61 FAUSTO € 5.984,00 0 3 2 0,00
62 PASO ESCABROSO € 5.970,00 1 8 4 12,50
63 INDIAN COMMANDO € 5.950,00 2 2 0 100,00
64 ORO DI ROBI € 5.865,00 2 11 6 18,18
65 HENRY REGENERATED € 5.797,00 1 2 1 50,00
66 PALABRAS DE AMOR € 5.763,00 0 8 8 0,00
67 GREMISO € 5.695,00 1 2 1 50,00
68 VIOZ € 5.638,00 2 7 2 28,57
69 SILLY BIBBI € 5.635,00 2 3 1 66,67
70 CAPOCACCIA € 5.632,00 1 7 3 14,29
71 SEDRIANO € 5.627,00 1 4 2 25,00
72 BRICKFIELDER € 5.542,00 0 6 6 0,00
73 CELESTIAL FIRE € 5.508,00 1 2 1 50,00
74 BONVESINO € 5.508,00 1 3 1 33,33
75 SUN IN A SMILE € 5.508,00 2 3 1 66,67
76 EMERGING STAR € 5.508,00 2 6 1 33,33
77 THUNDER € 5.508,00 1 8 5 12,50
78 NUNNALE € 5.477,00 2 5 1 40,00
79 FLEMMATICO € 5.406,00 2 6 1 33,33
80 BIONE DI BREME € 5.316,00 2 5 1 40,00
81 PICCOLA ANNA € 5.304,00 0 6 5 0,00
82 SALAR PARK LASS € 5.270,00 1 2 1 50,00
83 BLU COBALTO € 5.270,00 1 3 1 33,33
84 DROUNAIS € 5.217,00 2 4 1 50,00
85 ESTATE FANESE € 5.185,00 1 2 1 50,00
86 VALMELODY € 5.117,00 1 3 2 33,33
87 CAFAGGIO € 5.100,00 1 1 0 100,00
88 GUINNES WILL € 5.100,00 1 1 0 100,00
89 RAISE THE BAR € 5.100,00 1 1 0 100,00
90 UNION ET FORCE € 5.100,00 1 1 0 100,00
91 ZAMUJA € 5.100,00 1 1 0 100,00
92 RONCALLI € 5.100,00 1 4 0 25,00
93 WONDERFUL WIND € 5.066,00 1 5 1 20,00
94 SWEET FEDE € 5.049,00 0 2 2 0,00
95 TALE HITCHCOCK € 5.049,00 0 4 2 0,00
96 UP TO THE MOON € 5.032,00 1 3 2 33,33
97 DOANDEDO € 4.989,00 2 5 2 40,00
98 NONNO RICHI € 4.971,00 1 6 3 16,67
99 COLLERA € 4.970,00 2 6 2 33,33
100 ORO JET € 4.933,00 2 3 0 66,67
PER NUMERO VITTORIE
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 KIND REGARDS € 6.162,00 3 5 0 60,00
2 MULTICOLOURS € 12.002,00 3 6 2 50,00
3 MACCAGNO € 8.947,00 3 8 5 37,50
4 RED SPIRIT € 12.138,00 3 9 3 33,33
5 BOLD BAHARI € 4.117,00 2 2 0 100,00
6 COMET QUEEN € 20.400,00 2 2 0 100,00
7 EDGE OF PASSION € 7.650,00 2 2 0 100,00
8 INDIAN COMMANDO € 5.950,00 2 2 0 100,00
9 JOUR DE GLOIRE € 7.650,00 2 2 0 100,00
10 SALFORD SECRET € 31.025,00 2 2 0 100,00
11 THE ONLY WAY € 6.800,00 2 2 0 100,00
12 ALATAN BLAZE € 10.183,00 2 3 1 66,67
13 CITYWAY € 8.296,00 2 3 1 66,67
14 GASQUET € 7.820,00 2 3 1 66,67
15 MILGAUS € 4.930,00 2 3 1 66,67
16 SILLY BIBBI € 5.635,00 2 3 1 66,67
17 SUN IN A SMILE € 5.508,00 2 3 1 66,67
18 GROOVY HILL € 4.290,00 2 3 0 66,67
19 ORO JET € 4.933,00 2 3 0 66,67
20 GREEN HARBOUR € 6.417,00 2 4 2 50,00
21 BENTLEY MAN € 8.908,00 2 4 1 50,00
22 DROUNAIS € 5.217,00 2 4 1 50,00
23 IL ROMITO € 14.483,00 2 5 3 40,00
24 DOANDEDO € 4.989,00 2 5 2 40,00
25 LETTERA € 8.296,00 2 5 2 40,00
26 MERANGELI € 6.128,00 2 5 2 40,00
27 BIONE DI BREME € 5.316,00 2 5 1 40,00
28 COLWYN € 4.775,00 2 5 1 40,00
29 NUNNALE € 5.477,00 2 5 1 40,00
30 SOPRAN RARO € 7.820,00 2 5 1 40,00
31 VITTORIA APUANA € 3.449,00 2 5 1 40,00
32 ZAMPOGNA € 4.843,00 2 5 1 40,00
33 LEGAT € 6.800,00 2 5 0 40,00
34 WALAPAI € 4.462,00 2 5 0 40,00
35 COLLERA € 4.970,00 2 6 2 33,33
36 EMERGING STAR € 5.508,00 2 6 1 33,33
37 FLEMMATICO € 5.406,00 2 6 1 33,33
38 RE MANFREDI € 7.174,00 2 6 1 33,33
39 PINK VALLEY € 4.772,00 2 7 3 28,57
40 OXLIP € 6.553,00 2 7 2 28,57
41 RIO MAGNO € 8.100,00 2 7 2 28,57
42 VIOZ € 5.638,00 2 7 2 28,57
43 BONNIE ACCLAMATION € 6.460,00 2 7 1 28,57
44 MAJOR CONQUEST € 8.032,00 2 7 1 28,57
45 MARTINA GREY € 6.086,00 2 8 4 25,00
46 CIANCHINO € 10.608,00 2 8 3 25,00
47 ELDRADO DI BREME € 7.456,00 2 9 5 22,22
48 SARTEANO € 7.998,00 2 10 5 20,00
49 MIDDLE GRAY € 7.375,00 2 10 4 20,00
50 ORO DI ROBI € 5.865,00 2 11 6 18,18
51 ALBERT BLUE EYES € 4.250,00 1 1 0 100,00
52 ALEGRO € 3.825,00 1 1 0 100,00
53 ALOSHADE € 4.675,00 1 1 0 100,00
54 AMADEI € 4.250,00 1 1 0 100,00
55 AMERICAN BOY € 1.700,00 1 1 0 100,00
56 BASTIANI € 4.250,00 1 1 0 100,00
57 BRAVO € 3.400,00 1 1 0 100,00
58 BREX DRAGO € 16.150,00 1 1 0 100,00
59 CAFAGGIO € 5.100,00 1 1 0 100,00
60 COLOR DEL MIELE € 2.550,00 1 1 0 100,00
61 CORFINO € 4.250,00 1 1 0 100,00
62 CORRAL CANYON € 9.350,00 1 1 0 100,00
63 DAMA DI FIORI € 4.675,00 1 1 0 100,00
64 DEISTER € 2.550,00 1 1 0 100,00
65 DRELLA € 2.550,00 1 1 0 100,00
66 FOR LANCE € 4.675,00 1 1 0 100,00
67 FREEDOM HOLDER € 3.825,00 1 1 0 100,00
68 GENARMOLY € 2.600,00 1 1 0 100,00
69 GIRL OF THE RAIN € 4.250,00 1 1 0 100,00
70 GREY CAVIAR € 2.125,00 1 1 0 100,00
71 GUINNES WILL € 5.100,00 1 1 0 100,00
72 HERCULANUS € 2.383,00 1 1 0 100,00
73 KAMMEO € 1.912,00 1 1 0 100,00
74 LAVIVA € 4.250,00 1 1 0 100,00
75 LIKHITA € 1.912,00 1 1 0 100,00
76 LONDON LIFE € 4.675,00 1 1 0 100,00
77 MALIGNA € 3.825,00 1 1 0 100,00
78 MAWAAL € 1.906,00 1 1 0 100,00
79 MUSIC BOYS € 1.700,00 1 1 0 100,00
80 MUST BE ME € 9.350,00 1 1 0 100,00
81 NEW VISION € 3.825,00 1 1 0 100,00
82 PUNTA ARENAS € 4.250,00 1 1 0 100,00
83 RAISE THE BAR € 5.100,00 1 1 0 100,00
84 RASALGETHI € 1.906,00 1 1 0 100,00
85 ROVO DI CHIA -PSA- € 2.550,00 1 1 0 100,00
86 SCOCOSITA € 2.125,00 1 1 0 100,00
87 SHOW APPROVAL € 2.125,00 1 1 0 100,00
88 SOLE DI CHIA -PSA- € 2.318,00 1 1 0 100,00
89 SUPERBINA € 1.912,00 1 1 0 100,00
90 SUPERMAT € 4.250,00 1 1 0 100,00
91 TROVAJOLI € 3.400,00 1 1 0 100,00
92 UNION ET FORCE € 5.100,00 1 1 0 100,00
93 ZAMUJA € 5.100,00 1 1 0 100,00
94 BURGGRAF € 4.359,00 1 2 1 50,00
95 CELESTIAL FIRE € 5.508,00 1 2 1 50,00
96 DREAM CAN TRUE € 3.910,00 1 2 1 50,00
97 ESTATE FANESE € 5.185,00 1 2 1 50,00
98 GEA AND TEA € 12.631,00 1 2 1 50,00
99 GREMISO € 5.695,00 1 2 1 50,00
100 HENRY REGENERATED € 5.797,00 1 2 1 50,00
 
 

Classifica Fantini per l’Ippodromo di Pisa

PER SOMMA VINTA
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 COLOMBI CLAUDIO € 142.955,00 23 110 54 20,91
2 PEROVIC DJORDE € 132.562,00 17 145 63 11,72
3 SULAS SALVATORE € 110.986,00 19 137 54 13,87
4 PINNA NICOLA € 103.045,00 14 82 30 17,07
5 FIORI ALESSANDRO € 76.935,00 9 101 44 8,91
6 BOSSA FEDERICO € 65.921,00 10 104 40 9,62
7 MIGHELI ANTONIO DOMENICO € 65.521,00 13 103 33 12,62
8 VARGIU DARIO € 58.046,00 9 31 9 29,03
9 SANNA GAVINO € 56.787,00 10 83 35 12,05
10 MANIEZZI LUCA € 56.423,00 6 42 19 14,29
11 BRANCA FABIO € 54.804,00 10 41 15 24,39
12 MARCELLI GERMANO € 47.314,00 9 95 39 9,47
13 SANNA MARIO € 46.870,00 8 80 35 10,00
14 DEMURO CRISTIAN € 42.882,00 4 15 8 26,67
15 DI STASIO CRISTIANO € 42.457,00 10 60 14 16,67
16 ESPOSITO MARIO € 41.956,00 6 67 23 8,96
17 POLLI ANTONIO € 39.863,00 5 77 32 6,49
18 MEZZATESTA ANDREA € 30.664,00 5 44 15 11,36
19 LANDI STEFANO € 30.252,00 6 41 8 14,63
20 FELE ANDREA € 27.039,00 10 44 20 22,73
21 FIOCCHI CARLO € 21.080,00 2 23 12 8,70
22 MIGLIORE DAMIANO € 20.158,00 3 36 9 8,33
23 URRU SERGIO € 20.077,00 2 23 10 8,70
24 MUZZI ALESSANDRO € 19.461,00 6 49 14 12,24
25 ROSSINI MICHAEL € 17.710,00 4 27 11 14,81
26 RISPOLI UMBERTO € 16.150,00 1 3 0 33,33
27 COLOMBI MICHELE € 15.614,00 4 24 7 16,67
28 SALIS PASQUALE € 14.475,00 3 36 8 8,33
29 CITTI ANGELO € 12.350,00 3 27 12 11,11
30 DIANA SAMUELE € 9.758,00 1 5 1 20,00
31 BASILE SALVATORE € 8.387,00 2 11 6 18,18
32 MURRU NINO € 8.194,00 1 17 8 5,88
33 LEPORE PASQUALE € 7.208,00 3 11 1 27,27
34 FRESU ANTONIO € 6.494,00 1 14 4 7,14
35 ARRAS MAIKOL € 5.627,00 1 17 3 5,88
36 MULAS SILVANO € 4.505,00 0 9 4 0,00
37 MANUELE ANDREA € 4.282,00 1 6 2 16,67
38 DEIAS ANDREA € 4.250,00 2 4 0 50,00
39 KING CONNOR € 4.012,00 1 3 1 33,33
40 LOBINA STEFANO SR € 3.400,00 1 1 0 100,00
41 MAIORINO MICHELINO € 3.400,00 1 3 0 33,33
42 PORCU MANUEL € 3.366,00 1 4 1 25,00
43 MEREU SIMONE € 3.219,00 0 13 6 0,00
44 ROSSI IVAN € 3.213,00 0 15 4 0,00
45 WALSH LEWIS € 2.992,00 0 3 2 0,00
46 MARRAS FILIPPO SEBASTIAN € 2.788,00 1 17 2 5,88
47 DETTORI FRANCESCO € 2.728,00 1 4 2 25,00
48 MIGLIORE DAVIDE € 2.721,00 0 10 4 0,00
49 LAMBERTI CARLO € 2.312,00 1 8 1 12,50
50 DI NAPOLI CHRISTIAN € 2.244,00 0 5 1 0,00
51 KOLMARKAJ MARCELIAN € 1.963,00 0 6 3 0,00
52 MOULIN SOUFYANE € 1.938,00 0 3 2 0,00
53 GAMBAROTA WALTER € 1.938,00 0 14 3 0,00
54 MARCIALIS JAURES € 1.734,00 0 7 2 0,00
55 AGUS GABRIELE € 1.700,00 1 2 0 50,00
56 BORRELLI PASQUALE € 1.326,00 0 3 1 0,00
57 SAFAR JAROMIR € 1.300,00 0 3 2 0,00
58 SANTANGELO CONCETTO € 1.300,00 0 16 2 0,00
59 MANCA MATTIA € 867,00 0 2 2 0,00
60 DEMURO MIRCO € 459,00 0 1 1 0,00
61 BEZDEKOVA KRISTINA € 408,00 0 3 1 0,00
62 CHALONER GEORGE € 408,00 0 3 1 0,00
PER NUMERO VITTORIE
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 COLOMBI CLAUDIO € 142.955,00 23 110 54 20,91
2 SULAS SALVATORE € 110.986,00 19 137 54 13,87
3 PEROVIC DJORDE € 132.562,00 17 145 63 11,72
4 PINNA NICOLA € 103.045,00 14 82 30 17,07
5 MIGHELI ANTONIO DOMENICO € 65.521,00 13 103 33 12,62
6 BRANCA FABIO € 54.804,00 10 41 15 24,39
7 FELE ANDREA € 27.039,00 10 44 20 22,73
8 DI STASIO CRISTIANO € 42.457,00 10 60 14 16,67
9 SANNA GAVINO € 56.787,00 10 83 35 12,05
10 BOSSA FEDERICO € 65.921,00 10 104 40 9,62
11 VARGIU DARIO € 58.046,00 9 31 9 29,03
12 MARCELLI GERMANO € 47.314,00 9 95 39 9,47
13 FIORI ALESSANDRO € 76.935,00 9 101 44 8,91
14 SANNA MARIO € 46.870,00 8 80 35 10,00
15 LANDI STEFANO € 30.252,00 6 41 8 14,63
16 MANIEZZI LUCA € 56.423,00 6 42 19 14,29
17 MUZZI ALESSANDRO € 19.461,00 6 49 14 12,24
18 ESPOSITO MARIO € 41.956,00 6 67 23 8,96
19 MEZZATESTA ANDREA € 30.664,00 5 44 15 11,36
20 POLLI ANTONIO € 39.863,00 5 77 32 6,49
21 DEMURO CRISTIAN € 42.882,00 4 15 8 26,67
22 COLOMBI MICHELE € 15.614,00 4 24 7 16,67
23 ROSSINI MICHAEL € 17.710,00 4 27 11 14,81
24 LEPORE PASQUALE € 7.208,00 3 11 1 27,27
25 CITTI ANGELO € 12.350,00 3 27 12 11,11
26 MIGLIORE DAMIANO € 20.158,00 3 36 9 8,33
27 SALIS PASQUALE € 14.475,00 3 36 8 8,33
28 DEIAS ANDREA € 4.250,00 2 4 0 50,00
29 BASILE SALVATORE € 8.387,00 2 11 6 18,18
30 FIOCCHI CARLO € 21.080,00 2 23 12 8,70
31 URRU SERGIO € 20.077,00 2 23 10 8,70
32 LOBINA STEFANO SR € 3.400,00 1 1 0 100,00
33 AGUS GABRIELE € 1.700,00 1 2 0 50,00
34 KING CONNOR € 4.012,00 1 3 1 33,33
35 MAIORINO MICHELINO € 3.400,00 1 3 0 33,33
36 RISPOLI UMBERTO € 16.150,00 1 3 0 33,33
37 DETTORI FRANCESCO € 2.728,00 1 4 2 25,00
38 PORCU MANUEL € 3.366,00 1 4 1 25,00
39 DIANA SAMUELE € 9.758,00 1 5 1 20,00
40 MANUELE ANDREA € 4.282,00 1 6 2 16,67
41 LAMBERTI CARLO € 2.312,00 1 8 1 12,50
42 FRESU ANTONIO € 6.494,00 1 14 4 7,14
43 MURRU NINO € 8.194,00 1 17 8 5,88
44 ARRAS MAIKOL € 5.627,00 1 17 3 5,88
45 MARRAS FILIPPO SEBASTIAN € 2.788,00 1 17 2 5,88
 
 

Classifica Allenatori Galoppo per l’Ippodromo di Pisa

PER SOMMA VINTA
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 BOTTI STEFANO € 241.049,00 32 112 49 28,57
2 SOC AL MARCO GASPARINI CORSE SRL € 117.498,00 16 126 48 12,70
3 ENDO BOTTI GALOPPO SNC € 105.330,00 18 94 42 19,15
4 SOC AL GUARNIERI MAURIZIO SRL € 69.216,00 11 102 46 10,78
5 SANTINI RICCARDO € 65.940,00 6 30 11 20,00
6 MARCIALIS ANTONIO € 60.559,00 8 44 27 18,18
7 MENICHETTI RICCARDO € 47.559,00 9 109 41 8,26
8 TURNER FRANK € 47.232,00 9 33 12 27,27
9 GRILLI DEVIS € 40.180,00 4 52 26 7,69
10 LIGAS GIADA € 36.489,00 5 30 15 16,67
11 DE PAOLA FEDERICO € 36.118,00 4 52 28 7,69
12 DI MAGGIO VINCENZO € 32.408,00 7 69 23 10,14
13 COLOMBI MASSIMO € 30.038,00 6 49 25 12,24
14 BINDI IACOPO € 29.193,00 6 36 22 16,67
15 CASTELLI ELISA € 27.836,00 6 45 15 13,33
16 RACCO LEONARDO DANIEL € 26.809,00 4 29 10 13,79
17 SIGNORELLI CRISTIANA SAVINA € 22.635,00 4 32 11 12,50
18 GIANNOTTI PIERLUIGI € 21.707,00 6 49 15 12,24
19 MIGHELI MARIO € 21.019,00 4 39 16 10,26
20 TASENDE ERNESTO € 18.892,00 4 24 6 16,67
21 DETTORI SERGIO € 18.759,00 2 27 11 7,41
22 FERRAMOSCA FABRIZIO € 18.509,00 4 43 15 9,30
23 VERRICELLI GRAZIANO € 15.209,00 5 22 4 22,73
24 PETRAZZI FRANCESCO € 14.789,00 2 18 4 11,11
25 VALERI ROMOLO € 14.263,00 3 27 7 11,11
26 VERRICELLI GIANLUCA € 13.549,00 3 13 5 23,08
27 PELLEGRINO EMILIO € 13.428,00 3 23 13 13,04
28 SOC AL CAMICI FABRIZIO ROBERTO SRL € 13.158,00 2 4 1 50,00
29 CIRINI GLADIOROMANO € 12.765,00 3 39 12 7,69
30 GONNELLI TEAM S.R.L. € 12.648,00 0 30 12 0,00
31 MORINI CRISTIANO € 12.601,00 4 21 6 19,05
32 SIMONDI NICOLO’ € 12.307,00 4 13 4 30,77
33 PECORARO STEFANO € 12.285,00 3 22 6 13,64
34 TRAPASSI CAMILLA € 11.398,00 2 21 10 9,52
35 TURRI ROSANNA € 10.663,00 3 14 6 21,43
36 PINZAUTI RICCARDO € 10.387,00 3 13 3 23,08
37 MARONI MASSIMILIANO € 10.217,00 1 14 9 7,14
38 AMERIO MARCO € 9.928,00 2 15 5 13,33
39 SOC AL POLITO LUIGI SRL € 9.350,00 1 1 0 100,00
40 SORBINO LUCA € 9.192,00 2 13 5 15,38
41 LARI JESSICA € 8.915,00 2 13 4 15,38
42 SAVELLI ELISABETTA € 8.379,00 3 13 5 23,08
43 FURI DANIELE € 8.133,00 3 8 2 37,50
44 MARIOTTI STEFANO € 8.058,00 1 11 4 9,09
45 MORAZZONI ALBERTO € 8.052,00 0 5 3 0,00
46 CETRA LAZZARO € 8.032,00 2 7 1 28,57
47 GINOSA DOMENICO € 7.784,00 1 21 11 4,76
48 BIAGETTI LUIGI € 7.386,00 2 7 2 28,57
49 MENICONI PIERGUIDO € 7.063,00 1 6 2 16,67
50 COVA ROBERTO € 6.975,00 1 13 5 7,69
51 BURCHI STEFANO € 6.868,00 2 14 4 14,29
52 MONACO RENATO € 6.840,00 0 12 9 0,00
53 TRIFELLI GIUSEPPE € 6.800,00 2 2 0 100,00
54 PUGNOTTI SIMONE € 6.266,00 2 13 4 15,38
55 VITI DARIO € 5.948,00 2 19 6 10,53
56 ARIENTI MARINELLA € 5.797,00 1 6 1 16,67
57 COCCA CARMINE € 5.455,00 2 9 2 22,22
58 SANTELLA SALVATORE € 5.295,00 1 6 2 16,67
59 FUMI TEBALDO € 5.166,00 1 12 5 8,33
60 COLOMBI MICHELE € 5.108,00 1 13 6 7,69
61 FLORIS ANTONELLO € 5.030,00 1 10 5 10,00
62 DEPAU ANGELO € 4.921,00 0 13 10 0,00
63 BIETOLINI GIANLUCA € 4.913,00 1 6 1 16,67
64 PALOMBO ANTONIO € 4.896,00 1 9 2 11,11
65 FOGLIA VINCENZO € 4.843,00 2 9 1 22,22
66 LUPINACCI LUCIA € 4.795,00 1 11 5 9,09
67 LUISI GIAMPAOLO € 4.522,00 1 6 1 16,67
68 GIORGI ATTILIO € 4.386,00 0 4 3 0,00
69 FREITAG KLAUDIA € 4.359,00 1 2 1 50,00
70 MERCALLI MARCO € 4.250,00 1 1 0 100,00
71 ANTONACCI STEFANO € 4.250,00 1 3 0 33,33
72 NATALIZI FRANCESCO € 4.117,00 2 2 0 100,00
73 GIORGETTI ROBERTO € 4.054,00 1 13 2 7,69
74 ZARROLI DANIELE € 3.876,00 0 1 1 0,00
75 MARONI VALERIANO € 3.867,00 1 10 4 10,00
76 BASTIANELLI GIANLUCA € 3.761,00 1 2 1 50,00
77 LIBERATI FRANCESCO € 3.621,00 1 7 2 14,29
78 TRAPPOLINI FAUSTO € 3.600,00 0 11 6 0,00
79 DISCEPOLO RENATO GIACOMO € 3.595,00 0 9 3 0,00
80 PISANO MARCO € 3.585,00 1 8 1 12,50
81 SORDIGALOPPO SOC AL SRL DI SIMONE SORDI € 3.460,00 0 4 3 0,00
82 MATARESI ANDREA € 3.400,00 1 3 0 33,33
83 FOIS GIOVANNINO € 3.400,00 1 12 4 8,33
84 FAIS CRISTIANO DAVIDE € 3.366,00 0 5 2 0,00
85 FOGLIA GIULIANA € 3.298,00 1 11 1 9,09
86 MASINI SUSANNA € 3.279,00 1 9 5 11,11
87 STABILE SILVIA € 3.230,00 0 7 3 0,00
88 GIORDANO STELLA € 3.199,00 1 5 1 20,00
89 GODANI ANGELO € 3.134,00 1 12 1 8,33
90 VITABILE LUCIANO € 2.992,00 0 11 2 0,00
91 ATZORI ADRIANO € 2.856,00 1 3 1 33,33
92 CASATI SILVIA € 2.822,00 0 11 2 0,00
93 GALLI ENRICO € 2.736,00 1 10 2 10,00
94 BEBBU MICHELINO € 2.652,00 1 7 2 14,29
95 CANU MARIO € 2.550,00 1 2 0 50,00
96 MEATTINI STEFANO € 2.473,00 0 8 3 0,00
97 SOC AL L. RICCARDI RACING SRL € 2.422,00 1 5 1 20,00
98 BOCCI SIMONE € 2.383,00 1 3 0 33,33
99 INGARDO PASQUALE € 2.383,00 1 3 0 33,33
100 DE CAROLIS GABRIELE € 2.288,00 0 7 3 0,00
PER NUMERO VITTORIE
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 BOTTI STEFANO € 241.049,00 32 112 49 28,57
2 ENDO BOTTI GALOPPO SNC € 105.330,00 18 94 42 19,15
3 SOC AL MARCO GASPARINI CORSE SRL € 117.498,00 16 126 48 12,70
4 SOC AL GUARNIERI MAURIZIO SRL € 69.216,00 11 102 46 10,78
5 TURNER FRANK € 47.232,00 9 33 12 27,27
6 MENICHETTI RICCARDO € 47.559,00 9 109 41 8,26
7 MARCIALIS ANTONIO € 60.559,00 8 44 27 18,18
8 DI MAGGIO VINCENZO € 32.408,00 7 69 23 10,14
9 SANTINI RICCARDO € 65.940,00 6 30 11 20,00
10 BINDI IACOPO € 29.193,00 6 36 22 16,67
11 CASTELLI ELISA € 27.836,00 6 45 15 13,33
12 COLOMBI MASSIMO € 30.038,00 6 49 25 12,24
13 GIANNOTTI PIERLUIGI € 21.707,00 6 49 15 12,24
14 VERRICELLI GRAZIANO € 15.209,00 5 22 4 22,73
15 LIGAS GIADA € 36.489,00 5 30 15 16,67
16 SIMONDI NICOLO’ € 12.307,00 4 13 4 30,77
17 MORINI CRISTIANO € 12.601,00 4 21 6 19,05
18 TASENDE ERNESTO € 18.892,00 4 24 6 16,67
19 RACCO LEONARDO DANIEL € 26.809,00 4 29 10 13,79
20 SIGNORELLI CRISTIANA SAVINA € 22.635,00 4 32 11 12,50
21 MIGHELI MARIO € 21.019,00 4 39 16 10,26
22 FERRAMOSCA FABRIZIO € 18.509,00 4 43 15 9,30
23 DE PAOLA FEDERICO € 36.118,00 4 52 28 7,69
24 GRILLI DEVIS € 40.180,00 4 52 26 7,69
25 FURI DANIELE € 8.133,00 3 8 2 37,50
26 SAVELLI ELISABETTA € 8.379,00 3 13 5 23,08
27 VERRICELLI GIANLUCA € 13.549,00 3 13 5 23,08
28 PINZAUTI RICCARDO € 10.387,00 3 13 3 23,08
29 TURRI ROSANNA € 10.663,00 3 14 6 21,43
30 PECORARO STEFANO € 12.285,00 3 22 6 13,64
31 PELLEGRINO EMILIO € 13.428,00 3 23 13 13,04
32 VALERI ROMOLO € 14.263,00 3 27 7 11,11
33 CIRINI GLADIOROMANO € 12.765,00 3 39 12 7,69
34 NATALIZI FRANCESCO € 4.117,00 2 2 0 100,00
35 TRIFELLI GIUSEPPE € 6.800,00 2 2 0 100,00
36 SOC AL CAMICI FABRIZIO ROBERTO SRL € 13.158,00 2 4 1 50,00
37 BIAGETTI LUIGI € 7.386,00 2 7 2 28,57
