Risultati di Roma – Domenica 21 Settembre 2014 – Corsa n. 1
1 | RUMON Euro 41.800 |
1500 | ||
---|---|---|---|---|
14.30 | ( LISTED RACE ) Tempo Bello - Terreno Buono |
P.Grande | ||
1 | GINWAR (3) Mb2 Fiocchi Carlo |
01 35 57 | 59½ | (0,00) |
2 | CHANGE OF MOON (1) Mb2 Ercegovic Giuseppe |
2 ½ | 56 L |
(0,00) |
3 | CLOCKWINDER (2) Mb2 Borrelli Pasquale |
1 ½ | 56 | (0,00) |
4 | VENNARECCI (5) Mgr2 Sulas Salvatore |
1 ½ | 56 | (0,00) |
5 | RATTLE NOIR (4) Mbo2 Diana Samuele |
½ | 56 | (0,00) |
Quote | V. 1,45 P. 1,16 (3) 1,60 (1) Acc. 3,82 |
Risultati di Roma – Domenica 21 Settembre 2014 – Corsa n. 2
2 | GRIFONE Euro 5.500 TRIO |
1600 | ||
---|---|---|---|---|
15.00 | ( HANDICAP ) Tempo Bello - Terreno Buono |
P.All Weather | ||
1 | TATY SPRINT (4) Fb4 Dettori Francesco (*) |
01 41 25 | 59 PL |
(0,00) |
2 | CA PESARO (3) Fgr6 Diana Samuele |
1 ½ | 59 | (0,00) |
3 | WHITE FLOWER (5) Fb4 Di Napoli Christian |
1 ½ | 59 | (0,00) |
4 | SAN ROBERTO (6) Mb5 Fiocchi Carlo |
2 | 54 L |
(0,00) |
5 | ALABAMA SONG (2) Mb6 Marcelli Germano |
¾ | 63½ L |
(0,00) |
RT | PRINCE DOUGLAS (1) Ms6 Non Partente |
64 PL |
(0,00) | |
RT | NEW YORK ANGEL (7) Fb3 Porcu Manuel (*) |
50 L |
(0,00) | |
Quote | V. 2,70 P. 1,37 (4) 1,34 (3) Acc. 5,61 |
Risultati di Roma – Domenica 21 Settembre 2014 – Corsa n. 3
3 | CHIESE Euro 14.300 TRIO |
1600 | ||
---|---|---|---|---|
15.35 | ( DEBUTTANTI ) Tempo Bello - Terreno Buono |
P.Grande | ||
1 | GOLDSTREAM (4) Mbo2 Fiocchi Carlo |
01 40 35 | 57 | (0,00) |
2 | MISTERIUM (5) Mb2 Satta Alessio |
2 | 57 L |
(0,00) |
3 | SPIRIDON LOUIS (9) Mgr2 Marcelli Germano |
3 | 57 L |
(0,00) |
4 | CARO CARBONARO (2) Mgr2 Ercegovic Giuseppe |
2 | 57 L |
(0,00) |
5 | SUPER LIBRANNO (10) Mb2 Diana Samuele |
5 | 57 | (0,00) |
6 | GARCON D’HONNEUR (3) MB2 Belli Marcello |
7 | 57 L |
(0,00) |
7 | MR TOPSECRET (6) Ms2 Maiorino Michelino |
6 | 57 | (0,00) |
8 | ATENOLO (1) Mb2 Sulas Salvatore |
10 | 57 | (0,00) |
9 | PUERTO BONUS (7) Ms2 Hudacekova Marta |
LONT. | 57 | (0,00) |
SC | SAN MARCOS (8) Mb2 Dettori Francesco (*) |
57 L |
(0,00) | |
Quote | V. 2,01 P. 1,39 (4) 9,11 (5) 1,96 (9) Acc. 34,15 Acp. 10,69 (4-5) 3,65 (4-9) 30,70 (5-9) T. 209,50 |
Risultati di Roma – Domenica 21 Settembre 2014 – Corsa n. 4
4 | BRUMALIS Euro 13.200 TRIO |
1400 | ||
---|---|---|---|---|
16.10 | ( HANDICAP ) Tempo Bello - Terreno Buono |
P.Grande | ||
1 | COMISO SOUL (2) Mbo5 Diana Samuele |
01 25 28 | 62½ L |
(6,31) |
2 | LIPFIX (1) Mb6 Marcelli Germano |
C.INC. | 63 L |
(5,07) |
3 | MAMATH (5) Mb5 Di Napoli Christian |
1 | 60 | (5,98) |
4 | STARRY FLAG (8) Mb4 Dettori Francesco (*) |
INC. | 52½ L |
(0,00) |
5 | AGY (4) Mb4 Colombi Claudio |
2 | 60½ | (11,50) |
6 | PERFECT WORLD (6) Fb4 Fiocchi Carlo |
5 | 54 L |
(0,00) |
7 | ELECTRIC POPPY (3) Ms7 Sulas Salvatore |
7 | 62 L |
(1,45) |
RT | ROMA KITTEN (7) Ms5 El Rherras Abdilah |
54 L |
(0,00) | |
Quote | V. 4,84 (2) 4,84 (4) P. 5,50 (2) 2,39 (1) Acc. 22,10 T. 264,63 |
Risultati di Roma – Domenica 21 Settembre 2014 – Corsa n. 5
5 | EPIDENDRUM Euro 14.300 TRIO |
1600 | ||
---|---|---|---|---|
16.45 | ( DEBUTTANTI ) Tempo Bello - Terreno Buono |
P.Grande | ||
1 | PROMISSORY NOTE (6) Fb2 Fiocchi Carlo |
01 40 68 | 57 | (5,07) |
2 | BIG VIOLET (2) Fb2 Marcelli Germano |
1 ½ | 57 L |
(6,76) |
3 | TORINO (14) Fs2 Dettori Francesco (*) |
1 | 57 L |
(0,00) |
4 | BRAVA LAURA (3) Fb2 Maiorino Michelino |
INC. | 57 | (2,68) |
5 | REINE DE TRIOMPHE (7) Fb2 Ercegovic Giuseppe |
6 | 57 L |
(0,00) |
6 | SWEET MELODY (10) Fb2 Porcu Manuel (*) |
4 | 57 | (0,00) |
7 | ISMENE (4) Fb2 Aragoni Paolo |
2 | 57 L |
(2,70) |
8 | TENDER FANTASY (12) Fb2 Di Stasio Cristiano |
2 | 57 L |
(0,00) |
9 | BIDIBODIBOO (1) Fb2 Borrelli Pasquale |
2 | 57 L |
(0,00) |
10 | THEMA D’ARCADIA (13) Fs2 Sulas Salvatore |
5 | 57 | (0,00) |
11 | KARPEDIEM (5) Fb2 Basile Salvatore |
1 ½ | 57 | (4,70) |
12 | SADIRAH (8) Fb2 Diana Samuele |
LONT. | 57 L |
(0,00) |
13 | TAUTOMERIA (11) Ff2 Sanna Mario |
1 ½ | 57 | (0,00) |
14 | SIGUE ME (9) Fs2 Hudacekova Marta |
½ | 57 | (0,00) |
Quote | V. 1,51 P. 1,17 (6) 1,65 (2) 1,58 (14) Acc. 7,60 Acp. 4,27 (2-6) 14,94 (2-14) 2,45 (6-14) T. 50,02 |
Risultati di Roma – Domenica 21 Settembre 2014 – Corsa n. 6
6 | REMBRANDT Euro 11.000 IPP. NAZ. 2520 |
1700 | ||
---|---|---|---|---|
17.20 | ( HANDICAP ) Tempo Bello - Terreno Buono |
P.Grande | ||
1 | IOLE MY LOVE (3) Fb3 Ercegovic Giuseppe |
01 45 14 | 60½ | (5,23) |
2 | NIGHT OF LIGHT (9) Fbo4 Diana Samuele |
1 ½ | 54 | (5,30) |
3 | DRAGOPPO (5) Mb6 Borrelli Pasquale |
INC. | 58 L |
(6,68) |
4 | MAREDINVERNO (6) Mb5 Sulas Salvatore |
T. | 57 | (4,90) |
5 | LINUS PAULING (7) Mb4 Marcelli Germano |
¾ | 55 L |
(4,06) |
6 | MUJAHIDOFCAFFEINA (8) Mb5 Di Stasio Cristiano |
2 | 54½ | (5,81) |
7 | SUPER TEST (2) Cb5 Colombi Claudio |
INC. | 61 | (6,63) |
8 | TIKO LAND (10) Cb7 Belli Marcello |
10 | 53 L |
(10,18) |
9 | TONY MOTORS (11) Mbo3 Dettori Francesco (*) |
½ | 50 PL |
(112,99) |
RT | GUIZZO VINCENTE (1) Msa3 Non Partente |
63½ | (0,00) | |
RT | PETRULKA (4) Fb4 Fiocchi Carlo |
59½ L |
(0,00) | |
Quote | V. 5,23 P. 2,27 (3) 2,30 (9) 2,54 (5) Acc. 29,93 Acp. 7,14 (3-5) 6,48 (3-9) 9,66 (5-9) T. 142,51 |
Risultati di Roma – Domenica 21 Settembre 2014 – Corsa n. 7
7 | SLIP ANCHOR Euro 13.200 IPP. NAZ. 2522 |
2000 | ||
---|---|---|---|---|
17.55 | ( HANDICAP ) Tempo Bello - Terreno Buono |
P.Grande | ||
1 | ORANGE SUN (5) Fb3 Borrelli Pasquale |
02 03 59 | 59 | (3,08) |
2 | LEGAT (11) Ms3 Sanna Mario |
¾ | 51 L |
(7,34) |
3 | CAMP ROUSS (2) Ms3 Diana Samuele |
¾ | 60½ | (21,22) |
4 | PRETZHOF (6) Fb3 Colombi Claudio |
3 | 58½ L |
(6,54) |
5 | WHITE STARLIGHT (12) Fb3 Porcu Manuel (*) |
2 | 51 PL |
(13,30) |
6 | PAOLA FOREVER (4) Fb3 Dettori Francesco (*) |
C.T. | 59½ L |
(17,12) |
7 | KING’S FIGHTER (10) Mb3 Sulas Salvatore |
5 | 53 L |
(8,62) |
8 | STUNDAIU (3) Mb3 Marcelli Germano |
3 | 60½ | (10,88) |
9 | GIORDANO DA CLODIA (9) Mb3 Aragoni Paolo |
½ | 56½ P |
(7,47) |
10 | MAKARENKO (7) Mgr3 Di Napoli Christian |
½ | 58 | (11,12) |
11 | NEW APPLAUSE (8) Mb3 Fois Gianpasquale |
2 | 57½ PL |
(6,66) |
12 | BRIDGE OIDUALC (13) Mb3 Di Stasio Cristiano |
1 ½ | 53½ LR |
(30,28) |
RT | SEASALT (1) Fb3 Non Partente |
61 L |
(0,00) | |
Quote | V. 3,08 P. 1,69 (5) 2,73 (11) 3,88 (2) Acc. 26,38 Acp. 14,25 (2-5) 33,07 (2-11) 4,88 (5-11) T. 216,22 |
fonte : HippoGroup