Ostacoli-piano, che cocktail! Diciotto partenti in cross per la 1ª Prova del Campionato del Campionato Scuole, poi siepisti “vip”a confronto nello Zivago e in piano quattro corse con i top jockey. Apertura ore 12, prima corsa ore 15.35.
Tanti motivi e conseguente grande appeal per la seconda giornata della riunione estiva-autunnale di Maia. Il palinsesto del pomeriggio (apertura ore 12 con ristorante e parco giochi a disposizione, prima corsa ore 15.35) garantisce qualità e novità, alternando ostacoli e piano.
Lo spunto più appariscente lo fornisce la 1ª Prova del Campionato Scuole, un cross sui 2.800 metri (euro 10 mila) che ha raccolto diciotto partenti. La corsa è riservata a gentlemen rider, amazzoni e patentati Fise di 1° e 2° grado e Fitetrec Ante: molti di loro scaturiscono dagli stage svolti all’ippodromo di Merano nelle passate settimane, dunque saranno numerosi i debutti in sella. Un segnale davvero importante per il settore per il quale nuovi protagonisti corrispondono a nuova linfa. E non manca l’internazionalità con la presenza di cavalieri provenienti dalla Francia, dalla Svizzera e dalla Repubblica Ceca. Quanto al pronostico, date le premesse non può essere altro che un autentico rompicapo ma dovendo scegliere ci affidiamo ai nomi più “tosti”, da Regain Madrik a Monte Pelmo, da Opaleo a Racconigi e Doux Amer.
Sulle siepi dello Zivago (condizionata sui 3.300 metri, euro 15 mila) il confronto sarà fra cavalli che cominciano già ad aggiustare la mira in ottica Gran Siepi. Non per niente ne riappare il detentore, quel Frolon della scuderia Australia che è anche terzo del Gran Premio Merano Forst 2013. Con il fidato Romano in sella, testa il feeling con la pista dopo cinque mesi di stop. Favero gli affianca un’altra prima scelta, Perdono dai colori Vama e Bartos ai comandi, mentre chiude il trittico dell’allenatore meranese Heed The Cat (Pastuszka). Il rivale di lusso è l’ospite ceco Mazhilis di Vana Sr e Jr, a Maia ha già colpito a giugno e il suo entourage ci crede con convinzione. Ma anche Dancer Cat (Ostanel al training e Pollioni al timone), Salar Fircroft (Saggiomo-Mastain) e Achen (Nero-Columbu) corrono con chances. Outsider il debuttante Miosole.
Nell’altra prova in siepi occhi puntati sugli allievi degli Ambruschitz, il qualitativo Zulu King al rientro e Arjen all’esordio da saltatore. Il ricco programma si completa con le quattro corse in piano con i top jockey (a partire da Luca Maniezzi reduce dal tris di settimana): una per puledri, un handicap riservato ai tre anni e altre due periziate sui 1.600 e i 2.200.
Partnership con Castel Tirolo
Prosegue la partnership fra Merano Galoppo e Castel Tirolo, sede del Museo storico-culturale della Provincia di Bolzano. Anche questa domenica, come per tutta la riunione di corse estivo-autunnale, l’acquisto di un biglietto d’ingresso all’ippodromo darà diritto a un accesso gratuito al Castello che domina la conca meranese e alle sue esposizioni. Fra l’altro, dall’8 agosto al 30 novembre 2014 il maniero ospita la mostra speciale “Il canto della morte – Robert Musil e la Grande Guerra”.
1 Corsa |
||||
Proprietario | Allenatore | Fantino | Cavallo | Peso | Origine | Colori | |
ARCHIPENKO | Marcialis Ant. | (2) Gambarota W. | 1 INEVITABLE HERMANN (PL) | Cs 2 | 58,0 | Kheleyf e Real Emotion | g.gri,sp.ne e b.ne. |
ASTORI CARLO | Bebbu M. | (4) Sorrentino L.A. | 2 SHAKE SHAKE (L) | Fb 2 | 56,5 | Pounced e Freccia D’oro | g.e b.fucsia,palle blu |
INCOLINX | Biondi srl | (3) Bossa F. | 3 ZAN O’BOWNEY (L) | Mb 2 | 58,0 | Blu Air Force e Blu Ransom | g.e b.cer.ve-rosa,m.rosa |
GRIZZETTI SRL | Grizzetti srl | (1) Vargiu D. | 4 ZOAN (L) | Cs 2 | 58,0 | King’s Best e Key Client | g.e b.ara. |
2 Corsa |
||||
Proprietario | Allenatore | Fantino | Cavallo | Peso | Origine | Colori | |
NERO ILENIA | Nero I. | (3) Columbu D. | 1 ACHEN (L) | Cs 8 | 66,0 | Lando e Albana | g.e m.ne.tr.contr.ve.,b.sp.ne- |
SC. OSTANEL SRL | Ostanel E. | (4) Pollioni A. | 2 DANCER CAT (CL) | Cb 7 | 66,0 | One Cool Cat e Mara Dancer | g.cer.gi-ro.,m.ro.,b.sp.gi-ro. |
AUSTRALIA SRL | Favero P. | (6) Romano Raf. | 3 FROLON (L) | Cb 9 | 66,0 | Lavirco e Fourmille | g.gi.sp.ve.,b.gi. |
FAVERO PAOLO | Favero P. | (7) Pastuszka D. | 4 HEED THE CAT (LR) | Cb 5 | 66,0 | Easing Along e Heed The Way | g.e b.fucsia |
KOEI DENT | Vana J. Sr. | (2) Vana J. Jr. | 5 MAZHILIS | Cb 5 | 66,0 | Country Reel e Sensational Mover | g.e b.bi.rombi lilla |
BODEI BARBARA | Giordano S. | (8) Reinhardt E.B. | 6 MIOSOLE (L) | Cs 6 | 66,0 | King Charlemagne e Nogarola | g.ara.,Cr.Ma.m.e b.ne. |
SC. VAMA | Favero P. | (5) Bartos J. | 7 PERDONO (L) | Cb 10 | 66,0 | Lear Fan e Chateaumist | g.ne.cer.rombi.fu.,m.e b.ne-fu |
GUGLIELMI GIORGIO | Saggiomo I. | (1) Mastain S. | 8 SALAR FIRCROFT (L) | Cgr 6 | 68,0 | Aussie Rules e Sopran Lawka | g.scozzese,m.gi.,b.ne. |
3 Corsa |
||||
Proprietario | Allenatore | Fantino | Cavallo | Peso | Origine | Colori | |
LOCATELLI FABIO | Locatelli A. | (5) Lancini A. | 1 BLU EASTER (L) | Fs 10 | 71,0 | Dr Devious e Marching Sara | g.ve.,disco gi.,m.e b.ve.st.gi |
RALLI ROSANNA | Viti D. | (11) Carminati L. | 2 CASSIOS | Cbo 9 | 69,0 | Dashing Blade e Cosy Cheek | g.blu,bret.e b.gi.st.blu |
VENDRUSCOLO MONICA | Bianco A. | (14) Miotti A. | 3 CONTE GRUBESCH | Cb 5 | 69,0 | Tobougg e Pulsate | g.e b.azz.,trac.fucsia |
RALLI ROSANNA | Contu F. | (1) Bonacina L. | 4 DOUX AMER (L) | Cgr 8 | 70,0 | Masterful e Entraque | g.blu,bret.e b.gi.st.blu |
BOTTURA ORFEO | Trappolini F. | (8) Carta F. | 5 ERNESTO | Cs 7 | 69,0 | Janosz e Ekliptyka | g.e b.lilla cer.rombi rosa |
UBALDI MARCO | Giordano S. | (15) Torosani A. | 6 ISLAND RESIDENCE | Cs 8 | 69,0 | Barathea e Hygirl | g.m. e b.blu,br.col.rosa |
TONELLI DANIELE | Giordano S. | (13) Tonelli D. | 7 MENESTREL (L) | Cbo 9 | 67,0 | Cadoudal e Madame Baccarat | g.bi,righe e b.ro. |
FAVERO PAOLO | Favero P. | (2) Belluco Ric. | 8 MONTE PELMO (L) | Cb 5 | 72,0 | Dane Friendly e Doregan | g.e b.fucsia |
SCALA ROBERTA | Acuna L.A. | (9) Patrese F. | 9 NEW GIRL (L) | Fb 4 | 67,0 | Iffraaj e Jalcamin | g.e b.ve.,trac.a palle bi. |
FAVERO PAOLO | Favero P. | (10) Foucher J. | 10 OPALEO (L) | Cb 5 | 70,0 | Assessor e Jolie Puce | g.e b.fucsia |
TONELLI DANIELE | Giordano S. | (12) Raineri B. | 11 QUIQUOQUA (L) | Cb 14 | 74,0 | Namaqualand e Seenachance | g.bi,righe e b.ro. |
FAVERO PAOLO | Favero P. | (18) Adeline de Boisbrunet A. | 12 RACCONIGI (PL) | Cs 8 | 69,0 | Spinning World e Ravana | g.e b.fucsia |
SC. ADEL | Rota G. | (3) Wendel C. | 13 REGAIN MADRIK (L) | Cb 9 | 69,0 | Discover D’auteuil e Lyfarga | g.e b.rosa,br.e st.bi. |
LA TESA SPA | Acuna L.A. | (16) Zanchi E. | 14 ROYAL DOCTOR | Mb 11 | 77,5 | Royal Academy e Dr Nina | g.e par.bi.str.e man.azz.,b.bi |
PAGANESSI GIANCARLO | Giordano S. | (17) Paganessi G. | 15 TAGUS (L) | Mb 11 | 69,0 | Hunting Hawk e Terre Indienne | g.bi.cer.e b.ara. |
LOCATELLI FABIO | Locatelli A. | (4) Patelli C. | 16 TIPARLO (C) | Fb 9 | 75,0 | Endless Hall e Tija | g.ve.,disco gi.,m.e b.ve.st.gi |
ROMANO REMO | Saggiomo I. | (6) Fineschi F. | 17 TWEETY KASH (L) | Fb 5 | 69,0 | Bonbon Rose e Sainte Kash | g.a str.bi-ne.,b.ne. |
FAVERO PAOLO | Favero P. | (7) Altenburger M. | 18 URNE (P) | Fs 6 | 69,0 | Brier Creek e Morvandelle | g.e b.fucsia |
4 Corsa |
||||
Proprietario | Allenatore | Fantino | Cavallo | Peso | Origine | Colori | |
STAJNIA MAGIC ABC | Chrzanowska A. | (7) Peprna P. | 1 ALPHA PRIM (PL) | Mbo 10 | 67,0 | Purist e Alpha Lane | g.scacchi bi-ve.,m.ve.,b.ro. |
SC. MAGOG SAS | Favero P. | (1) Romano Raf. | 2 ARJEN (L) | Cb 4 | 66,0 | Samum e Activa | g.a sc.bi-ro.,m.bi.,b.ro. |
STAJNIA ZWOLEN | Jodlowski M. | (2) Maceli L. | 3 PERSEI (L) | Mgr 6 | 69,0 | Fly To The Starts e Palafitta | g.vi. cer.rombi e b.rosa |
JASNA | Vana J. Sr. | (9) Vana J. Jr. | 4 ROCHES CROSS | Mbo 6 | 67,0 | Whipper e Danemarque | g.cel.,m.e st.blu |
D’ALTEMPS SRL | Favero P. | (3) Pastuszka D. | 5 ROMIS (L) | Cb 6 | 68,0 | Royal Applause e Nokomis | g.ara.trac.oro,m.e b.ara.st.or |
SC. MILANO SNC | Contu F. | (6) Mastain S. | 6 SIGNOR TIZIANO (PL) | Cb 4 | 67,0 | High Chaparral e Kassyderia | g.azz.,m.sc.ma-azz.,b.ma. |
SC. OSTANEL SRL | Ostanel E. | (5) Pollioni A. | 7 SIMPLY JONATHAN (L) | Cb 4 | 66,0 | Azamour e Stay Hernanda | g.cer.gi-ro.,m.ro.,b.sp.gi-ro. |
SC. OSTANEL SRL | Ostanel E. | (8) Columbu D. | 8 VEGAS BELLE (L) | Fb 4 | 66,0 | Misu Bond e Bond Casino | g.cer.gi-ro.,m.ro.,b.sp.gi-ro. |
SC. MAGOG SAS | Favero P. | (4) Bartos J. | 9 ZULU KING (L) | Cb 5 | 67,0 | Dashing Blade e Festive Style | g.a sc.bi-ro.,m.bi.,b.ro. |
5 Corsa |
||||
Proprietario | Allenatore | Fantino | Cavallo | Peso | Origine | Colori | |
RZ. DORMELLO OLGIATA | Racco L.D. | (2) Fresu Ant. | 1 ROSIER (L) | Mb 6 | 63,0 | High Chaparral e Regina Aldi | g.bi.,Cr.S.A.e b.ro. |
FREITAG KLAUDIA | Freitag K. | (5) Gambarota W. | 2 RONCALLI | Mb 5 | 61,5 | Hawk Wing e Raiska | g.e b.viola,st.arg. |
MALDARELLA ROBERTO | Oppo M. | (3) Vargiu D. | 3 GALILIVIA (L) | Fb 4 | 60,0 | Teofilo e Anthyllis | g.e b.a sca.bi-ve. |
ACCOGLI FRANCESCO | Pacifici D. | (6) Rossi I. | 4 STELL DRUM (L) | Mb 6 | 57,0 | Coral Reef e Ederask | g.ve.,st.,m.e b.gi. |
SC. FIRST RACING SAS | Marcialis Ant. | (7) Bossa F. | 5 CAFAGGIO (P) | Mb 4 | 56,0 | Celtic Swing e Cayman Isle | g.e b.azz.,Cr.S.A.e br.ve. |
BOTTURA ORFEO | Trappolini F. | (8) Maceli L. | 6 CALA PORTESE | Cgr 4 | 56,0 | Verglas e Caprera | g.e b.lilla cer.rombi rosa |
TURRI FRANCESCA | Gasparini srl | (4) Maniezzi L. | 7 MARMOTTA | Fb 4 | 55,0 | Iffraaj e Divine Power | g.gi.,spalle e b.ro. |
SCARFI MAURIZIO | Mariotti S. | (1) Arras M. | 8 PALAZZO PITTI | Mb 3 | 52,0 | Strategic Prince e Chiara Galilei | g.bi.,Cr.S.A.e b.vio. |
6 Corsa |
||||
Proprietario | Allenatore | Fantino | Cavallo | Peso | Origine | Colori | |
ROSALBA CARLO | Monaco R. | (5) Gambarota W. | 1 RAIMONDI (L) | Ms 4 | 62,5 | Shirocco e Raiska | g.azz.cr.S.A.e b.bi,m.a str.bi |
ASTORI CARLO | Bebbu M. | (6) Sorrentino L.A. | 2 THIBODEAU (L) | Mb 3 | 61,0 | Storm Mountain e Diva Aggressiva | g.e b.fucsia,palle blu |
ZAMBARDA ANDREA | Pugnotti S. | (1) Rossi I. | 3 STREGATTO | Mb 4 | 58,0 | Strategic Prince e Blue Banner | g.blu.,V e b.gia. |
FEKONJA KURT | Simondi N. | (3) Vargiu D. | 4 DIRECT DRIVE (L) | Cgr 4 | 57,5 | Verglas e Diagon Alley | g.vio.,m.ve.,b.vio.-ve. |
INCOLINX | Biondi srl | (4) Bossa F. | 5 STRATEGIC TEAMWORK (L) | Mb 4 | 57,5 | Duke Of Marmalade e Zona | g.e b.cer.ve-rosa,m.rosa |
RZ. DORMELLO OLGIATA | Discepolo R. | (2) Fresu Ant. | 6 BUONACCORSI | Ms 6 | 55,0 | Nayef e Bessie Bennett | g.bi.,Cr.S.A.e b.ro. |
AZ. AG. SAN FELICE | Marcialis Ant. | (7) Arras M. | 7 MOTIFLAY (L) | Ms 4 | 51,5 | Motivator e Abanera | g.ve.,br.Cr.S.A.e b.rosa |
7 Corsa |
||||
Proprietario | Allenatore | Fantino | Cavallo | Peso | Origine | Colori | |
DI NOLA PIETRO | Verricelli Gl. | (6) Sorrentino L.A. | 1 UNIQUE ET RARE (L) | Cs 3 | 65,5 | Curlin e Crystal Bull | g.mar.,fascia e b.cel. |
A7 SRL | Grizzetti srl | (3) Vargiu D. | 2 FATA BIRICHINA (L) | Fb 3 | 61,0 | Dylan Thomas e Fairy Efisio | g.e b.blu cuc.bi. |
SATALIA GIUSEPPE | Satalia G. | (4) Bossa F. | 3 MERCURIANO (L) | Mb 3 | 59,5 | Blu Air Force e Maria Isabella | g.gia.V ve.,b.gi.-ve. |
PISANI GIAMBATTISTA | Colombi Mic. | (2) Colombi Mic. | 4 BASILIA FAN (L) | Fb 3 | 58,5 | Celtic Swing e Babwin Di San Jore | g.e ro.,V gi.,m.e b.azz-gi. |
GIACOMINI GIORDANO | Oppo M. | (5) Fresu Ant. | 5 TANGLEWOOD (L) | Fb 3 | 58,5 | Blu Air Force e Tiberina | g.quarti cel-blu,m.e b.cel-blu |
ASTON HOUSE STUD SRL | Gasparini srl | (7) Maniezzi L. | 6 LOVE’S SECRET | Fb 3 | 57,5 | Pivotal e L’affaire Monique | g.blu,m.cerc.blu-ve.,b.ve. |
ACCOGLI FRANCESCO | Pacifici D. | (1) Rossi I. | 7 GERMIPOLA (PL) | Fb 3 | 51,0 | Mr Vegas e Bravo Pola | g.ve.,st.,m.e b.gi.
|