Risultati di Milano – Sabato 3 Mag 2014 – Corsa n. 1
1 | VANZAGO Euro 5.500 TRIO |
2000 | ||
---|---|---|---|---|
14.35 | ( VENDERE ) Tempo Bello - Terreno Pesante |
P.Media | ||
1 | FAUSTO (3) Cb6 Perovic Djorde |
60½ PL |
(2,01) | |
2 | TONY’S POWER (6) Cb7 Esposito Mario |
½ | 58½ P |
(5,63) |
3 | DEISTER (2) Cb4 Demuro Mirco |
3 | 53 P |
(9,87) |
4 | FURIA TUZ (4) Mb5 Bossa Federico |
1 ¼ | 55 L |
(50,67) |
5 | DANSPI (1) Fb4 Vargiu Dario |
T. | 58½ L |
(2,06) |
6 | ITSIR DI SAN JORE (5) Cb7 Marcialis Jaures |
LONT. | 56 L |
(50,67) |
Quote | V. 2,01 P. 1,33 (3) 1,93 (6) Acc. 7,04 T. 23,33 |
Risultati di Milano – Sabato 3 Mag 2014 – Corsa n. 2
2 | GIORGIO MACCHI Euro 5.000 TRIO |
1500 | ||
---|---|---|---|---|
15.10 | (Piana – HANDICAP AD INVITO ) Tempo Bello - Terreno Pesante |
P.Media | ||
1 | HAWK OF THE STARS (8) Cs6 Bordone Susanna |
69½ L |
(6,23) | |
2 | PUNTERO TRISTE (1) Cb9 Locatelli Fabio |
2 ½ | 76½ PL |
(4,70) |
3 | DOCK RED (3) Ms6 Mazzoleni Fabrizio |
M. | 74½ PL |
(8,16) |
4 | GREEN FOX (7) Cb5 Slamanig Manuela |
2 | 69½ L |
(5,22) |
5 | ELANJE (2) Mb6 Casati Nicola |
½ | 75½ P |
(2,65) |
6 | EXOTIC HORSE (6) Mb9 Greco Roberta |
2 ¼ | 71½ | (15,31) |
7 | SIROD (10) Cs10 Pedersoli Graziano |
2 ½ | 68 L |
(13,36) |
8 | VANESSA DEL CARDO (11) Fs4 Tonelli Daniele |
LONT. | 67 L |
(51,66) |
9 | FLORAL ART (5) Fb5 Besana Andrea |
2 ½ | 72 L |
(8,99) |
RT | BARLOC (4) Cb8 Grasso Caprioli Veronica |
72 L |
(0,00) | |
RT | LATEST SEUL (9) Cb7 Traverso Marco |
67 L |
(0,00) | |
Quote | V. 6,23 P. 2,08 (8) 1,93 (1) 2,63 (3) Acc. 23,48 Acp. 6,70 (1-3) 6,33 (1-8) 7,04 (3-8) T. 154,09 |
Risultati di Milano – Sabato 3 Mag 2014 – Corsa n. 3
3 | NOSSANA Euro 4.950 |
1600 | ||
---|---|---|---|---|
15.45 | ( HANDICAP ) Tempo Bello - Terreno Pesante |
P.Media | ||
1 | TINTISCHNELL (5) Fb4 Bossa Federico |
55 | (3,42) | |
2 | JAK DU LAC (4) Ms4 Esposito Mario |
2 | 60½ P |
(2,20) |
3 | ZENAS (1) Cb4 Toccolini Valeria |
1 ½ | 63½ LC |
(7,64) |
4 | ACE TO PESCA (2) Ms4 Vargiu Dario |
7 | 61½ PL |
(3,69) |
5 | BELLUCCI (3) Cs6 Pinna Nicola |
12 | 61 PL |
(6,60) |
Quote | V. 3,42 P. 1,50 (5) 1,42 (4) Acc. 6,02 |
Risultati di Milano – Sabato 3 Mag 2014 – Corsa n. 4
4 | CESATE Euro 13.200 TRIO |
1500 | ||
---|---|---|---|---|
16.20 | ( MAIDEN ) Tempo Bello - Terreno Pesante |
P.Media | ||
1 | COUTORIA (4) Fb3 Demuro Mirco |
57 L |
(1,61) | |
2 | DANEHILL SHADOW (5) Fb3 Rossi Ivan |
6 ½ | 57 L |
(7,00) |
3 | RAMEWAL (11) Fb3 Fiori Alessandro |
INC. | 55½ L |
(23,85) |
4 | AUTLURE (2) Fb3 Vargiu Dario |
1 | 57 L |
(7,00) |
5 | LOVE’S SECRET (7) Fb3 Maniezzi Luca |
3 ½ | 57 | (7,69) |
6 | PIPLETTE (10) FB3 Migheli Antonio Domenico |
5 | 55½ L |
(22,93) |
7 | ABEJA (1) Fb3 Migliore Damiano (*) |
INC. | 55½ | (101,26) |
8 | MAGIC PRINCESS (8) Fgr3 Bossa Federico |
1 ¼ | 57 | (7,46) |
9 | DUKENESS (6) Fs3 Perovic Djorde |
½ | 57 L |
(8,74) |
10 | MY STUNNER (9) Fs3 Urru Sergio |
4 | 57 L |
(40,96) |
11 | BEAJOY (3) FB3 Esposito Mario |
5 | 57 L |
(10,82) |
12 | TIFFANY TANGO (12) Fb3 Mezzatesta Andrea (*) |
10 | 55½ L |
(54,21) |
Quote | V. 1,61 P. 1,21 (4) 3,41 (5) 3,34 (11) Acc. 16,35 Acp. 6,32 (4-5) 6,83 (4-11) 47,65 (5-11) T. 360,70 |
Risultati di Milano – Sabato 3 Mag 2014 – Corsa n. 5
5 | PALAZZO REALE Euro 19.800 TRIO |
1200 | ||
---|---|---|---|---|
17.00 | ( CONDIZIONATA ) Tempo Bello - Terreno Pesante |
P.Dritta II Trag. | ||
1 | QUIZ EVOLUTION (6) Cb3 Vargiu Dario |
59½ L |
(2,73) | |
2 | ILNASSA (3) Mb3 Sulas Salvatore |
M. | 56 L |
(2,73) |
3 | MATTIA WELCOME (4) Mb3 Rossi Ivan |
5 | 55 L |
(10,43) |
4 | DUIKER (2) MB3 Fiori Alessandro |
1 ½ | 56 L |
(11,42) |
5 | POESIA D’AMORE (5) Fb3 Demuro Mirco |
1 | 53½ L |
(2,60) |
RT | CAESAR IMPERATOR (1) Mb3 Branca Fabio |
57 L |
(0,00) | |
Quote | V. 2,73 P. 1,63 (6) 1,63 (3) Acc. 7,02 |
Risultati di Milano – Sabato 3 Mag 2014 – Corsa n. 6
6 | SOLBIATE Euro 13.200 TRIO |
1500 | ||
---|---|---|---|---|
17.35 | ( MAIDEN ) Tempo Bello - Terreno Pesante |
P.Media | ||
1 | REGARD CLAIR (9) Mb3 Demuro Mirco |
57 PL |
(4,03) | |
2 | THOMAS SENSAZIONE (11) Mb3 Vargiu Dario |
INC. | 57 L |
(5,58) |
3 | TRONADOR (13) Mb3 Perovic Djorde |
T. | 57 L |
(2,67) |
4 | BLU AIR TANGO (1) Mb3 Rossi Ivan |
3 ½ | 57 L |
(6,81) |
5 | LORD MONEY (6) CB3 Bossa Federico |
5 | 57 L |
(5,95) |
6 | CONTE DELLE ROSE (3) CS3 Rossini Michael |
INC. | 57 PL |
(20,82) |
7 | FOOLMOUNTAIN (5) Cb3 Marcialis Jaures |
6 | 57 L |
(39,15) |
8 | PALU (7) MBO3 Maniezzi Luca |
C.T. | 57 | (31,22) |
9 | SKATER DI BREME (10) Cb3 Gambarota Walter |
1 ½ | 57 L |
(10,86) |
10 | PERTUSI (8) Mb3 Urru Sergio |
INC. | 55½ L |
(72,76) |
11 | CORONA D’ARBOREA (4) Mb3 Mezzatesta Andrea (*) |
2 | 57 | (89,69) |
12 | TISTIMOFRATELLO (12) Mb3 Polli Antonio |
INC. | 57 L |
(32,27) |
13 | BOLD AND BEAUTIFUL (2) Mgr3 Migheli Antonio Domenico |
1 ½ | 57 L |
(39,15) |
Quote | V. 4,03 P. 1,63 (9) 1,64 (11) 1,33 (13) Acc. 11,20 Acp. 3,54 (9-11) 2,79 (9-13) 2,96 (11-13) T. 58,55 |
Risultati di Milano – Sabato 3 Mag 2014 – Corsa n. 7
7 | GUISA Euro 16.500 TRIO |
1400 | ||
---|---|---|---|---|
18.10 | ( HANDICAP ) Tempo Bello - Terreno Pesante |
P.Dritta III Trag. | ||
1 | LUPOGRIGIO (2) Cs8 Migheli Antonio Domenico |
59 P |
(11,01) | |
2 | HOLY JAPAN EMPEROR (1) Cgr4 Convertino Pierantonio |
1 ¼ | 63 L |
(7,03) |
3 | MOISEY (5) Cb4 Vargiu Dario |
½ | 57½ L |
(9,34) |
4 | GANGHEI (11) Fb5 Fiori Alessandro |
INC. | 50 L |
(11,01) |
5 | CAVERAN (9) Fb4 Gambarota Walter |
¾ | 53½ | (5,01) |
6 | DARLING FILLY (8) Fb5 Rossi Ivan |
3 | 54 R |
(8,67) |
7 | COLOR DEL MIELE (4) Fs4 Maniezzi Luca |
4 | 57½ | (15,37) |
8 | ARIENTI (3) Ms6 Sulas Salvatore |
3 | 57½ L |
(5,34) |
9 | CARUSO (7) Cs4 Esposito Mario |
5 | 54½ PL |
(6,20) |
10 | VIOZ (6) Mb6 Pinna Nicola |
1 ½ | 56 PL |
(7,35) |
11 | KHARTUM (10) Cs6 Polli Antonio |
1 | 50 PL |
(6,03) |
Quote | V. 11,01 (11) 11,01 (2) P. 5,40 (2) 2,72 (1) 3,14 (5) Acc. 64,14 Acp. 20,53 (1-2) 7,05 (1-5) 21,61 (2-5) T. 4.043,16 |
fonte: Trenno Spa
Risultati di Roma – Domenica 4 Mag 2014 – Corsa n. 1
1 | ROMOLO E REMO Euro 17.600 TRIO |
1000 | ||
---|---|---|---|---|
14.30 | ( MAIDEN ) Tempo Vario - Terreno Pesante |
P.Dritta | ||
1 | TESAURUS (6) Mb2 Perovic Djorde |
56 | (3,02) | |
2 | CLOCKWINDER (2) Mb2 Fiocchi Carlo |
3 | 56 L |
(1,50) |
3 | MELKISE (4) Ms2 Borrelli Pasquale |
5 | 56 L |
(10,55) |
4 | SARDO MAN (5) Mb2 Marcelli Germano |
3 | 56 L |
(16,70) |
5 | ARTOFTHISCENTURY (1) Mb2 Belli Marcello |
2 | 56 | (8,50) |
6 | LAMPO D’ARCADIA (3) Mgr2 Di Napoli Christian |
2 | 56 L |
(30,20) |
Quote | V. 3,02 P. 1,18 (6) 1,12 (2) Acc. 5,35 T. 21,53 |
Risultati di Roma – Domenica 4 Mag 2014 – Corsa n. 2
2 | BIG TOBIN Euro 7.700 TRIO |
1600 | ||
---|---|---|---|---|
15.00 | ( RECLAMARE ) Tempo Vario - Terreno Pesante |
P.All Weather | ||
1 | PRESTON (5) Mb4 Basile Salvatore |
58½ | (3,65) | |
2 | MAMATH (3) Mb5 Perovic Djorde |
1 | 57 | (2,59) |
3 | MARSHADE (4) Mb7 Fiocchi Carlo |
C.INC. | 57 L |
(2,40) |
4 | FREETRACK (2) Mb4 Diana Samuele |
1 | 54 L |
(5,98) |
5 | TATY SPRINT (6) Fb4 Marcelli Germano |
3 | 55½ L |
(17,84) |
RT | FAIRYSPRING (1) Mb4 Santangelo Concetto |
52½ L |
(0,00) | |
Quote | V. 3,65 P. 2,01 (5) 1,69 (3) Acc. 9,04 T. 9,69 |
Risultati di Roma – Domenica 4 Mag 2014 – Corsa n. 3
3 | CAPO NORD Euro 5.500 TRIO |
1400 | ||
---|---|---|---|---|
15.35 | ( VENDERE ) Tempo Vario - Terreno Pesante |
P.All Weather | ||
1 | RIO BLACK (4) Mb7 Belli Marcello |
55 PL |
(2,37) | |
2 | STRAIGHT FORCE (5) Mb6 Marcelli Germano |
3 | 56½ P |
(3,67) |
3 | TOO MUCH TROUBLE (6) Cb8 Ercegovic Giuseppe |
7 | 52 L |
(7,61) |
4 | DEMOCRITO (1) Ms6 Perovic Djorde |
1 | 59½ L |
(2,24) |
5 | LITTLE POWER (3) Fb4 Fois Gianpasquale |
INC. | 53½ CL |
(7,61) |
6 | DIAMANTE VERDE (2) Mb6 Bartoli Marcello |
6 | 55 L |
(52,82) |
7 | WISH COMPANY (7) Fs7 Di Napoli Christian |
LONT. | 55½ L |
(102,35) |
Quote | V. 2,37 P. 1,25 (4) 1,38 (5) Acc. 3,66 T. 27,59 |
Risultati di Roma – Domenica 4 Mag 2014 – Corsa n. 4
4 | REA SILVIA Euro 17.600 TRIO |
1000 | ||
---|---|---|---|---|
16.10 | ( MAIDEN ) Tempo Vario - Terreno Pesante |
P.Dritta | ||
1 | ARRIVEDERCI (1) Fb2 Fiocchi Carlo |
56 L |
(1,83) | |
2 | MILLIESQUILLI (6) Fs2 Ercegovic Giuseppe |
¾ | 57 L |
(12,86) |
3 | BLU PRUSSIA (2) Fb2 Marcelli Germano |
6 | 56 L |
(19,69) |
4 | KATHY DREAM (5) Fsa2 Perovic Djorde |
3 | 56 | (4,33) |
5 | E COSI SIA (3) Fb2 Fois Gianpasquale |
5 | 57 L |
(7,78) |
6 | ZEBU (8) Fgr2 Borrelli Pasquale |
1 | 57 L |
(12,11) |
7 | QUEEN FORCE (7) Fb2 Belli Marcello |
4 | 57 L |
(5,35) |
8 | I LOVE CUBA (4) Fb2 Dettori Francesco (*) |
½ | 57 L |
(32,46) |
Quote | V. 1,83 P. 1,41 (1) 2,99 (6) 3,64 (2) Acc. 12,96 T. 185,39 |
Risultati di Roma – Domenica 4 Mag 2014 – Corsa n. 5
5 | MARIO COCCIA Euro 24.200 TRIO |
2100 | ||
---|---|---|---|---|
16.50 | ( CONDIZIONATA ) Tempo Vario - Terreno Pesante |
P.Grande | ||
1 | SCIGHERA (5) Fs3 Fiocchi Carlo |
56 L |
(2,70) | |
2 | VALLECUPA (6) Fb3 Perovic Djorde |
¾ | 55 | (2,50) |
3 | DRAGORAMA (2) Fbo3 Borrelli Pasquale |
4 | 55 L |
(4,64) |
4 | KUNDALINI (3) Fs3 Dettori Francesco (*) |
1 ¼ | 55 L |
(33,26) |
5 | LADY PENKO (4) Fs3 Sulas Salvatore |
2 | 55 | (5,92) |
6 | ALBADORATA (1) Fb3 Bietolini Gabriele |
1 | 56 L |
(8,73) |
Quote | V. 2,70 P. 1,52 (5) 1,45 (6) Acc. 4,64 T. 15,88 |
Risultati di Roma – Domenica 4 Mag 2014 – Corsa n. 6
6 | BRUNO AGRIFORMI Euro 14.300 TRIO |
2100 | ||
---|---|---|---|---|
17.30 | ( HANDICAP ) Tempo Vario - Terreno Pesante |
P.Grande | ||
1 | VANKOOK (6) Mb5 Perovic Djorde |
52½ L |
(3,09) | |
2 | MAKARENKO (4) Mgr3 Di Napoli Christian |
1 ½ | 56 | (6,60) |
3 | ANDY GARCIA (2) Mb3 Fiocchi Carlo |
1 | 58½ L |
(4,82) |
4 | UNDER AND OVER (5) Mb3 Diana Samuele |
2 | 53 L |
(6,36) |
5 | CIUMBALICCA (1) Mb4 Marcelli Germano |
2 | 63 | (3,55) |
6 | DRAGOPPO (3) Mb6 Borrelli Pasquale |
3 ½ | 57½ L |
(5,59) |
Quote | V. 3,09 P. 2,05 (6) 3,64 (4) Acc. 16,14 T. 59,04 |
Risultati di Roma – Domenica 4 Mag 2014 – Corsa n. 7
7 | PINACOLO Euro 8.800 TRIO |
1200 | ||
---|---|---|---|---|
18.05 | ( MAIDENS OD A VENDERE ) Tempo Vario - Terreno Pesante |
P.Dritta | ||
1 | SPIRIT OF ITALY (8) Fb3 Dettori Francesco (*) |
56½ L |
(6,33) | |
2 | JASMINE I LOVE YOU (4) Fbo3 Belli Marcello |
1 ½ | 56½ C |
(23,88) |
3 | GREEN HARBOUR (3) Fs3 Marcelli Germano |
3 | 58½ L |
(4,11) |
4 | MONCALIERI (6) Mb3 Diana Samuele |
3 | 58 P |
(2,81) |
5 | SUTRI ANTICO (9) Mb3 Basile Salvatore |
4 | 58 | (28,77) |
6 | ALLYOUNEEDISLOVE (1) Mb3 Fiocchi Carlo |
3 | 58 L |
(2,14) |
7 | AMERICAN SUN (2) Mb3 Santangelo Concetto |
LONT. | 58 | (4,11) |
RT | JOLLY OF NAYTIRI (5) Fgr3 Fois Gianpasquale |
58½ PL |
(0,00) | |
RT | RIVA DEI PINI (7) Fb3 Perovic Djorde |
56½ | (0,00) | |
Quote | V. 6,33 P. 2,90 (8) 6,13 (4) Acc. 40,31 T. 270,54 |
fonte: HippoGroup
Merano, Maia Bassa – Riunione del 04/05/2014 | ||||||||
PR. SELLA E.11.000 GR.AM.FNT FISE M.3500 CROSS COUNTRY- | ||||||||
Ordine | Numero | Cavallo | Fantino | Peso | Distacco | |||
1 | 5 | ST PETERSBOURG | VANA J. JR. | 73.5 | ||||
2 | 1 | ARA GOLD | ROMANO RAF. | 72.5 | 3 | |||
3 | 4 | MONJOLIANO | BARTOS J. | 72.5 | 6 | |||
4 | 3 | LUANDO | REINHARDT E.B. | 71.5 | 20 | |||
2 | CONTE RAFFI | PASTUSZKA D. | 71 |
Merano, Maia Bassa – Riunione del 04/05/2014 | ||||||||
PR. COMUNE DI MERANO E.6.000 G.R.AM. M.2400 P. GRANDE- | ||||||||
Ordine | Numero | Cavallo | Fantino | Peso | Distacco | |||
1 | 3 | MARLOW | FREITAG K. | 71 | ||||
2 | 5 | SUGARELLO | BELLUCO RIC. | 71 | TESTA | |||
3 | 2 | GOLDEN HELIOSTATIC | POEHL E. | 68 | 6 | |||
4 | 4 | OCEAN SECRET | STEINWANDTER D. | 70 | 1 | |||
5 | 1 | FERGOLA | DELLA PIETRA M. | 67 | 7 |
Merano, Maia Bassa – Riunione del 04/05/2014 | ||||||||
PR. TATTI JACOPO E.13.000 MAIDEN NOV. M.3000 SIEPI–(TRIO)- | ||||||||
Ordine | Numero | Cavallo | Fantino | Peso | Distacco | |||
1 | 3 | TAHINI | VANA J. JR. | 68 | ||||
2 | 4 | TECH DESERT | PASTUSZKA D. | 67.5 | 4 | |||
3 | 2 | CHIAROMONTE | MASTAIN S. | 68 | 2 | |||
4 | 1 | CASUS KEY | MACELI L. | 65 | 10 | |||
5 | 6 | WELL DRESSED | ROMANO RAF. | 66.5 | 11 | |||
5 | TOBACCO | BARTOS J. | 66.5 |
Merano, Maia Bassa – Riunione del 04/05/2014 | ||||||||
PR. VAL VENOSTA E.11.000 MAIDEN VEND. M.3550 STEEPLE-CHASE–(TRIO)- | ||||||||
Ordine | Numero | Cavallo | Fantino | Peso | Distacco | |||
1 | 4 | MERGUIB | ROMANO RAF. | 67.5 | ||||
2 | 3 | DZACHERON | SATALIA D. | 66 | 14 | |||
3 | 2 | DANGER | MASTAIN S. | 67 | C. INC. | |||
4 | 5 | MORNING STORM | BARTOS J. | 65.5 | 10 | |||
5 | 1 | BILLY SILVER | VANA J. JR. | 65.5 | 20 | |||
6 | 6 | TITANE D’AINAY | PASTUSZKA D. | 66 | 11 |
Merano, Maia Bassa – Riunione del 04/05/2014 | ||||||||
PR. LAGO DI RESIA E.3.500 H.M.I.GR.AM M.1600 P. GRANDE–(TRIO)- | ||||||||
Ordine | Numero | Cavallo | Fantino | Peso | Distacco | |||
1 | 4 | COLOXA | STEINWANDTER D. | 71 | ||||
2 | 2 | HELLO KATHY | DELLA PIETRA M. | 74 | 5 | |||
3 | 6 | BOSCO CILIEGI | PRIKASKA J. | 67.5 | 2 | |||
4 | 1 | ALFONO | ORLANDO R. | 74 | 3 | |||
5 | 7 | ZAVAL | DE ROSSI R. | 67 | LONTANO | |||
3 | STEP OF WIND | CICERONE F.M. | 72 | |||||
5 | PRESTINEE | PEDERSOLI G. | 69 |
Merano, Maia Bassa – Riunione del 04/05/2014 | ||||||||
PR. CERMES E.10.000 VEND GR.FNT FIS M.3000 SIEPI–(TRIO)- | ||||||||
Ordine | Numero | Cavallo | Fantino | Peso | Distacco | |||
1 | 5 | PERDONO | VANA J. JR. | 65 | ||||
2 | 1 | BARNABO | ROMANO RAF. | 69 | 15 | |||
3 | 6 | RACCONIGI | BARTOS J. | 65 | 0 | |||
4 | 2 | DEPECHE CODE | REINHARDT E.B. | 65 | 0 | |||
5 | 3 | EMPOLINO | SATALIA D. | 65 | 6 | |||
6 | 7 | VALDIVIZZE | MASTAIN S. | 65 | 9 | |||
4 | GALANDAS | MACELI L. | 67 |
Merano, Maia Bassa – Riunione del 04/05/2014 | ||||||||
PR. RABLA’ E.4.000 VEND G.R.AM.FIS M.2200 P. GRANDE- | ||||||||
Ordine | Numero | Cavallo | Fantino | Peso | Distacco | |||
1 | 5 | XANGO | ORTI F. | 69 | ||||
2 | 3 | RIGHT FROM WRONG | DELLA PIETRA M. | 67.5 | C. INC. | |||
3 | 4 | WARM HEARTED | DE ROSSI R. | 73 | MUSO | |||
4 | 2 | MARCHI | BELLUCO RIC. | 71 | 2 | |||
5 | 1 | LA BELLA DONNA | ORLANDO R. | 65 | 3 |
fonte: UNIRE