Risultati di Milano – Lunedi 21 Aprile 2014 – Corsa n. 1
1 | FEDERICO LEITNER Euro 8.800 TRIO |
1000 | ||
---|---|---|---|---|
14.35 | ( RECLAMARE DEBUTTANTI ) Tempo Bello - Terreno L.Pesante |
P.Dritta | ||
1 | SCIALLA (5) Fb2 Fresu Antonio |
53½ L |
(3,54) | |
2 | BIRCH NOIR (1) Mb2 Borrelli Pasquale |
6 | 55 L |
(3,82) |
2 | VERA D’ARCADIA (6) Fbo2 Bossa Federico |
PARITA’ | 53½ | (6,62) |
4 | HAPPY COUSIN (2) Fb2 Vargiu Dario |
7 | 53½ L |
(2,64) |
5 | MISTERO D’ARCADIA (4) Ms2 Pinna Nicola |
½ | 57 | (19,59) |
6 | LAMPEYIA (3) Fs2 Urru Sergio |
¾ | 53½ | (5,71) |
Quote | V. 3,54 P. 1,63 (5) 1,95 (6) 1,54 (1) Acc. 12,63 (5-1) 13,18 (5-6) T. 47,52 (5-1-6) 46,53 (5-6-1) |
Risultati di Milano – Lunedi 21 Aprile 2014 – Corsa n. 2
2 | CLUBINO Euro 9.000 TRIO |
2000 | ||
---|---|---|---|---|
15.10 | (Piana – HANDICAP AD INVITO ) Tempo Bello - Terreno L.Pesante |
P.Media | ||
1 | RONCALLI (2) Mb5 Frommija Federico |
74½ L |
(4,04) | |
2 | CORONA BOREALE (6) Fb5 Ferramosca Antonio |
5 | 72 L |
(7,25) |
3 | GASQUET (1) Mb8 Luongo Samuel |
3 | 76 L |
(7,12) |
4 | CIMA LONGCHAMP (10) Cb7 Grasso Caprioli Veronica |
5 | 68 L |
(6,86) |
5 | CLEVER BEND (3) Cs5 Perri Filippo |
7 | 74 | (6,20) |
6 | MARLOW (7) Cb8 Freitag Klaudia |
2 ½ | 71½ | (4,04) |
7 | ARMUS (8) Mb10 Moneta Maria |
3 ½ | 70 PL |
(8,01) |
8 | SIROD (11) Cs10 Pedersoli Graziano |
½ | 68 L |
(131,61) |
9 | SUGARELLO (4) Mb7 Belluco Riccardo |
INC. | 74 L |
(5,64) |
10 | MR BLUE DECEMBER (9) Cs7 Bordone Susanna |
2 ½ | 70 PL |
(8,19) |
11 | XANGO (5) Cb6 Orti Filippo |
1 ¾ | 72½ L |
(9,44) |
Quote | V. 4,04 (7) 4,04 (2) P. 2,03 (2) 2,39 (6) 2,50 (1) Acc. 16,35 Acp. 9,74 (1-2) 8,28 (1-6) 6,95 (2-6) T. 139,50 |
Risultati di Milano – Lunedi 21 Aprile 2014 – Corsa n. 3
3 | MONTENAPOLEONE Euro 16.500 TRIO |
2000 | ||
---|---|---|---|---|
15.45 | ( CONDIZIONATA ) Tempo Bello - Terreno L.Pesante |
P.Media | ||
1 | SOPRAN NICOLO (6) Mb3 Vargiu Dario |
56½ L |
(1,59) | |
2 | KASPERSKY (4) Mb3 Branca Fabio |
13 | 57½ L |
(2,50) |
3 | IVANKA (3) Fbo3 Demuro Mirco |
3 | 54½ | (2,50) |
4 | DEDREE DEL DOMM (2) Mb3 Maniezzi Luca |
1 ½ | 56½ L |
(7,02) |
5 | BEAJOY (1) FB3 Bossa Federico |
10 | 52 | (12,46) |
6 | ROSE CELTIC (5) Fb3 Fresu Antonio |
INC. | 52 L |
(20,81) |
Quote | V. 1,59 P. 1,26 (6) 1,39 (4) Acc. 2,72 T. 7,42 7,42 |
Risultati di Milano – Lunedi 21 Aprile 2014 – Corsa n. 4
4 | CURONE Euro 17.600 TRIS STRAORD. – IPP. NAZ. 1150 |
1000 | ||
---|---|---|---|---|
16.20 | ( HANDICAP ) Tempo Bello - Terreno L.Pesante |
P.Dritta | ||
1 | COMPLIKATED THEME (4) Fs3 Borrelli Pasquale |
56½ L |
(3,05) | |
2 | MYSTIC DAGGERS (6) Cb3 Vargiu Dario |
1 ½ | 56 | (5,65) |
3 | AUBERTIN (2) MB3 Branca Fabio |
1 ½ | 59 L |
(4,71) |
4 | LAST SCREAM (8) Cs3 Maniezzi Luca |
1 | 55½ L |
(11,14) |
5 | CASHMERE GUEST (12) CB3 Bossa Federico |
¾ | 51 LC |
(9,49) |
6 | NEW VISION (3) Fb3 Demuro Mirco |
1 ¾ | 58½ L |
(3,05) |
7 | PLUSQUEMAVIE (7) Mb3 Fois Gianpasquale |
½ | 56 LP |
(6,18) |
8 | GOLD CAERLEON (10) Ms3 Mezzatesta Andrea (*) |
T. | 52 PL |
(9,93) |
9 | CONCERTO FINALE (9) Fs3 Pinna Nicola |
C.T. | 54½ L |
(7,25) |
10 | LUX FULGENTI (5) Mb3 Convertino Pierantonio |
3 | 56½ L |
(10,27) |
RT | ILNASSA (1) Mb3 Sanna Mario |
61½ | (0,00) | |
RT | LUCKY EVENT (11) Fb3 Urru Sergio |
53 | (0,00) | |
Quote | V. 3,05 (3) 3,05 (4) P. 5,77 (4) 2,12 (6) 1,97 (2) Acc. 160,53 Acp. 17,82 (2-4) 5,18 (2-6) 16,16 (4-6) T. 236,09 |
Risultati di Milano – Lunedi 21 Aprile 2014 – Corsa n. 5
5 | CORTENOVA Euro 19.800 TRIO |
1400 | ||
---|---|---|---|---|
16.55 | ( CONDIZIONATA ) Tempo Bello - Terreno L.Pesante |
P.Media | ||
1 | GOTHIC DANCE (4) Fs5 Rossi Ivan |
56 L |
(0,00) | |
2 | KILLACHY LOOSE (6) Fbo5 Vargiu Dario |
T. | 59 L |
(0,00) |
3 | ELY’S SONG (3) Fb5 Maniezzi Luca |
1 ½ | 55 L |
(0,00) |
4 | DIDAL (1) Fb6 Colombi Claudio |
¾ | 55 L |
(0,00) |
5 | DREAM CAN TRUE (2) Fb4 Demuro Mirco |
2 ½ | 55 LC |
(0,00) |
6 | JADESNUMBERONE (5) FB4 Bossa Federico |
½ | 55 LC |
(0,00) |
Quote |
Risultati di Milano – Lunedi 21 Aprile 2014 – Corsa n. 6
6 | LANGOSCO Euro 4.400 TRIO – IPP. NAZ. 1154 |
1400 | ||
---|---|---|---|---|
17.30 | ( HANDICAP DI MINIMA ) Tempo Bello - Terreno L.Pesante |
P.Dritta III Trag. | ||
1 | DEBEJKI (6) Cb6 Branca Fabio |
58 L |
(5,91) | |
2 | GREEN FOX (7) Cb5 Demuro Mirco |
¾ | 56½ L |
(4,30) |
3 | BILIARDO (8) Cb4 Fele Andrea (*) |
2 ½ | 50 | (21,75) |
4 | SUPERDANY (3) Mb4 Vargiu Dario |
C.T. | 61½ | (5,76) |
5 | KHARTUM (1) Cs6 Sanna Mario |
C.T. | 65 PL |
(4,60) |
6 | ELDRADO DI BREME (5) Mb4 Gambarota Walter |
8 | 59 LC |
(5,06) |
7 | THE WIND ROSE (9) Fb4 Marcialis Jaures |
1 ½ | 52½ LC |
(134,00) |
8 | DEMONE NERO (2) Mb4 Bossa Federico |
7 | 61½ | (8,53) |
9 | TUTTAVIA (10) Fs4 Rossi Ivan |
LONT. | 50 L |
(56,92) |
10 | JAKID (4) Cb7 Maniezzi Luca |
LONT. | 59½ | (4,33) |
Quote | V. 5,91 P. 2,06 (6) 2,04 (7) 4,32 (8) Acc. 28,18 Acp. 5,38 (6-7) 24,94 (6-8) 14,96 (7-8) T. 243,84 |
Risultati di Milano – Lunedi 21 Aprile 2014 – Corsa n. 7
7 | VALLONE Euro 8.800 TRIO |
2000 | ||
---|---|---|---|---|
18.05 | ( RECLAMARE ) Tempo Piovoso - Terreno L.Pesante |
P.Media | ||
1 | HAMAZON RIVER (4) Fb3 Fele Andrea (*) |
2.14.9 | 51½ L |
(4,52) |
2 | MAGIC PRINCESS (5) Fgr3 Maniezzi Luca |
½ | 54 | (2,04) |
3 | ZUMBINATOR (8) Mb3 Rossini Michael |
M. | 56½ L |
(6,96) |
4 | RELATIVA (6) Fb3 Demuro Mirco |
½ | 56 L |
(2,73) |
5 | GERMIPOLA (3) Fb3 Fresu Antonio |
10 | 53½ L |
(64,01) |
6 | FAIRY GOLDEN (2) Cb3 Bossa Federico |
8 | 53 | (16,97) |
7 | DELTA FUL (1) Mb3 Cottu Piero |
LONT. | 56 L |
(137,05) |
8 | STUPEFACENTE (7) Mb3 Gambarota Walter |
LONT. | 55 L |
(32,17) |
Quote | V. 4,52 P. 1,61 (4) 1,18 (5) 1,61 (8) Acc. 5,27 T. 56,10 |
fonte risultati: Trenno Spa