Corsa nr. 1 – Premio Assago (Reclamare, 2.000 metri)
Bellissima la domenica che ci aspetta dall’Ippodromo di Milano che però parte tranquilla, con questa reclamare sul doppio chilometro di pista media per i giovani di 3 anni. Non si scappa da RICCI, elemento valido, in forma e in grado di concedere i chili a questi avversari. La rivale dichiarata sarà Bluvida, rientrata in maniera incoraggiante ed attesa ora in miglioramento. Vita dura per gli altri tre.
Corsa nr. 2 – Premio Broni (Condizionata, 1.600 metri)
Si comincia ad entrare nel clima giusto con questa condizionata sul miglio di pista grande per gli anziani. Il livello tecnico è ottimo e si prospetta una scelta sottile tra Douce Vie e VOLA E VA, e se il primo citato sarebbe l’opzione migliore per via della sua encomiabile consistenza, il secondo si fa preferire per aver già effettuato il rientro, e pure positivo. Sciolina deve ritrovare i suoi motivi migliori ma si rispetta, e occhio anche al rampante Holy Japan Emperor.
Corsa nr. 3 – Premio Gardone (Listed race, 1.600 metri)
Ecco il Gardone, tradizionale appuntamento in listed per I maschi di 3 anni che ambiscono al Parioli, il primo alloro classico per la generazione. Tutto ruota attorno a FANOULPIFER, esaltante prospetto a 2 anni e attesissimo per il suo rientro; aveva chiuso con una prestazione al di sotto delle aspettative nel Grand Criterium ma, al di là del fatto che qui resta in ogni caso il migliore in campo sui valori editi, le attenuanti gli sono state concesse e già oggi deve legittimare i suoi sogni di gloria. Non se la porta da casa però, perché Collateral Risk sarà un avversario non disposto a fare sconti e gli stessi Adams, Slowpoke e Dress Drive sono tutti elementi interessanti.
Corsa nr. 4 – Premio Delle Scuderie (Handicap, 1.600 metri)
Sempre i 3 anni protagonisti con l’Handicap delle Scuderie, il ricco handicap primaverile come sempre molto accattivante. I papabili sono numerosi ma il finalone ad effetto proposto l’ultima volta da PART TIME non è passato inosservato, e sull’auspicabile miglioramento dopo quella ricomparsa, si guadagna una lieve nomination. Music Boys ha il top weight ma ha margini tutti da scoprire, Pentagono ha un curriculum che parla da solo, Tale Hitchcock torna ad un compito più abbordabile: sono tutti avversari duri. Anche quelli più in basso si temono, come ad esempio Mattia Welcome e Palazzo Pitti.
Corsa nr. 5 – Premio Seregno (Listed race, 1.600 metri)
Sotto con il Seregno, listed riservata alle femmine di 3 anni che hanno in vista il Regina Elena. VAGUE NOUVELLE è il nome su tutte, non solo per sua splendida carriera a 2 anni, quanto per il grande progresso cui è attesa con il passaggio di età, con cui avrà senza dubbio maturato fisico e testa. Carta alla mano per le altre sarà dura, anche se ad inizio di stagione le sorprese ci possono scappare, senza per questo diminuire l’appeal di Fair Dubawi e Lady Ducth, che saranno venute avanti dopo la corsa di rodaggio, e quello di Ocean Spirit, che da imbattuta prova giustamente il salto di categoria.
Corsa nr. 6 – Premio Dbs (Condizionata, 2.000 metri)
Si resta a livelli molto alti con il Premio Dbs, condizionata sul doppio chilometro per anziani di buonissima categoria. È uno scenario che ricorda la condizionata che abbiamo visto prima sul miglio, con una scelta impercettibile tra Nabucco ed ORPELLO, entrambi vincitori di gruppo qui a San Siro. Per il tedesco si tratta di superare l’esame distanza, visto che è la prima volta che la prova, mentre il secondo citato avrebbe gradito un terreno almeno morbido per rendere al meglio, ma alla vigilia è quello con i dubbi minori. Verdetto Finale e Don Viannei si giocheranno il terzo posto.
Corsa nr. 7 – Premio Tidone (Handicap, 1.200 metri)
Questa splendida domenica da San Siro chiude in bellezza, con un tostissimo handicap per i velocisti anziani sui 1.200m. Impossibile andare contro VAL D’ANTRUILES, che ha appena chiuso una situazione analoga con una tale facilità dal consentirgli di concedere il pronto bis anche dopo la penalità la peso. Con i pesi rivisti è chiaro che Arkham City e Khartum, tra loro inseparabili, ci possono provare con convinzione, con citazione d’obbligo anche per Amadei, un altro che arriva da una vittoria.
fonte: Trenno Spa
milano | Stampa | |
PARTENTI DOMENICA - 06/04/2014 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | BLUVIDA | M.ESPOSITO | 56.5 | 4 | |||||||||
02 | GERMIPOLA | A.FIORI | 53.5 | 1 | |||||||||
03 | HUNTING HORSE | FELE ANDREA | 52.5 | (A) 5 (P) | |||||||||
04 | MY STUNNER | S.URRU | 53.5 | 2 | |||||||||
05 | RICCI | M.DEMURO | 61.5 | 3 (P) |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | DOUCE VIE | F.BRANCA | 59 | 2 | |||||||||
02 | HOLY JAPAN EMPEROR | M.ESPOSITO | 55 | 3 | |||||||||
03 | MYCHOON | W.GAMBAROTA | 55 | 1 | |||||||||
04 | SCIOLINA | M.DEMURO | 57.5 | 5 | |||||||||
05 | VOLA E VA | D.VARGIU | 59 | 4 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | ADAMS | C.COLOMBI | 56.5 | 4 | |||||||||
02 | COLLATERAL RISK | F.BRANCA | 56.5 | 5 | |||||||||
03 | DRESS DRIVE | M.ESPOSITO | 56.5 | 6 | |||||||||
04 | FANOULPIFER | D.VARGIU | 58 | 1 | |||||||||
05 | SENTIMENTODARCADIA | I.ROSSI | 56.5 | 2 | |||||||||
06 | SLOWPOKE | M.DEMURO | 56.5 | 3 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | MUSIC BOYS | F.BRANCA | 62 | 2 | |||||||||
02 | PENTAGONO | C.COLOMBI | 59 | 11 | |||||||||
03 | TALE HITCHCOCK | M.ROSSINI | 59 | 7 | |||||||||
04 | PART TIME | D.VARGIU | 57.5 | 9 | |||||||||
05 | CIANCHINO | L.MANIEZZI | 56.5 | 1 | |||||||||
06 | MATTIA WELCOME | A.MEZZATESTA | 56.5 | (A) 8 | |||||||||
07 | WOTAN | N.PINNA | 55.5 | 4 | |||||||||
08 | PALAZZO PITTI | M.ESPOSITO | 55 | 5 | |||||||||
09 | MOSSIERE | GAV.SANNA | 52.5 | 10 | |||||||||
10 | WRESTLER | M.DEMURO | 52 | 3 | |||||||||
11 | SERENATA SPECIALE | A.CITTI | 50 | (A) 6 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | CHIARA BLU | M.ESPOSITO | 55.5 | 7 | |||||||||
02 | FAIR DUBAWI | D.VARGIU | 55.5 | 3 | |||||||||
03 | KUNDALINI | C.COLOMBI | 55.5 | 6 | |||||||||
04 | LADY DUTCH | A.MEZZATESTA | 57 | (A) 4 | |||||||||
05 | OCEAN SPIRIT | F.BRANCA | 55.5 | 1 | |||||||||
06 | VAGUE NOUVELLE | M.DEMURO | 57 | 2 | |||||||||
07 | VIEDMA | A.FIORI | 55.5 | 5 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | DON VIANNEI | D.VARGIU | 55 | 2 | |||||||||
02 | NABUCCO -GER- | L.MANIEZZI | 59 | 1 | |||||||||
03 | ORPELLO | F.BRANCA | 59 | 4 (P) | |||||||||
04 | TWILIGHT ZONE | S.URRU | 55 | 5 | |||||||||
05 | VERDETTO FINALE | M.DEMURO | 58 | 3 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | VAL D’ANTRUILES | M.ESPOSITO | 63 | 6 | |||||||||
02 | ROCK SHADOW | L.MANIEZZI | 58.5 | 3 | |||||||||
03 | ARKHAM CITY | D.VARGIU | 57.5 | 2 | |||||||||
04 | LILIOM | ELIS. MARCIALIS | 57 | 5 | |||||||||
05 | SALIK TAG | W.GAMBAROTA | 57 | 7 | |||||||||
06 | AMADEI | M.DEMURO | 56 | 1 | |||||||||
07 | KHARTUM | MA.SANNA | 55 | 11 (P) | |||||||||
08 | ROCCAPORENA | N.PINNA | 54 | 4 | |||||||||
09 | BELLUCCI | A.CITTI | 53 | (A) 8 (P) | |||||||||
10 | WAKATI | I.ROSSI | 53 | 9 | |||||||||
11 | BORGHESE GALLERY | GAV.SANNA | 50 | 10 | |||||||||
fonte partenti: IppicaBiz