Si comincia a sentire profumo di Gran Premio Merano Forst, come sempre quando in calendario compare il Premio Unire ora denominato Assi. Ed ecco che allora scendono in pista i grossi calibri, che con un occhio guardano ai 30 mila euro in palio e con l’altro puntano al “big event” del 29 settembre. Parallelamente, il meglio della generazione 2010 di saltatori si gioca prestigio e 33 mila euro in un’altra classica settembrina, il Tagliabue. Due gruppi 3, contornati domenica all’ippodromo di Merano da altre due prove sugli ostacoli e tre in piano, quest’ultime riservate a gentlemen riders e amazzoni. Si comincia alle 14.45 e si prosegue fino alle 18.20.
1 Corsa |
||||
Proprietario | Allenatore | Fantino | Cavallo | Peso | Origine | Colori | |
D’ALTEMPS SRL | Favero P. | (4) Romano Raf. | 1 ROMIS (L) | Cb 5 | 71,0 | Royal Applause e Nokomis | g.ara.trac.oro,m.e b.ara.st.or |
FAVERO PAOLO | Favero P. | (5) Pastuszka D. (*) | 2 GOLDEN PRESIDENT (L) | Cb 5 | 70,0 | Tagula e La Campagnola | g.e b.fucsia |
SC. SIBA | Contu F. | (1) Mastain S. | 3 LIBERGE (L) | Cb 4 | 68,0 | Librettist e Suffragette | g.quadri ro-blu,m.ro.,b.bi. |
SALVADORI ROBERTO | Contu F. | (3) Columbu D. | 4 GREENHALL (L) | Mb 4 | 67,0 | Halling e Green Reew | g.gi.sp.blu.,m.cerc.blu-gi.,b. |
SC. GIACOBBE | Vana J. Sr. | (6) Vana J. Jr. | 5 ANDREA DORIA (L) | Fb 6 | 65,5 | Tannenkoenig e Antonietta | g.ve.,m.ne.,tra.ara.,b.ve-ne. |
SC. MAGOG SAS | Favero P. | (2) Bartos J. | 6 VITA INTERIORE (L) | Cb 4 | 64,0 | Ivan Denisovich e Life Pearl | g.a sc.bi-ro.,m.bi.,b.ro. |
POLAR SPORTOVNI SLUZBY | Vana J. Sr. | (7) Reinhardt E.B. | 7 FLASHING NUMBERS | Cbo 10 | 64,0 | Polish Numbers e Tanwi | g.e b.ne.,fascia bi.,m.ro. |
2 Corsa |
||||
Proprietario | Allenatore | Fantino | Cavallo | Peso | Origine | Colori | |
RZ. DORMELLO OLGIATA | Racco L.D. | (3) Bastianelli G. | 1 ROSIER | Mb 5 | 81,0 | High Chaparral e Regina Aldi | g.bi.,Cr.S.A.e b.ro. |
KERSCHBAUMER P. e A. | Pugnotti S. | (7) Satalia D. | 2 DOROTHEA TANNING (L) | Fs 6 | 73,5 | Ekraar e Dabrowska | g.e b.rombi oro-blu,m.oro |
MARBELL SAS | Belluco Ra. | (1) Belluco Ric. | 3 GLENRUN (PL) | Mb 5 | 73,5 | Hurricane Run e Tell Me | g.azz., disco e b.bi. |
GHIOTTI CHRISTIAN | Pugnotti S. | (4) Orlando R. | 4 LA BELLA DONNA | Fb 5 | 69,0 | Numerous e Luttje Lage | g.e b.quarti ne-ve. |
DE ROSSI RENATO | Giordano S. | (6) De Rossi R. | 5 WARM HEARTED (L) | Cb 4 | 67,5 | Dane Friendly e White Noise | g.e b.ro,,sp.bi. |
MARIOTTO FORTUNATO | Pugnotti S. | (2) Bresolin M. | 6 CUORI AGITATI (L) | Cb 3 | 67,0 | Dutch Art e Optimise | g.m.e b.fuc.a rombi ne. |
CESCON DEVIS | Pugnotti S. | (5) Steinwandter D. | 7 SAARINEN (PCL) | Fb 4 | 67,0 | Ekraar e Shapelixa | g.gi.st.blu,m.blu st.gi.,b.gi. |
3 Corsa |
||||
Proprietario | Allenatore | Fantino | Cavallo | Peso | Origine | Colori | |
GHIOTTI CHRISTIAN | Pugnotti S. | (5) Columbu D. | 1 ACHEN (PL) | Cs 7 | 66,5 | Lando e Albana | g.e b.quarti ne-ve. |
STAJ MAGOG | Holcak F. | (7) Fuhrmann D. | 2 BASSO | Cb 7 | 68,5 | Be My Chief e Bella Dona | g.a sca.bi-ro.,m.bi.,b.ro. |
FAVERO PAOLO | Favero P. | (3) Bartos J. | 3 CONTE RAFFI | Cb 4 | 64,0 | Key Of Luck e Mono Star | g.e b.fucsia |
SC. OSTANEL SRL | Favero P. | (2) Pollioni A. | 4 GOLDEN HELIOSTATIC (L) | Mgr 4 | 64,0 | Heliostatic e Oiselina | g.cer.gi-ro.,m.ro.,b.sp.gi-ro. |
STAJ MAGOG | Holcak F. | (8) Karnicnik S. | 5 JOSARIAN | Cbo 5 | 66,5 | Tioman Island e Joruba | g.a sca.bi-ro.,m.bi.,b.ro. |
POLAR SPORTOVNI SLUZBY | Vana J. Sr. | (6) Vana J. Jr. | 6 PRIORY BAY (L) | Cb 9 | 66,5 | Lear Fan e Isla Del Rey | g.e b.ne.,fascia bi.,m.ro. |
SC. VAMA | Favero P. | (4) Pastuszka D. (*) | 7 TITANE D’AINAY (L) | Fb 6 | 69,5 | Assessor e Diva Noire | g.ne.cer.rombi.fu.,m.e b.ne-fu |
SC. VAMA | Favero P. | (1) Romano Raf. | 8 Y ME REBELO (L) | Cb 6 | 72,5 | Key Of Luck e Miss Mollipenny | g.ne.cer.rombi.fu.,m.e b.ne-fu |
4 Corsa |
||||
Proprietario | Allenatore | Fantino | Cavallo | Peso | Origine | Colori | |
DELLA PIETRA F. e M. | Pugnotti S. | (3) Belluco Ric. | 1 ABBIATI (L) | Ms 5 | 76,0 | Sakhee e Astuta Fitz | g.ne.sp.ara.,m.e b.cerc.ne-ara |
MALDARELLA ROBERTO | Pugnotti S. | (6) Mariotto F. | 2 IRISH BLUE (L) | Mbo 5 | 75,5 | Colossus e Indian Rain | g.e b.a sca.bi-ve. |
GHIOTTI CHRISTIAN | Pugnotti S. | (7) De Bortoli A. | 3 ALFONO (L) | Mb 6 | 72,5 | Noverre e Foolish Heart | g.e b.quarti ne-ve. |
ANDRIAN-FOGAR | Segat A. | (4) Fogar E. | 4 BAKELOR | Cb 5 | 72,5 | Bachelor Duke e Desert Magic | g.e m.azz.tri.ne.,b.azz-ne. |
SC. ADEL | Pugnotti S. | (2) Messmer D. | 5 COLOXA (L) | Fb 4 | 69,0 | Colossus e Tochigi | g.e b.rosa,br.e st.bi. |
SC. ADEL | Romano Raf. | (1) Frank M. | 6 PRINCIPE D’ORIENTE (L) | Mb 5 | 69,0 | Oratorio e Noble Indiana | g.e b.rosa,br.e st.bi. |
MORGANI IVAN | Manili M. | (5) Morgani I. | 7 RAMIREZ | Mb 4 | 71,0 | Ekraar e La Pinetina | g.scacchi bi-ne.,b.ne. |
5 Corsa |
||||
Proprietario | Allenatore | Fantino | Cavallo | Peso | Origine | Colori | |
FAVERO PAOLO | Favero P. | (4) Romano Raf. | 1 DAR SAID (L) | Cs 7 | 66,0 | Sulamani e Edwardian Era | g.e b.fucsia |
AUSTRALIA SRL | Favero P. | (1) Pastuszka D. (*) | 2 HANAWA (L) | Fs 6 | 67,0 | Ballingarry e Presidence | g.gi.sp.ve.,b.gi. |
STAJ EVI | Vana J. Sr. | (5) Vana J. Jr. | 3 IMPREZER | Cb 7 | 66,0 | Jape e Imprecise | g.vio.rombi rosa,m.vi. |
D’ALTEMPS SRL | Favero P. | (6) Bartos J. | 4 KAMIKAZE DE TEILLE (P) | Cb 7 | 66,0 | Agnes Kamikaze e Sarpevale | g.ara.trac.oro,m.e b.ara.st.or |
SC. SIBA | Contu F. | (3) Mastain S. | 5 MASTER SILVIA (L) | Fb 5 | 66,0 | Masterful e Silvia Puca | g.quadri ro-blu,m.ro.,b.bi. |
SC. OSTANEL SRL | Favero P. | (2) Pollioni A. | 6 VALSUGANA (L) | Fb 6 | 66,0 | King’s Theatre e Alaska Star | g.cer.gi-ro.,m.ro.,b.sp.gi-ro. |
6 Corsa |
||||
Proprietario | Allenatore | Fantino | Cavallo | Peso | Origine | Colori | |
SC. ADEL | Benini G. | (5) Prikaska J. | 1 BOSCO CILIEGI | Mbo 11 | 69,5 | Diktat e Maid In The Shade | g.e b.rosa,br.e st.bi. |
BRECCIA FRATADOCCHI ALBERTO | Pugnotti S. | (6) Steinwandter D. | 2 CALA REGINA (L) | Fb 5 | 68,0 | One Cool Cat e Dreaming Rose | g.bi.,stelle azz.,m.e b.bi-azz |
SC. ADEL | Rota G. | (2) Wendel C. | 3 LET’S ROCK (L) | Cb 8 | 70,5 | Dashing Blade e Les Intimes | g.e b.rosa,br.e st.bi. |
GHIOTTI CHRISTIAN | Pugnotti S. | (3) De Bortoli A. | 4 RED’S SIMPLE (L) | Cs 8 | 72,5 | Traditionally e Kiriyaki | g.e b.quarti ne-ve. |
CESCON DEVIS | Manili T. | (4) Cescon D. | 5 SERAFINO GATTI (L) | Mbo 7 | 71,5 | Sumitas e Gibigiana | g.gi.st.blu,m.blu st.gi.,b.gi. |
MANZIONE MARIA GRAZIA | Segat A. | (1) Carrassi D.Villar A. | 6 SLEPPY ALLOW | Mb 9 | 70,5 | Spectrum e Beauty Dancer | g.ro.,V e b.blu |
7 Corsa |
||||
Proprietario | Allenatore | Fantino | Cavallo | Peso | Origine | Colori | |
SC. MAGOG SAS | Favero P. | (6) Vana J. Jr. | 1 BEND REESE (L) | Cb 3 | 67,0 | Refuse To Bend e Revegate | g.a sc.bi-ro.,m.bi.,b.ro. |
SC. MAGOG SAS | Favero P. | (5) Romano Raf. | 2 IL SUPERSTITE | Cbo 3 | 67,0 | One Cool Cat e Temeko | g.a sc.bi-ro.,m.bi.,b.ro. |
FAVERO PAOLO | Favero P. | (1) Pastuszka D. (*) | 3 MISHU (L) | Fgr 3 | 66,0 | Verglas e Picadora | g.e b.fucsia |
SPADANO GIANFRANCO | Acuna L.A. | (4) Reinhardt E.B. | 4 NEW GIRL (L) | Fb 3 | 66,0 | Iffraaj e Jalcamin | g.oro,Cr.M.e b.ne. |
SCHILEO ALESSANDRA | Favero P. | (2) Bartos J. | 5 PRINCIPE DEL MARE (L) | Cb 3 | 67,5 | Shirocco e Halomix | g.fu.cer.rombi.ne.,m.e b.ne-fu |
SPADANO GIANFRANCO | Acuna L.A. | (3) Mastain S. | 6 SIR TALI (L) | Mb 3 | 68,0 | Sir Percy e Khaytalia | g.oro,Cr.M.e b.ne.
|