Domenica 4 novembre 2012, Roma Capannelle Galoppo: il Roma, il Ribot ed il Criterium Femminile, scontro tra invaders e soggetti italiani, si rivede il Derbywinner italiano 2012 Feuerblitz. Questi gli ingridienti di una splendida giornata di corse

DOMENICA IL PREMIO ROMA GBI RACING: IL DERBY-WINNER FEUERBLITZ CERCA LA DOPPIETTA 

La grande ippica va in scena domenica 4 novembre all’ippodromo di Roma Capannelle con un pomeriggio che rappresenta una pietra miliare nel calendario del galoppo italiano. In programma un Premio Roma GBI Racing di valore innegabile, un Premio Ribot fantastico e un Criterium Femminile spettacolare, un’edizione super del Premio Palmieri, Handicap Principale nobilitato da presenze importanti e poi tanti partenti (inizio corse 14.30). Cinque volte la pista grande e due il dirt, distanze da 1200 ai 2200 metri. Il Premio Roma GBI Racing (15.35) presenta un’edizione sopra standard e comunque assolutamente degna del suo status di Gruppo 1. Sui 2000 metri saranno in sette al via e tra questi ospiti di assoluto valore che sfideranno gli italiani Branderburgo (proprietario Tenuta Dorna di Montaltuzzo – fantino M. Esposito) e Occhio della Mente (Sc. La Nuova Sbarra – M- Barzalona). In maggioranza quindi gli “invader” con Durban Thunder (Stall. Tinsdal – M. Harley), Ostinato (36 Szindikatus – K. Kerekes), Waldpark (Gestut Ravensberg – E. Pedroza), quarto nel Premio Presidente della Repubblica ma soprattutto Feuerblitz (Rennstall Eivissa – O. Peslier) che ha vinto quest’anno il Derby Italiano Better all’ippodromo Capannelle. Chiude il campo dei partenti Hunter’s Light della scuderia Godolphin (fantino S. De Sousa) di Sheik Al Maktoum, un cavallo di classe.

Il Premio Ribot (Gruppo 2 sui 1.600 metri – ore 16.10) sarà forse ancora più spettacolare. Saranno in 13 e a rappresentare l’Italia ecco Douce Vie (Sc. Effevi – F. Branca) fresco di vittoria nel Premio Piazzale proprio su quel Combat Zone (G. Schmitt – O. Peslier) che ci sarà per una rivincita, Le Vie Infinite (R. Brogi – A. Mezzatesta), Principe Adepto (La Nuova Sbarra – M. Barzalona), Ransom Hope (La Nuova Sbarra – C. Demuro), Saint Bernard (Sc. Colle Papa – S. Sulas), Silver Arrow (Razza dell’Olmo – C. Fiocchi) che ha vinto tre anni fa il Premio Ribot e Super Test (De Pascale – S. Diana). Se la vedranno con ospiti temibili come Monami (Gestut Etzean – E. Pedroza), King Air (Pearl Bloodstock – S. Pasquier), con lo spagnolo Cielo Canarias (D. Bolanos – J. Martinez), con il vincitore del Premio Parioli 2012 Malossol (B. Moghrabi – D. Vargiu) allenato in Francia ma da Giuseppe e Alessandro Botti e con Point Blank (Stall Antanando – S. Hofer). Certo due corse come queste da sole basterebbero ma non si può perdere l’edizione 2012 del Criterium Femminile ultima chance importante per le giovani femmine sui 1500 metri. Una dozzina in campo con anche l’ospite Lottie Dod. La sfidano Grand Treasure, Air Mail in forma notevole, Virgin Queen, Savana Pearl, White Flower, Road Tosky, Night of Light, Catboss, Catnip Fan, Lucky Serena, Lady Top. Un bel campo non c’è che dire. Ciliegina sulla torta una edizione super del Premio Palmieri, scelto come tris straordinaria sui 2200 metri con 14 partenti.

 

GBI ANCORA AL FIANCO DI CAPANNELLE NELLA GIORNATA DEL PREMIO ROMA

La riunione di corse di domenica 4 novembre, imperniata sul Premio Roma, porta con sè la  conferma dell’ormai consolidato sodalizio tra HippoGroup Roma Capannelle e GBI Racing. Il blasonato canale satellitare britannico che trasmette in tutto il mondo più di 1.800 corse di galoppo all’anno.

GBI Racing detiene in esclusiva i diritti televisivi di tutti i 60 ippodromi inglesi e dei 26 irlandesi, oltre a fornire statistiche, informazioni e servizi dedicati ai centri di raccolta delle scommesse.

Le corse inglesi ed irlandesi rappresentano la massima espressione del galoppo nel mondo: ippodromi meravigliosi, storia e tradizioni legati ai maggiori eventi come Royal Ascot e il Derby di Epsom rendono le corse d’oltremanica per il grande pubblico. La trasmissione di corse qualitative e competitive è garantita in tutto il corso dell’anno.

 

 

DOMENICA 04 NOVEMBRE 2012
———————————————————————————————————
| N. | CAVALLO | FANTINO | ST.| Kg. | ALLENATORE | SCUDERIA |
———————————————————————————————————
1^ CORSA Ore 14:30 PREMIO ERICE – E. 17.600
TRIO per cavalli di 2 anni – DEBUTTANTI – Mt. 1500 P.Grande
———————————————————————————————————
| 1 |ADANECH |A.Polli |(10)| 55,5 |Marco Oppo |SC.JUDIT |
| 2 |BAFFER (L )|P.Convertino |( 1)| 57,0 |R.Biondi |R.BIONDI |
| 3 |BEND REESE |A.Mezzatesta (A)|( 2)| 57,0 |A.Cascio |P.BUTTINELLI |
| 4 |CITTA DEL CAPO (L )|S.Sulas |( 3)| 57,0 |Soc.New Coolmore |SOC.NEW COOLMORE |
| 5 |DARK DREAM (L )|M.Pasquale |( 4)| 57,0 |A.Affe |A.AFFE |
| 6 |DRAGHI (L )|C.Demuro |( 7)| 57,0 |S.Botti |QUAFIN |
| 7 |ELUSIVENITE (L )|S.Diana |( 5)| 57,0 |A.Cascio |SC.DELLE ROSE |
| 8 |GANARSE DE MANO |D.Vargiu |( 9)| 55,5 |Att.Giorgi |V.FUCECCHI |
| 9 |JACK MUSCOLO (L )|Gb.Bietolini |(11)| 57,0 |Gl.Bietolini |S.E.RODRIGUEZ |
| 10 |KRUSTY KRUB |G.Russo |( 8)| 57,0 |R.Russo |P.POLI |
| 11 |MESSICO (L )|C.Colombi |(13)| 57,0 |GL.Verricelli |GL.VERRICELLI |
| 12 |PRIDE FORCE |P.Arbau |(14)| 55,5 |M.Giorgi |ATT.GIORGI |
| 13 |SAN MEDAGLIA D’ORO (L )|M.Vargiu |(12)| 57,0 |V.Di Napoli |U.P.S. DI PIERGIOVAN|
| 14 |SOFEMMA (L )|G.Marcelli |( 6)| 55,5 |R.Betti |SC.RI.MA. |
| 15 |VAN QUESTAR A |M.Esposito |(15)| 55,5 |M.Grassi |TENUTA DORNA DI MONT|
| 16 |ZARAJEWA A |S.Basile |(16)| 55,5 |M.Grassi |TENUTA DORNA DI MONT|
———————————————————————————————————
2^ CORSA Ore 15:00 PREMIO CRITERIUM FEMMINILE – E. 41.800
IPP.NAZ.TRIS per femmine di 2 anni – LISTED RACE – Mt. 1500 P.Grande
———————————————————————————————————
| 1 |AIR MAIL |M.Esposito |( 4)| 55,0 |Att.Giorgi |SC.CHIMAX |
| 2 |CATBOSS (L )|G.Marcelli |( 5)| 55,0 |R.Menichetti |SC. RAZZA DELL’OLMO |
| 3 |CATNIP FAN |M.Vargiu |( 8)| 55,0 |E.Polito |SC.VINPASS |
| 4 |GRAND TREASURE |O.Peslier |( 9)| 55,0 |G.Colella |DREAM HORSE SRL |
| 5 |LADY TOP (L )|P.Borrelli |(10)| 55,0 |A.Candi |SC.ALEALI |
| 6 |LOTTIE DOD |D.Vargiu |( 6)| 57,5 |C.O’Brien |J.O’BRIEN-J.MAGNIER |
| 7 |LUCKY SERENA (L )|M.Pasquale |(11)| 55,0 |A.Affe |A.AFFE |
| 8 |NIGHT OF LIGHT |C.Fiocchi |(12)| 55,0 |S.All.F.R.Camici |SOC.AGR.SABINA |
| 9 |ROAD TOSKY (L )|S.Sulas |( 1)| 55,0 |Soc.New Coolmore |A.ROBIATI |
| 10 |SAVANA PEARL A (L )|F.Branca |( 7)| 55,0 |S.Botti |DIOSCURI |
| 11 |VIRGIN QUEEN A (L )|C.Demuro |( 2)| 56,5 |S.Botti |DIOSCURI |
| 12 |WHITE FLOWER |A.Mezzatesta (A)|( 3)| 55,0 |R.Brogi |R.BROGI |
———————————————————————————————————
3^ CORSA Ore 15:35 PREMIO ROMA GBI RACING – E. 209.000
TRIO per cavalli di 3 anni ed oltre – GRUPPO I – Mt. 2000 P.Grande
———————————————————————————————————
| 1 |BRANDERBURGO |M.Esposito |( 4)| 58,0 |M.Grassi |TENUTA DORNA DI MONT|
| 2 |DURBAN THUNDER |M.Harley |( 7)| 58,0 |P.Harley |STALL TINSDAL |
| 3 |FEUERBLITZ |O.Peslier |( 5)| 57,0 |M.Figge |RENNSTALL EIVISSA GM|
| 4 |HUNTER’S LIGHT |S.De Sousa |( 1)| 58,0 |S.Bin Suroor |GODOLPHIN RACING |
| 5 |OCCHIO DELLA MENTE (L )|M.Barzalona |( 6)| 58,0 |Soc.All.E.Botti Ga|ALL.LA NUOVA SBARRA |
| 6 |OSTINATO |K.Kerekes |( 2)| 58,0 |K.Sandor |A 36 SZINDIKATUS |
| 7 |WALDPARK |E.Pedroza |( 3)| 58,0 |A.Wohler |GESTUT RAVENSBERG |
———————————————————————————————————
4^ CORSA Ore 16:10 PREMIO RIBOT – E. 104.500
IPP.NAZ.TRIS per cavalli di 3 anni ed oltre – GRUPPO II – Mt. 1600 P.Grande
———————————————————————————————————
| 1 |CIELO CANARIAS |J.Martinez |( 6)| 58,0 |D.E.L.Penate |D.J.L.BOLANOS MARRER|
| 2 |COMBAT ZONE |O.Peslier |(11)| 59,0 |M.Hofer |G.W.H.SCHMITT |
| 3 |DOUCE VIE (L )|F.Branca |( 7)| 58,0 |S.Botti |EFFEVI |
| 4 |KING AIR |S.Pasquier |( 3)| 58,0 |R.Pritchard-Gordon|PEARL BLOODSTOCK LTD|
| 5 |LE VIE INFINITE |A.Mezzatesta (A)|( 1)| 58,0 |R.Brogi |R.BROGI |
| 6 |MALOSSOL (L )|D.Vargiu |( 8)| 57,5 |G.Botti |B.MOGHRABI |
| 7 |MONAMI |E.Pedroza |( 4)| 56,0 |A.Wohler |GESTUT ETZEAN |
| 8 |POINT BLANK -GER- |S.Hofer |( 2)| 58,0 |M.Hofer |STALL ANTANANDO |
| 9 |PRINCIPE ADEPTO A (L )|M.Barzalona |(12)| 58,0 |Soc.All.E.Botti Ga|ALL.LA NUOVA SBARRA |
| 10 |RANSOM HOPE A (L )|C.Demuro |(13)| 58,0 |L.Riccardi Racing |ALL.LA NUOVA SBARRA |
| 11 |SAINT BERNARD (L )|S.Sulas |( 5)| 57,5 |D.Camuffo |SC.COLLE PAPA |
| 12 |SILVER ARROW (L )|C.Fiocchi |( 9)| 58,0 |R.Menichetti |SC. RAZZA DELL’OLMO |
| 13 |SUPER TEST (L )|S.Diana |(10)| 57,5 |Marco Oppo |F.DE PASCALE |
———————————————————————————————————
5^ CORSA Ore 16:45 PREMIO PALMIERI – TRIS STRAORD. – E. 22.000
IPP.NAZ.TRIS per cavalli di 3 anni ed oltre – HANDICAP PRINCIPALE – Mt. 2200 P.Grande
———————————————————————————————————
| 1 |LORD CHAPARRAL |Gb.Bietolini |(14)| 63,0 |R.Brogi |SC.FRAMANTI |
| 2 |BEDETTI (L )|F.Branca |( 2)| 62,5 |S.Botti |S.A.B. |
| 3 |REDLOR (L )|C.Demuro |( 8)| 58,5 |S.Botti |S.GERVASONI |
| 4 |INORATO (L )|D.Vargiu |( 7)| 58,0 |Marco Oppo |P.SEGHI |
| 5 |DR PLANET (L )|S.Basile |(13)| 57,5 |A.Pastorelli |C.A.MORABITO |
| 6 |OPEN INTENT |G.Sanna |(11)| 57,0 |M.Gasparini Corse |F.TURRI |
| 7 |RIVABELLA (PL )|C.Fiocchi |(10)| 57,0 |G.Cassanelli |V.MANCINI |
| 8 |IMAGO LIVE |C.Colombi |( 9)| 55,0 |I.Bugattella |I.BUGATTELLA |
| 9 |RAHY SONG (P )|S.Diana |( 1)| 55,0 |A.Cascio |SC.DELLE ROSE |
| 10 |NEBUKADNEZAR (L )|Mario Sanna |( 3)| 54,5 |P.Giannotti |SC.CAVALLI DA CORSA |
| 11 |MON CROWN (L )|P.Convertino |(12)| 53,5 |V.Matrullo |CARLISIA SRL |
| 12 |FINAL LAP (PL )|A.Polli |( 4)| 50,0 |Soc.All.LGA Di Dio|M.IERACE |
| 13 |MAMMA GIOVANNA (L )|M.Esposito |( 5)| 51,0 |P.Riccioni |G.MAGGINI |
| 14 |DIFFERENZA (L )|M.Porcu (A)|( 6)| 50,0 |S.All.F.R.Camici |G.PORCU |
———————————————————————————————————
6^ CORSA Ore 17:20 PREMIO FILS D’EVE – E. 14.300
TRIO per cavalli di 2 anni – HANDICAP – Mt. 1600 P.All Weather
———————————————————————————————————
| 1 |GOLDRAKE A (L )|C.Fiocchi |( 6)| 59,0 |R.Menichetti |SC. RAZZA DELL’OLMO |
| 2 |LINUS PAULING (L )|G.Marcelli |( 7)| 58,5 |Soc.All.M.S. |SOC.ALL. M.S. SRL |
| 3 |PANE E CIOCCOLATA (L )|Mario Sanna |( 9)| 58,0 |I.Bindi |R.TURCHI |
| 4 |ANGRY KITTEN (L )|Gb.Bietolini |( 1)| 57,0 |Gl.Bietolini |L.K.-S.K.RAMSEY |
| 5 |RHOSS (LP )|F.Branca |( 5)| 55,5 |S.Botti |EFFEVI |
| 6 |ANGEL FORCE |D.Vargiu |( 8)| 54,5 |Att.Giorgi |SC.AUSO |
| 7 |VALDINIEVOLE (CL )|C.Demuro |( 2)| 50,5 |S.All.F.R.Camici |M.GUARDASCIONE |
| 8 |ROCK MY SOUL A (L )|P.Lepore |( 3)| 50,5 |R.Menichetti |SC. RAZZA DELL’OLMO |
| 9 |IL PAPERO (L )|A.Arbau |( 4)| 50,5 |G.Cassanelli |ANT.CELLI |
———————————————————————————————————
7^ CORSA Ore 17:55 PREMIO VARGAS LLOSA – E. 14.300
IPP.NAZ.TRIS per cavalli di 3 anni ed oltre – HANDICAP – Mt. 1200 P.All Weather
———————————————————————————————————
| 1 |TACHE NOIRE (L )|S.Diana |( 3)| 63,0 |D.Ducci |SC.ARCHI ROMANI |
| 2 |KHEYWUNDER |C.Fiocchi |( 5)| 61,0 |F.Sbariggia |SC.PONTE DI PIETRA |
| 3 |EXTRA (L )|C.Demuro |( 7)| 60,5 |L.Riccardi Racing |QUAFIN |
| 4 |ROSINA BELLA (PL )|Mario Sanna |( 8)| 60,0 |P.Giannotti |SC.CAVALLI DA CORSA |
| 5 |ANOTHER BREAK (L )|Gb.Bietolini |( 6)| 59,5 |Gl.Bietolini |L.COLELLA |
| 6 |EL EI FORCE (PL )|G.Marcelli |( 9)| 57,5 |P.Riccioni |P.RICCIONI |
| 7 |MURDER KING (L )|S.Sulas |( 2)| 57,5 |O.Di Paolo |S.PAOLO AGRI STUD |
| 8 |APPOINT (L )|A.Corniani |(10)| 55,5 |Soc.New Coolmore |SOC.NEW COOLMORE |
| 9 |BURBANZA (L )|F.Branca |(11)| 55,5 |S.Botti |S.BOTTI |
| 10 |BRIGANT MANU (L )|D.Vargiu |( 1)| 53,5 |F.Boccardelli |ALL.I BRIGANTI |
| 11 |MONTAFFAIR (L )|M.Simonaggio |( 4)| 51,0 |C.Felaco |P.BENEDETTI |

 

Fonte: Ufficio Stampa Ippodromo Capannelle Roma / Hippoweb. Equi Equipe     domenica 4 nov 2012