Ultimi squilli milanesi, sotto il diluvio. Mai visto un Chiusura G3 ed un Campobello Lr sul buono e con il sole a memoria d’uomo, più frequente vedere un puledro di Gianluca Bietolini di questi tempi. In apertura il trainer ha invece siglato a piacimento il Campobello con Flying Zone (Dr Devious) – foto in alto, cavallo della Andy Capp allevato in casa Cipriani. La Andy Capp ha vinto in questo autunno anche il Berardelli G3 con due stalloni, Colossus (in vendita a Dicembre in Inghilterra) e Dr Devious (ora in Sardegna), non più funzionanti alla Berardenga. Nelle mani di Gabriele Bietolini il sauro imbattuto in tre uscite ha disposto alla perfezione di Peng (Docksider) e Virtual Game (Kheleyf), questo deludente e nervoso più del normale nelle fasi preliminari, come deludente è stato del resto Candiani Street (Mujahid) sul pesante come sulla Kriptonite per Superman. Sulle ali di una forma spaventosa Gianluca martedì sarà in Francia per tentare nel Criterium de Maisons-Laffitte G2 con Gordol Du Mes (Exchange Rate) contro 9 avversari. Frequente vedere anche il trasformismo sul breve per Luigi Riccardi: La creazione 2012 è Malagenia (Whipper) – foto in basso, riuscita nell’impresa di vincere mettendo in mostra un’azione poderosa nelle mani di Fabio Branca. Partita in modo cauto dallo steccato Fabio Branca le ha fatto prendere la schiena di Koenig Concorde (Big Shuffle) e quando questo era in piena fuga per il tris nel Chiusura, la baia oscura della Nuova Sbarra è esplosa in uno scatto dirompente. Terzo ha concluso Mister Big Shuffle, con quarto Rosendhal non proprio a suo agio sul faticoso. Malagenia non correva in pista dritta e sui 1200 metri dal Premio Sinni dell’anno scorso. Il sigillo di Cristian Demuro non è mancato nel Falck Lr grazie a Reyal (Altieri) che ha battuto le stimate Lana Jolie (Whipper) e Leo Gali (Galileo). Ah, dimenticavo, Stefano Botti è l’allenatore.
PUBBLICATO DA GABRIELE CANDI A SABATO, NOVEMBRE 03, 2012
ARRIVI
Milano - San Siro Galoppo - Riunione N° 74 di Sabato 3 Novembre 2012
Milano - San Siro Galoppo - Riunione N° 74 di Sabato 3 Novembre 2012
Corsa 1 CAMPOBELLO (Listed Race) € 41.800
Piaz. | Dist. | Nome cavallo | Peso | Fantino | Scuderia | Premio Vinto | Quota | |||||||
01 | FLYING ZONE | 56 | BIETOLINI GABRIELE | SC. ANDY CAPP | 16150 | 3.22 | ||||||||
02 | 5 | PENG | 56 | VARGIU DARIO | QUAFIN | 7106 | 4.95 | |||||||
03 | T | VIRTUAL GAME | 57.5 | DEMURO CRISTIAN | DIOSCURI SRL | 3876 | 1.35 | |||||||
04 | 1.75 | CANDIANI STREET | 56 | BRANCA FABIO | DIOSCURI SRL | 1938 | 1.35 | |||||||
05 | LON | BIJOU BIJOU | 56 | URRU SERGIO | SC. GLENA | 0 | 19.7 | |||||||
Tempo totale: 1.58.8
Quote totali: Vin. 3.22 Piaz. 2.2 2.79 Acc. 18.01
Corsa 2 FIUME (Handicap Principale) € 22.000
Piaz. | Dist. | Nome cavallo | Peso | Fantino | Scuderia | Premio Vinto | Quota | |||||||
01 | MORROCOY | 61 | CONVERTINO PIERANTONIO | SC. FIRST RACING SAS | 8500 | 12.4 | ||||||||
02 | T | SCATT CIRIO | 56 | VARGIU MAURIZIO | AGRESTINI ANGELO | 3740 | 13.08 | |||||||
03 | 1.75 | COLPEVOLE | 55.5 | MANIEZZI LUCA | TURRI FRANCESCA | 2040 | 16.03 | |||||||
04 | 2 | INCANTESIA | 56.5 | KOLMARKAJ MARCEL. | SC. IPPOGRIFO S.N.C | 1020 | 10.44 | |||||||
05 | 2.25 | VAL D’ANTRUILES | 55 | RISPOLI UMBERTO | ROMANI MARCO | 0 | 6.1 | |||||||
06 | 0.5 | BAINCOS | 56.5 | MINARIK FILIP | HAYAGRIVA STUD SRL | 0 | 7.05 | |||||||
07 | 1 | ITSIR DI SAN JORE | 50.5 | FRESU ANTONIO | ARIENTI MARINELLA | 0 | 20.96 | |||||||
08 | 3 | SIENDRA | 59 | BOSSA FEDERICO | ABOUT HORSE | 0 | 12.44 | |||||||
09 | 1 | KHARTUM | 50 | SANNA MARIO JR | DELL’OSTE DANIELE | 0 | 8.64 | |||||||
10 | 1 | MARFASUL | 60.5 | DEMURO CRISTIAN | S.I.B.A. | 0 | 8.39 | |||||||
11 | 3 | ANDREINO | 57.5 | ARENA GREGORIO | SC. BROOMS | 0 | 8.19 | |||||||
12 | 1.5 | TOP EXPERIENCE | 58 | PINNA NICOLA | DONTI ROBERTO | 0 | 5.78 | |||||||
13 | 5 | PECCATO DI GOLA | 61.5 | VARGIU DARIO | SC. BLUEBERRY | 0 | 12.19 | |||||||
14 | 5 | MR GOTHAM | 57.5 | GAMBAROTA WALTER | ZAMBELLI PAOLO | 0 | 63.42 | |||||||
15 | 2 | LEXIS | 57.5 | ROSSINI MICHAEL | CICCIOLI ANGELA | 0 | 31.02 | |||||||
RC | BLU AIR BALLY | 62.5 | BRANCA FABIO | DIOSCURI SRL | 0 | 0 | ||||||||
Tempo totale: 1.27.4
Quote totali: Piaz. 4.49 5.29 5.52 Acc.Piaz. 31.28
Corsa 3 GIOVANNI FALCK (Listed Race) € 41.800
Piaz. | Dist. | Nome cavallo | Peso | Fantino | Scuderia | Premio Vinto | Quota | |||||||
01 | REYAL | 57.5 | DEMURO CRISTIAN | S.I.B.A. | 16150 | 2.94 | ||||||||
02 | T | LANA JOLIE | 56.5 | PEDROZA EDUARDO | GESTUT GRADITZ | 7106 | 3.14 | |||||||
03 | 1.75 | LEO GALI | 56.5 | JANACEK VACLAV | DAR | 3876 | 3.64 | |||||||
04 | 8 | ASTROSTAR | 54.5 | VICTOIRE JOHAN | EL ALAMI ABDELOUAHED | 1938 | 8.19 | |||||||
05 | 2.5 | PRETTY DIAMOND | 57.5 | CONVERTINO PIERANTONIO | GRAFF MARKUS | 0 | 5.84 | |||||||
06 | 6 | DAN LOOSE DAUGHTER | 55.5 | VARGIU DARIO | SC. BLUEBERRY | 0 | 10.37 | |||||||
07 | 10 | KAZZIRA | 55 | ARENA GREGORIO | TABER BARBARA | 0 | 20.25 | |||||||
08 | LON | SACIDEVI | 56.5 | MINARIK FILIP | HAYAGRIVA STUD SRL | 0 | 25.93 | |||||||
RC | SUMMER FALL | 54.5 | ARENA GREGORIO | SC. COCKTAIL | 0 | 0 | ||||||||
RC | LEOPARDIN | 56.5 | MANIEZZI LUCA | GESTUT EVERSHORST | 0 | 0 | ||||||||
Tempo totale: 2.38.5
Quote totali: Piaz. 1.25 1.55 1.41
Corsa 4 CHIUSURA (Gruppo III) € 61.600
Piaz. | Dist. | Nome cavallo | Peso | Fantino | Scuderia | Premio Vinto | Quota | |||||||
01 | MALAGENIA | 57.5 | BRANCA FABIO | ALL. LA NUOVA SBARRA | 23800 | 5.06 | ||||||||
02 | 2.5 | KONIG CONCORDE | 59 | MINARIK FILIP | FROHLICH WOLFANG | 10472 | 2.52 | |||||||
03 | 5 | MISTER BIG SHUFFLE | 50 | QUINN JAMES | STALL EIVISSA | 5712 | 5.24 | |||||||
04 | 1 | ROSENDHAL | 59 | RISPOLI UMBERTO | SOC. ALL. PIAN DI NEVE SRL | 2856 | 3.62 | |||||||
05 | 0.75 | CHOISIR SHADOW | 57.5 | ARENA GREGORIO | SC. BLUEBERRY | 0 | 7.62 | |||||||
06 | 3 | CAVENACO | 59 | CONVERTINO PIERANTONIO | SC. HAMMERS | 0 | 19.28 | |||||||
07 | 8 | KILLACHY LOOSE | 57.5 | VARGIU DARIO | SC. BLUEBERRY | 0 | 7.62 | |||||||
08 | 3 | TRADITIONAL CHIC | 59 | DEMURO CRISTIAN | ALL. LA NUOVA SBARRA | 0 | 5.06 | |||||||
09 | 5 | ZACK TIGER | 59 | ESPOSITO MARIO | AREGGER PETER | 0 | 17.99 | |||||||
Tempo totale:
Quote totali: Vin. 5.06 Piaz. 4.45 1.55 2.19 Acc. 24.3 Acc.Piaz. 8.73 3.73 16 Trio 303.91
Corsa 5 LEGNONE (Handicap) € 16.500
Piaz. | Dist. | Nome cavallo | Peso | Fantino | Scuderia | Premio Vinto | Quota | |||||||
01 | ARCUMEGGIA | 56.5 | ARENA GREGORIO | SOC. ALL. GRIZZETTI GALOPPO SRL | 6375 | 9.89 | ||||||||
02 | 1.25 | AL JAR | 53 | URRU SERGIO | SC. COLLE PAPA | 2805 | 5.99 | |||||||
03 | M | ROMAN PEACE | 53 | CONVERTINO PIERANTONIO | PRANDO LUCIANO | 1530 | 4.95 | |||||||
04 | 0.75 | MONTANTE | 53 | BOSSA FEDERICO | SC. FIRST RACING SAS | 765 | 8.63 | |||||||
05 | 0.5 | HOLY SENSAZIONE | 50 | DEMURO CRISTIAN | SC. ALEALI | 0 | 3.07 | |||||||
06 | 10 | SIGNORI MIEI | 52.5 | KOLMARKAJ MARCEL. | LUISI GIAMPAOLO | 0 | 20.32 | |||||||
07 | 10 | CITY HUNTER | 59.5 | BRANCA FABIO | INCOLINX | 0 | 7.91 | |||||||
08 | 2 | ROCSI | 56 | VARGIU DARIO | A7 srl | 0 | 6.51 | |||||||
09 | 1.5 | BLU AIRBORNE | 50 | VARCHETTA VINCENZO | MIRAGRIGNA | 0 | 10.71 | |||||||
Tempo totale: 1.14.3
Quote totali: Vin. 9.89 Piaz. 2.78 2.09 2.06 Acc.Piaz. 21.54 8.33 7.04 3.64 Trio 275.42
Corsa 6 GLENO (Handicap) € 11.000
Piaz. | Dist. | Nome cavallo | Peso | Fantino | Scuderia | Premio Vinto | Quota | |||||||
01 | FALEST | 56.5 | ESPOSITO MARIO | SC. ERREVI | 4250 | 7.98 | ||||||||
02 | I | JUST FOR ONCE | 52 | ROSSINI MICHAEL | ROSSINI FABIO | 1870 | 61.69 | |||||||
03 | 1.25 | KODIL | 56 | ARENA GREGORIO | GENETS s.r.l. | 1020 | 9.41 | |||||||
04 | 1.5 | INDIAN PACHA | 63 | URRU SERGIO | MERCURI MORAZZONI ELSA | 510 | 24.43 | |||||||
05 | I | JAKID | 54.5 | MANIEZZI LUCA | RAMETTA GIUSEPPE | 0 | 11.64 | |||||||
06 | 0.75 | ELANJE | 54 | SORRENTINO LUCA | SC. VENUS | 0 | 9.79 | |||||||
07 | I | CITYWAY | 54.5 | RISPOLI UMBERTO | SC. MILIKIO | 0 | 4.26 | |||||||
08 | 1 | GLASSER | 53 | KOLMARKAJ MARCEL. | LUISI GIAMPAOLO | 0 | 8.69 | |||||||
09 | 4 | ADRAGON | 58 | CONVERTINO PIERANTONIO | FREDIANI RICCIOTTI | 0 | 8.38 | |||||||
10 | 1.5 | ISTRICE | 58.5 | SANNA GAVINO | TURRI FRANCESCA | 0 | 25.99 | |||||||
11 | 0.5 | ARIENTI | 53.5 | VARGIU DARIO | RAZZA DORMELLO OLGIATA | 0 | 10.53 | |||||||
12 | T | ABAROSE | 50 | FRESU ANTONIO | AZ.AG. SAN FELICE | 0 | 21.46 | |||||||
13 | 6 | FILKEWIMAGI | 51 | ROSSI IVAN | GABBRIELLI FIDIO | 0 | 45.01 | |||||||
14 | 1.5 | THE ANSWER | 50 | SANNA MARIO JR | GALVAN FRANCO | 0 | 19.27 | |||||||
15 | 10 | MARTILZO | 57.5 | DEMURO CRISTIAN | S.I.B.A. | 0 | 4.78 | |||||||
Tempo totale: 1.46.1
Quote totali: Piaz. 2.92 11.74 2.9 Acc.Piaz. 75.46 9.02 94.08
Corsa 7 ORTLES (Hand. Invito TRIS) € 18.700
Piaz. | Dist. | Nome cavallo | Peso | Fantino | Scuderia | Premio Vinto | Quota | |||||||
01 | CORBAKTI | 51.5 | ROSSINI MICHAEL | FURLAN ANGELO | 5780 | 11.72 | ||||||||
02 | 2.75 | BRIETTA | 53 | ESPOSITO MARIO | SALERNO DANIELA | 2890 | 18.9 | |||||||
03 | 1 | EXISTENCE | 54.5 | URRU SERGIO | ZAMPOGNA GIOCONDO | 2023 | 7.08 | |||||||
04 | 2.25 | ANNA AZZURRA | 50 | BOSSA FEDERICO | BIANCHI MASSIMO | 939.25 | 9.41 | |||||||
05 | 2.5 | NAYEFDAY | 56.5 | KOLMARKAJ MARCEL. | DELOGU A. – LAI L. | 578 | 9.87 | |||||||
06 | I | DREAM HALL | 54 | VARGIU DARIO | COSTA LAURA | 433.5 | 6.24 | |||||||
07 | 1.25 | KAIMAKAN | 60.5 | PINNA NICOLA | LENZI GIAN MATTEO | 361.25 | 12.44 | |||||||
08 | 0.5 | OTTAVIANO AUGUSTO | 63 | DEMURO CRISTIAN | DIOSCURI SRL | 0 | 6.23 | |||||||
09 | 0.5 | LUCERNA | 61.5 | RISPOLI UMBERTO | SABA SALVATORE | 0 | 12.31 | |||||||
10 | 4 | XANGO | 58.5 | SANNA GAVINO | ORTI ANDREA | 0 | 10.39 | |||||||
11 | 10 | GREAT TURNOUT | 50 | FRESU ANTONIO | SC. IPPOGRIFO S.N.C | 0 | 61.26 | |||||||
12 | 0.5 | CIMA LONGCHAMP | 62.5 | ARENA GREGORIO | SC. VERA | 0 | 20.63 | |||||||
13 | T | BLU PETRAEUS | 62 | CONVERTINO PIERANTONIO | INCOLINX | 0 | 12.97 | |||||||
14 | 0.5 | DAMNABLE | 56 | BRANCA FABIO | SC. SAN LORENZO DI CARLO SENALDI & C. | 0 | 11.71 | |||||||
15 | 1.5 | BYE BYE NORMA | 61 | GAMBAROTA WALTER | LAMBERTI GIORGIO | 0 | 30.33 | |||||||
16 | 10 | FALCHARGE | 62 | MANIEZZI LUCA | SC. MICOLO | 0 | 12 | |||||||
Tempo totale: 2.15.4
Quote totali: Piaz. 3.37 5.66 2.78 Acc.Piaz. 31.85 22.07 44.93