ARRIVI
Milano - San Siro Galoppo - Riunione N° 73 di Mercoledì 31 Ottobre 2012
Milano - San Siro Galoppo - Riunione N° 73 di Mercoledì 31 Ottobre 2012
Corsa 1 PIER VITTORIO ZAINI-TROFEO AMBROSIANO (Handicap Invito – G.R. e Amaz.) € 5.700
Piaz. | Dist. | Nome cavallo | Peso | Fantino | Scuderia | Premio Vinto | Quota | |||||||
01 | CASTELLETTO | 73.5 | MARCIALIS JESSICA | SC. FIRST RACING SAS | 2470.38 | 4.34 | ||||||||
02 | T | INVISIBILE | 71 | LUONGO SAMUEL | LUONGO SAMUEL | 1086.99 | 5.05 | |||||||
03 | 1.75 | INDIAN PRECEDENT | 74.5 | MONETA MARIA | TURNER FRANK | 592.8 | 2.96 | |||||||
04 | 2.25 | LADY AURELIA | 68 | BESANA ANDREA | HAYAGRIVA STUD SRL | 296.4 | 6.46 | |||||||
05 | 1.25 | SOMVA OF LIBERTY | 67 | PARRI GIOVANNI | SOMAINI PIETRO | 0 | 8.79 | |||||||
06 | 3 | DIMMI DI SU | 67 | GIANI FRANCESCO | PAROLARI BEATRICE | 0 | 7.98 | |||||||
07 | 3 | MESSAGE OF LOVE | 67 | PEREGO VALENTINA | PEREGO GIANNINO | 0 | 38.14 | |||||||
08 | 0.5 | SPIRIT GREY | 69.5 | LUPINACCI ANNA | TURRI ROSANNA | 0 | 8.47 | |||||||
09 | LON | ZAID | 67 | LUISI GIAMPAOLO | LUISI GIAMPAOLO | 0 | 33.1 | |||||||
RC | SIROD | 68 | PEDERSOLI GRAZIANO | PEDERSOLI G.- DAMIANI I. | 0 | 0 | ||||||||
RC | SOPRAN HISPANO | 80.5 | MARCIALIS ELISABETTA | SC. FIRST RACING SAS | 0 | 0 | ||||||||
Tempo totale: 1.56.9
Quote totali: Vin. 4.34 Piaz. 1.38 1.6 1.35 Acc.Piaz. 14.08 4.9 2.29 2.69 Trio 57.56
Corsa 2 SELVA ALTA (Maiden) € 16.500
Piaz. | Dist. | Nome cavallo | Peso | Fantino | Scuderia | Premio Vinto | Quota | |||||||
01 | CHARITY LINE | 55.5 | BRANCA FABIO | EFFEVI SNC | 6375 | 3.14 | ||||||||
02 | 6 | LLORANDO ILENY | 57 | FIOCCHI CARLO | LIGAS GIUSEPPE | 2805 | 6.92 | |||||||
03 | 3 | HALLING LODGE | 57 | VARGIU DARIO | SC. BLUEBERRY | 1530 | 3.77 | |||||||
04 | 3 | BABY NAYEF | 57 | BOSSA FEDERICO | SC. BRIANTEA | 765 | 5.25 | |||||||
05 | 4 | VIOSA | 57 | GAMBAROTA WALTER | SI.MO | 0 | 12.63 | |||||||
06 | 4 | PERFECT WORLD | 57 | ARENA GREGORIO | ALL. LA NUOVA SBARRA | 0 | 6.16 | |||||||
07 | 2.5 | CLAIRE SONG | 55.5 | DEMURO CRISTIAN | LAZZERI MARCELLO | 0 | 7.22 | |||||||
08 | 10 | ETRUSCA | 57 | SORRENTINO LUCA | ABOUT HORSE | 0 | 65.28 | |||||||
09 | 9 | SURFER ROSA | 55.5 | CONVERTINO PIERANTONIO | SC. EUROSIA | 0 | 48.15 | |||||||
RC | ANNA GRETA | 57 | FRESU ANTONIO | SCHOENHERR DORIS | 0 | 0 | ||||||||
Tempo totale: 2.15.4
Quote totali: Vin. 3.14 Piaz. 1.5 1.87 1.44 Acc.Piaz. 11.55 4.8 2.43 3.54 Trio 76.53
Corsa 3 BOLKONSKI (Handicap Invito) € 11.000
Piaz. | Dist. | Nome cavallo | Peso | Fantino | Scuderia | Premio Vinto | Quota | |||||||
01 | THE LION FISH | 56.5 | DEMURO CRISTIAN | DIOSCURI SRL | 4250 | 3.35 | ||||||||
02 | 2 | CAVERAN | 56 | BOSSA FEDERICO | SC. BRIANTEA | 1870 | 5.95 | |||||||
03 | CT | ALEINAD | 58.5 | GAMBAROTA WALTER | BIONDI RAFFAELE | 1020 | 5.83 | |||||||
04 | 0.5 | LAST DANCE | 61.5 | MANIEZZI LUCA | RAZZA DELL’OLMO | 510 | 5.89 | |||||||
05 | T | ARCISATE | 59.5 | VARGIU DARIO | SOC. ALL. GRIZZETTI GALOPPO SRL | 0 | 3.69 | |||||||
06 | 1 | ANTIQUARIUM | 50 | FRESU ANTONIO | TURNER FRANK | 0 | 6.33 | |||||||
07 | 11 | SOPRAN DAR | 50 | FIORI ALESSANDRO | ASTORI CARLO | 0 | 15.48 | |||||||
Tempo totale: 1.49.3
Quote totali: Vin. 3.35 Piaz. 1.85 2.52 Acc. 10.51 Trio 75.57
Corsa 4 SORMANO (Handicap) € 11.000
Piaz. | Dist. | Nome cavallo | Peso | Fantino | Scuderia | Premio Vinto | Quota | |||||||
01 | BEGGHY | 50 | ARRAS MAIKOL | BEBBU MICHELINO | 4250 | 69.11 | ||||||||
02 | 1.5 | PUNTERO TRISTE | 59.5 | FRESU ANTONIO | LOCATELLI FABIO | 1870 | 13.39 | |||||||
03 | CI | LIGHT LUSTRE | 53 | KOLMARKAJ MARCEL. | SC. SIMPLE THINGS S.R.L. | 1020 | 10.23 | |||||||
04 | 0.5 | VIMMER | 61.5 | CONVERTINO PIERANTONIO | PRANDO LUCIANO | 510 | 6.96 | |||||||
05 | 2 | ZANDONAI | 54 | VARGIU DARIO | SC. DELL’ERICA | 0 | 4.32 | |||||||
06 | 3 | LAURA GREEN | 59 | BOSSA FEDERICO | SI.MO | 0 | 2.89 | |||||||
07 | CI | HOLLOW BASTION | 50 | POLLI ANTONIO | AZ.AG. DEL LAPO | 0 | 10.07 | |||||||
08 | 1.25 | OH WHAT A KITTEN | 50 | DEMURO CRISTIAN | MAGLIARI FRANCESCO | 0 | 10.28 | |||||||
09 | 0.5 | LILIOM | 66.5 | SORRENTINO LUCA | SC. FIRST RACING SAS | 0 | 14.14 | |||||||
10 | 5 | BLUE FEELING | 59.5 | URRU SERGIO | SORDIGALOPPO SRL | 0 | 9.31 | |||||||
11 | 10 | ROSA DEL CHIOS | 50.5 | ROSSI IVAN | BALBO EDOARDO | 0 | 31.87 | |||||||
12 | 1.25 | LADY STORY | 58 | FIOCCHI CARLO | SC. GIERREFFE | 0 | 10.46 | |||||||
RC | COLPEVOLE | 60 | MANIEZZI LUCA | TURRI FRANCESCA | 0 | 0 | ||||||||
Tempo totale: 1.15.2
Quote totali: Piaz. 17.33 4.83 4.62 Acc.Piaz. 45.96 88.43 25.21
Corsa 5 SUSTINENTE (Maiden) € 16.500
Piaz. | Dist. | Nome cavallo | Peso | Fantino | Scuderia | Premio Vinto | Quota | |||||||
01 | DREAM OF DESERT | 57 | BRANCA FABIO | SC. QUADRANTE ROSSO | 6375 | 5.98 | ||||||||
02 | CT | PIETRO IL GRANDE | 55.5 | CONVERTINO PIERANTONIO | INCOLINX | 2805 | 6.74 | |||||||
03 | 5 | RAMOUGE | 57 | COLOMBI CLAUDIO | SC. SHOSHOLOZA S.R.L. | 1530 | 6.4 | |||||||
04 | 2 | PRINCIPIANTE | 57 | MANIEZZI LUCA | CALDAROLA VINCENZO | 765 | 3.44 | |||||||
05 | 2.5 | LUIS BISO | 57 | FRESU ANTONIO | STALL KRAPAGUZA | 0 | 8.25 | |||||||
06 | 0.5 | LINGAL | 57 | VARGIU DARIO | SC. BLUEBERRY | 0 | 17.01 | |||||||
07 | 5 | SOPRAN JACK | 57 | URRU SERGIO | LUTZU PAOLA | 0 | 19.66 | |||||||
08 | 2.5 | LE MELTEM | 55.5 | TELLINI MASSIMILIANO | GRIZZETTI LAURA | 0 | 33.14 | |||||||
09 | 5 | KAWASAN | 55.5 | ARENA GREGORIO | SC. CHEMIN DE FER | 0 | 34.82 | |||||||
10 | 0.75 | DUKE OF MELTEMI | 57 | BOSSA FEDERICO | CICIARELLI MARIO | 0 | 92.25 | |||||||
11 | 4 | AIR OF PEACE | 55.5 | VARCHETTA VINCENZO | SC. DELL’ERICA | 0 | 95.2 | |||||||
12 | M | PURE ROCK | 57 | DEMURO CRISTIAN | SC. ANDY CAPP | 0 | 3.06 | |||||||
13 | 6 | SLOW AND STEADY | 57 | ROSSI IVAN | MARRAS ANGELA MARIA | 0 | 104.66 | |||||||
RC | HYDER | 57 | LANDI STEFANO | ZARO SRL | 0 | 0 | ||||||||
Tempo totale: 2.18.9
Quote totali: Piaz. 3.24 3.22 2.94 Acc.Piaz. 8.8 9.89 9.07
Corsa 6 A.N.F. (Condizionata) € 22.000
Piaz. | Dist. | Nome cavallo | Peso | Fantino | Scuderia | Premio Vinto | Quota | |||||||
01 | DUCA DI MANTOVA | 55 | GAMBAROTA WALTER | INCOLINX | 8500 | 6.9 | ||||||||
02 | 3.5 | MISTER SANDRO | 55 | DEMURO CRISTIAN | DIOSCURI SRL | 3740 | 2.28 | |||||||
03 | 1.5 | FRANKENSTEIN | 59.5 | ARENA GREGORIO | FREEDOM HOLDING SRL | 2040 | 3.74 | |||||||
04 | CT | SALAR GLORIOUS | 55 | URRU SERGIO | SORDIGALOPPO SRL | 1020 | 5.44 | |||||||
05 | 4 | STARBUCK | 55 | CONVERTINO PIERANTONIO | WRBNA RACING SRO | 0 | 3.75 | |||||||
06 | 1.5 | PATTAYA | 59.5 | BRANCA FABIO | DIOSCURI SRL | 0 | 2.28 | |||||||
RC | STORMING LOOSE | 57.5 | VARGIU DARIO | SC. BLUEBERRY | 0 | 0 | ||||||||
Tempo totale: 2.52.8
Quote totali: Vin. 6.9 Piaz. 4.09 2.16 Acc. 34.39 Trio 120.03
Corsa 7 INTROBIO (Vendere) € 4.400
Piaz. | Dist. | Nome cavallo | Peso | Fantino | Scuderia | Premio Vinto | Quota | |||||||
01 | MARRON GLACE | 53.5 | FRESU ANTONIO | GERVASONI SIMONA | 1700 | 7.42 | ||||||||
02 | 1.25 | RIGHT FROM WRONG | 54 | DEMURO CRISTIAN | STALL KRAPAGUZA | 748 | 4.48 | |||||||
03 | 0.75 | GASQUET | 56 | VARGIU DARIO | VERRICELLI GIANLUCA | 408 | 4.16 | |||||||
04 | 1.5 | ARMUS | 57.5 | COLOMBI CLAUDIO | TURNER FRANK | 204 | 4.4 | |||||||
05 | M | VIOLONCELLO | 50.5 | ARRAS MAIKOL | TURRI FRANCESCA | 0 | 8.62 | |||||||
06 | MLT | AL GEBELJA | 50.5 | VARCHETTA VINCENZO | LANDILLO VITO | 0 | 98.19 | |||||||
07 | 5 | STELL DRUM | 57 | BOSSA FEDERICO | ACCOGLI FRANCESCO | 0 | 7.62 | |||||||
08 | T | OLMO ON LINE | 61.5 | MANIEZZI LUCA | RAZZA DELL’OLMO | 0 | 18.36 | |||||||
09 | 2 | LOVE IS IN THE AIR | 60.5 | ARENA GREGORIO | SC. VERA | 0 | 15.32 | |||||||
10 | 0.75 | CLEVER BEND | 58.5 | GAMBAROTA WALTER | MASIELLO PAOLA | 0 | 18.36 | |||||||
11 | 1.5 | SILVER FINANCE | 53.5 | CONVERTINO PIERANTONIO | INCOLINX | 0 | 12.1 | |||||||
12 | LON | TO BE FREE | 50 | FRESU ANDREA | SI.MO | 0 | 32.08 | |||||||
RC | SPANISH SUERTE | 50.5 | ROSSI IVAN | SISTI LORENZO MARIA MICHELE | 0 | 0 | ||||||||
Tempo totale: 2.34.9
Quote totali: Vin. 7.42 Piaz. 2.37 1.84 1.52 Acc.Piaz. 17.98 6.92 4.99 3.64 Trio 204.47