Corsa 5 ST LEGER ITALIANO (Gruppo III) € 61.600
Piaz. | Dist. | Nome cavallo | Peso | Fantino | Scuderia | Premio Vinto | Quota | |||||||
01 | DONN HALLING | 56.5 | JANACEK VACLAV | DS MAENTIVA | 23800 | 30.55 | ||||||||
02 | CT | ALTANO | 57.5 | PEDROZA EDUARDO | HORNIG INGRID | 10472 | 1.72 | |||||||
03 | CI | SLOWFOOT | 56.5 | STARKE ANDRASCH | THOMAS SCHAFFER | 5712 | 13.65 | |||||||
04 | 5 | EARLSALSA | 56.5 | DEMURO CRISTIAN | STALL BLANKENESE | 2856 | 15.29 | |||||||
05 | I | WILDDROSSEL | 51.5 | MINARIK FILIP | GESTUT ROETTGEN | 0 | 7.27 | |||||||
06 | 4 | SOPRAN MONTIERI | 53 | VARGIU DARIO | CIAMPOLI LEONARDO | 0 | 12.3 | |||||||
07 | 2 | SANOGO | 56.5 | BOJKO JOSEF | RASHIT SHAYKHUTDINOV | 0 | 21.5 | |||||||
08 | LON | CAUDILLO | 56.5 | MANIEZZI LUCA | KUHLMANN B & H.D. | 0 | 12.05 | |||||||
09 | LON | VASHTI | 51.5 | RISPOLI UMBERTO | MME A. DELZANGLES-MME P. BARBE | 0 | 4.25 | |||||||
Tempo totale: 3.07.0
Quote totali: Vin. 30.55 Piaz. 5.14 1.24 2.43 Acc.Piaz. 24.53 12.76 16.41 4.28 Trio 446.05
In una giornata grigia, collosa nel terreno e nell’umore, gli stranieri si sono portati a casa il St. leger, unico vessillo italiano a lottare Sopran Montieri, buon sesto. Non esiste un commento di questa corsa, dovremmo farlo in tedesco… Ha vinto un routinier a 30 contro 1 che batte il favorito dopo strenua lotta. Unico rilievo gli urli di gioia del team del vincitore e le casse del bar centrale dell’ ippodromo dove gli amici dei proprietari del vincitore hanno stappato un magnum di gioia al grido di “wu nder bar” e si sono sentiti rispondere “vegni anche mi”. Da Milano è tutto.
DF. 27/10/2012