DOMENICA 27 NOVEMBRE – GALOPPO
Con l’ultima domenica al galoppo del 2022 si conclude la grande stagione autunnale sull’erba di Capannelle. Tre mesi che ci hanno regalato emozioni, selezione, momenti indimenticabili, su tutti il pomeriggio del Roma Champion Day. La pista in verde va a riposo, in attesa del necessario restyling per la ripresa di primavera quando scatterà la meravigliosa nuova stagione dell’ippica capitolina. Nel frattempo l’inverno, come da tradizione ormai, sarà scandito degli appuntamenti al galoppo del venerdì sulla preziosa pista all weather.
Il congedo autunnale (prima corsa alle 12.45) però sarà in grande stile con due handicap principali seducenti, altre quattro perizie e una maiden per i due anni, protagonisti di tre delle sette corse nel pomeriggio.
Il congedo autunnale (prima corsa alle 12.45) però sarà in grande stile con due handicap principali seducenti, altre quattro perizie e una maiden per i due anni, protagonisti di tre delle sette corse nel pomeriggio.
La pista grande si accomiaterà ospitando quattro corse, altre tre saranno sulla all weather, per quanto riguarda le distanze si andrà dai 1200 ai 2300 metri. Altro dato significativo di questa ultima domenica di corse è che la media partenti sarà ancora una volta di dieci per ogni corsa, un costante fiore all’occhiello per l’ippodromo Capannelle.
Spettacolo e incertezza all’ordine del giorno, del resto il Premio Sette Colli è l’HP che per tradizione conclude la stagione dei due anni. Al via, quarta corsa alle ore 14,35, saranno in nove: con il peso più alto (59 chili) Leoni di Sicilia, che fa scuderia con Zar Bitter, troverà sulla sua strada Plotter, Guyana, Taipan Kill, ma attenzione ai pesi leggeri, vera insidia della corsa.
Prestigioso anche il Premio Palmieri, classico appuntamento stagionale che ricorda non solo Pietro ma tutta la famiglia Palmieri, un punto fermo del galoppo italiano del ’900. La corsa sarà TQQ, settima di giornata alle 16,20. Sui 2200 metri saranno in 13 i tre anni e oltre che hanno risposto alla chiamata: fari puntati, a sette giorni dalla magnifica prestazione nel Roma Vecchia, su Unique Diamond che accetta la sfida lanciata da Domani Risplendi, Arrival, Theatre Lodge, Wonka Willy, Style Setter e Baballi.
Ai due anni è riservata anche una maiden, il Premio Time Charter, seconda corsa ore 13.20, intrigante perché sulla severa distanza dei 2000 metri. Nove cavalli alla partenza e chissà che tra di loro non si nasconda un nome interessante per il prossimo futuro.
roma | ||
PARTENTI DOMENICA - 27/11/2022 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | MYMOVIES | A.SATTA | 60 | 5 | |||||||||
02 | BRIDGE BLOCHBAUER | C. DI NAPOLI | 58.5 | 2 | |||||||||
03 | ETOILE DE NEIGE | D. VARGIU | 55.5 | 3 | |||||||||
04 | ROUZELETS SWEETY | G. MARCELLI | 55 | 4 | |||||||||
05 | CAPITANA LIBERA | M. PORCU | 52.5 | 7 (P) | |||||||||
06 | ROCK DANCER | G.P. FOIS | 52.5 | 1 | |||||||||
07 | SHERKIN ISLAND | F. DETTORI | 51.5 | 6 (P) |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | ALIZEE | D. VARGIU | 54.5 | 2 | |||||||||
02 | DRUNK WHITE LOVE | C. FIOCCHI | 56 | 8 (P) | |||||||||
03 | EL PATRON PEPE | F. DETTORI | 55 | 7 | |||||||||
04 | ENZO ROCK | G. MARCELLI | 56 | 4 | |||||||||
05 | LAST BORN | S.BASILE | 56 | 1 | |||||||||
06 | MR GIANKY | S. DIANA | 55 | 9 | |||||||||
07 | NO APOLOGIES | S.URRU | 54.5 | 6 | |||||||||
08 | PORTO TORRES | C. DI NAPOLI | 56 | 5 (P) | |||||||||
09 | SHEKERANDO | A.SATTA | 56 | 3 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | DOTTOR ZIVAGO | G. MARCELLI | 65.5 | 2 (P) | |||||||||
02 | CHANGOURO BASC | C. FIOCCHI | 59 | 8 | |||||||||
03 | BUONANOTTE | S.BASILE | 58 | 5 (P) | |||||||||
04 | MYSTIC ALCHEMY | G.P. FOIS | 57.5 | 9 (P) | |||||||||
05 | BETTER DAY | S. DIANA | 56 | 6 | |||||||||
06 | SOFFIO DEL VENTO | D. VARGIU | 55.5 | 7 | |||||||||
07 | REGINA DI QUADRI | A.EL RHERRAS | 54 | 3 (P) | |||||||||
08 | ATTO FINALE | A.SATTA | 51.5 | 1 (P) | |||||||||
09 | TOUDUSSAC | F. DETTORI | 50 | 4 (P) |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | LEONI DI SICILIA | C. DI NAPOLI | 59 | 4 | |||||||||
02 | PLOTTER | D. VARGIU | 57 | 9 | |||||||||
03 | GUYANA | A.SATTA | 56.5 | 8 | |||||||||
04 | ZAR BITTER | S.URRU | 56.5 | 5 (P) | |||||||||
05 | TAIPAN KILL | S.BASILE | 55 | 1 | |||||||||
06 | MODIGLIANA | F. DETTORI | 53.5 | 3 | |||||||||
07 | FONTEBRANDA | G. MARCELLI | 53 | 2 | |||||||||
08 | FRENCH SPIRIT | F.BOSSA | 53 | 6 | |||||||||
09 | DOZE | M. PORCU | 51.5 | 7 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | ILGENG | D. VARGIU | 62 | 11(P) | |||||||||
02 | DEAUVILLE SWEETY | C. FIOCCHI | 61.5 | 5 (P) | |||||||||
03 | MAN IN THE MIRROR | S.BASILE | 61.5 | 10 | |||||||||
04 | SAN YELLOW STONE | G. MARCELLI | 60.5 | 7 (P) | |||||||||
05 | ROYAL COTAI | S. DIANA | 57.5 | 9 (P) | |||||||||
06 | I’M YOUR STRENGHT | A.SATTA | 55 | 8 | |||||||||
07 | MANGASMAR | M. PORCU | 53 | 6 | |||||||||
08 | ZENIOSA | F. DETTORI | 52 | 3 | |||||||||
09 | SAN AIRAM | G.P. FOIS | 51 | 4 | |||||||||
10 | MILANO SANREMO | R. IACOPINI | 50.5 | 2 | |||||||||
11 | HAPPY DI RENACCIO | A.EL RHERRAS | 50 | 1 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | EXCELEGRIF | D. VARGIU | 62 | 9 | |||||||||
02 | REDIMAGGIO | S. DIANA | 59.5 | 7 | |||||||||
03 | PRIVATE EQUITY | G.P. FOIS | 55.5 | 3 | |||||||||
04 | DUBAI RAY | S.SAIU | 54.5 | 5 | |||||||||
05 | ROYAL FOUNTAIN | G. MARCELLI | 53.5 | 8 | |||||||||
06 | FRENKBIT | A.SATTA | 52.5 | 6 | |||||||||
07 | STRYCHNOS | A.EL RHERRAS | 52.5 | 2 | |||||||||
08 | ANGEL OF THE WORLD | T. RAULO | 50 | 11(P) | |||||||||
09 | CHIEDIMI LA LUNA | F. DETTORI | 50.5 | 1 | |||||||||
10 | DANGEROUS GAME | F.BOSSA | 50 | 10(P) | |||||||||
11 | YAMAMORI | M. PORCU | 51 | 4 (P) |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | UNIQUE DIAMOND | G. MARCELLI | 65.5 | 9 | |||||||||
02 | DOMANI RISPLENDI | F. DETTORI | 62.5 | 1 (P) | |||||||||
03 | THEATRE LODGE | C. FIOCCHI | 60 | 6 (P) | |||||||||
04 | ARRIVAL | D. VARGIU | 59 | 7 | |||||||||
05 | CRYSTAL DRAKE | S.URRU | 58.5 | 5 | |||||||||
06 | IGAZGATO | S. DIANA | 58.5 | 3 | |||||||||
07 | BABALLI | S.SAIU | 58 | 8 | |||||||||
08 | NAYELI | C. DI NAPOLI | 58 | 13 | |||||||||
09 | DEVOLVIDO | S.BASILE | 57 | 12(P) | |||||||||
10 | WONKA WILLY | A.SATTA | 57 | 2 (P) | |||||||||
11 | STYLE SETTER | G.P. FOIS | 50.5 | 11(P) | |||||||||
12 | SENTIERO LUCENTE | F.BOSSA | 50 | 10(P) | |||||||||
13 | SUPER DRAGO | M. PORCU | 51 | 4 | |||||||||
fonte : IppicaBiz