Due le condizionate attese nel convegno di galoppo in programma, sabato 1 febbraio, all’ippodromo del Mediterraneo di Siracusa
La prima, il Premio Monteriggioni, impegna i cavalli di 3 anni sul 1500 metri di pista piccola. Valido il campo partenti che trova un positivo El Nanos in cerca di vittoria dopo tre piazze d’onore. Dovrà difendersi da Freccia Rossa che sbaglia l’ultimo Handicap Principale dopo le sue quattro vittorie siracusane ed è in cerca di riscatto. Attenzione anche ad Amadigi che torna ad allungare facendosi pericoloso e a Dreamerfilly che si adatta a distanza più corta.
Tante le incognite legate, invece, al Premio Badesse, l’altra condizionata che chiama al confronto i cavalli di 4 anni e oltre sui 1500 metri di pista piccola. Proviamo a citare Domestic Heart fresco di vittoria, insieme al regolare e confermato Imperial State. In prima linea c’è anche la scuderia di Mark Cuschieri con Kylach e Murdanova benchè manchino le ultime occasioni. Positivissima poi Sharming Girl mentre l’incognita è legata al buon curriculum presentato dal romano At The Beach.
=01 I-14.45-PR. SINALUNGA E.5.500 DISCENDENTE DI M.2100
PISTA PICCOLA–(TRIO)-
01 THE BULL KING 64 P. BORRELLI 6 (P)
02 SOPRAN ERCOLE 62 G.CANNARELLA 5
03 FULVA 60 S.GUERRIERI 1 (P)
04 OUTLET 57.5 C.ZAPPULLA 4
05 MR CUSCHIERI 53.5 D.SCALORA 2 (P)
06 CHICCO’S POWER 52.5 F.BOSSA 3 (P)
=02 II-15.20-PR. MONTERIGGIONI E.11.000 CONDIZIONATA M.1500
PISTA PICCOLA–(TRIO)-
01 AMADIGI 60 P. BORRELLI 3
02 DREAMERFILLY 56.5 C.ZAPPULLA 6
03 EL NANOS 58.5 G.CANNARELLA 1
04 FRECCIA ROSSA 62.5 F.BOSSA 5
05 OUDINI 52 G.MANUELE 4
06 PAMEX 58 G.GENTILESCA 2
=03 III-15.55-PR. PIENZA E.8.800 DISCENDENTE M.1300
PISTA SABBIA–(TRISNAZIONALE)-
01 PRETZEL LOGIC 63.5 A.CANNELLA 5 (P)
02 SOPRAN FURIA 63.5 P. BORRELLI 2 (P)
03 LEAR FALCON 62.5 D.SCALORA 8 (P)
04 PEPPE’S ISLAND 62 C.ZAPPULLA 6
05 GLORIUX 61.5 S.BASILE 7 (P)
06 COMMON BLACK 60.5 F.BOSSA 3 (P)
07 OSHO 59.5 G.MANUELE 4 (P)
08 CAPITAN SBUDELLA 58.5 G.GENTILESCA 9 (P)
09 SAMBUCO 57.5 S.GUERRIERI 10
10 EQUATOR 56.5 G.CANNARELLA 1
=04 IV-16.25-PR. PONTASSIEVE E.4.400 A VENDERE M.1500
PISTA GRANDE–(TRIO)-
01 ALCA MAGGIO 55 S.GIARRATANA 3
02 APPIANO 55 D.SCALORA 1 (P)
03 FIAMMEO 55 G.MANUELE 4
04 LAGUNA DRIVE 53 F.BOSSA 2
05 SHARMING FILLY 55 P. BORRELLI 6
06 SOPRAN ATENA 53.5 G.CANNARELLA 8
07 VERMITHOR 55 S.GUERRIERI 5
08 ZELUR 55.5 C.ZAPPULLA 7 (P)
=05 V-16.55-PR. BADESSE E.11.000 CONDIZIONATA M.1500
PISTA PICCOLA–(TRIO)-
01 AT THE BEACH 56.5 G.GENTILESCA 3
02 DOMESTIC HEARTH 60 F.BOSSA 8
03 IMPERIAL STATE 56.5 S.GUERRIERI 6 (P)
04 INDOMITABLE 53.5 G.CANNARELLA 4 (P)
05 KYLACH ME IF U CAN 58 C.ZAPPULLA 5 (P)
06 MURDANOVA 61 A.CANNELLA 7 (P)
07 SHARMING GIRL 60.5 P. BORRELLI 1
08 TORNA A SURRIENTO 59 S.BASILE 2
=06 VI-17.25-PR. SIENA E.5.500 DISCENDENTE DI M.1800
PISTA SABBIA–(TRISNAZIONALE)-
01 TEUBESLY 63 A.CANNELLA 2 (P)
02 VETTORY LACHY 61 F.BOSSA 3 (P)
03 DANSE DE GUERRE 59.5 D.SCALORA 9
04 EDDIE LA SPIA 55 G.CANNARELLA 4
05 RED IRISH JO 54.5 S.BASILE 6 (P)
06 ALEGRO 54 S.GUERRIERI 5
07 ILE DE CAP 55 P. BORRELLI 7 (P)
08 KYLL FOR DIXIE 52.5 G.GENTILESCA 1 (P)
09 KALIMNOS 50.5 A.FUSCO 8 (P)