DOMENICA 28 GIUGNO 2015. San Siro: #Ottone con coraggio risolve il Primi Passi, battuto il talentuoso Lucan Sweet. Risultato anche delle aste..
|
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 2 | 28/06/2015 | 16:21 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 2 | CATALINA BAY | M. MONTERISO | 0.59.8 |
2 | 7 | PRINCESS KAY | C. DEMURO | 2 lung. e mezza |
3 | 3 | CHANCHE THE LIFE | P. CONVERTINO | corta incollatura |
4 | 6 | MASTERDREAM | P. ARAGONI | 2 lung. |
5 | 5 | GOUT DU SEL | G. ARENA | corta incollatura |
6 | 8 | SOPRAN SHARP | D. VARGIU | 4 lung. |
7 | 1 | CARPANA | F. BRANCA | 5 lung. |
8 | 4 | GINNYES | F. BOSSA | 5 lung. |
QUOTE | ||||
VINCEN. 33,22 | ||||
1 PIAZ. 4,05 | ||||
2 PIAZ. 1,88 | ||||
3 PIAZ. 1,33 | ||||
ACCOPP. 57,51 | ||||
TRIO 891,99 | ||||
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 3 | 28/06/2015 | 17:01 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 6 | POINT BLANK | L. MANIEZZI | 2.03.4 |
2 | 2 | AZARI | C. FIOCCHI | incollatura |
3 | 3 | BENVENUE | D. VARGIU | 1 lung. e mezza |
4 | 5 | NAYEF DANCER | C. DEMURO | incollatura |
5 | 4 | COLLATERAL RISK | F. BRANCA | 7 lung. |
6 | 1 | AWAKE MY SOUL | G. BIETOLINI | mezza lung. |
QUOTE | ||||
VINCEN. 9,79 | ||||
1 PIAZ. 2,94 | ||||
2 PIAZ. 1,44 | ||||
ACCOPP. 29,86 | ||||
TRIO 88,08 | ||||
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 4 | 28/06/2015 | 17:52 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 4 | BLUVIDA | D. VARGIU | 2.04.7 |
2 | 7 | ORANGE SUN | C. DEMURO | incollatura |
3 | 10 | LA TRIPOLINA | A. DEIAS | 1 lung. |
4 | 2 | DARLING FILLY | I. ROSSI | corta testa |
5 | 1 | COUTORIA | C. FIOCCHI | muso |
6 | 3 | HATTI | L. MANIEZZI | testa |
7 | 5 | ALBAJULIA | P. CONVERTINO | 2 lung. |
8 | 9 | OBADE | ANTONIO FRESU | tre quarti di lung. |
9 | 6 | TUCCI | S. URRU | incollatura |
10 | 11 | HISTORY GOLD | F. BOSSA | muso |
QUOTE | ||||
1 PIAZ. 1,69 | ||||
2 PIAZ. 1,95 | ||||
3 PIAZ. 1,89 | ||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 5 | 28/06/2015 | 18:15 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 7 | WORDLESS | F. BRANCA | 2.02.8 |
2 | 4 | LORITANIA | L. SORRENTINO | 2 lung. e mezza |
3 | 1 | ARIA DI PRIMAVERA | C. DEMURO | 1 lung. e 3/4 |
4 | 2 | CALA CORALLINA | D. VARGIU | 2 lung. e mezza |
5 | 6 | TOUCHE ECLATANTE | N. PINNA | 5 lung. |
QUOTE | ||||
VINCEN. 2,32 | ||||
1 PIAZ. 1,78 | ||||
2 PIAZ. 6,56 | ||||
ACCOPP. 26,14 | ||||
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 6 | 28/06/2015 | 18:54 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 6 | OTTONE | F. BRANCA | 1.11.0 |
2 | 5 | LUCAN SWEET | D. VARGIU | testa |
3 | 4 | HORTOS | P. ARAGONI | 3 lung. |
4 | 3 | GIOGIOBBO | P. BORRELLI | testa |
5 | 2 | GIACALMARBAR | C. DEMURO | 2 lung. |
6 | 7 | PEPPE’S ISLAND | ANTONIO FRESU | 1 lung. e mezza |
QUOTE | ||||
VINCEN. 6,14 | ||||
1 PIAZ. 2,64 | ||||
2 PIAZ. 1,45 | ||||
ACCOPP. 19,80 | ||||
TRIO 73,41 | ||||
Clicca qui per visualizzare il Video della Corsa | ||||||
|
||||||
IPPODROMO | CORSA | DATA | ORA | |||
San Siro | 7 | 28/06/2015 | 19:30 |
P.A | N° | CAVALLO | FANTINO | TEMPO/DIST |
1 | 1 | VICTORY SONG | L. MANIEZZI | 2.27.7 |
2 | 5 | COSPIRATOR | C. DEMURO | 6 lung. |
3 | 8 | ANDY GARCIA | C. COLOMBI | 2 lung. e 1/4 |
4 | 3 | TARGARYEN | G. ARENA | 2 lung. |
5 | 7 | VADO DI SIELLA | N. PINNA | incollatura |
6 | 4 | SALUTATION | P. CONVERTINO | mezza lung. |
7 | 10 | BONVESINO | ANTONIO FRESU | 1 lung. e mezza |
8 | 9 | CAFAGGIO | S. URRU | 3 lung. e mezza |
9 | 11 | BLUE CHOPIN | F. BOSSA | 10 lung. |
QUOTE | ||||
1 PIAZ. 2,36 | ||||
2 PIAZ. 1,67 | ||||
3 PIAZ. 2,41 | ||||
E’ stato proprio Lucan Sweet ad aver condotto la corsa per i primi 800 metri, quando sono iniziate le schermaglie con Ottone: il sauro si è prima affiancato e poi portato in testa, ai 200 Lucan Sweet ha controbattuto e si è ripreso la prima posizione, ultima fase decisiva con nuovo e vincente attacco di Ottone che si è portato di mezza lunghezza davanti a Lucan Sweet; il secondo posto era comunque blindato, Hortos si è dovuto accontentare della terza piazza.
Ottone si conferma tra i migliori puledri della sua generazione, con tre vittorie in quattro corse disputate, compreso il Premio Giubilo conquistato a inizio giugno.
Giappone: Lovely Day di un baffo nel Takarazuka Kinen. Ad Hanshin doppietta DemurOne, quota 37 raggiunta..
Saint-cloud (FR) Result 28 Jun 2015 GRAND PRIX DE SAINT-CLOUD (GROUP 1) (4YO+) (TURF): TREVE !!
- (4yo+) 1m4f Good
- £177,178.29, £70,883.72, £35,441.86, £17,705.43, £8,868.22
HORSE/SP | AGE | WGT | TRAINER/JOCKEY | OR | TS | RPR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« |
14 |
Treve (FR) 3/5F | 5 | 8-13 | Mme C Head-Maarek | — | * | * | |||
Thierry Jarnet | |||||||||||
« |
28 |
1¼ | Flintshire 57/10 | 5 | 9-2 | A Fabre | — | * | * | ||
Vincent Cheminaud | |||||||||||
« |
39 |
2½ | Dolniya (FR) 41/10 | 4 | 8-13 | A De Royer-Dupre | — | * | * | ||
Christophe Soumillon | |||||||||||
« |
43 |
1½ | Manatee 76/10 | 4 | 9-2 | A Fabre | — | * | * | ||
Mickael Barzalona | |||||||||||
« |
57 |
3 | Meleagros (IRE) 198/10 | 6 | 9-2 | Alain Couetil | — | * | * | ||
Adrien Fouassier | |||||||||||
« |
65 |
2½ | Feodora (GER) 29/1 | 4 | 8-13 | A Fabre | — | * | * | ||
Pierre-Charles Boudot | |||||||||||
« |
71 |
10 | Al Waab (IRE) 69/1 | 5 | 9-2 | G E Mikhalides | — | * | * | ||
Sylvain Ruis | |||||||||||
« |
86 |
12 | Dauran (IRE) 92/1 | 4 | 9-2 b1 | A De Royer-Dupre | — | * | * | ||
Freddy Di Fede | |||||||||||
« |
92 |
dist | Altaira 44/1 | 4 | 9-2 | Mme C Head-Maarek | — | * | * | ||
Jerome Claudic | |||||||||||
1st OWNER: Al Shaqab Racing BRED: Haras Du Quesnay TRAINER: Mme C Head-Maarek
2nd OWNER: K Abdullah
3rd OWNER: H H Aga Khan
TOTE WIN (incl. 1 euro stake): 1.60 (Treve coupled with Altaira). PLACES: 1.10, 1.10, 1.10. DF: 4.60. SF: 5.50
Trêve impériale dans le Grand Prix de Saint-Cloud
Trêve fut exacte au rendez-vous de son acte 2. La double lauréate du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe remporte son cinquième Gr.1 dans le Grand Prix de Saint-Cloud. En route désormais vers le week-end de l’Arc…
Grand Prix de Saint-Cloud – Gr.1 – Le souffle Trêve balaye Flitnshire
On l’attendait et elle l’a fait ! Trêve (8) a répondu aux attentes de ses nombreux supporters en s’imposant dans le Grand Prix de Saint-Cloud (Gr.1). L’acte 2 de la double lauréate du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe (Gr.1) est réussi. Elle s’impose devant Flintshire (1) et Dolniya (7). Elle peut suivre sa route vers le prochain Qatar Prix de l’Arc de Triomphe (Gr.1) où l’attend le statut de légende…Rendez-vous maintenant le 15 septembre pour le Qatar Prix Vermeille (Gr.1) ou le Qatar Prix Foy (Gr.2).
Arrivée et rapports : 8 – 1 – 7