milano | ||
PARTENTI DOMENICA - 05/04/2015 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | ADOBE PINK | I.ROSSI | 56.5 | 11 | |||||||||
02 | BEAUTY BOY | F. BRANCA | 58 | 7 | |||||||||
03 | CIMA EVOLUTION | G.ARENA | 58 | 12 | |||||||||
04 | CRY OVER ME | L. MACELI | 58 | 9 | |||||||||
05 | EROE ANTICO | F.BOSSA | 58 | 10 | |||||||||
06 | EXCELLENT ROMA | DAM.MIGLIORE | 56.5 | (A) 13 | |||||||||
07 | FAIRY VALLEYS | D. VARGIU | 56.5 | 1 | |||||||||
08 | GREEN HERTZ | JE. MARCIALIS | 56.5 | 2 | |||||||||
09 | OLIMPIA DAY | L. A. SORRENTINO | 55 | 3 | |||||||||
10 | ORSAY | C. FIOCCHI | 55 | 5 | |||||||||
11 | SOUBRETTA | M.ESPOSITO | 56.5 | 8 | |||||||||
12 | THIAGO ARCO | N. PINNA | 58 | 4 | |||||||||
13 | WILLOW CREEK | GA. BIETOLINI | 56.5 | 6 | |||||||||
milano | ||
PARTENTI DOMENICA - 05/04/2015 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | ANOTHER WAY | I.ROSSI | 56 | 5 | |||||||||
02 | AZARI | F. BRANCA | 58.5 | 7 | |||||||||
03 | GENERAL SHERMAN | C. FIOCCHI | 56 | 6 | |||||||||
04 | HALLING SPECTRUM | D. VARGIU | 56 | 3 | |||||||||
05 | WAALEEF | G.ARENA | 56 | 2 | |||||||||
06 | YUCATAN | N. PINNA | 57.5 | 4 | |||||||||
07 | ZAN O’BOWNEY | F.BOSSA | 56 | 1 | |||||||||
milano | ||
PARTENTI DOMENICA - 05/04/2015 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | AURY TOUCH | D. VARGIU | 55 | 6 | |||||||||
02 | BEAUTY OF ART | S. SULAS | 55 | 7 | |||||||||
03 | BEWITCHED | F.BOSSA | 55 | 2 | |||||||||
04 | CETRA | L.MANIEZZI | 55 | 8 | |||||||||
05 | KOCNA | C. FIOCCHI | 55 | 3 | |||||||||
06 | LADY RO | PI. CONVERTINO | 55 | 1 | |||||||||
07 | MEFITE | GA. BIETOLINI | 55 | 4 | |||||||||
08 | SOUND OF FREEDOM | F. BRANCA | 55 | 5 | |||||||||
milano | ||
PARTENTI DOMENICA - 05/04/2015 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | ANDY GARCIA | D. VARGIU | 63.5 | 2 | |||||||||
02 | BONVESINO | N. PINNA | 59.5 | 3 (P) | |||||||||
03 | ZUNDAPP | M. ROSSINI | 58.5 | 5 | |||||||||
04 | CERNOBBIO | L.MANIEZZI | 57.5 | 6 | |||||||||
05 | WOTAN | S.URRU | 57.5 | 11 | |||||||||
06 | DO RIGHT | W. GAMBAROTA | 57 | 4 | |||||||||
07 | PART OF ME | F.BOSSA | 57 | 7 | |||||||||
08 | ZUMBINATOR | A.D. MIGHELI | 57 | 10 | |||||||||
09 | RETOUR DE CHAT | PI. CONVERTINO | 56.5 | 9 | |||||||||
10 | CHIARA BLU | M.ESPOSITO | 54 | 8 | |||||||||
11 | CHRISTIAN LOVE | G.MARCELLI | 54 | 1 | |||||||||
milano | ||
PARTENTI DOMENICA - 05/04/2015 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | COLPEVOLE | L.MANIEZZI | 63 | 4 | |||||||||
02 | MUJAS | C.COLOMBI | 62.5 | 5 | |||||||||
03 | CARUSO | ANT.FRESU | 61 | 7 | |||||||||
04 | DRESS DRIVE | S. SULAS | 61 | 1 | |||||||||
05 | DIRECT DRIVE | G.ARENA | 59 | 9 | |||||||||
06 | WEEKEND GETAWAY | N. PINNA | 58.5 | 2 | |||||||||
07 | ALEXANOR | D. VARGIU | 57.5 | 10(P) | |||||||||
08 | LUPOGRIGIO | M. SANNA J. | 57 | 3 (P) | |||||||||
09 | BEL FIO | PI. CONVERTINO | 54 | 6 (P) | |||||||||
10 | SUCH A FOOL | F.BOSSA | 52.5 | 11 | |||||||||
11 | SUPERCORTEMAGGIORE | I.ROSSI | 51 | 8 | |||||||||
milano | ||
PARTENTI DOMENICA - 05/04/2015 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | ALATAN BLAZE | C. FIOCCHI | 56 | 2 | |||||||||
02 | ART OF DREAMS | D. VARGIU | 56 | 1 | |||||||||
03 | BABY BUSH | I.ROSSI | 54.5 | 7 | |||||||||
04 | CAESAR IMPERATOR | F. BRANCA | 56 | 9 | |||||||||
05 | CAPTAIN CHIC | S. SULAS | 57 | 8 (P) | |||||||||
06 | ELDO RIVER | P.BORRELLI | 56 | 5 (P) | |||||||||
07 | HARLEM SHAKE | L.MANIEZZI | 60 | 6 | |||||||||
08 | STAY TUNED | A.D. MIGHELI | 54.5 | 3 | |||||||||
09 | UNIVERSO STAR | PI. CONVERTINO | 54.5 | 4 | |||||||||
milano | ||
PARTENTI DOMENICA - 05/04/2015 |
|
|||||||||||||
N° | CAVALLO | FANTINO | PESO | P.P | |||||||||
01 | ART BASEL | I.ROSSI | 66 | 13 | |||||||||
02 | ALABAMA SONG | G.MARCELLI | 62.5 | 5 | |||||||||
03 | KHARTUM | A.CITTI | 60 | 2 (P) | |||||||||
04 | CONCERTO FINALE | D. VARGIU | 59.5 | 6 | |||||||||
05 | VALMIKI | W. GAMBAROTA | 59 | 7 | |||||||||
06 | ELY’S SONG | L.MANIEZZI | 58 | 1 | |||||||||
07 | LIBRA ROMANA | M.ESPOSITO | 57 | 3 | |||||||||
08 | AMADEI | A. MEZZATESTA | 56 | (A) 11 | |||||||||
09 | CITY NAPOLI | C.COLOMBI | 55 | 4 | |||||||||
10 | INEVITABLE LOVE | S.URRU | 54 | 8 | |||||||||
11 | EKENDRIYA | P.BORRELLI | 54.5 | 9 | |||||||||
12 | ARCUMEGGIA | M. SANNA J. | 50 | 10 | |||||||||
13 | CATNAVON | ANT.FRESU | 51.5 | 12 | |||||||||
fonte: Ippica Biz
Buona Pasqua dall’ippodromo di San Siro Galoppo, che festeggia alla grande con una giornata “succulenta2. Si parte con questa maiden per i tre anni sui caratteristici 1.400mt in dirittura aperta a tutti, con un coppia che alla vigilia parte un gradino sopra, Eroe Antico e CIMA EVOLUTION, con il primo che è più esperto e già a suo agio in pista dritta, ma con il secondo che è atteso ad un netto miglioramento dopo un ottimo debutto. Fairy Valleys ha deluso nelle due prove stagionali, ma può riscattarsi.
Corsa nr. 2 – Premio Gardone – Listed race, per maschi e castroni di tre anni – 1.600 metri
I piatti forti vengono serviti subito, e allora ecco il Gardone, listed per i tre anni maschi che puntano al Premio Parioli del 26 aprile prossimo. Contesto decisamente accattivante e competitivo, con AZARI che resta in ogni caso in pole position ad onta del rientro e dei chili che deve rendere. Halling Spectrum invece ha già un rodaggio, impeccabile, nelle gambe e punta dritto alla vittoria, così come lo farà General Sherman, che ha battuto il futuro vincitore del Pisa. Yucatan è un altro rientrante di spessore e poi c’è Waaleef, che ha colpito con fascino alla prima esperienza italiana.
Corsa nr. 3 – Premio Seregno – Listed race, per femmine di tre anni – 1.600 metri
Dopo i maschi è il turno delle femmine di tre anni, quelle del Premio Seregno, altra tradizionale listed di preparazione in vista del Premio Regina Elena. I riflettori saranno puntati sull’imbattuta SOUND OF FREEDOM, alle prese con la classica “prova del nove” dopo tutto il fascino emanato nelle sue due prove disputate. A testarla ci sarà soprattutto la coriacea compagna di training Aury Touch, ma anche Lady Ro è attesa in crescita dopo il rientro tranquillo. Mefite aveva chiuso con una prova deludente ma resta una papabile, con Kocna altrettanto baldanzosa.
Corsa nr. 4 – Premio Solferino – Handicap, per cavalli di quattro anni e oltre – 2.400 metri
Il primo handicap del giorno è questo miglio e mezzo per gli anziani bello tosto e altrettanto incerto. I due che aprono la scala dei pesi fanno paura, con Andy Garcia che di fatto abbassa il tiro e Bonvesino che potrebbe tenere anche questi chili vista la forma super, ma la nomination è più in basso nella perizia con RETOUR DE CHAT, regolare, affidabile e reduce da un’ottima prova nel Galilei a Pisa. Da non sottovalutare neppure Wotan, affatto dispiaciuto la volta scorsa.
Corsa nr. 5 – Premio Lambro – Handicap, per cavalli di quattro anni e oltre – 1.600 metri
Ancora anziani e stessa buona categoria dell’handicap precedente, ma qui si accorcia sul miglio di pista grande. Il terzo posto con un pizzico di rammarico nell’Apertura lancia la candidatura di MUJAS, al quale basterebbe ripetersi su quello standard per chiudere la partita. Direct Drive non gli è finito lontano e ci proverà, anche se la minaccia più grande può arrivare da Weekend Getaway, alle prese con un peso complicato ma caldissima nel periodo. Alexanor e Caruso sono altri nomi caldi.
Corsa nr. 6 – Premio Oleggio – Condizionata, per cavalli di quattro anni e oltre – 1.000 metri
Tocca ai velocisti puri, per questa “condizionata” di ottima categoria sulla distanza minima riservata agli anziani. Quasi impossibile la scelta, ma nel senso buono, anche se possiamo tenere buona la linea di Roma di Eldo River e HARLEM SHAKE, con quest’ultimo questa volta preferito perché è su questa pista che riesce a rendere al meglio. Universo Star che rientra dal Chiusura e Stay Tuned che lo fa da settembre sono pericolosissime, senza dimenticare i compagni di colore Art Of Dreams e Alatan Blaze.
Corsa nr. 7 – Premio Cuccio – Handicap, per cavalli di quattro anni e oltre – 1.400 metri
La splendida domenica di Pasqua da San Siro si chiude con questo handicap sui 1.400mt in dirittura per gli anziani. Per trovare qualche pretendente serio non c’è che l’imbarazzo della scelta, ma CITY NAPOLI rappresenta una base solida dopo un paio di piazze d’onore che lo segnalano con il colpo in canna. Concerto Finale si può considerare come la capofila dell’opposizione, con citazione di merito per Inevitable Love, Ekendiya ed Amadei, tutti con le loro chance.