01/01/2015. Cominciamo con oggi a comunicare le classifiche per somme vinte e vittorie di cavalli, fantini, allenatori (per ippodromo) del 2014. Primo Ippodromo Milano, in cui Final Score, Dylan Mouth, Priore Philip e Fontanelice la fanno da padroni, Dario Vargiu è stra-vincitore e Stefano Botti anche. Di seguito il dettaglio nome per nome.

 

 

Classifica Cavalli Galoppo per l’Ippodromo di Milano

PER SOMMA VINTA
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 FINAL SCORE € 175.950,00 3 3 0 100,00
2 DYLAN MOUTH € 144.925,00 4 4 0 100,00
3 PRIORE PHILIP € 136.000,00 4 4 0 100,00
4 HERO LOOK € 115.600,00 3 3 0 100,00
5 SO MANY SHOTS € 96.730,00 2 4 2 50,00
6 BENVENUE € 92.429,00 2 3 1 66,67
7 FONTANELICE € 82.195,00 4 4 0 100,00
8 SCIGHERA € 69.190,00 0 1 1 0,00
9 HARLEM SHAKE € 68.119,00 4 7 3 57,14
10 GINWAR € 66.300,00 1 2 1 50,00
11 MING ZHI COSMOS € 62.050,00 3 3 0 100,00
12 VERDETTO FINALE € 60.996,00 0 5 5 0,00
13 AZARI € 57.885,00 2 6 4 33,33
14 ORSINO € 57.375,00 2 4 2 50,00
15 BIZ THE NURSE € 56.525,00 0 3 3 0,00
16 DUCA DI MANTOVA € 48.042,00 1 4 2 25,00
17 GOTHIC DANCE € 41.650,00 4 5 0 80,00
18 VICTIS HILL € 40.154,00 3 8 4 37,50
19 MONEY DROP € 38.811,00 2 4 2 50,00
20 SUMMER FALL € 34.901,00 4 10 1 40,00
21 KRAMULKIE € 34.578,00 2 8 4 25,00
22 FALEST € 33.966,00 3 8 2 37,50
23 STEAMING KITTEN € 33.490,00 1 2 1 50,00
24 ORPELLO € 32.300,00 2 4 0 50,00
25 TIME CHANT € 31.161,00 2 4 2 50,00
26 QUADUNA € 29.750,00 1 1 0 100,00
27 SPICY JAM € 29.631,00 2 5 1 40,00
28 PENSIERIEPAROLE € 28.526,00 3 5 2 60,00
29 BETTOLLE € 28.356,00 2 3 1 66,67
30 BERTINORO € 27.931,00 1 3 2 33,33
31 UNIRAM € 27.812,00 1 4 3 25,00
32 FINIDAPREST € 27.370,00 1 4 1 25,00
33 VAGUE NOUVELLE € 26.826,00 1 4 2 25,00
34 ANDY GARCIA € 26.010,00 2 5 1 40,00
35 PSICHEDELIC € 25.602,00 3 10 2 30,00
36 CLAIRE SONG € 24.973,00 1 5 4 20,00
37 VADO DI SIELLA € 24.157,00 1 5 3 20,00
38 AVABIN € 23.868,00 1 7 5 14,29
39 ROCK OF ROMANCE € 23.800,00 1 1 0 100,00
40 SPOIL THE FUN € 23.800,00 1 1 0 100,00
41 COLLATERAL RISK € 23.630,00 1 3 1 33,33
42 ILNASSA € 23.596,00 2 8 5 25,00
43 UNIVERSO STAR € 23.154,00 1 7 5 14,29
44 SOPRAN NICOLO € 23.120,00 2 4 2 50,00
45 VOLA E VA € 22.882,00 1 6 4 16,67
46 MISTERIOUS BOY € 22.525,00 2 2 0 100,00
47 LADY DUTCH € 21.930,00 0 7 5 0,00
48 ELDO RIVER € 21.862,00 1 3 1 33,33
49 HALLING SPECTRUM € 21.811,00 2 4 2 50,00
50 ARTE VOLANTE € 21.573,00 0 8 7 0,00
51 XILOSIO € 21.318,00 2 4 2 50,00
52 TONY’S POWER € 20.757,00 3 10 3 30,00
53 OCEAN SPIRIT € 20.723,00 1 6 3 16,67
54 SHUKAL € 20.485,00 2 7 4 28,57
55 CAN CHEN JUNGA € 20.196,00 1 5 4 20,00
56 GUAJARA € 20.026,00 1 2 1 50,00
57 WRESTLER € 19.822,00 2 7 3 28,57
58 CALYXA € 19.380,00 0 1 1 0,00
59 PRATO MARIANTE € 19.312,00 1 11 5 9,09
60 ARKHAM CITY € 19.074,00 3 9 4 33,33
61 KASPERSKY € 18.955,00 1 3 1 33,33
62 KING NELSON € 18.904,00 2 11 5 18,18
63 SCILLOSO € 18.717,00 2 8 3 25,00
64 MYSTIC DAGGERS € 18.666,00 3 6 2 50,00
65 TESTA O CROCE € 18.224,00 2 5 1 40,00
66 PASSAGGIO € 18.190,00 1 3 1 33,33
67 NAYEF DANCER € 18.139,00 2 4 2 50,00
68 MY LITTLE JEREMY € 18.020,00 2 7 2 28,57
69 FAIR DUBAWI € 17.986,00 1 2 1 50,00
70 PENTAGONO € 17.799,00 1 6 4 16,67
71 MICKAI € 17.765,00 1 2 1 50,00
72 GOLD CAERLEON € 17.425,00 4 11 0 36,36
73 DARING LIFE € 16.898,00 2 6 3 33,33
74 MARABEA € 16.830,00 0 1 1 0,00
75 STORMING LOOSE € 16.830,00 1 7 4 14,29
76 FREEDOM HOLDER € 16.150,00 1 1 0 100,00
77 SAKAMIRA € 16.150,00 1 1 0 100,00
78 TRIP TO RHODOS € 16.150,00 1 1 0 100,00
79 VALLECUPA € 16.150,00 1 2 0 50,00
80 COUTORIA € 16.150,00 1 7 4 14,29
81 ZANDONAI € 16.116,00 2 9 5 22,22
82 EXISTENCE € 16.048,00 1 10 3 10,00
83 DARLING FILLY € 15.980,00 0 10 8 0,00
84 SOPRAN FRAVER € 15.759,00 1 9 5 11,11
85 ALTROQUANDO € 15.555,00 2 3 1 66,67
86 MIA ECCELLENZA € 15.351,00 1 5 4 20,00
87 SILVER MEZUZA € 15.011,00 2 5 1 40,00
88 CANDIANI STREET € 14.790,00 2 4 1 50,00
89 PRINCIPIANTE € 14.756,00 1 2 1 50,00
90 PIETRO IL GRANDE € 14.756,00 1 5 2 20,00
91 TANGO D’ARCADIA € 14.722,00 1 6 5 16,67
92 LEGAL TRIP € 14.688,00 2 5 2 40,00
93 HATTI € 14.484,00 1 5 3 20,00
94 AUTRE QUALITE € 14.450,00 2 3 0 66,67
95 TAB BIEN € 14.450,00 1 5 3 20,00
96 APEREGINA € 14.382,00 1 9 5 11,11
97 INDIAN PACHA € 14.144,00 2 5 2 40,00
98 MUST BE ME € 14.144,00 1 7 4 14,29
99 SALSABIL’S CUTIE € 14.025,00 2 7 3 28,57
100 ARIA DI PRIMAVERA € 13.974,00 1 4 3 25,00
PER NUMERO VITTORIE
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 DYLAN MOUTH € 144.925,00 4 4 0 100,00
2 FONTANELICE € 82.195,00 4 4 0 100,00
3 PRIORE PHILIP € 136.000,00 4 4 0 100,00
4 GOTHIC DANCE € 41.650,00 4 5 0 80,00
5 HARLEM SHAKE € 68.119,00 4 7 3 57,14
6 SUMMER FALL € 34.901,00 4 10 1 40,00
7 GOLD CAERLEON € 17.425,00 4 11 0 36,36
8 FINAL SCORE € 175.950,00 3 3 0 100,00
9 HERO LOOK € 115.600,00 3 3 0 100,00
10 MING ZHI COSMOS € 62.050,00 3 3 0 100,00
11 PENSIERIEPAROLE € 28.526,00 3 5 2 60,00
12 MYSTIC DAGGERS € 18.666,00 3 6 2 50,00
13 SPEEDY BORDING € 8.177,00 3 6 2 50,00
14 MUSICANTE DI BREME € 11.159,00 3 7 1 42,86
15 VICTIS HILL € 40.154,00 3 8 4 37,50
16 FALEST € 33.966,00 3 8 2 37,50
17 HAWK OF THE STARS € 6.972,00 3 8 1 37,50
18 THE ANSWER € 7.225,00 3 8 0 37,50
19 VAL D’ANTRUILES € 13.175,00 3 8 0 37,50
20 ARKHAM CITY € 19.074,00 3 9 4 33,33
21 GRIMPA € 8.824,00 3 9 4 33,33
22 TONY’S POWER € 20.757,00 3 10 3 30,00
23 PSICHEDELIC € 25.602,00 3 10 2 30,00
24 TUBINGA € 7.191,00 3 10 2 30,00
25 IVOPRESIDENTE € 11.407,00 3 11 1 27,27
26 DRAGALONSA € 11.475,00 2 2 0 100,00
27 FATA ROMANA € 11.050,00 2 2 0 100,00
28 MISTERIOUS BOY € 22.525,00 2 2 0 100,00
29 YUCATAN € 10.625,00 2 2 0 100,00
30 ALTROQUANDO € 15.555,00 2 3 1 66,67
31 BENVENUE € 92.429,00 2 3 1 66,67
32 BETTOLLE € 28.356,00 2 3 1 66,67
33 DIRECT DRIVE € 7.284,00 2 3 1 66,67
34 MORROCOY € 5.132,00 2 3 1 66,67
35 VERA D’ARCADIA € 7.956,00 2 3 1 66,67
36 AUTRE QUALITE € 14.450,00 2 3 0 66,67
37 HALLING SPECTRUM € 21.811,00 2 4 2 50,00
38 MONEY DROP € 38.811,00 2 4 2 50,00
39 NAYEF DANCER € 18.139,00 2 4 2 50,00
40 ORSINO € 57.375,00 2 4 2 50,00
41 SBARAZZINO € 6.800,00 2 4 2 50,00
42 SO MANY SHOTS € 96.730,00 2 4 2 50,00
43 SOPRAN NICOLO € 23.120,00 2 4 2 50,00
44 TIME CHANT € 31.161,00 2 4 2 50,00
45 XILOSIO € 21.318,00 2 4 2 50,00
46 AMADEUS CALL € 10.200,00 2 4 1 50,00
47 CANDIANI STREET € 14.790,00 2 4 1 50,00
48 FRENCH ALPS € 13.957,00 2 4 1 50,00
49 MASCARPINO € 6.460,00 2 4 1 50,00
50 MESSORIO € 12.019,00 2 4 1 50,00
51 SADOWA D’ARCADIA € 4.760,00 2 4 1 50,00
52 SOPRAN SANSON € 9.928,00 2 4 1 50,00
53 ORPELLO € 32.300,00 2 4 0 50,00
54 REGARD CLAIR € 11.900,00 2 4 0 50,00
55 ALEER AIR BORN € 6.698,00 2 5 2 40,00
56 INDIAN PACHA € 14.144,00 2 5 2 40,00
57 LEGAL TRIP € 14.688,00 2 5 2 40,00
58 MOISEY € 8.415,00 2 5 2 40,00
59 TUSEILEI € 8.653,00 2 5 2 40,00
60 ANDY GARCIA € 26.010,00 2 5 1 40,00
61 SILVER MEZUZA € 15.011,00 2 5 1 40,00
62 SPICY JAM € 29.631,00 2 5 1 40,00
63 TESTA O CROCE € 18.224,00 2 5 1 40,00
64 AZARI € 57.885,00 2 6 4 33,33
65 BLU AIR TANGO € 10.081,00 2 6 4 33,33
66 CHETICHELLA € 8.279,00 2 6 3 33,33
67 CIO CIO SAN € 12.359,00 2 6 3 33,33
68 DARING LIFE € 16.898,00 2 6 3 33,33
69 SCIALLA € 6.545,00 2 6 2 33,33
70 SHOCKWAVE € 4.862,00 2 6 2 33,33
71 DANEHILL SHADOW € 7.769,00 2 6 1 33,33
72 REPLACEMENT € 4.964,00 2 6 1 33,33
73 HISTORY GOLD € 5.142,00 2 6 0 33,33
74 JAKID € 3.612,00 2 6 0 33,33
75 SHUKAL € 20.485,00 2 7 4 28,57
76 HUNTING HORSE € 6.247,00 2 7 3 28,57
77 MUJADIL FIELD € 5.916,00 2 7 3 28,57
78 SALSABIL’S CUTIE € 14.025,00 2 7 3 28,57
79 WRESTLER € 19.822,00 2 7 3 28,57
80 HOVE € 6.230,00 2 7 2 28,57
81 MY LITTLE JEREMY € 18.020,00 2 7 2 28,57
82 NICOTINA € 9.656,00 2 7 2 28,57
83 MESSY FOOT € 8.605,00 2 8 6 25,00
84 ILNASSA € 23.596,00 2 8 5 25,00
85 KRAMULKIE € 34.578,00 2 8 4 25,00
86 GYPSY BIKER € 4.965,00 2 8 3 25,00
87 LILIOM € 7.752,00 2 8 3 25,00
88 SACHALIN € 9.435,00 2 8 3 25,00
89 SCILLOSO € 18.717,00 2 8 3 25,00
90 CERNOBBIO € 5.763,00 2 8 2 25,00
91 INDIAN ELYSE € 5.185,00 2 8 1 25,00
92 ZANDONAI € 16.116,00 2 9 5 22,22
93 BLUVIDA € 8.925,00 2 9 4 22,22
94 ALEINAD € 11.506,00 2 9 3 22,22
95 SUPERKIKI € 9.656,00 2 9 2 22,22
96 APELLE FAN € 4.335,00 2 9 1 22,22
97 LUPOGRIGIO € 10.965,00 2 9 1 22,22
98 DROP THE GUN € 7.616,00 2 10 6 20,00
99 LIU GIN € 8.737,00 2 10 5 20,00
100 ARIAM BREEZE € 7.029,00 2 10 4 20,00
 
 

Classifica Fantini per l’Ippodromo di Milano

PER SOMMA VINTA
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 VARGIU DARIO € 876.112,00 80 326 154 24,54
2 BRANCA FABIO € 803.930,00 33 138 56 23,91
3 DEMURO MIRCO € 672.435,00 46 236 117 19,49
4 MANIEZZI LUCA € 328.865,00 31 223 105 13,90
5 BOSSA FEDERICO € 325.652,00 22 293 111 7,51
6 DEMURO CRISTIAN € 320.152,00 14 71 30 19,72
7 FIOCCHI CARLO € 309.315,00 27 129 49 20,93
8 ESPOSITO MARIO € 218.509,00 20 182 71 10,99
9 ROSSI IVAN € 203.966,00 21 182 62 11,54
10 URRU SERGIO € 171.079,00 17 191 82 8,90
11 PINNA NICOLA € 134.495,00 9 122 51 7,38
12 GAMBAROTA WALTER € 108.664,00 15 125 45 12,00
13 ATZENI ANDREA € 108.630,00 2 8 4 25,00
14 CONVERTINO PIERANTONIO € 104.014,00 16 74 30 21,62
15 MEZZATESTA ANDREA € 91.222,00 11 143 40 7,69
16 COLOMBI CLAUDIO € 89.530,00 8 73 28 10,96
17 RISPOLI UMBERTO € 78.863,00 5 23 9 21,74
18 PEROVIC DJORDE € 71.315,00 6 67 25 8,96
19 SULAS SALVATORE € 59.644,00 4 53 23 7,55
20 ROSSINI MICHAEL € 55.836,00 8 77 27 10,39
21 FIORI ALESSANDRO € 54.833,00 7 77 23 9,09
22 PEDROZA EDUARDO € 54.315,00 2 4 1 50,00
23 HAVLIN ROBERT € 42.942,00 0 3 3 0,00
24 FRESU ANTONIO € 38.428,00 3 49 16 6,12
25 BORRELLI PASQUALE € 31.756,00 2 11 4 18,18
26 POLLI ANTONIO € 30.005,00 6 42 13 14,29
27 THULLIEZ THIERRY € 29.750,00 1 1 0 100,00
28 SANNA MARIO € 29.614,00 1 34 16 2,94
29 BARZALONA MICKAEL € 26.622,00 1 4 1 25,00
30 AUGE JULIEN € 23.800,00 1 1 0 100,00
31 LANDI STEFANO € 23.596,00 2 21 6 9,52
32 MULAS SILVANO € 23.222,00 2 7 1 28,57
33 SANNA GAVINO € 20.859,00 0 35 15 0,00
34 MIGHELI ANTONIO DOMENICO € 18.360,00 2 28 5 7,14
35 DEIAS ANDREA € 16.218,00 2 45 11 4,44
36 BIETOLINI GABRIELE € 15.946,00 1 12 4 8,33
37 MARCELLI GERMANO € 14.501,00 1 12 5 8,33
38 CITTI ANGELO € 11.900,00 1 37 13 2,70
39 MIGLIORE DAMIANO € 10.497,00 2 15 4 13,33
40 STARKE ANDRASCH € 10.472,00 0 1 1 0,00
41 DIANA SAMUELE € 9.962,00 1 7 4 14,29
42 PROBERT DAVID € 9.690,00 0 1 1 0,00
43 FOIS GIANPASQUALE € 7.616,00 0 6 2 0,00
44 FELE ANDREA € 7.616,00 2 15 4 13,33
45 MONTERISO MARCO € 6.774,00 1 4 2 25,00
46 PORCU DANIELE € 6.732,00 0 3 2 0,00
47 MARCIALIS JAURES € 5.831,00 0 34 8 0,00
48 CLOS BENJAMIN € 3.570,00 0 1 1 0,00
49 TOCCOLINI VALERIA € 2.924,00 0 9 6 0,00
50 SORRENTINO LUCA ANTONIO € 2.839,00 0 15 4 0,00
51 ESCOBAR JOSE’ ISIDRO € 2.125,00 1 4 0 25,00
52 FADDA ANTONIO € 1.938,00 0 1 1 0,00
53 BREUX DAVID € 1.496,00 0 4 1 0,00
54 SANNA ALBERTO € 1.275,00 0 2 1 0,00
55 CASAMENTO MARCO € 1.173,00 0 18 4 0,00
56 POP ALEXANDRU DANIEL € 935,00 0 4 1 0,00
57 COLOMBI MICHELE € 867,00 0 6 1 0,00
58 MUZZI ALESSANDRO € 816,00 0 6 1 0,00
59 KOLMARKAJ MARCELIAN € 714,00 0 4 1 0,00
60 LAMBERTI GIORGIA € 520,00 0 10 1 0,00
61 ARAGONI PAOLO € 408,00 0 1 1 0,00
PER NUMERO VITTORIE
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 VARGIU DARIO € 876.112,00 80 326 154 24,54
2 DEMURO MIRCO € 672.435,00 46 236 117 19,49
3 BRANCA FABIO € 803.930,00 33 138 56 23,91
4 MANIEZZI LUCA € 328.865,00 31 223 105 13,90
5 FIOCCHI CARLO € 309.315,00 27 129 49 20,93
6 BOSSA FEDERICO € 325.652,00 22 293 111 7,51
7 ROSSI IVAN € 203.966,00 21 182 62 11,54
8 ESPOSITO MARIO € 218.509,00 20 182 71 10,99
9 URRU SERGIO € 171.079,00 17 191 82 8,90
10 CONVERTINO PIERANTONIO € 104.014,00 16 74 30 21,62
11 GAMBAROTA WALTER € 108.664,00 15 125 45 12,00
12 DEMURO CRISTIAN € 320.152,00 14 71 30 19,72
13 MEZZATESTA ANDREA € 91.222,00 11 143 40 7,69
14 PINNA NICOLA € 134.495,00 9 122 51 7,38
15 COLOMBI CLAUDIO € 89.530,00 8 73 28 10,96
16 ROSSINI MICHAEL € 55.836,00 8 77 27 10,39
17 FIORI ALESSANDRO € 54.833,00 7 77 23 9,09
18 POLLI ANTONIO € 30.005,00 6 42 13 14,29
19 PEROVIC DJORDE € 71.315,00 6 67 25 8,96
20 RISPOLI UMBERTO € 78.863,00 5 23 9 21,74
21 SULAS SALVATORE € 59.644,00 4 53 23 7,55
22 FRESU ANTONIO € 38.428,00 3 49 16 6,12
23 PEDROZA EDUARDO € 54.315,00 2 4 1 50,00
24 MULAS SILVANO € 23.222,00 2 7 1 28,57
25 ATZENI ANDREA € 108.630,00 2 8 4 25,00
26 BORRELLI PASQUALE € 31.756,00 2 11 4 18,18
27 FELE ANDREA € 7.616,00 2 15 4 13,33
28 MIGLIORE DAMIANO € 10.497,00 2 15 4 13,33
29 LANDI STEFANO € 23.596,00 2 21 6 9,52
30 MIGHELI ANTONIO DOMENICO € 18.360,00 2 28 5 7,14
31 DEIAS ANDREA € 16.218,00 2 45 11 4,44
32 AUGE JULIEN € 23.800,00 1 1 0 100,00
33 THULLIEZ THIERRY € 29.750,00 1 1 0 100,00
34 MONTERISO MARCO € 6.774,00 1 4 2 25,00
35 BARZALONA MICKAEL € 26.622,00 1 4 1 25,00
36 ESCOBAR JOSE’ ISIDRO € 2.125,00 1 4 0 25,00
37 DIANA SAMUELE € 9.962,00 1 7 4 14,29
38 MARCELLI GERMANO € 14.501,00 1 12 5 8,33
39 BIETOLINI GABRIELE € 15.946,00 1 12 4 8,33
40 SANNA MARIO € 29.614,00 1 34 16 2,94
41 CITTI ANGELO € 11.900,00 1 37 13 2,70
 
 

Classifica Allenatori Galoppo per l’Ippodromo di Milano

PER SOMMA VINTA
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 BOTTI STEFANO € 1.978.338,00 116 440 189 26,36
2 SOC AL GRIZZETTI GALOPPO SRL € 696.014,00 59 339 158 17,40
3 SOC ALL BIONDI RAFFAELE € 380.015,00 20 113 51 17,70
4 MARCIALIS ANTONIO € 309.125,00 34 243 111 13,99
5 SOC AL MARCO GASPARINI CORSE SRL € 269.543,00 20 166 73 12,05
6 ROHNE RALF € 104.244,00 3 16 8 18,75
7 VITABILE LUCIANO € 101.218,00 9 83 38 10,84
8 GONNELLI TEAM S.R.L. € 81.201,00 10 131 53 7,63
9 DETTORI SERGIO € 74.723,00 14 112 35 12,50
10 GOLDIN EUGENIO € 64.722,00 8 92 43 8,70
11 CLEMENT NICHOLAS € 62.050,00 3 3 0 100,00
12 FICARA VALENTINO € 60.520,00 9 56 28 16,07
13 TRAPPOLINI FAUSTO € 57.593,00 8 90 30 8,89
14 ENDO BOTTI GALOPPO SNC € 56.848,00 2 36 13 5,56
15 SORDIGALOPPO SOC AL SRL DI SIMONE SORDI € 56.174,00 9 70 20 12,86
16 WOEHLER ANDREAS € 53.550,00 2 3 0 66,67
17 CASATI SILVIA € 53.312,00 5 21 5 23,81
18 CICIARELLI MARIO € 48.322,00 7 63 19 11,11
19 TURNER FRANK € 46.939,00 7 60 21 11,67
20 LEVE FERDINAND € 42.942,00 0 3 3 0,00
21 SOC AL GUARNIERI MAURIZIO SRL € 40.256,00 3 42 16 7,14
22 LIGAS GIADA € 39.933,00 1 31 14 3,23
23 BIETOLINI GIANLUCA € 39.253,00 1 14 4 7,14
24 MANILI MAURIZIO € 36.582,00 5 58 17 8,62
25 CRISANTI DOMENICO € 34.884,00 3 15 5 20,00
26 SCHIERGEN PETER € 34.374,00 1 5 3 20,00
27 SIGNORELLI CRISTIANA SAVINA € 32.113,00 3 16 8 18,75
28 BAZZANI SILVIA € 30.821,00 2 21 8 9,52
29 LUISI GIAMPAOLO € 29.995,00 3 28 13 10,71
30 GRILLI DEVIS € 27.710,00 1 25 14 4,00
31 MARRAS GIUSEPPE LUIGI € 26.996,00 2 37 16 5,41
32 MORAZZONI ALBERTO € 26.945,00 3 21 6 14,29
33 RACCO LEONARDO DANIEL € 26.690,00 1 25 10 4,00
34 AMERIO MARCO € 25.473,00 6 36 7 16,67
35 BIAGETTI LUIGI € 24.106,00 1 4 2 25,00
36 FERLAND CHRISTOPHE € 23.800,00 1 1 0 100,00
37 SOC AL CAMICI FABRIZIO ROBERTO SRL € 22.797,00 3 8 3 37,50
38 SIMONDI MAURO ANTONIO € 22.329,00 5 34 9 14,71
39 TOCCOLINI VALERIA € 21.352,00 2 26 14 7,69
40 SOC AL L. RICCARDI RACING SRL € 21.250,00 1 10 3 10,00
41 FIGGE WOLFANG € 20.587,00 0 4 4 0,00
42 BOTTI GIUSEPPE € 20.196,00 0 3 2 0,00
43 BEBBU MICHELINO € 19.992,00 2 22 7 9,09
44 GIANNOTTI PIERLUIGI € 19.609,00 1 32 9 3,13
45 VERRICELLI GIANLUCA € 19.585,00 2 55 23 3,64
46 CORRADINI MIRNA € 19.312,00 1 15 5 6,67
47 MILIANI GABRIELE € 18.224,00 2 19 5 10,53
48 CASCIO ANTONINO € 18.190,00 1 5 1 20,00
49 FIGGE MICHAEL € 16.762,00 1 2 1 50,00
50 COLOMBI MASSIMO € 16.473,00 2 16 6 12,50
51 TUMA PAVEL € 16.150,00 1 2 0 50,00
52 LARI JESSICA € 16.021,00 2 8 3 25,00
53 ARIENTI MARINELLA € 15.752,00 1 25 9 4,00
54 SANTINI RICCARDO € 15.538,00 0 13 8 0,00
55 FERRARI ENZA € 15.198,00 4 18 5 22,22
56 TELLINI MASSIMILIANO € 14.888,00 4 27 5 14,81
57 BARBEROT Y. € 14.212,00 0 2 2 0,00
58 FAZIO VINCENZO € 13.991,00 1 6 2 16,67
59 PACIFICI DAVIDE € 13.964,00 1 21 11 4,76
60 SOC NEW COOLMORE DI PERAINO A. ARL € 13.940,00 1 12 5 8,33
61 FELACO CASTRESE € 13.906,00 1 4 1 25,00
62 VARCHETTA VINCENZO € 13.601,00 4 24 7 16,67
63 WERNER GLANZ € 13.260,00 0 3 2 0,00
64 FAIS CRISTIANO DAVIDE € 12.951,00 3 31 10 9,68
65 TOMASINI FEDERICA € 12.480,00 2 15 7 13,33
66 DI LEGGE MICHELE € 11.696,00 1 6 3 16,67
67 HARLEY PAUL MARTIN € 10.472,00 0 1 1 0,00
68 VERRICELLI GRAZIANO € 10.251,00 0 11 5 0,00
69 JACK LUIGI CLAUDIO € 10.191,00 4 25 2 16,00
70 LOCATELLI ALDO € 10.162,00 1 18 7 5,56
71 DISCEPOLO RENATO GIACOMO € 9.877,00 2 19 5 10,53
72 SATRA TOMAS € 9.265,00 1 2 1 50,00
73 SOC AL FELIGIONI SRL € 9.221,00 2 18 6 11,11
74 CABITZA PIER GIORGIO € 9.078,00 1 2 1 50,00
75 DE FERRARI E FERRUCCI SNC € 9.010,00 3 15 3 20,00
76 INNOCENTI MARCO € 8.874,00 0 12 5 0,00
77 ARIENTI DANIELE € 8.779,00 0 10 3 0,00
78 ZARROLI DANIELE € 8.500,00 1 3 0 33,33
79 MARIANI LUCIANO € 8.364,00 2 9 4 22,22
80 GRIZZETTI LAURA € 8.330,00 1 10 4 10,00
81 MARIOTTI STEFANO € 7.956,00 1 7 2 14,29
82 BIANCHI ELEONORA € 7.752,00 2 8 3 25,00
83 LAMBERTI GIORGIA € 7.498,00 3 31 4 9,68
84 MENICONI PIERGUIDO € 7.118,00 0 5 4 0,00
85 URRACCI NATALINO € 6.851,00 1 14 6 7,14
86 PASTORELLI ALESSANDRO € 6.511,00 0 24 9 0,00
87 SIMONDI NICOLO’ € 6.420,00 1 4 2 25,00
88 GIORDANO STELLA € 6.077,00 1 26 6 3,85
89 PREMOLI EMILIO € 5.967,00 0 24 5 0,00
90 PUGNOTTI SIMONE € 5.916,00 1 7 1 14,29
91 GIORGI ATTILIO € 5.814,00 0 4 2 0,00
92 LATINA SEBASTIANO € 5.712,00 0 1 1 0,00
93 REYNIER JEROME € 5.712,00 0 1 1 0,00
94 PECORARO STEFANO € 5.388,00 1 4 2 25,00
95 COTTU ANTONIO € 5.304,00 0 2 2 0,00
96 MATTEI ANGELO € 4.955,00 1 19 6 5,26
97 TASENDE ERNESTO € 4.920,00 1 5 1 20,00
98 ROTA GIULIANO € 4.505,00 1 9 2 11,11
99 FERRAMOSCA FABRIZIO € 4.386,00 0 3 3 0,00
100 MENICHETTI RICCARDO € 4.369,00 0 13 3 0,00
PER NUMERO VITTORIE
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 BOTTI STEFANO € 1.978.338,00 116 440 189 26,36
2 SOC AL GRIZZETTI GALOPPO SRL € 696.014,00 59 339 158 17,40
3 MARCIALIS ANTONIO € 309.125,00 34 243 111 13,99
4 SOC ALL BIONDI RAFFAELE € 380.015,00 20 113 51 17,70
5 SOC AL MARCO GASPARINI CORSE SRL € 269.543,00 20 166 73 12,05
6 DETTORI SERGIO € 74.723,00 14 112 35 12,50
7 GONNELLI TEAM S.R.L. € 81.201,00 10 131 53 7,63
8 FICARA VALENTINO € 60.520,00 9 56 28 16,07
9 SORDIGALOPPO SOC AL SRL DI SIMONE SORDI € 56.174,00 9 70 20 12,86
10 VITABILE LUCIANO € 101.218,00 9 83 38 10,84
11 TRAPPOLINI FAUSTO € 57.593,00 8 90 30 8,89
12 GOLDIN EUGENIO € 64.722,00 8 92 43 8,70
13 TURNER FRANK € 46.939,00 7 60 21 11,67
14 CICIARELLI MARIO € 48.322,00 7 63 19 11,11
15 AMERIO MARCO € 25.473,00 6 36 7 16,67
16 CASATI SILVIA € 53.312,00 5 21 5 23,81
17 SIMONDI MAURO ANTONIO € 22.329,00 5 34 9 14,71
18 MANILI MAURIZIO € 36.582,00 5 58 17 8,62
19 FERRARI ENZA € 15.198,00 4 18 5 22,22
20 VARCHETTA VINCENZO € 13.601,00 4 24 7 16,67
21 JACK LUIGI CLAUDIO € 10.191,00 4 25 2 16,00
22 TELLINI MASSIMILIANO € 14.888,00 4 27 5 14,81
23 CLEMENT NICHOLAS € 62.050,00 3 3 0 100,00
24 SOC AL CAMICI FABRIZIO ROBERTO SRL € 22.797,00 3 8 3 37,50
25 CRISANTI DOMENICO € 34.884,00 3 15 5 20,00
26 DE FERRARI E FERRUCCI SNC € 9.010,00 3 15 3 20,00
27 ROHNE RALF € 104.244,00 3 16 8 18,75
28 SIGNORELLI CRISTIANA SAVINA € 32.113,00 3 16 8 18,75
29 MORAZZONI ALBERTO € 26.945,00 3 21 6 14,29
30 LUISI GIAMPAOLO € 29.995,00 3 28 13 10,71
31 FAIS CRISTIANO DAVIDE € 12.951,00 3 31 10 9,68
32 LAMBERTI GIORGIA € 7.498,00 3 31 4 9,68
33 SOC AL GUARNIERI MAURIZIO SRL € 40.256,00 3 42 16 7,14
34 WOEHLER ANDREAS € 53.550,00 2 3 0 66,67
35 BIANCHI ELEONORA € 7.752,00 2 8 3 25,00
36 LARI JESSICA € 16.021,00 2 8 3 25,00
37 MARIANI LUCIANO € 8.364,00 2 9 4 22,22
