Torniamo al 19 settembre 2014, perchè vale la pena sottolineare, ancora una volta il bel risultato ottenuto da chi ha saputo organizzare un’asta così emozionalmente difficile per il momento storico ed economico e così ben riuscita dal punto di vista dei risultati. Abbiamo già detto del momento difficile e della forza di allevatori e proprietari italiani nel reagire, abbiamo già detto che nessuno dei presenti avrebbe pensato o sperato in un risultato così positivo visti i tempi… ora diciamo che gli acquisti sono stati oculati, studiati, voluti. Dopo pochi minuti dall’inizio dell’asta ecco che il N°6 un Blu Air Force del Velino passa di mano ed entra in Sc, Topeeka per 16.000 euro. E’ un buon segnale vuole dire che i motori sono subito caldi, nonostante il N°5 un Roderic O’Connor molto interessante presentato da Le.Gi. non venga aggiudicato. Nei primi venti lotti presentati comunque, ben nove vengono aggiudicati oltre i 5000 euro e sei sono gli assenti/ritirati. A 35.000 euro viene aggiudicato uno Strategic Prince che trova collocazione presso la Sc. Incolinx, a 130.000 euro il New Approach e Fair Nashwan presentato dalla Razza del Sole viene acquistato dalla Rencati e sarà il top price. Poi la Sc. Ste.Ma si aggiudica il bel Poet’s Voice sempre della Razza del Sole per 34.000 euro. L’asta è partita e gli operatori italiani sono estremamente attivi, al di sopra di ogni aspettativa, chi avrebbe firmato ad inizio asta per 1 milione di euro di raccolta non crede alle proprie orecchie ed alla fine la raccolta supera il milione di oltre 400.000 euro. I cavalli sono belli, molti sono veramente presentati bene e così Alduino Botti si aggiudica un Kìllachy e Furbeseta della Razza del Sole a 74.000 euro. Al N°36, l’Allevamento Pian del Lago aveva già piazzato tutti i suoi 4 presentati fino a quel momento ed il Centro Equino Arcadia aveva piazzato i suoi due figli di Red Rocks a 10500 euro a Bruno Grizzetti e a 22.000 euro ad Alduino Botti. Lo Zebedee dell’Allevamento Le.Gi trova casa per 85.000 euro presso la Sc. Aleali. A 30.000 euro Alduino Botti si aggiudica l’Halling della Razza del Sole, gran bel cavallo. La Zoffany della Razza Vedano prende la strada per la Sc. Chimax a 17.000 euro. La Ste.Ma. si aggiudica un altro pezzo forte, il N°57 a 95.000 euro, un Nayef notevole per fisico e grinta. Il N°66, un fratello di Porsenna, da Dream Haed e Miss Mariduff, vestirà giubba Sc. Aleali per 36.000 euro. Ancora Alduino Botti attivo con un colpo da 58.000 euro per un Exceed And Excell della Razza del Sole. Le aggiudicazioni si susseguono incessanti e combattute, come potete vedere dallo schema completo che segue, con una esplosione per il Dark Angel e Risera che presenta La Torretta e che trova casa alla Sc. Incolinx per 90.000 euro ed ancora la Sc. Incolinx a 37.000 euro si porta a casa un Mastecraftsman, stallone che gode dei favori dell’ Ing Romeo, de Il Cascinotto. Altre aggiudicazioni interessanti ed eccoci ad un colpo per la Sc. Effevi del Signor Felice Villa, che si porta a casa un Poet’s Voice e Snowfield per 46.000 euro, presentato da Le.Gi., fratellastro di Time Chant che sa galoppare, un sauro nato il 24 aprile dotato di un fisico notevole e di un movimento molto armonico, il soggetto che ci ha maggiormente colpito, dei 104 iscritti.
Milano, 22 settembre 2014
Daniele Fortuzzi
RISULTATI AGGIORNATI AL LOTTO NR. 104 |
||||||||||
LOT | YOB | SEX | COL | SIRE | DAM | SIRE DAM | VENDOR | PURCHASER | PRICE | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | ASSENTE/RITIRATO | - | |
2 | 2013 | M | C | KRIS KIN | BARBARESQUE | GREEN DESERT | GIUDICI NEDO | ARIENTI MARINELLA | 5500 | |
3 | 2013 | F | B | ARCANO | BATTAGLIA | SPINNING WORLD | LE.GI. | CHIMAX | 11000 | |
4 | 2013 | M | B | KINGSFORT | BAYEVA | KAHYASI | CANSANA | GRIZZETTI GALOPPO | 5500 | |
5 | 2013 | M | C | RODERIC O’CONNOR | BIZ BAR | TOBOUGG | LE.GI. | RICOMPERATO (97000) | - | |
6 | 2013 | M | B | BLU AIR FORCE | BLACK COUNTY | BLACK MINNALOUSHE | ALL.TO VELINO | TOPEEKA | 16000 | |
7 | - | - | - | - | - | - | - | ASSENTE/RITIRATO | - | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | ASSENTE/RITIRATO | - | |
9 | 2013 | M | C | NAAQOOS | BROKEN BELLE | CLODIVIL | LE.GI. | CRISTANO | 12000 | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | ASSENTE/RITIRATO | - | |
11 | 2013 | M | B | DAGGERS DRAWN | CARYA | SRI PEKAN | I MANDORLI AZ.AGR. | SCALA ROBERTA | 3000 | |
11bis | 2013 | M | B | DUKE OF MARMALADE | CHARMING WOMAN | INVINCIBLE SPIRIT | IL CASCINOTTO | RICOMPERATO (0) | - | |
12 | 2013 | F | B | TIGER HILL | CHERRY BEE | ACCLAMATION | AURORA | GUARNIERI | 3000 | |
13 | 2013 | F | B | RED ROCKS | CLEAR AIR | ELUSIVE QUALITY | CENTRO EQUINO ARCADIA | GRIZZETTI GALOPPO | 10500 | |
14 | - | - | - | - | - | - | - | ASSENTE/RITIRATO | - | |
15 | 2013 | F | B | MUJAHID | COIMBRA | TREMPOLINO | VEDANO | LIGAS GIUSEPPE | 5000 | |
16 | 2013 | F | B | KRIS KIN | COLLEEN MIX | LINAMIX | I MANDORLI AZ.AGR. | BRAI | 3000 | |
17 | 2013 | M | B | BLU AIR FORCE | CRYADORA | STREET CRY | ALL.TO VELINO | COLLE PAPA | 10000 | |
18 | - | - | - | - | - | - | - | ASSENTE/RITIRATO | - | |
19 | 2013 | M | B | TENBY | DIANALYNN | SAGAMIX | CARCANI BARTOLI MASSIMO | BATZELLA | 3000 | |
20 | 2013 | F | B | CLODOVIL | DISCREET OPTION | LATEST CHAPTER | PIAN DEL LAGO | MERCALLI | 8000 | |
21 | 2013 | F | B | SHAWEEL | DIVAE FAUSTINA | ANTONIUS PLUS | ALL.TO VELINO | RICOMPERATO (0) | - | |
22 | 2013 | M | BL | RED ROCKS | DURANIA | SURUMU | DALLERA ALBINO | BORSANI | 5000 | |
23 | 2013 | M | C | DESERT PRINCE | ELLENDELLENDOO | ELA MANA MOU | ALL.TO VELINO | DIOSCURI | 3000 | |
24 | 2013 | F | BL | KINGSFORT | ENTER | EXIT TO NOWERE | CANSANA | RICOMPERATO (0) | - | |
25 | - | - | - | - | - | - | - | ASSENTE/RITIRATO | - | |
26 | 2013 | M | B | STRATEGIC PRINCE | EROICA | HIGHEST HONOR | LA MOROSINA | INCOLINX | 35000 | |
27 | 2013 | M | C | NEW APPROACH | FAIR NASHWAN | NASHWAN | RAZZA DEL SOLE | RENCATI | 130000 | |
28 | 2013 | M | B | POET’S VOICE | FAIRY EFISIO | EFISIO | RAZZA DEL SOLE | STE.MA | 34000 | |
29 | - | - | - | - | - | - | - | ASSENTE/RITIRATO | - | |
30 | 2013 | F | B | KINGSFORT | FIL DE SEDA | SINGSPIEL | AURORA | SANTELLA | 3500 | |
31 | - | - | - | - | - | - | - | ASSENTE/RITIRATO | - | |
32 | 2013 | M | C | KYLLACHY | FURBESETA | DANEHILL DANCER | RAZZA DEL SOLE | BOTTI ALDUINO | 74000 | |
33 | 2013 | M | B | FROZEN FIRE | GAL O GAL | MANLOVE | PIAN DEL LAGO | ARIENTI | 11000 | |
34 | 2013 | M | B | RED ROCKS | GEMMA PREZIOSA | GOLD SPHINX | CENTRO EQUINO ARCADIA | BOTTI ALDUINO | 22000 | |
35 | 2013 | M | B | FROZEN FIRE | GHOSTLY QUIET | GHOSTLY | PIAN DEL LAGO | SBARIGGIA | 6000 | |
36 | 2013 | M | B | JEREMY | GIANSANA | MARJU | PIAN DEL LAGO | 9000 | ||
37 | 2013 | F | C | DANDY MAN | GIBILMANNA | CROCO ROUGE | DI GESARO ALFREDO | RICOMPERATO (16000) | - | |
38 | 2013 | M | GR | ZEBEDEE | GOLDENDALE | ALI-ROYAL | LE.GI. | SC. ALEALI | 85000 | |
39 | 2013 | F | B | DESERT PRINCE | HALESIA CAROLINA | DIESIS | ANDY CAPP | RICOMPERATO (11000) | - | |
40 | 2013 | M | C | POUNCED | HELIANTHEA | DR. DEVIOUS | ANDY CAPP | RICOMPERATO (0) | - | |
41 | 2013 | F | C | HALLING | HOT SPRING | OASIS DREAM | RAZZA DEL SOLE | BOTTI ALDUINO | 30000 | |
42 | - | - | - | - | - | - | - | ASSENTE/RITIRATO | - | |
43 | 2013 | M | C | DAGGERS DRAWN | IFA | DANSILI | I MANDORLI AZ.AGR. | GRUPPO 1 | 3500 | |
44 | 2013 | F | B | ZOFFANY | INDIGO BLISS | CAPTAIN RIO | VEDANO | CHIMAX | 17000 | |
45 | - | - | - | - | - | - | - | ASSENTE/RITIRATO | - | |
46 | 2013 | M | B | KINGSFORT | JANE’S SAND | FOOTSTEPSINTHESAND | AURORA | FALCITELLI | 4000 | |
47 | 2013 | M | C | KRIS KIN | JAPIGIA | SINGSPIEL | I MANDORLI AZ.AGR. | SCALA | 3000 | |
48 | 2013 | M | C | KHELEYF | L’IMPREVISTA | OBSERVATORY | RAZZA DEL SOLE | BOTTI ALDUINO | 21000 | |
49 | 2013 | F | C | DAGGERS DRAWN | LA SEGRETARIA | PERSIAN BOLD | I MANDORLI AZ.AGR. | VASILE | 3000 | |
50 | 2013 | F | B | AUSSIE RULES | LA VIRTU’ | MOZART | RAZZA DEL SOLE | NARDUZZI | 12000 | |
51 | 2013 | F | C | UNTIL SUNDOWN | LADY POISON | CHARNWOOD FOREST | ALL.TO VELINO | DUCCI | 3000 | |
52 | 2013 | M | B | SHAWEEL | LAN FEI | LOVE THE GROOM | ALL.TO VELINO | WALDECH | 15000 | |
53 | - | - | - | - | - | - | - | ASSENTE/RITIRATO | - | |
54 | 2013 | F | BL | RAMONTI | LIGHT MY FIRE | DR. DEVIOUS | AURORA | GRIZZETTI | 5500 | |
55 | 2013 | M | GR | RED ROCKS | LINA BELLA | LINAMIX | DALLERA ALBINO | 5000 | ||
56 | 2013 | F | B | CAPE CROSS | LONE SPIRIT | EL GRAN SENOR | LE.GI. | GUARNIERI | 20000 | |
57 | 2013 | M | B | NAYEF | LUNA D’ESTATE | ALZAO | RAZZA DEL SOLE | STE.MA. | 95000 | |
58 | 2013 | M | C | ZEBEDEE | MACLURA | OBSERVATORY | LE.GI. | VELLUCCI | 20000 | |
59 | 2013 | F | B | BUSHRANGER | MAGIC EMOTION | ARTIE SCHILLER | ALL.TO VELINO | COSTA | 5500 | |
60 | - | - | - | - | - | - | - | ASSENTE/RITIRATO | - | |
61 | 2013 | F | C | PRUSSIAN | MARGARITE GAUTIER | ATTICUS | BERNARDONI ROBERTO | SORDI | 5000 | |
62 | 2013 | M | GR | KENDARGENT | MARKET INDEX | DANEHILL DANCER | VALLE FALCONE | GRIZZETTI | 10000 | |
63 | 2013 | F | B | RED ROCKS | MARLIE | WAKY NAO | CENTRO EQUINO ARCADIA | SC. COCKTAIL | 10000 | |
64 | 2013 | M | B | AQLAAM | MASCHERA D’ORO | MTOTO | RAZZA DEL SOLE | MARCIALIS | 20000 | |
65 | 2013 | M | B | TENBY | MIEN TOUJOURS | INTIKHAB | CARCANI BARTOLI MASSIMO | RICOMPERATO (0) | - | |
66 | 2013 | M | C | DREAM AHEAD | MISS MARIDUFF | HUSSONET | LA TORRETTA | SC. ALEALI | 36000 | |
67 | 2013 | M | B | KINGSFORT | MUGNAGA | CATRAIL | CANSANA | MALDARELLA | 6500 | |
67bis | 2013 | M | C | EXCEED AND EXCEL | MUJADIL SHADOW | MUJADIL | RAZZA DEL SOLE | BOTTI ALDUINO | 58000 | |
68 | - | - | - | - | - | - | - | ASSENTE/RITIRATO | - | |
69 | 2013 | M | B | DAGGERS DRAWN | NAUCRATE | KING’S BEST | I MANDORLI AZ.AGR. | RICOMPERATO (0) | - | |
70 | 2013 | F | B | EXCELLENT ART | NAZZWAH | RATHY | LA TORRETTA | ARIENTI | 21500 | |
71 | 2013 | M | B | MASTERCRAFTSMAN | PALOMA VARGA | ORPEN | IL CASCINOTTO | CHIMAX | 19000 | |
72 | - | - | - | - | - | - | - | ASSENTE/RITIRATO | - | |
73 | 2013 | F | B | KINGSFORT | PASSAVANTI | DESERT PRINCE | CANSANA | CHIMAX | 9000 | |
74 | 2013 | M | B | VALE OF YORK | PINACIOUS | PINE BLUFF | PIAN DEL LAGO | SC. WALDECK | 4500 | |
75 | 2013 | F | B | MUJAHID | POCKET A POUND | AZAMOUR | ALL.TO VELINO | CHIMAX | 16000 | |
76 | 2013 | F | B | KINGSFORT | POLENTA | SHANTOU | CANSANA | RICOMPERATO (0) | - | |
77 | - | - | - | - | - | - | - | ASSENTE/RITIRATO | - | |
78 | 0 | LE.GI. | BROGI | 17000 | ||||||
79 | 2013 | M | C | RED ROCKS | RAKTINA | POLISH PRECEDENT | CENTRO EQUINO ARCADIA | BOTTI ALESSANDRO | 27000 | |
80 | 2013 | M | B | HIGH CHAPARRAL | RIBBLESDALE | NORTHERN DANCER | ALL.TO VELINO | EFFEVI | 38000 | |
81 | 2013 | M | GR | DARK ANGEL | RISERA | ROYAL ACADEMY | LA TORRETTA | INCOLINX | 90000 | |
82 | 2013 | F | C | ROCK OF GIBRALTAR | ROCK OF ANGELS | BAHAMIAN BOUNTY | ALL.TO VELINO | SC. JEROME | 14000 | |
83 | 2013 | F | C | NEW APPROACH | ROSA DEL DUBAI | DUBAI DESTINATION | RAZZA DEL SOLE | BOTTI ALDUINO | 22000 | |
84 | 2013 | M | C | MASTERCRAFTSMAN | ROSA DI SU | CAPE CROSS | IL CASCINOTTO | INCOLINX | 37000 | |
85 | 2013 | M | C | DUKE OF MARMALADE | RUMBA AZUL | FABULOUS DANCER | IL CASCINOTTO | NARDUZZI | 5000 | |
86 | 2013 | F | B | UNTIL SUNDOWN | RUSSIAN SUNSET | DOCKSIDER | BACCHILEGA ROBERTO | RICOMPERATO (0) | - | |
87 | 2013 | F | B | ARCANO | SAMADEN | AD VALOREM | LE.GI. | RUGGIERI | 8000 | |
88 | - | - | - | - | - | - | - | ASSENTE/RITIRATO | - | |
89 | 2013 | F | B | DESERT PRINCE | SEND A KISS | SENDAWAR | ANDY CAPP | GUERRIERI SEBYAN | 7000 | |
90 | 2013 | F | B | KINGSFORT | SKY TO SKY | SKY CLASSIC | CANSANA | TURRI-BICCAI | 9500 | |
91 | - | - | - | - | - | - | - | ASSENTE/RITIRATO | - | |
92 | 2013 | M | C | POET’S VOICE | SNOWFIELD | TALE OF THE CAT | LE.GI. | EFFEVI | 46000 | |
93 | 2013 | F | C | REDBACK | SOGNA | DISTANT VIEW | LE.GI. | BIETOLINI | 24000 | |
94 | 2013 | M | C | FAST COMPANY | SOLAR DAWN | SOVIET STAR | PIAN DEL LAGO | CON MARNANE | 31000 | |
95 | 2013 | M | B | YEATS | STRATAGEMMA | NOVERRE | ALL.TO VELINO | ARIENTI MARINELLA | 10500 | |
96 | 2013 | F | B | SIYOUNI | TOCHIGI | TIGER HILL | LE.GI. | DORMELLO OLGIATA | 11000 | |
97 | - | - | - | - | - | - | - | ASSENTE/RITIRATO | - | |
98 | 2013 | F | BL | LAWMAN | VIENNESE WHIRL | MONTJEU | RAZZA DEL SOLE | SAGGINI | 14000 | |
99 | - | - | - | - | - | - | - | ASSENTE/RITIRATO | - | |
100 | 2013 | F | C | INTENSE FOCUS | WYNSLEYDALE | THEATRICAL | PIAN DEL LAGO | GENETS | 12500 | |
101 | - | - | - | - | - | - | - | ASSENTE/RITIRATO | - | |
102 | 2013 | M | B | STRATEGIC PRINCE | ALTEZZA REALE | KING’S BEST | ALL.TO VELINO | MATTIOLI MAURIZIO | 16000 | |
103 | 2013 | M | B | BLU AIR FORCE | ARSITA | ALTIERI | ALL.TO VELINO | PIERDOMENICO | 15000 | |
104 | 2013 | M | B | DESERT PRINCE | ATTACHMENT | TREMPOLINO | ROSSI ANGELA | NARDUZZI | 4500 |
fonte: SGA