Prix de Diane- Longines (GR1) per femmine di 3 anni
Vince Golden Lilac, davanti a Galikova, terza Gloriuos Sight. Non pervenuta Wavering. Golden Lilac trionfa nel Prix de Diane G1 mantenendo l´imbattibilità. Maxime Guyon, bravissimo, ha colto l´attimo esatto per anticipare la rivale dichiarata Galikova, macchinosa nonostante Olivier Peslier. Colto un gran varco allo steccato a 400 metri dal traguardo se l´è filata dritta come una spada mentre molto più indietro Peslier cercava di fare ingranare alla sua allieva la quinta marcia. Negli ultimi 100 metri il divario tra le due si è ridotto ma Guyon stava già festeggiando sull´allieva di Andre Fabre e Galikova ha solo potuto superare la coraggiosa Glorius Sight. Golde Lilac (Galileo e Grey Lilas da Danehill) è homebred della Gestut Ammerland. Imbattuta in cinque corse, quest´anno ha vinto al rientro il Prix de la Grotte G3 e successivamente la Puole d´Essai G1 battendo proprio Glorisu Sight che ha confermato la linea.
Pos. | Draw | Dist. | Horse | Wt | Jockey | Trainer | Age | SP | |
1 | 1 | Golden Lilac (IRE) | 8-13 | M Guyon | A Fabre | 3 | 2/1 | ||
opened 15/8 touched 2/1 | |||||||||
2 | 7 | 1 | Galikova (FR) | 8-13 | O Peslier | F Head | 3 | 11/8 f | |
opened 13/8 touched 13/8 | |||||||||
3 | 5 | nk | Glorious Sight (IRE) | 8-13 | G Mosse | Robert Collet | 3 | 20/1 | |
opened 20/1 touched 20/1 | |||||||||
4 | 4 | Haya Landa (FR) | 8-13 | J Bensimon | Mme L Audon | 3 | 50/1 | ||
opened 50/1 touched 50/1 |
Prix Paul de Moussac (GR3) per maschi interi e castroni di 3 anni
Vince Mutual Trust, col sigillo di M. Guyon alla monta e di A. Fabre al training. Secondo Ch’tio Bilote, lo scatenato Mendizabal in sella, terzo Blue Soave.
Pos. | Draw | Dist. | Horse | Wt | Jockey | Trainer | Age | SP | |
1 | 11 | Mutual Trust | 8-10 | M Guyon | A Fabre | 3 | 2/1 f | ||
opened 9/4 touched 9/4 | |||||||||
2 | 8 | ¾ | Ch’tio Bilote (FR) | 8-10 | I Mendizabal | J P Gallorini | 3 | 16/1 | |
opened 16/1 touched 16/1 | |||||||||
3 | 4 | 1 | Blue Soave (FR) | 8-10 | T Thulliez | F Chappet | 3 | 33/1 | |
opened 33/1 touched 33/1 | |||||||||
4 | 7 | Slow Pace (USA) | 8-10 | O Peslier | F Head | 3 | 13/2 | ||
opened 13/2 touched 13/2 |
Prix Du Lys (GR3) per maschi interi e castroni di 3 anni
La premiata ditta Fabre al training e Guyon alla monta riella il vincitore, Kreem. Secondo Ibicenco, un bel tedescone.
Pos. | Draw | Dist. | Horse | Wt | Jockey | Trainer | Age | SP | |
1 | 4 | Kreem | 8-11 | M Guyon | A Fabre | 3 | 7/1 | ||
opened 7/1 touched 7/1 | |||||||||
2 | 7 | s.h | Ibicenco (GER) | 8-11 | A De Vries | J Hirschberger | 3 | 10/1 | |
opened 10/1 touched 10/1 | |||||||||
3 | 6 | 1½ | Beaulieu (IRE) | 8-11 | C P Lemaire | E Libaud | 3 | 14/1 | |
opened 14/1 touched 14/1 |
Prix Du Chemin De Fer Du Nord (GR3) per 4 anni ed oltre
Chi ha vinto? Ma guarda: Fabre e Guyon… Ah scusate il cavallo è Byword, che dopo una flessione nella precedente corsa si ripresenta al palo. Secondo Vagabond Shoes e terzo Beacon Lodge.
Pos. | Draw | Dist. | Horse | Wt | Jockey | Trainer | Age | SP | |
1 | 8 | Byword | 8-11 | M Guyon | A Fabre | 5 | 8/11 f | ||
opened 4/5 touched 4/5 | |||||||||
2 | 6 | ¾ | Vagabond Shoes (IRE) | 8-11 | O Peslier | Y Durepaire | 4 | 25/1 | |
opened 20/1 touched 25/1 | |||||||||
3 | 7 | ¾ | Beacon Lodge (IRE) | 8-11 | G Mosse | C G Cox | 6 | 5/1 | |
opened 5/1 touched 5/1 | |||||||||
4 | 4 | Unnefer (FR) | 8-11 | S Pasquier | P Bary | 6 | 7/1 | ||
opened 7/1 touched 7/1 |