Si pogga essenzialmente su due temi la quinta giornata di Maia: Serica, uno dei talenti più puri del nostro ostacolismo, cerca il riscatto a soli sette giorni dallo scivolone nello Staffe d’Oro, mentre Chic Anti Shock vuole scrivere una nuova, esaltante pagina della sua appassionante storia. Il cross di Chic aprirà alle ore 15 il pomeriggio che vivrà di sette corse (l’ultima alle 18.35), quattro per saltatori e tre in piano riservate ai Gr e alle amazzoni, sfide equilibrate che prefigurano diritture d’arrivo combattute e rompicapi da risolvere alla ricerca del cavallo giusto da giocare. L’ingresso sarà ancora gratuito e a bordo pista vi saranno intrattenimenti per i piccoli ospiti: un pomeriggio all’ippodromo è un pomeriggio di festa.
1 Corsa |
||||
Proprietario | Allenatore | Fantino | Cavallo | Peso | Origine | Colori | |
STALL GRIMMINGER-VANA | Vana J. Sr. | (2) Vana J. Jr. | 1 ARMAN | Cb 8 | 68,5 | Lando e Ariane Zwei | g.e br.ar.,m.,b.e Bretzel mar. |
D’ALTEMPS SRL | Favero P. | (1) Romano Raf. | 2 CHIC ANTI SHOCK (L) | Cb 6 | 70,0 | Hawk Wing e Dan Grey | g.ara.trac.oro,m.e b.ara.st.or |
FAVERO PAOLO | Favero P. | (3) Pastuszka D. (*) | 3 DAR SAID (L) | Cs 7 | 69,5 | Sulamani e Edwardian Era | g.e b.fucsia |
DS PEGAS | Wroblewski G.W. | (4) Myska J. | 4 ESO | Cb 7 | 68,5 | Proud Citizen e El Fasto | g.bi.cerchio ro.,b.bi. |
SC. VAMA | Favero P. | (5) Bartos J. | 5 WAN (L) | Cb 6 | 73,0 | Tagula e Wana Doo | g.ne.cer.rombi.fu.,m.e b.ne-fu |
2 Corsa |
||||
Proprietario | Allenatore | Fantino | Cavallo | Peso | Origine | Colori | |
RZ. DORMELLO OLGIATA | Racco L.D. | (10) Mastain S. | 1 ALSAZIA (L) | Fb 3 | 66,0 | Stroll e Albana | g.bi.,Cr.S.A.e b.ro. |
FAVERO PAOLO | Favero P. | (4) Bartos J. | 2 ARCACHON (RL) | Mb 3 | 67,5 | Samum e Arancia | g.e b.fucsia |
SPADANO GIANFRANCO | Acuna L.A. | (5) Maceli L. | 3 DESERT VIEW | Mb 3 | 66,0 | Distant Way e La Velina | g.oro,Cr.M.e b.ne. |
ROMANO REMO | Saggiomo I. | (1) Reinhardt E.B. | 4 GOOD RUBINA (L) | Fb 3 | 66,0 | Aussie Rules e Robin | g.a str.bi-ne.,b.ne. |
SC. OSTANEL SRL | Favero P. | (8) Fuhrmann D. | 5 IL CAPO (L) | Mb 3 | 66,0 | Desert Prince e Ircanda | g.cer.gi-ro.,m.ro.,b.sp.gi-ro. |
TANGHETTI ELIA | Contu F. | (2) Myska J. | 6 KING TANGO (L) | Ms 3 | 69,0 | Dr Devious e Texan Tango | g.e b.ne.,stelle gi. |
SC. OSTANEL SRL | Favero P. | (3) Pollioni A. | 7 LARGO WINCH (L) | Fb 3 | 66,0 | Dubawi e Dan Grey | g.cer.gi-ro.,m.ro.,b.sp.gi-ro. |
FAVERO PAOLO | Favero P. | (6) Pastuszka D. (*) | 8 LUSSELLO (RL) | Mb 3 | 66,0 | Footstepsinthesand e Luzzara | g.e b.fucsia |
FAVERO PAOLO | Favero P. | (7) Romano Raf. | 9 PRINCIPE DEL MARE (L) | Mb 3 | 67,5 | Shirocco e Halomix | g.e b.fucsia |
FAVERO PAOLO | Favero P. | (9) Vana J. Jr. | 10 SPITEFUL | Mb 3 | 66,0 | Royal Applause e Gower Belle | g.e b.fucsia |
3 Corsa |
||||
Proprietario | Allenatore | Fantino | Cavallo | Peso | Origine | Colori | |
BODINI ANGELO | Jack F. | (2) Bodini G. | 1 ADELIO | Cb 6 | 75,5 | Fasliyev e L’evangile | g.rug.,banda e b.bi. |
MALDARELLA ROBERTO | Pugnotti S. | (6) De Bortoli A. | 2 ARABAGIAN (L) | Mb 3 | 65,0 | Haatef e Ma N’ieme Biche | g.e b.a sca.bi-blu |
MALDARELLA ROBERTO | Pugnotti S. | (5) Mazzon R. | 3 IRISH BLUE (L) | Mbo 5 | 73,5 | Colossus e Indian Rain | g.e b.a sca.bi-blu |
NARDO GIOVANNI | Benini G. | (7) Prikaska J. | 4 JUMPING WIND (CL) | Fbo 5 | 68,0 | Hawk Wing e Aline’s Wings | g.cic.sp.turc.,b.sp.cic-tur. |
GHIOTTI CHRISTIAN | Romano Raf. | (8) Satalia D. | 5 MASSIMO MERIDIO (L) | Mbo 5 | 70,5 | Strong Hope e Bella Tusa | g.e b.quarti ne-ve. |
TURRI ROSANNA | Gasparini srl | (1) Lupinacci A. | 6 PASO ESCABROSO | Cbo 9 | 73,5 | Definite Article e Peppa | g.e b.bordeaux,d.cer.disc.e br |
LOCATELLI FABIO | Locatelli A. | (4) Locatelli F. | 7 PUNTERO TRISTE (PL) | Cb 8 | 70,5 | Medecis e Changi | g.ve.,disco gi.,m.e b.ve.st.gi |
GHIOTTI CHRISTIAN | Pugnotti S. | (3) Mariotto F. | 8 RED’S SIMPLE (L) | Cs 8 | 69,5 | Traditionally e Kiriyaki | g.e b.quarti ne-ve. |
4 Corsa |
||||
Proprietario | Allenatore | Fantino | Cavallo | Peso | Origine | Colori | |
STATEK CHYSE-VANA | Vana J. Sr. | (2) Vana J. Jr. | 1 AGE OF LUCK | Cb 8 | 73,0 | Leonidas e Age Of Gold | g.ve.,trac.bi.,b.ro. |
FAVERO PAOLO | Favero P. | (5) Romano Raf. | 2 DELICIEUX (L) | Cb 6 | 71,0 | One Cool Cat e Ace In The Hole | g.e b.fucsia |
STAJ MAGOG | Holcak F. | (3) Stromsky M. | 3 JOSARIAN | Cbo 5 | 69,0 | Tioman Island e Joruba | g.a sca.bi-ro.,m.bi.,b.ro. |
TANGHETTI ELIA | Contu F. | (4) Fuhrmann D. | 4 AINARA (L) | Fb 8 | 68,5 | Mansonnien e Tina | g.e b.ne.,stelle gi. |
FAVERO PAOLO | Favero P. | (6) Pastuszka D. (*) | 5 FORT WORTH | Cb 5 | 68,0 | Poseidon e La Giustiniana | g.e b.fucsia |
D’ALTEMPS SRL | Favero P. | (7) Bartos J. | 6 KAMIKAZE DE TEILLE | Cb 7 | 67,0 | Agnes Kamikaze e Sarpevale | g.ara.trac.oro,m.e b.ara.st.or |
BODEI BARBARA | Colleo G.A. | (1) Myska J. | 7 WAMEER (L) | Cb 6 | 65,0 | Dashing Blade e Well Sired | g.ara.,Cr.Ma.m.e b.ne. |
5 Corsa |
||||
Proprietario | Allenatore | Fantino | Cavallo | Peso | Origine | Colori | |
ZAMBARDA ANDREA | Pugnotti S. | (7) Luongo S. | 1 TEA WANGO (L) | Cb 7 | 76,5 | Okawango e Tea Colony | g.blu.,V e b.gia. |
MARBELL SAS | Belluco Ra. | (1) Belluco Ric. | 2 GLENRUN (PL) | Mb 5 | 72,0 | Hurricane Run e Tell Me | g.azz., disco e b.bi. |
TURRI-BICCAI SNC | Gasparini srl | (2) Lupinacci A. | 3 FAIDIBIRI | Mb 7 | 70,5 | Pyrus e Angelico | g.ro-blu,m.e b.cer.ro-blu |
SC. ADEL | Pugnotti S. | (3) Messmer D. | 4 DANGER | Cb 6 | 70,0 | Professional e Dzakarta | g.e b.rosa,br.e st.bi. |
STAJ EVI | Vana J. Sr. | (4) Steinwandter D. | 5 MALY KAPRAL | Cbo 5 | 69,5 | Minds Music e Mala | g.vio.rombi rosa,m.vi. |
VALSECCHI EMANUELE | Corradini Mirna | (5) Locatelli F. | 6 ISAIAS (L) | Mb 4 | 67,0 | Masterful e Iseana | g.grigia,st.m.e b.blu |
BIETOLINI GIANLUCA | Pugnotti S. | (8) Auert M. | 7 LA DATA DI GIULIO | Fs 8 | 67,0 | Generous e Persian Victory | g.e b.bi.,cer.ve.scuro |
DE PALMA ALVARO | Colleo G.A. | (6) Lepori G.B. | 8 NERETTO (L) | Cb 8 | 67,0 | Shantou e Nera D’avorio | g.ro.Cr.S.A.blu,b.sp.ro-blu |
6 Corsa |
||||
Proprietario | Allenatore | Fantino | Cavallo | Peso | Origine | Colori | |
DS PEGAS | Wroblewski G.W. | (5) Myska J. | 1 BIONIC FACE | Cb 4 | 66,0 | Authorized e Better Off Red | g.bi.cerchio ro.,b.bi. |
ROMANO REMO | Saggiomo I. | (8) Vana J. Jr. | 2 BORIS (L) | Mb 4 | 66,0 | Oratorio e Dance Idol | g.a str.bi-ne.,b.ne. |
SPADANO GIANFRANCO | Acuna L.A. | (6) Maceli L. | 3 ELA | Fb 4 | 66,0 | Denon e Egesia | g.oro,Cr.M.e b.ne. |
SALVADORI ROBERTO | Contu F. | (9) Mastain S. | 4 GREENHALL (L) | Mb 4 | 66,0 | Halling e Green Reew | g.gi.sp.blu.,m.cerc.blu-gi.,b. |
ANTINORI ALLEGRA | Borromeo E. | (4) Fuhrmann D. | 5 IL ROMITO (L) | Mb 4 | 66,0 | Shirocco e Ivy Cascade | g.e b.cel.rombo oro.,m.cel-oro |
FAVERO PAOLO | Favero P. | (1) Pastuszka D. (*) | 6 NICKETOMMASO (L) | Mb 4 | 66,0 | King’s Best e Kunda | g.e b.fucsia |
TABER BARBARA | Cadeddu P. | (2) Pollioni A. | 7 PAKAMO | Cbo 4 | 66,0 | Sholokhov e Pakama | g.e b. cer.ne-gi. |
SC. MAGOG SAS | Favero P. | (3) Romano Raf. | 8 SERICA (RL) | Cs 4 | 70,0 | Footstepsinthesand e Simil | g.a sc.bi-ro.,m.bi.,b.ro. |
D’ALTEMPS SRL | Favero P. | (7) Bartos J. | 9 WISTON (L) | Cb 4 | 68,0 | Hawk Wing e Monjouet | g.ara.trac.oro,m.e b.ara.st.or |
7 Corsa |
||||
Proprietario | Allenatore | Fantino | Cavallo | Peso | Origine | Colori | |
MARBELL SAS | Belluco Ra. | (5) Belluco Ric. | 1 MARCHI | Ms 8 | 76,5 | Best Of The Bests e Hobean | g.azz., disco e b.bi. |
LOCATELLI FABIO | Locatelli A. | (3) Locatelli F. | 2 PIAVE (L) | Mb 5 | 74,0 | Oratorio e Peace In The Park | g.ve.,disco gi.,m.e b.ve.st.gi |
KERSCHBAUMER P. e A. | Pugnotti S. | (2) Satalia D. | 3 DOROTHEA TANNING (L) | Fs 6 | 69,5 | Ekraar e Dabrowska | g.e b.rombi oro-blu,m.oro |
DE ROSSI RENATO | Giordano S. | (1) Steinwandter D. | 4 WARM HEARTED (L) | Cb 4 | 71,5 | Dane Friendly e White Noise | g.e b.ro,,sp.bi. |
SAGGIOMO ILARIA | Saggiomo I. | (6) Saggiomo I. | 5 SPY THEMIS (L) | Cs 4 | 71,0 | Spymaster e Themis Mou | g.e b.gr.cer.tur.,m.blu cer.ro |
GIACOMINI GIORDANO | Pugnotti S. | (7) De Bortoli A. | 6 MON AMI L’AMOUR (L) | Fb 4 | 69,5 | Hurricane Run e Champs Elysees | g.quarti cel-blu,m.e b.cel-blu |
D’ALO’ DOMENICO | Manili T. | (8) D’Alo’ D. | 7 SPEYER | Mb 6 | 67,5 | Ekraar e Sopran Foal | g.ara., m.e b.ve. |
VENDRUSCOLO MONICA | Dall’Arche R. | (4) Dall’Arche L. | 8 POUR FAST (PL) | Mb 9 | 67,0 | Daliapour e Fast Diva | g.e b.azz.,trac.fucsia
|